楽天争奪戦の8日目、最終日です。
取得コスト概算です。
楽天争奪戦 8日目 最終日
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 楽天 | 大口 | 売建可能数量 | 優待内容 |
1928 | 積水ハウス | 1,680 | 1,000 | 1,680,000 | 737 | 359 | 138,300 | 新米5kg |
2217 | モロゾフ | 5,050 | 100 | 505,000 | 511 | 133 | 300 | 20%割引券1冊 |
3169 | ミサワ | 452 | 300 | 135,600 | 180 | 35 | 800 | 5,000円優待品 |
3246 | コーセーアールイー | 905 | 200 | 181,000 | 192 | 47 | 100 | ※1年以上継続保有 1,000円クオカ |
3278 | ケネディクスレジデンシャル | 180,700 | 1 | 180,700 | 192 | 47 | 55 | 入居一時金割引 など |
3421 | 稲葉製作所 | 1,274 | 1,000 | 1,274,000 | 650 | 272 | 700 | 1,000円図書カ |
3458 | シーアールイー | 952 | 100 | 95,200 | 121 | 24 | 700 | 500円クオカ |
6387 | サムコ | 982 | 300 | 294,600 | 271 | 77 | 600 | 1,000円クオカ |
6654 | 不二電機工業 | 1,317 | 100 | 131,700 | 179 | 34 | 100 | 500円クオカ |
8013 | ナイガイ | 511 | 200 | 102,200 | 171 | 26 | 800 | ※6カ月以上継続保有 2,000円商品 |
8068 | 菱洋エレクトロ | 1,561 | 1,000 | 1,561,000 | 711 | 333 | 1,200 | 3,000円ギフト商品 |
8142 | トーホー | 2,078 | 200 | 415,600 | 303 | 109 | 800 | 買物割引券200枚または100枚+商品 |
8842 | 東京楽天地 | 4,730 | 200 | 946,000 | 629 | 251 | 300 | 映画招待券 |
9632 | スバル興業 | 5,770 | 100 | 577,000 | 531 | 153 | 100 | 「有楽町スバル座」招待 |
9681 | 東京ドーム | 928 | 500 | 464,000 | 317 | 123 | 15,100 | 10ポイント+3,000円優待券 |
また、一般信用の無期限の方で、
優待のある銘柄が多数対象になっています。
昨日の夜からでしょうか?
時々チェックしていましたが、今までは、
優待銘柄はほとんどなかったです。
銘柄コード | 銘柄名 | 売建可能数量[株] | 優待権利付き最終日 |
8227 | しまむら | 2,200 | 2月15日 |
8276 | 平和堂 | 11,600 | 2月15日 |
9843 | ニトリホールディングス | 4,500 | 2月15日 |
2292 | SFoods | 7,000 | 2月25日 |
2659 | サンエー | 6,600 | 2月25日 |
2670 | エービーシー・マート | 17,800 | 2月25日 |
3048 | ビックカメラ | 52,800 | 2月25日 |
3050 | DCMホールディングス | 12,400 | 2月25日 |
3086 | J.フロントリテイリング | 9,900 | 2月25日 |
3087 | ドトール・日レスHD | 10,700 | 2月25日 |
3141 | ウエルシアHD | 4,500 | 2月25日 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケ | 12,100 | 2月25日 |
3543 | コメダホールディングス | 15,100 | 2月25日 |
3608 | TSIホールディングス | 31,200 | 2月25日 |
7516 | コーナン商事 | 4,800 | 2月25日 |
7611 | ハイデイ日高 | 9,300 | 2月25日 |
7649 | スギホールディングス | 2,100 | 2月25日 |
7730 | マニー | 2,200 | 2月25日 |
8016 | オンワ-ドホールディングス | 52,400 | 2月25日 |
8233 | 高島屋 | 16,100 | 2月25日 |
8267 | イオン | 150,400 | 2月25日 |
8273 | イズミ | 38,800 | 2月25日 |
8278 | フジ | 13,200 | 2月25日 |
8905 | イオンモール | 17,400 | 2月25日 |
9602 | 東宝 | 6,200 | 2月25日 |
9787 | イオンディライト | 1,900 | 2月25日 |
9974 | ベルク | 43,400 | 2月25日 |
1332 | 日本水産 | 11,900 | 3月26日 |
1333 | マルハニチロ | 4,900 | 3月26日 |
1762 | 高松コンストラクショングループ | 9,000 | 3月26日 |
1801 | 大成建設 | 4,100 | 3月26日 |
1803 | 清水建設 | 16,400 | 3月26日 |
1808 | 長谷工コーポレーシヨン | 15,500 | 3月26日 |
1878 | 大東建託 | 2,000 | 3月26日 |
1925 | 大和ハウス | 99,400 | 3月26日 |
1951 | 協和エクシオ | 4,500 | 3月26日 |
2001 | 日本製粉 | 53,800 | 3月26日 |
2002 | 日清製粉G本社 | 0 | 3月26日 |
2004 | 昭和産業 | 7,800 | 3月26日 |
2109 | 三井製糖 | 2,600 | 3月26日 |
2127 | 日本M&Aセンター | 19,600 | 3月26日 |
2222 | 寿スピリッツ | 1,600 | 3月26日 |
2267 | ヤクルト | 3,000 | 3月26日 |
2269 | 明治ホールディングス | 3,300 | 3月26日 |
2282 | 日本ハム | 5,900 | 3月26日 |
2296 | 伊藤ハム米久HLDGS | 24,300 | 3月26日 |
2327 | 新日鉄住金SOL | 35,000 | 3月26日 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 15,400 | 3月26日 |
2531 | 宝ホールディングス | 133,000 | 3月26日 |
2579 | コカ・コーラボトラーズJHD | 8,500 | 3月26日 |
2594 | キーコーヒー | 9,000 | 3月26日 |
2602 | 日清オイリオグループ | 3,000 | 3月26日 |
2607 | 不二製油グループ | 2,600 | 3月26日 |
2613 | J-オイルミルズ | 5,400 | 3月26日 |
2801 | キッコーマン | 2,500 | 3月26日 |
2802 | 味の素 | 24,800 | 3月26日 |
2810 | ハウス食品G本社 | 4,400 | 3月26日 |
2815 | アリアケジャパン | 1,100 | 3月26日 |
2875 | 東洋水産 | 76,500 | 3月26日 |
2897 | 日清食品HD | 5,400 | 3月26日 |
2908 | フジッコ | 12,200 | 3月26日 |
2914 | 日本たばこ産業 | 149,100 | 3月26日 |
3002 | グンゼ | 1,700 | 3月26日 |
3088 | マツモトキヨシHLDGS | 5,400 | 3月26日 |
3098 | ココカラファイン | 16,600 | 3月26日 |
3099 | 三越伊勢丹HD | 24,800 | 3月26日 |
3167 | TOKAIホールディングス | 24,100 | 3月26日 |
3183 | ウイン・パートナーズ | 5,800 | 3月26日 |
3288 | オープンハウス | 4,400 | 3月26日 |
3289 | 東急不動産HD | 46,900 | 3月26日 |
3291 | 飯田GHD | 5,100 | 3月26日 |
3563 | スシローグローバルHLDGS | 2,600 | 3月26日 |
3569 | セーレン | 92,600 | 3月26日 |
3591 | ワコールホールディングス | 34,800 | 3月26日 |
3635 | コーエーテクモHD | 192,200 | 3月26日 |
3708 | 特種東海製紙 | 5,400 | 3月26日 |
3738 | ティーガイア | 12,600 | 3月26日 |
3863 | 日本製紙 | 6,800 | 3月26日 |
4008 | 住友精化 | 4,600 | 3月26日 |
4061 | デンカ | 2,300 | 3月26日 |
4088 | エア・ウォーター | 120,400 | 3月26日 |
4290 | プレステージ・インター | 16,800 | 3月26日 |
4362 | 日本精化 | 17,000 | 3月26日 |
4527 | ロート製薬 | 63,600 | 3月26日 |
4543 | テルモ | 55,600 | 3月26日 |
4559 | ゼリア新薬工業 | 14,400 | 3月26日 |
4611 | 大日本塗料 | 19,400 | 3月26日 |
4661 | オリエンタルランド | 4,900 | 3月26日 |
4665 | ダスキン | 3,200 | 3月26日 |
4676 | フジ・メディア・HD | 5,500 | 3月26日 |
4680 | ラウンドワン | 19,100 | 3月26日 |
4681 | リゾートトラスト | 20,600 | 3月26日 |
4694 | ビー・エム・エル | 13,200 | 3月26日 |
4708 | りらいあコミュニケーショ | 19,000 | 3月26日 |
4732 | ユー・エス・エス | 4,400 | 3月26日 |
4733 | オービックビジネスC | 11,000 | 3月26日 |
4901 | 富士フイルムHLDGS | 14,500 | 3月26日 |
4917 | マンダム | 3,800 | 3月26日 |
4921 | ファンケル | 16,100 | 3月26日 |
4922 | コーセー | 3,500 | 3月26日 |
4928 | ノエビアホールディングス | 5,900 | 3月26日 |
4975 | JCU | 8,100 | 3月26日 |
5142 | アキレス | 10,400 | 3月26日 |
5186 | ニッタ | 22,200 | 3月26日 |
5331 | ノリタケ | 7,200 | 3月26日 |
5332 | TOTO | 22,000 | 3月26日 |
5344 | MARUWA | 7,400 | 3月26日 |
5401 | 新日鐵住金 | 26,600 | 3月26日 |
5411 | JFEホールディングス | 30,500 | 3月26日 |
5449 | 大阪製鐵 | 34,200 | 3月26日 |
5451 | 淀川製鋼所 | 16,400 | 3月26日 |
5463 | 丸一鋼管 | 40,800 | 3月26日 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 41,200 | 3月26日 |
5711 | 三菱マテリアル | 86,600 | 3月26日 |
5857 | アサヒHD | 3,600 | 3月26日 |
5911 | 横河ブリッジHLDGS | 21,600 | 3月26日 |
5929 | 三和ホールディングス | 153,800 | 3月26日 |
5949 | ユニプレス | 21,000 | 3月26日 |
5988 | パイオラックス | 16,800 | 3月26日 |
6005 | 三浦工業 | 38,600 | 3月26日 |
6222 | 島精機製作所 | 7,200 | 3月26日 |
6277 | ホソカワミクロン | 21,000 | 3月26日 |
6282 | オイレス工業 | 13,400 | 3月26日 |
6301 | 小松製作所 | 35,700 | 3月26日 |
6332 | 月島機械 | 20,600 | 3月26日 |
6370 | 栗田工業 | 3,600 | 3月26日 |
6407 | CKD | 20,400 | 3月26日 |
6412 | 平和 | 13,200 | 3月26日 |
6417 | SANKYO | 1,900 | 3月26日 |
6420 | 福島工業 | 9,600 | 3月26日 |
6460 | セガサミーホールディングス | 13,200 | 3月26日 |
6463 | TPR | 15,000 | 3月26日 |
6485 | 前澤給装工業 | 43,200 | 3月26日 |
6490 | 日本ピラ-工業 | 15,200 | 3月26日 |
6498 | キッツ | 58,600 | 3月26日 |
6586 | マキタ | 2,400 | 3月26日 |
6594 | 日本電産 | 0 | 3月26日 |
6645 | オムロン | 6,100 | 3月26日 |
6737 | EIZO | 5,000 | 3月26日 |
6750 | エレコム | 4,700 | 3月26日 |
6758 | ソニー | 74,100 | 3月26日 |
6971 | 京セラ | 4,800 | 3月26日 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 25,000 | 3月26日 |
7164 | 全国保証 | 2,400 | 3月26日 |
7167 | めぶきフィナンシャルG | 24,400 | 3月26日 |
7173 | 東京きらぼしFG | 15,800 | 3月26日 |
7186 | コンコルディア・フィナンシャル | 15,400 | 3月26日 |
7201 | 日産自動車 | 28,500 | 3月26日 |
7230 | 日信工業 | 5,800 | 3月26日 |
7231 | トピー工業 | 10,200 | 3月26日 |
7239 | タチエス | 20,200 | 3月26日 |
7267 | 本田技研 | 5,400 | 3月26日 |
7269 | スズキ | 60,700 | 3月26日 |
7296 | エフ・シー・シー | 22,800 | 3月26日 |
7313 | テイ・エステック | 2,300 | 3月26日 |
7327 | 第四北越フィナンシャルG | 21,000 | 3月26日 |
7419 | ノジマ | 4,000 | 3月26日 |
7458 | 第一興商 | 1,900 | 3月26日 |
7483 | ドウシシャ | 11,200 | 3月26日 |
7550 | ゼンショーホールディングス | 54,700 | 3月26日 |
7606 | ユナイテッドアローズ | 10,800 | 3月26日 |
7732 | トプコン | 57,800 | 3月26日 |
7752 | リコー | 10,300 | 3月26日 |
7780 | メニコン | 16,600 | 3月26日 |
7817 | パラマウントベッドHD | 11,200 | 3月26日 |
7832 | バンダイナムコHLDGS | 7,500 | 3月26日 |
7864 | フジシールインターナショナル | 20,600 | 3月26日 |
7911 | 凸版印刷 | 189,400 | 3月26日 |
7917 | 藤森工業 | 39,400 | 3月26日 |
7951 | ヤマハ | 74,800 | 3月26日 |
7988 | ニフコ | 21,200 | 3月26日 |
8012 | 長瀬産業 | 70,000 | 3月26日 |
8022 | 美津濃 | 11,800 | 3月26日 |
8032 | 日本紙パルプ | 9,000 | 3月26日 |
8086 | ニプロ | 24,700 | 3月26日 |
8129 | 東邦ホールディングス | 26,400 | 3月26日 |
8153 | モスフードサービス | 8,400 | 3月26日 |
8173 | 上新電機 | 30,000 | 3月26日 |
8182 | いなげや | 38,800 | 3月26日 |
8214 | AOKIホールディングス | 3,100 | 3月26日 |
8218 | コメリ | 17,400 | 3月26日 |
8219 | 青山商事 | 3,400 | 3月26日 |
8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 70,000 | 3月26日 |
8252 | 丸井グループ | 5,600 | 3月26日 |
8255 | アクシアルリテイリング | 10,600 | 3月26日 |
8279 | ヤオコー | 1,300 | 3月26日 |
8282 | ケーズホールディングス | 120,400 | 3月26日 |
8304 | あおぞら銀行 | 37,800 | 3月26日 |
8331 | 千葉銀行 | 10,000 | 3月26日 |
8334 | 群馬銀行 | 217,800 | 3月26日 |
8345 | 岩手銀行 | 6,600 | 3月26日 |
8346 | 東邦銀行 | 74,800 | 3月26日 |
8354 | ふくおかフィナンシャルG | 150,800 | 3月26日 |
8356 | 十六銀行 | 25,000 | 3月26日 |
8361 | 大垣共立銀行 | 22,000 | 3月26日 |
8362 | 福井銀行 | 50,800 | 3月26日 |
8363 | 北國銀行 | 100,600 | 3月26日 |
8367 | 南都銀行 | 14,200 | 3月26日 |
8368 | 百五銀行 | 135,000 | 3月26日 |
8379 | 広島銀行 | 249,800 | 3月26日 |
8381 | 山陰合同銀行 | 96,200 | 3月26日 |
8382 | 中国銀行 | 103,400 | 3月26日 |
8385 | 伊予銀行 | 12,300 | 3月26日 |
8386 | 百十四銀行 | 60,800 | 3月26日 |
8387 | 四国銀行 | 32,000 | 3月26日 |
8388 | 阿波銀行 | 49,800 | 3月26日 |
8397 | 沖縄銀行 | 11,200 | 3月26日 |
8399 | 琉球銀行 | 22,200 | 3月26日 |
8418 | 山口フィナンシャルG | 244,600 | 3月26日 |
8424 | 芙蓉総合リース | 18,600 | 3月26日 |
8425 | 興銀リース | 3,800 | 3月26日 |
8439 | 東京センチュリー | 7,400 | 3月26日 |
8473 | SBIホールディングス | 19,200 | 3月26日 |
8544 | 京葉銀行 | 80,800 | 3月26日 |
8566 | リコーリース | 8,200 | 3月26日 |
8591 | オリックス | 69,800 | 3月26日 |
8601 | 大和証券G本社 | 40,600 | 3月26日 |
8616 | 東海東京HD | 28,400 | 3月26日 |
8697 | 日本取引所グループ | 3,800 | 3月26日 |
8714 | 池田泉州HD | 36,100 | 3月26日 |
8793 | NECキャピタルソリューション | 4,100 | 3月26日 |
8803 | 平和不動産 | 20,800 | 3月26日 |
8818 | 京阪神ビルディング | 24,800 | 3月26日 |
8841 | テーオーシー | 29,600 | 3月26日 |
8850 | スターツコーポレーション | 3,100 | 3月26日 |
8876 | リログループ | 17,700 | 3月26日 |
9001 | 東武鉄道 | 6,000 | 3月26日 |
9003 | 相鉄ホールディングス | 4,900 | 3月26日 |
9005 | 東京急行 | 18,100 | 3月26日 |
9006 | 京浜急行 | 64,600 | 3月26日 |
9007 | 小田急電鉄 | 3,500 | 3月26日 |
9008 | 京王電鉄 | 1,200 | 3月26日 |
9009 | 京成電鉄 | 7,300 | 3月26日 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 36,000 | 3月26日 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 5,000 | 3月26日 |
9022 | 東海旅客鉄道 | 1,000 | 3月26日 |
9024 | 西武ホールディングス | 22,200 | 3月26日 |
9031 | 西日本鉄道 | 2,600 | 3月26日 |
9041 | 近鉄グループHLDGS | 6,500 | 3月26日 |
9042 | 阪急阪神HLDGS | 10,000 | 3月26日 |
9044 | 南海電鉄 | 59,000 | 3月26日 |
9045 | 京阪ホールディングス | 3,100 | 3月26日 |
9046 | 神戸電鉄 | 100 | 3月26日 |
9048 | 名古屋鉄道 | 12,600 | 3月26日 |
9052 | 山陽電鉄 | 8,800 | 3月26日 |
9076 | セイノーホールディングス | 110,800 | 3月26日 |
9104 | 商船三井 | 10,800 | 3月26日 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 2,800 | 3月26日 |
9201 | 日本航空 | 39,800 | 3月26日 |
9202 | ANAホールディングス | 25,700 | 3月26日 |
9375 | 近鉄エクスプレス | 19,000 | 3月26日 |
9401 | 東京放送HD | 73,200 | 3月26日 |
9433 | KDDI | 51,300 | 3月26日 |
9474 | ゼンリン | 7,800 | 3月26日 |
9533 | 東邦瓦斯 | 69,500 | 3月26日 |
9605 | 東映 | 500 | 3月26日 |
9706 | 日本空港ビルデング | 18,600 | 3月26日 |
9715 | トランス・コスモス | 13,600 | 3月26日 |
9728 | 日本管財 | 14,000 | 3月26日 |
9729 | トーカイ | 10,400 | 3月26日 |
9735 | セコム | 2,100 | 3月26日 |
9783 | ベネッセホールディングス | 7,800 | 3月26日 |
9832 | オートバックスセブン | 11,600 | 3月26日 |
9869 | 加藤産業 | 58,200 | 3月26日 |
9882 | イエローハット | 36,200 | 3月26日 |
9896 | JKホールディングス | 10,400 | 3月26日 |
9936 | 王将フードサービス | 4,400 | 3月26日 |
9956 | バローホールディングス | 37,400 | 3月26日 |
9984 | ソフトバンクグループ | 50,600 | 3月26日 |
9987 | スズケン | 55,600 | 3月26日 |
9989 | サンドラッグ | 44,600 | 3月26日 |
9997 | ベルーナ | 19,400 | 3月26日 |
2593 | 伊藤園 | 4,100 | 4月23日 |
9603 | エイチ・アイ・エス | 9,800 | 4月23日 |
9627 | アインホールディングス | 5,000 | 4月23日 |
3391 | ツルハホールディングス | 1,900 | 5月10日 |
2809 | キユーピー | 92,400 | 5月28日 |
3148 | クリエイトSDH | 2,800 | 5月28日 |
3201 | 日本毛織 | 37,800 | 5月28日 |
3191 | ジョイフル本田 | 24,200 | 6月17日 |
2501 | サッポロホールディングス | 6,600 | 6月25日 |
2811 | カゴメ | 2,800 | 6月25日 |
3003 | ヒューリック | 222,000 | 6月25日 |
3405 | クラレ | 10,900 | 6月25日 |
4221 | 大倉工業 | 17,000 | 6月25日 |
4612 | 日本ペイントHOLD | 86,000 | 6月25日 |
4631 | DIC | 9,200 | 6月25日 |
4633 | サカタインクス | 18,600 | 6月25日 |
4967 | 小林製薬 | 3,000 | 6月25日 |
4985 | アース製薬 | 3,800 | 6月25日 |
5946 | 長府製作所 | 15,600 | 6月25日 |
6504 | 富士電機 | 2,500 | 6月25日 |
6592 | マブチモーター | 31,600 | 6月25日 |
7272 | ヤマハ発動機 | 2,700 | 6月25日 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 17,300 | 6月25日 |
2353 | 日本駐車場開発 | 81,300 | 7月26日 |
8184 | 島忠 | 13,200 | 8月27日 |
1860 | 戸田建設 | 160,000 | 9月25日 |
2206 | 江崎グリコ | 31,200 | 9月25日 |
2220 | 亀田製菓 | 7,000 | 9月25日 |
2264 | 森永乳業 | 26,600 | 9月25日 |
2281 | プリマハム | 15,400 | 9月25日 |
2288 | 丸大食品 | 3,500 | 9月25日 |
3593 | ホギメディカル | 15,200 | 9月25日 |
4540 | ツムラ | 55,600 | 9月25日 |
4902 | コニカミノルタ | 247,400 | 9月25日 |
5938 | LIXILグループ | 37,900 | 9月25日 |
7476 | アズワン | 9,000 | 9月25日 |
8098 | 稲畑産業 | 29,800 | 9月25日 |
8604 | 野村ホールディングス | 91,100 | 9月25日 |
9470 | 学研ホールディングス | 7,400 | 9月25日 |
9600 | アイネット | 35,800 | 9月25日 |
9759 | NSD | 2,800 | 9月25日 |
4666 | パーク24 | 6,600 | 10月28日 |
9678 | カナモト | 3,500 | 10月28日 |
2211 | 不二家 | 8,200 | 12月25日 |
2212 | 山崎製パン | 113,000 | 12月25日 |
2502 | アサヒグループホールディン | 3,200 | 12月25日 |
2503 | キリンHD | 7,700 | 12月25日 |
3105 | 日清紡ホールディングス | 201,800 | 12月25日 |
3302 | 帝国繊維 | 9,600 | 12月25日 |
3673 | ブロードリーフ | 46,700 | 12月25日 |
4578 | 大塚ホールディングス | 2,500 | 12月25日 |
4755 | 楽天 | 227,200 | 12月25日 |
4911 | 資生堂 | 7,900 | 12月25日 |
4912 | ライオン | 8,000 | 12月25日 |
4919 | ミルボン | 12,600 | 12月25日 |
4927 | ポーラ・オルビスHD | 23,700 | 12月25日 |
5105 | TOYOTIRE | 15,700 | 12月25日 |
7846 | パイロットコーポレーション | 1,400 | 12月25日 |
7984 | コクヨ | 65,400 | 12月25日 |
9672 | 東京都競馬 | 8,200 | 12月25日 |
9749 | 富士ソフト | 18,600 | 12月25日 |
9757 | 船井総研ホールディン | 4,800 | 12月25日 |
9830 | トラスコ中山 | 3,700 | 12月25日 |
ようやく今日の抽選分から、
カブコムの手数料無料をゲットできました。
ゲットにあたって、色々と失敗してますが><。
1月優待は、
積水ハウス(1928)
稲葉製作所(3421)
菱洋エレクトロ(8068)
を狙っています。
手数料無料でないと割が合わないので、
抽選にはならないとは思いますが、
念のため、楽天争奪戦で確保できれば、
確保しておきたいと思っています。
と思っていましたが、在庫から、積水ハウス以外は、無理そうですね^^;。
2月優待は、抽選倍率を見ながらですが、
リンガーハット(8200)
大庄(9979)
が欲しいと思っていますが、ちょっと遅かったかも^^;。
コメント
しゅうさん、こんばんは^^
少しお久しぶりです。
1月優待、お疲れ様でしたー。
また、いつも優待情報をありがとうございます。
僕の場合、1月と言えば東京ドーム。
500株は楽天最終移管日にカブコムで確保です。
今日、9500株狙いましたが、やはり玉砕。
すぐに、積水ハウスを押さえて、GMOに出ていた東京ドームを1500株クロス。
ドームは2名義、2000株をクロス出来ました。
近いので疲れを癒やしにスパ・ラクーアに行ってきます。
昨年は最終日に稲葉をクロス出来ましたが、今年はGMOに残っていたけどパスです。
キャッシュバックに使った金額を記録していませんが、相当使った感じがあるし2,3月にも使いそうです。
A口座にもGMO-ADの3千円キャッシュバックが必要になるかな?
今日の東京ドームといい、稲葉製作所といい、GMOがだんだん使えるようになって来た気がします。
来月は変則決算もありますし、少し頭に汗をかかないといけませんね。
続いて3月もあるし。
4月は大型連休の影響で、コストをよく考えないと。
では、また♪
エジャさん、こんばんは^^。
1月優待、お疲れさまでした^^。
東京ドーム、最後まで残るかなと
思っていましたが、結構激戦で、びっくりでした^^;。
資金需要がない、1月ですので、1万株狙いの方が
結構いらっしゃるようですね。
稲葉は、カブコムで狙いましたが、ダメでした^^;。
GMOで残っていたのですね。
ただ、手数料のキャッシュバックも無限ではないので、
考えてしまいますね。
GMOは、私も結構、使えるようになってきて、
幅が広がってよいと思います。
競争も楽天ほど激しくないので、
キャッシュバックを取ってさえいれば、
初心者向きかなとも思っています。
2月、3月と盛り沢山ですから、
ここからが勝負どころですね。
楽しみですね♪
それでは^^。