8月権利優待の取得予定銘柄です。
現時点で、在庫がない銘柄もありますが、
欲しいなという願望リストだと思ってください(笑)。
去年の実績と願望でリストアップしています。
※すいません、スタジオアリスの優待内容を間違えていました。
8月優待取得の予定
銘柄コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
7445 | ライトオン | 100 | 3,000円優待券 |
7545 | 西松屋チェーン | 1,000 | 5,000円買物カード |
8276 | 平和堂 | 5,000 | 50,000円優待券 |
2157 | コシダカホールディングス | 400 | 5,000円優待券+3,000円カタログギフト |
2305 | スタジオアリス | 100 | 株主写真撮影券1枚 |
2379 | ディップ | 100 | 500円クオカ |
2686 | ジーフット | 2,000 | 10,000円優待券 |
2735 | ワッツ | 100 | 商品10点 |
3046 | ジンズ | 100 | 5,000円優待券 |
3048 | ビックカメラ | 10,000 | 25,000円優待券 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 100 | 食品 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 4,500 | 30,,000円優待券 |
3543 | コメダホールディングス | 100 | 1,000円電子マネー |
3607 | クラウディアホールディングス | 1,000 | おこめ券10枚 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 100 | 1,000円クオカ |
5982 | マルゼン | 1,000 | 3,000円ジェフグルメ |
7513 | コジマ | 5,000 | 20,000円優待券 |
7514 | ヒマラヤ | 500 | 3,000円値引券 |
7581 | サイゼリヤ | 100 | 2,000円食品 |
7607 | 進和 | 100 | おこめ券2枚 |
7630 | 壱番屋 | 2,000 | 12,000円優待券 |
8127 | ヤマトインターナショナル | 500 | 3,000円商品 |
8200 | リンガーハット | 2,000 | 27,000円優待券 |
8260 | 井筒屋 | 300 | 割引券20枚 |
8278 | フジ | 100 | 2,000ポイント |
8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 100 | 1,000円クオカ |
9414 | 日本BS放送 | 100 | 1,000円商品券 |
9740 | セントラル警備保障 | 100 | 500円クオカ |
9861 | 吉野家ホールディングス | 2,000 | 12,000円優待券 |
9946 | ミニストップ | 100 | ソフトクリーム券5枚 |
9979 | 大庄 | 100 | 2,500円商品 |
9993 | ヤマザワ | 100 | つや姫2kg |
コメント
こんばんは^^
取れるか取れないかわからなくても
一旦リストにしてみるのはいい方法ですね♪
そして、大変参考になります。
ありがとうございます!
小坊主さん、こんにちは^^。
ありがとうございます。
入れておかないとついつい忘れてしまうので、
入れてみました^^。
外すのは簡単ですが、追加するのは面倒ですし^^;。
しゅうさん こんにちは
スタジオアリス、 ※1年以上継続保有 1,000円クオカ ってなっていますが、その変更情報何処にアップされていますか?
既に一部、手配済みなので・・・ビックリです。
さやかさん、こんにちは^^。
すいません、間違えていました^^。
ご心配をおかけいたしまして、すいませんでした。
しゅうさん、ありがとうございました。
損失でなくて良かった・・・。
さやかさん、こんばんは^^。
すいません、ご心配をおかけました。
お初です、よろしくお願いします。
優待を取っていて、最近気になっているんですが、
これだけ多くの優待を取ってる方は、税務申告をしているんでしょうか?
優待族さん、はじめまして、こんにちは^^。
どうぞよろしくお願いいたします。
他の方は、どうか存じていませんが、
私は、税理士さんに丸投げで、申告しています。
ありがとうございます。
どのくらい取ったら、申告するのか迷うところです。
こんばんは^^。
一度、所轄の税務署に確認されると良いかと思います。
下手なことを書くと、間違っているかもしれませんので。