こんにちは^^、しゅうです。
2017年投資成績の続きで、優待クロス分になります。
結果は、計339個+653,738円(優待価値を金額換算しての結果)
(現物保有分も含む)
となっています。
手元のエクセルのデータを集計すると、少し誤差が。。。
その誤差はなかったことにします(笑)。
2017年投資成績(優待クロス分)
優待クロスの全データは以下の通りです。
約定日のデータを間違って消してしまったところがありましたので、
大体の約定日順です。
同じ銘柄が何回も出てくるのは、中間期と決算期の年2回優待か
2回に分けてクロスしたためです。
銘柄名 | 株数 | 株主優待の内容 | 証券会社 |
ダイドーグループホールディングス(2590) | 100 | 3,000円相当の自社グループ製品(飲料・ゼリー等) | GMO-kabu |
東京ドーム(9681) | 500 | 自社株主優待得10チケット10ポイント 自社500円優待券6枚 |
GMO-kabu |
トーホー(8142) | 200 | 自社選定製品 買物割引券(100円)50枚 |
SBI-東海東京 |
シーズ・ホールディングス(4924) | 200 | 自社グループ製品セット(化粧品等)10,000円相当 | SBI-東海東京 |
積水ハウス(1928) | 1000 | 新潟県魚沼産コシヒカリ新米5kg | 東海東京 |
ニトリホールディングス(9843) | 100 | 優待券(10%割引)5枚 | 東海東京 |
西松屋チェーン(7545) | 100 | 買物券2枚(1,000円相当) | 東海東京 |
吉野家ホールディングス(9861) | 100 | 飲食券(300円)10枚※自社グループ会社製品詰合せセットと交換可 | GMO-kabu |
エコス(7520) | 100 | 優待券(100円)30枚 | GMO-kabu |
プレナス(9945) | 100 | 買物優待券(500円)5枚 | GMO-kabu |
コメダホールディングス(3543) | 100 | 1,200円相当の自社電子マネーまたは自社製品詰合せ | GMO-kabu |
MORESCO(5018) | 100 | 2,000円相当の神戸市物産品 | GMO-kabu |
イオンディライト(9787) | 100 | 2,000円相当のイオンギフトカード | GMO-kabu |
三栄建築設計(3228) | 100 | おこめ券2kg分 | GMO-kabu |
ミニストップ(9946) | 100 | ソフトクリーム無料交換券5枚 | GMO-kabu |
スギホールディングス(7649) | 100 | 自社グループ優待券3,000円相当 | GMO-kabu |
コーナン商事(7516) | 1000 | 自社商品券(1,000円)10枚 | GMO-kabu |
薬王堂(3385) | 100 | 東北産米3kg | GMO-kabu |
ビックカメラ(3048) | 1000 | 買物優待券(1,000円)5枚 | GMO-kabu |
わらべや日洋ホールディングス(2918) | 100 | オリジナル・クオカード1,000円相当 | GMO-kabu |
リンガーハット(8200) | 2000 | 食事優待券(540円)50枚 | SBI-東海東京 |
クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387) | 1500 | 優待食事券15,000円相当 | SBI-東海東京 |
ポケットカード(8519) | 200 | クオカード1,500円相当 | SBI |
ヒマラヤ(7514) | 500 | 値引券(1,000円)3枚 | SBI |
大庄(9979) | 100 | 優待飲食券または産直品2,500円相当 | SBI |
イオンモール(8905) | 1000 | イオンギフトカードまたはカタログギフト10,000円相当 | SBI |
ウエルシアホールディングス(3141) | 100 | 「Tポイント」3000ポイント付与 など | SBI |
ドトール・日レスホールディングス(3087) | 500 | 自社ポイントカード5,000ポイント | SBI |
フジ(8278) | 100 | ポイント2,000ポイントなど | kabu.com |
アークス(9948) | 100 | 全国共通ギフト券2,000円相当 など | 東海東京 |
セントラル警備保障(9740) | 100 | オリジナル図書カード(500円)1枚 | 東海東京 |
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(3222) | 100 | 買物優待券(100円割引)30枚 | 東海東京 |
DCMホールディングス(3050) | 100 | 自社ブランド商品(日用品) | 東海東京 |
アダストリア(2685) | 200 | 商品引換券5,000円相当 | 東海東京 |
エービーシー・マート(2670) | 300 | 優待券(1,000円)5枚 | 東海東京 |
サンエー(2659) | 100 | VJAギフトカード(1,000円)2枚 | 東海東京 |
ディップ(2379) | 100 | オリジナル・クオカード 500円相当 | 東海東京 |
カワチ薬品(2664) | 1000 | おこめ券15kg分 | GMO-kabu |
カーリットホールディングス(4275) | 100 | UCギフトカード1,500円相当 | GMO-kabu |
廣済堂(7868) | 100 | 図書カード500円相当 | kabu.com |
幸楽苑ホールディングス (7554) | 100 | 優待食事券(500円)4枚 | GMO-kabu |
松屋フーズ(9887) | 100 | 優待食事券10枚 | GMO-kabu |
木曽路 (8160) | 500 | 食事券8,000円相当 | GMO-kabu |
ティーガイア (3738) | 100 | QUO(クオ)カード(3,000円分) | GMO-kabu |
極洋(1301) | 100 | 5,000円相当の自社製品(缶詰等) | 大和 |
Jトラスト(8508) | 300 | 5,000ポイントの「楽天ポイント」ギフトコード | GMO-kabu |
グローブライド(7990) | 100 | オリジナル・クオカード1,000円相当 | kabu.com |
尾家産業(7481) | 100 | カレー詰合せ | kabu.com |
アサンテ(6073) | 100 | 1,000円相当の三菱UFJニコスギフトカード | kabu.com |
ファルコホールディングス(4671) | 100 | 1,000円相当のクオカード | kabu.com |
T&K TOKA(4636) | 100 | 1,000円相当のクオカード | kabu.com |
高千穂交易(2676) | 100 | おこめ券(3kg分) | kabu.com |
杉本商事(9932) | 100 | 図書カード1,000円相当 | GMO-kabu |
ディーブイエックス(3079) | 100 | クオカード1,000円相当 | GMO-kabu |
エフ・ジェー・ネクスト(8935) | 100 | 1,500円相当のカタログギフト | kabu.com |
ツカモトコーポレーション(8025) | 1000 | 3,000円相当の自社特別企画品 | GMO-kabu |
日本商業開発(3252) | 700 | ジェフグルメカード6,000円相当+記念優待1,000円相当 | GMO-kabu |
日本エスリード(8877) | 100 | 3,000円相当のカタログギフト | GMO-kabu |
フランスベッドホールディングス(7840) | 200 | (1)優待券10,000円相当または(2)自社グループ優待品 | GMO-kabu |
ソーダニッカ(8158) | 1000 | 3,000円相当のクオカード | GMO-kabu |
ディーブイエックス(3079) | 100 | クオカード1,000円相当 | kabu.com |
安田倉庫(9324) | 100 | おこめ券2kg分 | kabu.com |
ファルテック(7215) | 100 | 2,000円相当のクオカード | kabu.com |
ラサ商事(3023) | 100 | 500円相当の自社オリジナル・クオカード ※1年以上継続保有の場合1,000円相当 |
kabu.com |
中央倉庫(9319) | 100 | おこめ券2kg分 | kabu.com |
日産東京販売ホールディングス(8291) | 100 | オリジナル・クオカード500円相当 | kabu.com |
たけびし(7510) | 100 | クオカード1,500円相当 | kabu.com |
フリュー(6238) | 100 | 2,000円相当のオリジナル・クオカード | kabu.com |
サンヨーホームズ(1420) | 500 | クオカード3,000円相当 | GMO-kabu |
日精樹脂工業(6293) | 100 | 長野県坂城町特産品1,500円相当 | kabu.com |
ぴあ(4337) | 100 | ギフトカード2,500円相当 | GMO-kabu |
アビスト(6087) | 200 | 12,600円相当の自社子会社製品(水素水500ml入30本)2ケース | GMO-kabu |
ANAホールディングス(9202) | 10000 | 株主優待番号ご案内書7枚 | GMO-kabu |
平和(6412) | 400 | 株主優待割引券(3,500円)8枚 | GMO-kabu |
ゼンショーホールディングス(7550) | 1000 | 優待券(500円)24枚 | GMO-kabu |
エディオン(2730) | 100 | 優待券(500円)6枚 | GMO-kabu |
よみうりランド(9671) | 1000 | 優待券1冊 | kabu.com |
リソルホールディングス(5261) | 1000 | 自社商品券(2,000円)6枚 他 | kabu.com |
ユニゾホールディングス(3258) | 100 | UCギフトカード3,000円相当 他 | kabu.com |
プレサンスコーポレーション(3254) | 400 | JTBナイスギフト5,000円相当 | 楽天 |
イー・ギャランティ(8771) | 100 | 1,500円相当のクオカード | kabu.com |
リコーリース(8566) | 100 | 3,000円相当のクオカード 1年以上3年未満継続保有(株主名簿に連続3回以上7回未満記載)の株主には4,000円相当 3年以上継続保有(連続7回以上記載)の株主には5,000円相当 |
kabu.com |
JSP(7942) | 100 | 3,000円相当の社会貢献寄付金付オリジナル・クオカード | kabu.com |
ルネサスイーストン(9995) | 100 | クオカード1,000円相当 | kabu.com |
オーハシテクニカ (7628) | 100 | おこめ券1kg分 | kabu.com |
阿波銀行(8388) | 1000 | 徳島県特産品3,000円相当※カタログより選択 | kabu.com |
みちのく銀行(8350) | 1000 | 商品3,000円相当 | kabu.com |
TOKAIホールディングス (3167) | 100 | 天然水(500ml入)12本 | kabu.com |
特種東海製紙(3708) | 100 | 3,000円相当の自社グループ製品等 | kabu.com |
西日本旅客鉄道(9021) | 400 | 運賃・料金割引券(自社営業路線内)4枚 | kabu.com |
東京鐵鋼(5445) | 1000 | 2,000円相当のクオカード | kabu.com |
タチエス(7239) | 100 | クオカード1,000円相当 | kabu.com |
マルハニチロ(1333) | 100 | 自社グループ取扱商品 | kabu.com |
日本水産(1332) | 1000 | 5,000円相当(イマークS 又はびん詰・缶詰セット) | kabu.com |
ティラド(7236) | 5000 | 株主優待ポイント付与15,000ポイント | kabu.com |
マクニカ・富士エレホールディングス(3132) | 200 | 3,000円相当のカタログギフトまたは「クラブオフ」会員サービス | kabu.com |
天馬(7958) | 100 | 1,000円相当のオリジナル・クオカード | kabu.com |
大阪製鐵(5449) | 100 | クオカード1,000円相当 | kabu.com |
エクセディ(7278) | 100 | 3,000円相当のカタログギフト | kabu.com |
ゴールドクレスト(8871) | 100 | 1,000円相当のクオカード | kabu.com |
ジーテクト(5970) | 100 | 1,000円相当のクオカード | kabu.com |
四国銀行(8387) | 1000 | 1,500円相当のクオカード | kabu.com |
東京センチュリーリース(8439) | 100 | オリジナル・クオカード2,000円相当 3,000円相当の「ニッポンレンタカーサービス」利用割引券 |
kabu.com |
東京放送ホールディングス(9401) | 100 | 1,000円相当のクオカード | kabu.com |
福島工業(6420) | 100 | 2,000円相当のクオカード | kabu.com |
テイ・エス テック(7313) | 100 | グルメギフト3,000円相当 | kabu.com |
サンドラッグ(9989) | 100 | 5,040円相当の自社プライベートブランドのヘア・ケアセット おこめ券(3kg分) |
kabu.com |
オービックビジネスコンサルタント(4733) | 100 | オリジナル・クオカード3,000円相当 | kabu.com |
デンヨー(6517) | 100 | おこめ券2kg分 | kabu.com |
ケーユーホールディングス(9856) | 100 | 500円相当のクオカード | kabu.com |
サンマルクホールディングス(3395) | 100 | 株主優待カード | kabu.com |
三浦工業(6005) | 100 | クオカード1,000円相当 | kabu.com |
ヨロズ(7294) | 100 | 商品またはクオカード1,000円相当 | kabu.com |
日本管財(9728) | 100 | 2,000円相当の商品 ※3年以上継続保有の場合3,000円相当 |
kabu.com |
芙蓉総合リース(8424) | 100 | 3,000円相当のカタログギフトまたは図書カード ※2年以上継続保有の場合5,000円相当 |
kabu.com |
オリエンタルランド(4661) | 100 | 1デーパスポート1枚 | kabu.com |
ビー・エム・エル(4694) | 200 | クオカード3,000円相当 | kabu.com |
アイコム(6820) | 100 | 3,000円相当の「グルメチョイス」ギフト券 | kabu.com |
朝日放送(9405) | 100 | 500円相当のオリジナル・クオカード | kabu.com |
日本ピラー工業(6490) | 100 | 1,000円相当のクオカード | kabu.com |
河西工業(7256) | 100 | クオカード1,000円相当 ※1年以上継続保有の場合クオカードは1,000円増 |
kabu.com |
近鉄グループホールディングス(9041) | 1000 | 近畿日本鉄道線沿線招待乗車券4枚 | kabu.com |
オイレス工業(6282) | 100 | 株主優待ポイント付与3,000ポイント | kabu.com |
京阪神ビルディング(8818) | 100 | おこめ券1kg分 | kabu.com |
JKホールディングス(9896) | 100 | クオカード500円相当 | kabu.com |
全国保証(7164) | 100 | 3,000円相当のクオカード | kabu.com |
日東工器(6151) | 100 | 2,000円相当の図書カード | kabu.com |
オートバックスセブン(9832) | 300 | 買物ポイント付与7,500ポイント | kabu.com |
高松コンストラクショングループ(1762) | 100 | 新潟県南魚沼産コシヒカリ5kg | kabu.com |
ラウンドワン(4680) | 100 | 割引券(500円)4枚 他 | kabu.com |
ミライト・ホールディングス(1417) | 100 | クオカード1,000円相当(1年以上) | kabu.com |
郵船ロジスティクス(9370) | 100 | 1,000円相当の自社オリジナルクオカード | kabu.com |
カナデン(8081) | 100 | クオカード1,000円相当またはおこめ券2kg分 | kabu.com |
ミサワホーム(1722) | 100 | クオカード1,000円相当 | kabu.com |
エレコム(6750) | 100 | 1,000円相当のクオカードと自社製品(PCサプライ製品・デジタル機器関連製品等)2,000円相当 | kabu.com |
ファンケル(4921) | 100 | 3,000円相当の自社製品または「ファンケル銀座スクエア」利用券 | kabu.com |
ツツミ(7937) | 100 | 2,000円相当のクオカード ※3年以上5年未満継続保有の株主には3,000円相当、5年以上は5,000円相当 |
kabu.com |
新晃工業(6458) | 100 | 3,000円相当のカタログギフト※グルメ商品・寄付等より1つ選択可 | kabu.com |
長瀬産業(8012) | 100 | 株主優待カタログ3,000円相当 | kabu.com |
ゼビオホールディングス(8281) | 100 | 優待券((1)20%割引1枚、(2)10%割引4枚) | kabu.com |
ユナイテッドアローズ(7606) | 200 | 優待割引券(15%割引)4枚 | kabu.com |
興銀リース(8425) | 100 | 3,000円相当の図書カード ※1年以上継続保有(3月末の株主名簿に連続2回以上記載)の場合4,000円相当 |
kabu.com |
松田産業(7456) | 100 | 2,000円相当のオリジナル・クオカード(1年以上) | kabu.com |
リゾートトラスト(4681) | 100 | 株主優待券 3割引券 | kabu.com |
明星工業(1976) | 100 | JCBギフトカード1,000円相当 | kabu.com |
日本取引所グループ(8697) | 100 | 3,000円相当のクオカード | kabu.com |
日本航空(9201) | 900 | 株主割引券5枚 | kabu.com |
ヤマダ電機(9831) | 1000 | 優待割引券(500円)10枚 | kabu.com |
NECキャピタルソリューション(8793) | 100 | 2,000円相当の商品 ※1年以上継続保有の場合3,000円相当 |
kabu.com |
タカラレーベン(8897) | 100 | おこめ券1kg分 | kabu.com |
オリックス(8591) | 100 | 自社取引先取扱商品等カタログギフト | kabu.com |
東建コーポレーション(1766) | 100 | 「ハートマークショップ」優待割引券4,000円相当など | kabu.com |
アイ・ケイ・ケイ(2198) | 100 | 自社特選品(菓子)1,500円相当 | kabu.com |
伊藤園(2593) | 100 | 自社製品(緑茶・ジュース等)1,500円相当 | kabu.com |
くらコーポレーション (2695) | 500 | 優待食事券(500円)20枚 | kabu.com |
ロック・フィールド(2910) | 1000 | おそうざい券10,000円相当 | kabu.com |
ツルハホールディングス (3391) | 100 | 自社グループ商品券(500円)5枚 株主優待カード(5%割引) | kabu.com |
大黒天物産 (2791) | 100 | 果物2,000円相当 | kabu.com |
ハニーズ(2792) | 100 | 自社商品引換券(500円)6枚 | kabu.com |
クリエイトSDホールディングス(3148) | 100 | おこめ券3kg分 | kabu.com |
日本毛織(3201) | 100 | QUOカード500円分+記念株主優待として700円分を加算 | kabu.com |
コスモス薬品(3349) | 100 | 5,000円相当の買物優待券(500円×10枚) | SBI |
サカタのタネ(1377) | 100 | 株主優待カタログ商品 | SBI |
ジョイフル本田(3191) | 2000 | 自社商品券16,000円相当 | SBI |
すかいらーく(3197) | 1000 | 優待食事券33,000円相当 | kabu.com |
日本マクドナルドホールディングス(2702) | 500 | 優待食事券5冊 | GMO-kabu |
鈴木(6785) | 100 | 地元名産品(菓子詰合せ)1,500円相当 | GMO-kabu |
アークランドサービスホールディングス(3085) | 100 | 食事券(550円)4枚 | GMO-kabu |
ロイヤルホールディングス(8179) | 1000 | 優待食事券(500円)24枚(12,000円分) | GMO-kabu |
千趣会(8165) | 500 | カタログ買物券4,000円相当 | GMO-kabu |
スタジオアリス(2305) | 100 | 株主写真撮影券1枚 | GMO-kabu |
物語コーポレーション(3097) | 900 | 優待食事券15,000円相当 | 楽天 |
ラックランド(9612) | 100 | 3,000円相当の宮城県特産品(にら饅頭セット、さんま・さけ昆布巻等) | 楽天 |
AOI TYO Holdings(3975) | 1000 | オリジナル・クオカード5,000円相当 | 楽天 |
一正蒲鉾(2904) | 100 | 自社製品詰合せ(かまぼこ・惣菜等)1,000円相当 | 楽天 |
AOI TYO Holdings(3975) | 1000 | オリジナル・クオカード5,000円相当 | SBI |
アルペン(3028) | 500 | 優待券5,000円相当 | 楽天 |
小林製薬(4967) | 100 | 5,000円相当の自社製品(家庭用品・健康食品等) | 楽天 |
GMOインターネット(9449) | 100 | GMOクリック証券における手数料相当額を上限5,000円キャッシュバック | SMBC |
岡部(5959) | 100 | オリジナル・クオカード500円相当 | SMBC |
ザ・パック(3950) | 100 | 500円相当の図書カード | SMBC |
ツカダ・グローバルホールディング(2418) | 200 | クオカード1,000円相当 | SMBC |
日本たばこ産業(2914) | 2000 | 自社および自社グループ会社商品(食品等)6,000円相当 | GMO |
ダイドーグループホールディングス(2590) | 100 | 3,000円相当の自社グループ商品(飲料・ゼリー等) | kabu.com |
トーホー(8142) | 200 | 買物割引券(100円)50枚+2,000円相当の自社製品(株主限定コーヒー) | kabu.com |
稲葉製作所(3421) | 300 | 3,000円相当の地域特産品、自社オリジナル図書カードより1品選択 | SBI-GMO |
平和堂(8276) | 5000 | 優待券(100円)500枚 | kabu.com |
西松屋チェーン(7545) | 1000 | 買物券5,000円相当 | kabu.com |
コシダカホールディングス (2157) | 100 | 5,000円相当の株主優待券+カタログギフト3,000円相当 | kabu.com |
リンガーハット(8200) | 2000 | 食事優待券(540円)50枚 | kabu.com |
ヤマザワ(9993) | 100 | 食山形県産つや姫2kg | kabu.com |
クラウディア(3607) | 200 | おこめ券2kg分 | kabu.com |
エコス(7520) | 100 | 優待券(100円)30枚 | kabu.com |
吉野家ホールディングス(9861) | 2000 | 飲食券(300円)40枚 | kabu.com |
フェリシモ (3396) | 100 | 3,000円相当の自社取扱商品詰合せ(食品・生活雑貨等) | kabu.com |
ジーフット(2686) | 2000 | 優待券(1,000円)10枚 | 楽天 |
クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387) | 4500 | 優待食事券30,000円相当 | 楽天 |
ミニストップ(9946) | 100 | ソフトクリーム無料交換券5枚 | kabu.com |
セントラル警備保障(9740) | 100 | オリジナル・クオカード(500円)1枚 | kabu.com |
フジ(8278) | 100 | ポイント2,000ポイントなど | kabu.com |
壱番屋(7630) | 200 | 優待券2,000円相当 | kabu.com |
進和(7607) | 100 | おこめ券2kg分 | kabu.com |
サイゼリヤ(7581) | 1000 | 10,000円相当のイタリア食材セット、同菓子セット、同アルコールセットより選択2種類選択 | kabu.com |
明光ネットワークジャパン(4668) | 1000 | クオカード3,000円相当 | kabu.com |
コメダホールディングス(3543) | 100 | 1,000円相当の自社電子マネー | kabu.com |
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(3222) | 100 | (1)買物優待券(100円割引)30枚または(2)お米2kg | kabu.com |
ビックカメラ(3048) | 10000 | 買物優待券(1,000円)25枚 | kabu.com |
ジンズ(3046) | 100 | 5,000円相当の買物優待券1枚 | kabu.com |
ディップ(2379) | 500 | オリジナル・クオカード1,000円相当 | kabu.com |
井筒屋(8260) | 300 | 買物優待券(7%割引)20枚 | kabu.com |
大庄(9979) | 100 | 優待飲食券または産直品2,500円相当 | 楽天 |
クラウディア(3607) | 800 | 追加分 おこめ券8kg分 | SBI-GMO |
近鉄百貨店(8244) | 1000 | 買物優待カード(10%割引) | 楽天 |
マルゼン(5982) | 1000 | ジェフグルメカード3,000円相当 | 楽天 |
アトム(7412) | 1000 | 株主優待カードのポイント付与20,000ポイント | kabu.com |
コロワイド(7616) | 500 | 株主優待ポイント20,000ポイント付与(10,000ポイント×2回) | kabu.com |
チムニー(3178) | 500 | 15,000円相当の食事券(500円×30枚) | kabu.com |
ティア(2485) | 100 | お米3kg | kabu.com |
デリカフーズ(3392) | 1000 | (1)野菜・果物詰合せまたは(2)ジェフグルメカード6,000円相当 | kabu.com |
常磐興産(9675) | 100 | 「スパリゾートハワイアンズ」無料入場券3枚 など | kabu.com |
ヤマウラ(1780) | 300 | 3,000円相当の地場商品2つ選択 | kabu.com |
スシローグローバルホールディングス(3563) | 100 | 1,500円相当の優待割引券(500円×3枚) | kabu.com |
ゼンショーホールディングス(7550) | 1,000 | 優待券(500円)24枚 | kabu.com |
よみうりランド(9671) | 1,000 | 優待券1冊 など | kabu.com |
ANAホールディングス(9202) | 10,000 | 株主優待番号ご案内書7枚 | kabu.com |
木曽路(8160) | 1,000 | 食事券16,000円相当 | kabu.com |
ビーアールホールディングス(1726) | 100 | オリジナル・クオカード500円相当 | kabu.com |
植木組(1867) | 1,000 | クオカード1,000円相当 | kabu.com |
キムラユニティー(9368) | 100 | おこめ券2kg分 | SBI |
八洲電機(3153) | 200 | 東日本復興支援ジェフグルメカード2,000円相当 | SBI |
インテージホールディングス(4326) | 200 | 商品2,000円相当 | kabu.com |
平和(6412) | 400 | 株主優待割引券(3,500円)8枚 | 楽天 |
インプレスホールディングス(9479) | 100 | 自社グループ会社電子出版物 | 楽天 |
王将フードサービス(9936) | 100 | 優待食事券2,000円相当 | kabu.com |
加藤産業(9869) | 100 | 自社製手造りジャムセット2,200円相当 | kabu.com |
オートバックスセブン(9832) | 300 | 買物ポイント付与7,500ポイント | kabu.com |
ヤマダ電機(9831) | 100 | 優待割引券(500円)4枚 | kabu.com |
NSD(9759) | 200 | 株主優待ポイント付与2,000ポイント | kabu.com |
日本管財(9728) | 100 | 2,000円相当の商品 | kabu.com |
朝日放送(9405) | 100 | 500円相当のオリジナル・クオカード | kabu.com |
日本航空(9201) | 200 | 株主割引券1枚 | kabu.com |
近鉄グループホールディングス(9041) | 1,000 | 近畿日本鉄道線沿線招待乗車券4枚など | kabu.com |
平和不動産(8803) | 100 | 1,000円相当のクオカード | kabu.com |
大和証券グループ本社(8601) | 1,000 | 「ダイワのポイントプログラム」の交換ポイント付与2,000ポイント など | kabu.com |
ゼビオホールディングス(8281) | 100 | 優待券((1)20%割引1枚、(2)10%割引)4枚 | kabu.com |
稲畑産業(8098) | 100 | 1,000円相当のクオカード | kabu.com |
前澤化成工業(7925) | 100 | 新潟県産コシヒカリ新米3kg | kabu.com |
第一興商(7458) | 100 | 優待券(500円)10枚 | kabu.com |
ノジマ(7419) | 200 | 10%優待割引券10枚など | kabu.com |
日信工業(7230) | 300 | 商品(ハム詰合せ)3,000円相当 | kabu.com |
エレコム(6750) | 100 | 1,000円相当のクオカード | kabu.com |
新東工業(6339) | 100 | クオカード1,000円相当 | kabu.com |
丸一鋼管(5463) | 100 | おこめ券3kg分 | kabu.com |
長谷川香料(4958) | 100 | オリジナル・クオカード1,000円相当 | kabu.com |
ファルコホールディングス(4671) | 100 | 1,000円相当のクオカード | kabu.com |
トリドールホールディングス(3397) | 100 | 割引券2シート(2,000円相当) | kabu.com |
オープンハウス(3288) | 100 | 3,000円相当のクオカード | kabu.com |
TOKAIホールディングス(3167) | 100 | 天然水(500ml入)12本 など選択 | kabu.com |
プリマハム(2281) | 1,000 | 3,000円相当の自社製品(ハム) | kabu.com |
名糖産業(2207) | 100 | 自社またはグループ会社製品詰合せ(菓子等)1,500円相当 | kabu.com |
泉州電業(9824) | 100 | 1,000円相当の自社オリジナル・クオカード | 楽天 |
神戸物産(3038) | 100 | 「業務スーパー」商品券3,000円相当 | SBI |
パーク24(4666) | 100 | 自社運営駐車場サービス券2,000円相当 | 楽天 |
カナモト(9678) | 1000 | 3,700円相当の北海道特産品 | 楽天 |
東建コーポレーション(1766) | 100 | 3,000円相当の「ハートマークショップ」優待割引券 など | 楽天 |
キユーソー流通システム(9369) | 100 | ジェフグルメカード1,000円相当 | 楽天 |
マルカキカイ(7594) | 100 | グルメセット(洋菓子)1,000円相当 | 楽天 |
コスモス薬品(3349) | 100 | 5,000円相当の買物優待券(500円×10枚)またはおこめ券(10kg分) | 楽天 |
日本フイルコン(5942) | 100 | クオカード500円相当 | 楽天 |
日本毛織(3201) | 100 | 500円相当のクオカード | 楽天 |
ユニカフェ(2597) | 100 | 自社製品2,000円相当(ドリップコーヒーセット) | kabu.com |
日本マクドナルドホールディングス(2702) | 500 | 優待食事券5冊 | 楽天-kabu |
アルペン(3028) | 500 | 優待券5,000円相当 | 楽天-kabu |
ロイヤルホールディングス(8179) | 1000 | 優待食事券(500円)24枚(12,000円分) | 楽天-kabu |
すかいらーく(3197) | 1000 | 優待食事券36,000円相当 | 楽天-kabu |
千趣会(8165) | 500 | カタログ買物券4,000円相当 | kabu.com |
アークランドサービスホールディングス(3085) | 200 | 食事券(550円)4枚 | kabu.com |
サイバーリンクス(3683) | 100 | 1,000円相当のクオカード | kabu.com |
日華化学(4463) | 100 | QUOカード 1,000円分 | kabu.com |
長府製作所(5946) | 100 | クオカード2,000円相当 | kabu.com |
ブロードリーフ(3673) | 5000 | オリジナル・クオカード30,000円相当+株主優待券20,000円相当 | 楽天-kabu |
不二家(2211) | 100 | 優待券(500円)6枚 | kabu.com |
第一屋製パン(2215) | 100 | 自社グループ会社商品詰合せ | kabu.com |
カナレ電気(5819) | 200 | クオカード2,000円相当 | kabu.com |
ラックランド(9612) | 100 | 3,000円相当の宮城県特産品 | 楽天 |
鳥越製粉 (2009) | 500 | 4,000円相当の自社小麦粉を使用した特製そうめん(非売品)1箱 | kabu.com |
立川ブラインド工業(7989) | 1000 | クオカード3,000円相当 | kabu.com |
電算システム (3630) | 100 | 3,000円相当の岐阜県特産品 | 楽天 |
内外トランスライン(9384) | 200 | 商品(カタログより選択2,500円相当 | 楽天 |
多木化学(4025) | 200 | クオカード3,000円相当 | kabu.com |
ゴルフダイジェスト・オンライン(3319) | 100 | 「GDOゴルフショップ」クーポン券2,000円相当+「GDOゴルフ場予約」クーポン券(1,000円相当)2枚 | 楽天 |
トラスコ中山(9830) | 100 | 商品5,000円相当 | kabu.com |
アークランドサービスホールディングス(3085) | 800 | 食事券(550円)16枚(追加分) | 楽天 |
ツカダ・グローバルホールディング | 200 | 1,000円クオカ | 楽天 |
ローランド ディー.ジー. | 100 | 3,000円商品 | kabu.com |
メック | 100 | 1,000円クオカ | kabu.com |
帝国繊維 | 100 | 1,000円クオカと3,000円商品 | kabu.com |
アウトソーシング | 100 | 1,000円クオカ | kabu.com |
物語コーポレーション | 100 | 2,500円食事券 | 楽天 |
IBJ | 100 | 婚活券1回分 | 楽天 |
アグロ カネショウ | 100 | おこめ券2枚 | 楽天 |
東洋ビジネスエンジニアリング | 100 | 500円クオカ | 楽天 |
CIJ | 1000 | 2,000円クオカ | 楽天 |
東計電算 | 100 | おこめ券2枚 | 楽天 |
竹本容器 | 100 | 菓子 | 楽天 |
ユニバーサルエンターテインメント | 100 | ? | kabu.com |
富士ソフト | 100 | 筆ぐるめかしいたけ | kabu.com |
GMOインターネット | 100 | 5,000円キャッシュバック | kabu.com |
コクヨ | 1000 | 6,000円製品 | kabu.com |
パイロットコーポレーション | 100 | 自社製品 | kabu.com |
シークス | 100 | 1,000円ギフトカード | kabu.com |
ヤマハ発動機 | 100 | 1,000ポイント | kabu.com |
オプテックスグループ | 100 | 1,000円クオカ | kabu.com |
マブチモーター | 200 | 3,000円商品 | kabu.com |
岡部 | 100 | 500円クオカ | kabu.com |
長府製作所 | 900 | 3,000円クオカ(追加分) | kabu.com |
アース製薬 | 100 | 2,000円製品 | kabu.com |
小林製薬 | 100 | 5,000円製品 | kabu.com |
ポーラ・オルビスホールディングス | 400 | 6,000円製品 | kabu.com |
ライオン | 100 | 製品 | kabu.com |
楽天 | 100 | 200円引き×4枚 | kabu.com |
サカタインクス | 100 | 1,000円クオカ | kabu.com |
DIC | 100 | グループ製品 | kabu.com |
日本ペイントホールディングス | 300 | 1,500円クオカなど選択 | kabu.com |
大塚ホールディングス | 100 | 3,000円製品 | kabu.com |
ザ・パック | 100 | 2,000円クオカ | kabu.com |
クラレ | 1000 | 3,000円カタログ | kabu.com |
ヒューリック | 300 | 3,000円商品 | kabu.com |
片倉工業 | 100 | 1,000円商品 | kabu.com |
日本たばこ産業 | 200 | 2,000円商品 | kabu.com |
カゴメ | 100 | 1,000円商品 | kabu.com |
コカ・コーラボトラーズジャパン | 100 | 2,700円商品 | kabu.com |
