楽天争奪戦、取得コスト概算

【株主優待】取得予定 9月優待
スポンサーリンク

一般信用売建(14日)が4銘柄追加になっています。

2362 夢真ホールディングス

6080 M&Aキャピタルパートナーズ

7621 うかい

9873 日本KFCホールディングス

 

 

楽天争奪戦、取得コスト概算

楽天証券の争奪戦の、取得コストの概算を出してみました。

争奪戦の日時:2018年9月13日(木)19時

株価は、本日(9月11日)の終値で計算しています。

”楽天”の欄は、通常売買手数料で、

買いはいちにち信用(一般信用)で買い建てして、現引した場合。

貸株の日数は12日。

”大口”の欄は、大口優遇の売買手数料で、

買いはいちにち信用(一般信用)で買い建てして、現引した場合。

貸株の日数は12日。

”最終日”の欄は、大口優遇の売買手数料で、

買いはいちにち信用(一般信用)で買い建てして、現引した場合。

貸株の日数は4日。

※最終日に取れたとしての計算

以上で、計算しております。

間違いがあると思いますので、必要な箇所は、かならず検算をお願いいたします。

利回り順のデータは、後でアップする予定です。

※スマホで、優待内容まで見れない場合は、横にスライドしてみてください。

 

銘柄コード 銘柄名 株価 株数 約定金額 楽天 大口 最終日 優待内容
1726 ビーアールホールディングス 424 100 42,400 153 56 20 ※1年以上継続 500円クオカ
1768 ソネック 850 100 85,000 209 112 40 1,000円クオカ
1867 植木組 2,563 100 256,300 535 341 122 1,000円クオカ
1878 大東建託 15,175 100 1,517,500 2,323 1,945 648 賃貸仲介手数料無料券 他
1909 日本ドライケミカル 2,360 100 236,000 508 314 112 1,000円クオカ
2053 中部飼料 1,452 500 726,000 1,345 967 347 お米3kg
2139 中広 824 100 82,400 206 109 39 1,000円クオカ
2206 江崎グリコ 5,320 100 532,000 1,087 709 254 1,000円商品
2207 名糖産業 1,705 100 170,500 371 226 80 1,500円製品
2220 亀田製菓 5,060 100 506,000 1,052 674 242 1,000円製品
2264 森永乳業 2,888 200 577,600 1,148 770 276 1,740円商品
2267 ヤクルト 8,380 100 838,000 1,495 1,117 401 野球観戦
2281 プリマハム 494 1,000 494,000 852 658 236 3,000円製品
2282 日本ハム 3,840 100 384,000 705 511 183 1,500円商品
2288 丸大食品 444 1,000 444,000 786 592 212 3,000円製品
2335 キューブシステム 918 400 367,200 683 489 175 2,000円JCB
2362 夢真ホールディングス 1,149 1,000 1,149,000 1,851 1,473 491 15,000ポイント
2374 セントケア・ホールディング 671 100 67,100 186 89 31 1,000円クオカ
2378 ルネサンス 2,172 500 1,086,000 1,770 1,392 464 優待券10枚
2464 ビジネス・ブレークスルー 411 200 82,200 206 109 39 受講料割引
2485 ティア 973 100 97,300 226 129 46 お米3kg
2487 CDG 1,719 100 171,900 373 228 81 自社商品
2540 養命酒 2,459 100 245,900 521 327 117 1,500円商品
2594 キーコーヒー 2,094 300 628,200 1,215 837 300 3,000円商品
2681 ゲオホールディングス 1,511 100 151,100 345 200 71 ※1年以上継続保有 レンタル料金割引優待
2729 JALUX 2,781 100 278,100 564 370 132 2,000円商品券
2733 あらた 5,270 100 527,000 1,080 702 252 1,000円クオカ
2737 トーメンデバイス 2,702 200 540,400 1,098 720 258 お米5kg
2749 JPホールディングス 303 1,000 303,000 597 403 144 5,000ポイント
2810 ハウス食品G本社 3,175 200 635,000 1,225 847 304 ※6カ月以上継続保有 2,000円商品
2815 アリアケジャパン 10,050 1,000 10,050,000 13,264 12,886 4,295 3,000円商品
2818 ピエトロ 1,631 100 163,100 362 217 77 約10%割引販売
2874 横浜冷凍 885 1,000 885,000 1,558 1,180 424 商品
2882 イートアンド 1,740 100 174,000 377 232 83 2,000円相当の食事券
2883 大冷 1,978 100 197,800 408 263 94 2,000円商品
2897 日清食品HD 7,470 300 2,241,000 3,251 2,873 957 3,500円商品+1,500円グッズ
2924 イフジ産業 763 100 76,300 197 100 35 300円たまごギフト券
3002 グンゼ 5,270 100 527,000 1,080 702 252 2,000円商品
3067 東京一番フーズ 673 500 336,500 642 448 160 優待券1枚
3088 マツモトキヨシHLDGS 4,200 100 420,000 753 559 200 2,000円商品券
3153 八洲電機 954 200 190,800 398 253 90 2,000円ジェフグルメ
3167 TOKAIホールディングス 1,073 100 107,300 287 142 50 水12本
3178 チムニー 2,941 500 1,470,500 2,263 1,885 628 15,000円食事券
3199 綿半ホールディングス 2,689 100 268,900 551 357 127 2,000円商品
3221 ヨシックス 2,724 100 272,400 557 363 130 3,000円優待券
3232 三重交通グループHD 529 1,000 529,000 1,083 705 253 優待冊子
3245 ディア・ライフ 546 100 54,600 169 72 25 ※6カ月以上継続保有 1,000円クオカ
3288 オープンハウス 5,310 100 531,000 1,085 707 253 3,000円クオカ
3328 BEENOS 1,748 1,000 1,748,000 2,619 2,241 747 25,000ポイント
3371 ソフトクリエイトHD 1,728 100 172,800 374 229 81 500円クオカ
3392 デリカフーズHLDGS 1,508 100 150,800 345 200 71 1,500円ジェフグルメ
3397 トリドールホールディングス 2,464 100 246,400 521 327 117 2,000円割引券
3465 ケイアイスター不動産 2,275 100 227,500 496 302 108 1,000円クオカ
3529 アツギ 1,136 100 113,600 295 150 53 商品購入30%割引
3563 スシローグローバルHLDGS 6,410 500 3,205,000 4,487 4,109 1,369 10,000円割引券
3591 ワコールホールディングス 3,215 100 321,500 622 428 153 3,000円商品券
3593 ホギメディカル 3,740 100 374,000 692 498 178 1,000円クオカ
3648 AGS 776 100 77,600 200 103 37 ※1年以上継続保有 1,000円クオカ
3688 VOYAGEGROUP 1,487 100 148,700 342 197 70 5,000円割引券
3708 特種東海製紙 4,360 100 436,000 775 581 208 カレンダー
3724 ベリサーブ 4,495 100 449,500 793 599 215 500円クオカ
3738 ティーガイア 2,887 100 288,700 579 385 138 1,000円クオカ
3762 テクマトリックス 2,036 1,000 2,036,000 2,988 2,610 870 3,000円商品
3771 システムリサーチ 4,160 100 416,000 748 554 198 2,000円クオカ
3822 MINORIソリューションズ 1,450 100 145,000 337 192 68 1,000円クオカ
3837 アドソル日進 1,792 200 358,400 671 477 171 500円クオカ
3844 コムチュア 3,995 300 1,198,500 1,914 1,536 512 1,000円クオカ
4008 住友精化 5,720 100 572,000 1,140 762 273 ※6カ月以上継続保有 1,000円クオカ
4033 日東エフシー 743 500 371,500 689 495 177 1,000円クオカ
4218 ニチバン 2,519 100 251,900 529 335 120 3,000円製品
4319 TAC 257 100 25,700 130 33 11 受講割引券1枚
4320 CEホールディングス 800 100 80,000 203 106 38 1,000円クオカ
4326 インテージホールディングス 984 200 196,800 407 262 94 1,000円クオカ
4333 東邦システムサイエンス 874 200 174,800 378 233 83 1,000円クオカ
4462 石原ケミカル 2,229 100 222,900 490 296 106 1,000円クオカ
4526 理研ビタミン 3,740 100 374,000 692 498 178 1,000円商品
4550 日水製薬 1,365 100 136,500 327 182 65 500円クオカ
4559 ゼリア新薬工業 2,352 100 235,200 507 313 112 「ヘパリーゼW」100ml入10本
4653 ダイオーズ 1,366 300 409,800 740 546 196 コーヒー200杯分
4661 オリエンタルランド 11,560 400 4,624,000 6,306 5,928 1,976 1デーパスポート
4665 ダスキン 2,659 100 265,900 547 353 126 1,000円優待券
4671 ファルコホールディングス 1,831 100 183,100 388 243 87 1,000円クオカ
4676 フジ・メディア・HD 1,856 100 185,600 391 246 88 オリジナル手帳
4678 秀英予備校 499 100 49,900 162 65 23 500円図書カ
4679 田谷 671 100 67,100 186 89 31 2,160円優待券
4680 ラウンドワン 1,384 100 138,400 329 184 66 2,000円割引券 他
4732 ユー・エス・エス 2,038 500 1,019,000 1,684 1,306 435 2,000円VJA
4801 セントラルスポーツ 4,145 200 829,000 1,483 1,105 397 優待券6枚
4809 パラカ 2,306 100 230,600 501 307 110 2,000円クオカ
4828 東洋ビジネスエンジ 2,178 100 217,800 484 290 104 500円クオカ
4839 WOWOW 3,475 100 347,500 657 463 166 2,000円クオカ
4901 富士フイルムHLDGS 4,779 100 477,900 830 636 228 ※1年以上継続保有 1,000円クーポン券
4928 ノエビアホールディングス 6,110 1,000 6,110,000 8,212 7,834 2,611 22,000円商品
4958 長谷川香料 2,199 100 219,900 486 292 104 1,000円クオカ
5401 新日鐵住金 2,112 500 1,056,000 1,731 1,353 451 カレンダー
5451 淀川製鋼所 2,574 100 257,400 537 343 123 プレー代割引券
5463 丸一鋼管 3,245 100 324,500 626 432 154 おこめ券3枚
6055 ジャパンマテリアル 1,367 100 136,700 327 182 65 1,000円クオカ
6073 アサンテ 2,374 100 237,400 510 316 113 1,000円UFJニコス
6080 M&Aキャピタルパートナー 6,260 100 626,000 1,212 834 299 3,000円クオカ
6200 インソース 2,459 100 245,900 521 327 117 500円クオカ
6292 カワタ 2,295 100 229,500 499 305 109 500円クオカ
6325 タカキタ 673 100 67,300 186 89 31 500円クオカ
6339 新東工業 1,034 100 103,400 282 137 49 1,000円クオカ
6412 平和 2,631 400 1,052,400 1,727 1,349 449 28,000円優待割引券
6417 SANKYO 4,275 100 427,500 764 570 204 割引券
6430 ダイコク電機 1,744 1,000 1,744,000 2,614 2,236 745 20,000ポイント
6678 テクノメディカ 2,143 100 214,300 479 285 102 お米2kg
6750 エレコム 2,780 100 278,000 564 370 132 1,000円クオカ
6826 本多通信工業 810 500 405,000 734 540 194 2,000円安曇野名産品
6848 東亜ディーケーケー 1,267 100 126,700 313 168 60 500円クオカ
7102 日本車輌 291 1,000 291,000 582 388 139 カレンダー
7148 FPG 1,114 1,000 1,114,000 1,806 1,428 476 2,000円UC
7213 レシップホールディングス 832 200 166,400 366 221 79 2,000円柿
7230 日信工業 1,774 300 532,200 1,087 709 254 3,000円商品
7296 エフ・シー・シー 3,240 200 648,000 1,241 863 309 2,500円みかん
7322 33FG 2,224 100 222,400 490 296 106 定期預金優遇
7419 ノジマ 2,361 1,000 2,361,000 3,405 3,027 1,009 3,000円商品 ほか
7421 カッパ・クリエイト 1,365 100 136,500 327 182 65 3,000ポイント
7458 第一興商 5,090 100 509,000 1,056 678 243 5,000円優待券
7475 アルビス 3,050 100 305,000 600 406 145 1,000円名産品
7476 アズワン 7,880 100 788,000 1,429 1,051 377 3,000円グルメギフト
7522 ワタミ 1,265 100 126,500 313 168 60 3,000円優待券
7524 マルシェ 816 1,000 816,000 1,466 1,088 390 25,000円優待券
7527 システムソフト 120 10,000 1,200,000 1,916 1,538 512 30,000ポイント
7550 ゼンショーホールディングス 2,221 1,000 2,221,000 3,225 2,847 949 12,000円優待券
7596 魚力 1,549 100 154,900 351 206 74 2,000円海産物
7616 コロワイド 3,055 500 1,527,500 2,336 1,958 652 20,000ポイント
7621 うかい 4,415 500 2,207,500 3,208 2,830 943 15,000円牛肉
7819 SHO‐BI 400 300 120,000 304 159 57 3,000円商品
7872 AS-MEエステール 757 100 75,700 197 100 35 500円クオカ
7885 タカノ 1,004 100 100,400 278 133 47 1,000円商品
7925 前澤化成工業 1,209 100 120,900 306 161 57 お米3kg
8005 スクロール 762 100 76,200 197 100 35 ※1年以上継続保有 500円優待券
8041 OUGホールディングス 2,742 100 274,200 559 365 131 3,500円商品
8043 スターゼン 4,535 100 453,500 798 604 216 おせち20%割引販売
8098 稲畑産業 1,614 100 161,400 359 214 76 1,000円クオカ
8136 サンリオ 2,240 100 224,000 492 298 106 優待券 など
8153 モスフードサービス 2,918 1,000 2,918,000 4,119 3,741 1,247 10,000円優待券
8160 木曽路 2,665 1,000 2,665,000 3,795 3,417 1,139 16,000円優待券
8182 いなげや 1,636 3,000 4,908,000 6,670 6,292 2,097 30,000円買物割引券
8207 テンアライド 453 1,000 453,000 797 603 216 10,000円優待券
8214 AOKIホールディングス 1,511 100 151,100 345 200 71 割引券
8219 青山商事 3,300 100 330,000 634 440 158 割引券
8242 エイチ・ツー・オーリテイリング 1,699 100 169,900 370 225 80 割引券
8252 丸井グループ 2,546 100 254,600 533 339 121 1,000円買物券 など
8255 アクシアルリテイリング 3,850 100 385,000 707 513 184 1,500円優待券
8279 ヤオコー 6,460 200 1,292,000 2,034 1,656 552 水24本
8281 ゼビオホールディングス 1,556 100 155,600 352 207 74 割引券
8304 あおぞら銀行 3,835 100 383,500 704 510 182 定期預金優待券 など
8345 岩手銀行 4,950 100 495,000 853 659 236 自社サービス優待
8356 十六銀行 2,783 500 1,391,500 2,162 1,784 594 3,000円名産品
8521 長野銀行 1,710 100 171,000 372 227 81 定期預金優遇
8601 大和証券G本社 662 1,000 661,700 1,260 882 316 2,000ポイント
8604 野村ホールディングス 514 1,000 514,200 1,063 685 245 オリジナルカレンダー
8798 アドバンスクリエイト 2,402 100 240,200 513 319 114 2,500円カタログ+クラブオフ
8803 平和不動産 1,894 100 189,400 396 251 89 1,000円クオカ
8848 レオパレス21 568 100 56,800 171 74 26 宿泊券 など
8920 東祥 4,120 100 412,000 743 549 197 優待券
9001 東武鉄道 3,210 200 642,000 1,234 856 307 回数券・優待冊子
9003 相鉄ホールディングス 3,495 200 699,000 1,310 932 334 回数券・優待冊子
9005 東京急行 1,886 500 943,000 1,636 1,258 452 切符・優待冊子
9007 小田急電鉄 2,573 500 1,286,500 2,027 1,649 549 回数券・優待冊子
9008 京王電鉄 5,800 200 1,160,000 1,865 1,487 495 回数券・優待冊子
9009 京成電鉄 3,770 500 1,885,000 2,794 2,416 805 回数券・優待冊子
9010 富士急行 3,365 100 336,500 642 448 160 電車・バス・観光施設共通優待券
9014 新京成電鉄 2,212 200 442,400 784 590 212 電車全線乗車証5枚
9024 西武ホールディングス 1,995 1,000 1,995,000 2,935 2,557 852 切符・優待冊子
9031 西日本鉄道 2,980 600 1,788,000 2,670 2,292 764 回数券 など
9041 近鉄グループHLDGS 4,370 100 437,000 776 582 208 切符・優待冊子
9042 阪急阪神HLDGS 3,915 2,000 7,830,000 10,417 10,039 3,346 回数券60回乗車分
9044 南海電鉄 2,829 200 565,800 1,132 754 270 6回乗車カード
9045 京阪ホールディングス 4,045 200 809,000 1,457 1,079 387 回数券・優待冊子
9046 神戸電鉄 3,930 100 393,000 717 523 187 乗車券 他
9048 名古屋鉄道 2,553 1,000 2,553,000 3,651 3,273 1,091 電車線片道乗車証
9052 山陽電鉄 2,532 100 253,200 531 337 121 切符・優待冊子
9081 神奈川中央交通 3,740 200 748,000 1,375 997 357 全路線乗車券10枚
9201 日本航空 3,988 1,000 3,988,000 5,491 5,113 1,704 株主割引券5枚
9202 ANAホールディングス 3,781 1,000 3,781,000 5,225 4,847 1,615 株主優待番号ご案内書7枚
9322 川西倉庫 1,588 100 158,800 356 211 75 1,000円クオカ
9368 キムラユニティー 1,170 100 117,000 301 156 56 おこめ券2枚
9375 近鉄エクスプレス 2,107 100 210,700 474 280 100 500円クオカ
9405 朝日放送グループHD 803 1,000 803,000 1,448 1,070 384 500円クオカ
9470 学研ホールディングス 5,120 100 512,000 1,060 682 244 4,000円商品
9600 アイネット 1,922 1,000 1,922,000 2,842 2,464 821 1,000円クオカ
9605 東映 12,450 100 1,245,000 1,974 1,596 532 優待券1冊
9616 共立メンテナンス 4,665 500 2,332,500 3,368 2,990 996 8,000円優待割引券
9633 東京テアトル 1,391 100 139,100 330 185 66 映画招待券4枚
9644 タナベ経営 1,705 100 170,500 371 226 80 3,000円手帳
9671 よみうりランド 4,490 100 449,000 792 598 214 優待冊子
9675 常磐興産 1,829 100 182,900 388 243 87 優待券 6枚綴り
9728 日本管財 2,092 100 209,200 472 278 99 2,000円商品
9759 NSD 2,311 200 462,200 810 616 221 2,000ポイント
9783 ベネッセホールディングス 3,230 100 323,000 624 430 154 商品
9795 ステップ 1,499 100 149,900 344 199 71 1,000円クオカ
9828 元気寿司 6,140 1,000 6,140,000 8,250 7,872 2,624 15,.000円優待食事券
9831 ヤマダ電機 551 100 55,100 169 72 25 2,000円優待割引券
9832 オートバックスセブン 1,881 300 564,300 1,130 752 270 5,000円ギフトカード
9850 グルメ杵屋 1,216 1,000 1,216,000 1,937 1,559 519 10,000円優待食事券
9873 日本KFCホールディング 2,000 1,000 2,000,000 2,942 2,564 854 5,000円商品引換券
9882 イエローハット 2,916 100 291,600 582 388 139 3,000円割引券
9900 サガミチェーン 1,402 1,000 1,402,000 2,175 1,797 599 15,000円優待食事券
9902 日伝 1,982 100 198,200 409 264 94 1,500円讃岐うどん
9936 王将フードサービス 7,180 100 718,000 1,335 957 343 2,000円優待食事券
9984 ソフトバンクグループ 10,150 100 1,015,000 1,679 1,301 433 6カ月間割引
9997 ベルーナ 1,147 100 114,700 297 152 54 1,000円通信販売優待券

 

コメント

  1. kura より:

    こんばんは。

    いつもありがとうございます。

    これからじっくりと作戦を練りたいと思います。

    9月は多いですね。

  2. しゅう より:

    kuraさん、こんばんは^^。

    コメントありがとうございます^^。

    あとで、利回り順で出しますので、そちらも
    見ていただければと思います。

    どうぞよろしくお願いいたします。

  3. ぴろりん より:

    しゅうさん、いつもありがとうございます。
    9月は優待銘柄がありすぎて把握が大変ですね。私はパソコンを持っておらずスマホしかないのでいつも助かっています!

  4. しゅう より:

    ぴろりんさん、こんばんは^^。

    コメントありがとうございます^^。

    スマホだけでされているのに、驚きです。
    逆に、私は、スマホはほとんど使えてないので・・・^^;。

    追伸:
    すいません、もしよかったら、教えてください。
    スマホで、表は全部、見えていますか?
    はみ出したりとかはないでしょうか?
    本当は、もっと、列を増やしたいのですが、
    私の手元のPCでは、これぐらいまでしか表示できないので。
    どうぞよろしくお願いいたします。

  5. ka-bo より:

    こんばんは。
    Chromeを使えば、モバイルの描写を簡単にエミュレートできますよ。設定は数回クリックするだけ、10秒もかかりません。
    1,2,3,4の順に選択、クリックしてください。
    必要なら、5で見たい機種を選んでください。
    見え方をアップしておきます。
    http://fast-uploader.com/file/7092236129197/
    iPhone6/7/8の見え方です。
    Chrome上のスマホの画面をスマホのように操作できます。
    簡単ですから覚えると便利です。

  6. カーボ より:

    先ほどのコメント、変なところで送信したようです。すみません。

  7. カーボ より:

    何度もすみません。
    見本画像のURL、書いてましたっけ?
    http://fast-uploader.com/file/7092236129197/

  8. きいろ より:

    こんにちは。
    銘柄追加の情報とても助かります。
    楽天証券の日々の銘柄追加のチェックは、しゅうさんはどのように確認されてるのでしょうか?
    1つづつチェックしていくと、とても時間がかかりますし、見落とすと思うので、何か良い方法ありますでしょうか?

  9. しゅう より:

    カーボさん、こんにちは^^。

    ありがとうございます^^。

    うまくできました^^。

    なる程、こんな風に表示されるんですね。
    ありがとうございます。

  10. ぴろりん より:

    しゅうさん、こんにちは。
    表の内容は全部見れています!
    スマホ画面上では表の右側が切れているように見えるのですが、表がスライド式になっていて全部見えるようになっています。一度に端から端まで見えないので左右に行ったり来たりして見づらい点はありますが…><

  11. しゅう より:

    きいろさん、こんにちは^^。

    私の場合、取得コストの表を作っていますので、
    楽天の一覧を「CSVで保存」して、
    それを貼り付けて、ずれているところを確認します。
    ずれているところが、銘柄の増減があったところになります。
    結構、面倒ですよ^^。
    減ったのは、こういう方法しかないと思いますが、
    追加になった銘柄は、「新」のマークを探した方が早いと思います。

    すいません、画期的な方法でやってなくて^^;。

  12. しゅう より:

    ぴろりんさん、こんにちは^^。

    ありがとうございます^^。

    表の見え方が、分かりました。

    どうするのが、良いのでしょう。
    うーん。

  13. カーボ より:

    こんにちは。
    きいろさん、安いノートパソコンを買ってはどうですか?2万円も出せば十分に使えます。
    私はデスクトップ3台+ノート3台でしたが、かーちゃん「邪魔」とに叱られて各1台に減らされました。
    先生はスマホを導入しましょう。人生100年の今、スマホなしでは全うできません。私は十数台使用中、かーちゃんから「半分に減らさないとゴミに出す!」と脅されてます。仕方ないのでヤフオクへ・・・orz

  14. しゅう より:

    カーボさん、こんにちは^^。

    スマホやPCの話はきいろさんは、関係ないと思いますが^^;。

    かーちゃんの力は絶大ですね。
    というか、かーちゃんは自分用のPC不要なんでしょうか。

    タブレットは、すでに3台。。。スマホは一応お下がりがあります。
    使いこなせてないです(笑)。