株価は、2018年6月4日(月)の終値で計算しています。
手数料コースは超割コース。
現物は、いちにち信用で信用買いして現引しての計算です。
株数は、一部を除いて優待がもらえる最小単元で計算しています。
※間違いがあるかもしれません。参考程度でお願いいたします。
楽天争奪戦での取得コスト(2018年6月20日権利)
6月5日(火)19時(約定日:6月6日(水))貸株料11日分
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 取得コスト | 大口 | 優待内容 |
3191 | ジョイフル本田 | 3,680 | 200 | 736,000 | 1,281 | 903 | 4,000円自社商品券 |
3191 | ジョイフル本田 | 3,680 | 2,000 | 7,360,000 | 9,028 | 8,650 | 16,000円自社商品券 |
7962 | キングジム | 1,112 | 100 | 111,200 | 280 | 135 | 2,500円商品 |
9267 | GENKYDRUGSTORES | 4,560 | 100 | 456,000 | 752 | 558 | 3,000円カタログギフトなど |
6月6日(水)19時(約定日:6月7日(木))貸株料10日分
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 取得コスト | 大口 | 優待内容 |
3191 | ジョイフル本田 | 3,680 | 200 | 736,000 | 1,202 | 824 | 4,000円自社商品券 |
3191 | ジョイフル本田 | 3,680 | 2,000 | 7,360,000 | 8,242 | 7,864 | 16,000円自社商品券 |
7962 | キングジム | 1,112 | 100 | 111,200 | 268 | 123 | 2,500円商品 |
9267 | GENKYDRUGSTORES | 4,560 | 100 | 456,000 | 704 | 510 | 3,000円カタログギフトなど |
6月7日(木)19時(約定日:6月8日(金))貸株料9日分
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 取得コスト | 大口 | 優待内容 |
3191 | ジョイフル本田 | 3,680 | 200 | 736,000 | 1,123 | 745 | 4,000円自社商品券 |
3191 | ジョイフル本田 | 3,680 | 2,000 | 7,360,000 | 7,455 | 7,077 | 16,000円自社商品券 |
7962 | キングジム | 1,112 | 100 | 111,200 | 256 | 111 | 2,500円商品 |
9267 | GENKYDRUGSTORES | 4,560 | 100 | 456,000 | 655 | 461 | 3,000円カタログギフトなど |
6月8日(金)19時(約定日:6月11日(月))貸株料8日分
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 取得コスト | 大口 | 優待内容 |
3191 | ジョイフル本田 | 3,680 | 200 | 736,000 | 1,045 | 667 | 4,000円自社商品券 |
3191 | ジョイフル本田 | 3,680 | 2,000 | 7,360,000 | 6,669 | 6,291 | 16,000円自社商品券 |
7962 | キングジム | 1,112 | 100 | 111,200 | 245 | 100 | 2,500円商品 |
9267 | GENKYDRUGSTORES | 4,560 | 100 | 456,000 | 606 | 412 | 3,000円カタログギフトなど |
6月11日(月)19時(約定日:6月12日(火))貸株料7日分
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 取得コスト | 大口 | 優待内容 |
3191 | ジョイフル本田 | 3,680 | 200 | 736,000 | 966 | 588 | 4,000円自社商品券 |
3191 | ジョイフル本田 | 3,680 | 2,000 | 7,360,000 | 5,882 | 5,504 | 16,000円自社商品券 |
7962 | キングジム | 1,112 | 100 | 111,200 | 233 | 88 | 2,500円商品 |
9267 | GENKYDRUGSTORES | 4,560 | 100 | 456,000 | 558 | 364 | 3,000円カタログギフトなど |
6月12日(火)19時(約定日:6月13日(水))貸株料4日分
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 取得コスト | 大口 | 優待内容 |
3191 | ジョイフル本田 | 3,680 | 200 | 736,000 | 730 | 352 | 4,000円自社商品券 |
3191 | ジョイフル本田 | 3,680 | 2,000 | 7,360,000 | 3,523 | 3,145 | 16,000円自社商品券 |
7962 | キングジム | 1,112 | 100 | 111,200 | 197 | 52 | 2,500円商品 |
9267 | GENKYDRUGSTORES | 4,560 | 100 | 456,000 | 411 | 217 | 3,000円カタログギフトなど |
6月13日(水)19時(約定日:6月14日(木))貸株料3日分
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 取得コスト | 大口 | 優待内容 |
3191 | ジョイフル本田 | 3,680 | 200 | 736,000 | 651 | 273 | 4,000円自社商品券 |
3191 | ジョイフル本田 | 3,680 | 2,000 | 7,360,000 | 2,737 | 2,359 | 16,000円自社商品券 |
7962 | キングジム | 1,112 | 100 | 111,200 | 185 | 40 | 2,500円商品 |
9267 | GENKYDRUGSTORES | 4,560 | 100 | 456,000 | 363 | 169 | 3,000円カタログギフトなど |
6月14日(木)19時(約定日:6月15日(金))貸株料2日分
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 取得コスト | 大口 | 優待内容 |
3191 | ジョイフル本田 | 3,680 | 200 | 736,000 | 573 | 195 | 4,000円自社商品券 |
3191 | ジョイフル本田 | 3,680 | 2,000 | 7,360,000 | 1,950 | 1,572 | 16,000円自社商品券 |
7962 | キングジム | 1,112 | 100 | 111,200 | 173 | 28 | 2,500円商品 |
9267 | GENKYDRUGSTORES | 4,560 | 100 | 456,000 | 314 | 120 | 3,000円カタログギフトなど |
コメント
おはようございます
ゲンキーとりましたか?今3,000ありました。
慌てなくても今日以降で取れる気もしますが。
カーボさん、こんにちは^^。
ありがとうございます。
確認が遅くなってしまって、
残念ながら、残なしでした^^;
8165千趣会1000株sbIでクロスできましたが、枚数まだあったのですか?
たっちんさん、こんばんは^^。
8165千趣会は、22:05現在、まだ、◎(余裕あり)でしね。
まだ、在庫はあるようです。
ところで、取得コストですが、
SBI証券内クロスで、(スタンダードプラン)
500株、約955円。
1,000株、約1,891円。
優待1,000円アップで、936円コストアップですが、
大丈夫でしょうか。
[…] ・楽天争奪戦での取得コスト(2018年6月20日権利) ⇒新規ウィンドウで開く[しゅうの高配当株・株主優待株で経済的自由を目指すブログ] […]
間違えました。500株クロスです。
4000円の優待券なら、いいのでしょうか?
たっちんさん、こんばんは^^。
優待価値は人それぞれですので、
いいとか悪いとかはないです。
カブコムで一般信用売り、
現物は、楽天から移管
ですと、コストは半額ですので、
それを考えるとまだしばらく余裕は有るかなとも思いますが。
一方で、額面換算でしたら、利回り1%は超えますね。
500株で1011円かかる計算です。嫁がよく千趣会で買い物をするので、2人で優待券8000円もらうので得になりますね。
たっちんさん、こんばんは^^。
自己使用で、元々使われていたのでしたら、お得ですね^^。
しゅうさん返信ありがとうございました。
ところでメルカリは申し込みしましたか?20くらい申し込みしましたが、どうですかね。
sbIではライトアップに232ポイント使いました
申し込みましたよ。
三菱と大和に期待していますが、
正直厳しそうです。
ライトアップは、資金勝負(ポイント無し)です。
こちらも厳しそうです。
おはようございます。
メルカリは割り当てを考えると、
主幹事以外で当選は宝くじ並みに難しいのでは?
SBIの割り当てはスズメの涙程度、
数十億の資産があるか、数万~数十万分の1を引き当てるか・・・
カーボさん、おはようございます^^。
メルカリは、主幹事以外は、ほんと
よほど幸運に恵まれるか、ポイントかですね。
はたして、ここで運を使ってよいものやら(笑)。
と心配していますが、まぁ、落選でしょうけど^^;。