楽天争奪戦での取得コスト(2018年5月末日権利)

【株主優待】取得予定 5月優待
スポンサーリンク

こんばんは^^、しゅうです。

5月16日(水)19時より、2018年5月末日権利銘柄の

楽天証券での争奪戦がはじまります。

そこで、ざっと取得コストを出してみました。

 

 

楽天争奪戦での取得コスト(2018年5月末日権利)

株価は、2018年5月11日(金)の終値で計算しています。

手数料コースは超割コース。

現物は、いちにち信用で信用買いして現引しての計算です。

株数は、一部を除いて優待がもらえる最小単元で計算しています。

※間違いがあるかもしれません。参考程度でお願いいたします。

5月16日(水)19時(約定日:5月17日(木))貸株料11日分

銘柄コード 銘柄名 株価 株数 約定金額 取得コスト 大口 優待内容
1377 サカタのタネ 4,025 100 402,500 687 493 商品
1419 タマホーム 1,270 100 127,000 300 155 500円クオカ
2462 ライク 2,067 100 206,700 446 252 1,000円クオカ
2698 キャンドゥ 1,839 100 183,900 370 225 2,160円優待券
2791 大黒天物産 5,930 100 593,000 1,104 726 2,000円果物
2792 ハニーズホールディングス 1,051 100 105,100 273 128 3,000円優待券
3148 クリエイトSDH 3,310 100 331,000 600 406 1,500円買物優待券
3160 大光 893 100 89,300 205 108 500円クオカ
3201 日本毛織 1,143 100 114,300 284 139 500円クオカ
3230 スター・マイカ 2,576 100 257,600 509 315 1,000円クオカ
3349 コスモス薬品 25,110 100 2,511,000 3,329 2,951 5,000円優待券
4465 ニイタカ 1,844 100 184,400 370 225 500円ジェフグルメ
4825 ウェザーニューズ 3,530 100 353,000 626 432 自社有料サービスの無料利用権
6044 三機サービス 1,800 100 180,000 365 220 1,000円クオカ
7487 小津産業 2,319 100 231,900 478 284 1,000円クオカ
7921 宝印刷 2,020 100 202,000 441 247 1,500円ギフト
9765 オオバ 656 1,000 656,000 1,183 805 おこめ券13kg分

5月17日(木)19時(約定日:5月18日(金))貸株料10日分

銘柄コード 銘柄名 株価 株数 約定金額 取得コスト 大口 優待内容
1377 サカタのタネ 4,025 100 402,500 644 450 商品
1419 タマホーム 1,270 100 127,000 286 141 500円クオカ
2462 ライク 2,067 100 206,700 424 230 1,000円クオカ
2698 キャンドゥ 1,839 100 183,900 350 205 2,160円優待券
2791 大黒天物産 5,930 100 593,000 1,041 663 2,000円果物
2792 ハニーズホールディングス 1,051 100 105,100 262 117 3,000円優待券
3148 クリエイトSDH 3,310 100 331,000 564 370 1,500円買物優待券
3160 大光 893 100 89,300 196 99 500円クオカ
3201 日本毛織 1,143 100 114,300 272 127 500円クオカ
3230 スター・マイカ 2,576 100 257,600 482 288 1,000円クオカ
3349 コスモス薬品 25,110 100 2,511,000 3,060 2,682 5,000円優待券
4465 ニイタカ 1,844 100 184,400 351 206 500円ジェフグルメ
4825 ウェザーニューズ 3,530 100 353,000 589 395 自社有料サービスの無料利用権
6044 三機サービス 1,800 100 180,000 346 201 1,000円クオカ
7487 小津産業 2,319 100 231,900 453 259 1,000円クオカ
7921 宝印刷 2,020 100 202,000 419 225 1,500円ギフト
9765 オオバ 656 1,000 656,000 1,112 734 おこめ券13kg分

5月18日(金)19時(約定日:5月21日(月))貸株料9日分

銘柄コード 銘柄名 株価 株数 約定金額 取得コスト 大口 優待内容
1377 サカタのタネ 4,025 100 402,500 601 407 商品
1419 タマホーム 1,270 100 127,000 273 128 500円クオカ
2462 ライク 2,067 100 206,700 402 208 1,000円クオカ
2698 キャンドゥ 1,839 100 183,900 330 185 2,160円優待券
2791 大黒天物産 5,930 100 593,000 978 600 2,000円果物
2792 ハニーズホールディングス 1,051 100 105,100 251 106 3,000円優待券
3148 クリエイトSDH 3,310 100 331,000 529 335 1,500円買物優待券
3160 大光 893 100 89,300 186 89 500円クオカ
3201 日本毛織 1,143 100 114,300 259 114 500円クオカ
3230 スター・マイカ 2,576 100 257,600 454 260 1,000円クオカ
3349 コスモス薬品 25,110 100 2,511,000 2,792 2,414 5,000円優待券
4465 ニイタカ 1,844 100 184,400 331 186 500円ジェフグルメ
4825 ウェザーニューズ 3,530 100 353,000 551 357 自社有料サービスの無料利用権
6044 三機サービス 1,800 100 180,000 327 182 1,000円クオカ
7487 小津産業 2,319 100 231,900 429 235 1,000円クオカ
7921 宝印刷 2,020 100 202,000 398 204 1,500円ギフト
9765 オオバ 656 1,000 656,000 1,042 664 おこめ券13kg分

5月21日(月)19時(約定日:5月22日(火))貸株料8日分

銘柄コード 銘柄名 株価 株数 約定金額 取得コスト 大口 優待内容
1377 サカタのタネ 4,025 100 402,500 558 364 商品
1419 タマホーム 1,270 100 127,000 259 114 500円クオカ
2462 ライク 2,067 100 206,700 380 186 1,000円クオカ
2698 キャンドゥ 1,839 100 183,900 311 166 2,160円優待券
2791 大黒天物産 5,930 100 593,000 914 536 2,000円果物
2792 ハニーズホールディングス 1,051 100 105,100 239 94 3,000円優待券
3148 クリエイトSDH 3,310 100 331,000 493 299 1,500円買物優待券
3160 大光 893 100 89,300 177 80 500円クオカ
3201 日本毛織 1,143 100 114,300 247 102 500円クオカ
3230 スター・マイカ 2,576 100 257,600 427 233 1,000円クオカ
3349 コスモス薬品 25,110 100 2,511,000 2,524 2,146 5,000円優待券
4465 ニイタカ 1,844 100 184,400 311 166 500円ジェフグルメ
4825 ウェザーニューズ 3,530 100 353,000 513 319 自社有料サービスの無料利用権
6044 三機サービス 1,800 100 180,000 307 162 1,000円クオカ
7487 小津産業 2,319 100 231,900 404 210 1,000円クオカ
7921 宝印刷 2,020 100 202,000 376 182 1,500円ギフト
9765 オオバ 656 1,000 656,000 972 594 おこめ券13kg分

5月22日(火)19時(約定日:5月23日(水))貸株料5日分

銘柄コード 銘柄名 株価 株数 約定金額 取得コスト 大口 優待内容
1377 サカタのタネ 4,025 100 402,500 429 235 商品
1419 タマホーム 1,270 100 127,000 218 73 500円クオカ
2462 ライク 2,067 100 206,700 314 120 1,000円クオカ
2698 キャンドゥ 1,839 100 183,900 252 107 2,160円優待券
2791 大黒天物産 5,930 100 593,000 724 346 2,000円果物
2792 ハニーズホールディングス 1,051 100 105,100 206 61 3,000円優待券
3148 クリエイトSDH 3,310 100 331,000 387 193 1,500円買物優待券
3160 大光 893 100 89,300 148 51 500円クオカ
3201 日本毛織 1,143 100 114,300 211 66 500円クオカ
3230 スター・マイカ 2,576 100 257,600 344 150 1,000円クオカ
3349 コスモス薬品 25,110 100 2,511,000 1,719 1,341 5,000円優待券
4465 ニイタカ 1,844 100 184,400 252 107 500円ジェフグルメ
4825 ウェザーニューズ 3,530 100 353,000 400 206 自社有料サービスの無料利用権
6044 三機サービス 1,800 100 180,000 250 105 1,000円クオカ
7487 小津産業 2,319 100 231,900 329 135 1,000円クオカ
7921 宝印刷 2,020 100 202,000 311 117 1,500円ギフト
9765 オオバ 656 1,000 656,000 762 384 おこめ券13kg分

5月23日(水)19時(約定日:5月24日(木))貸株料4日分

銘柄コード 銘柄名 株価 株数 約定金額 取得コスト 大口 優待内容
1377 サカタのタネ 4,025 100 402,500 386 192 商品
1419 タマホーム 1,270 100 127,000 205 60 500円クオカ
2462 ライク 2,067 100 206,700 292 98 1,000円クオカ
2698 キャンドゥ 1,839 100 183,900 232 87 2,160円優待券
2791 大黒天物産 5,930 100 593,000 661 283 2,000円果物
2792 ハニーズホールディングス 1,051 100 105,100 194 49 3,000円優待券
3148 クリエイトSDH 3,310 100 331,000 352 158 1,500円買物優待券
3160 大光 893 100 89,300 139 42 500円クオカ
3201 日本毛織 1,143 100 114,300 198 53 500円クオカ
3230 スター・マイカ 2,576 100 257,600 317 123 1,000円クオカ
3349 コスモス薬品 25,110 100 2,511,000 1,451 1,073 5,000円優待券
4465 ニイタカ 1,844 100 184,400 232 87 500円ジェフグルメ
4825 ウェザーニューズ 3,530 100 353,000 362 168 自社有料サービスの無料利用権
6044 三機サービス 1,800 100 180,000 230 85 1,000円クオカ
7487 小津産業 2,319 100 231,900 305 111 1,000円クオカ
7921 宝印刷 2,020 100 202,000 290 96 1,500円ギフト
9765 オオバ 656 1,000 656,000 692 314 おこめ券13kg分

5月24日(木)19時(約定日:5月25日(金))貸株料3日分

銘柄コード 銘柄名 株価 株数 約定金額 取得コスト 大口 優待内容
1377 サカタのタネ 4,025 100 402,500 343 149 商品
1419 タマホーム 1,270 100 127,000 191 46 500円クオカ
2462 ライク 2,067 100 206,700 270 76 1,000円クオカ
2698 キャンドゥ 1,839 100 183,900 212 67 2,160円優待券
2791 大黒天物産 5,930 100 593,000 598 220 2,000円果物
2792 ハニーズホールディングス 1,051 100 105,100 183 38 3,000円優待券
3148 クリエイトSDH 3,310 100 331,000 317 123 1,500円買物優待券
3160 大光 893 100 89,300 129 32 500円クオカ
3201 日本毛織 1,143 100 114,300 186 41 500円クオカ
3230 スター・マイカ 2,576 100 257,600 289 95 1,000円クオカ
3349 コスモス薬品 25,110 100 2,511,000 1,182 804 5,000円優待券
4465 ニイタカ 1,844 100 184,400 213 68 500円ジェフグルメ
4825 ウェザーニューズ 3,530 100 353,000 325 131 自社有料サービスの無料利用権
6044 三機サービス 1,800 100 180,000 211 66 1,000円クオカ
7487 小津産業 2,319 100 231,900 280 86 1,000円クオカ
7921 宝印刷 2,020 100 202,000 268 74 1,500円ギフト
9765 オオバ 656 1,000 656,000 622 244 おこめ券13kg分

5月25日(金)19時(約定日:5月28日(月))貸株料2日分

銘柄コード 銘柄名 株価 株数 約定金額 取得コスト 大口 優待内容
1377 サカタのタネ 4,025 100 402,500 300 106 商品
1419 タマホーム 1,270 100 127,000 178 33 500円クオカ
2462 ライク 2,067 100 206,700 248 54 1,000円クオカ
2698 キャンドゥ 1,839 100 183,900 193 48 2,160円優待券
2791 大黒天物産 5,930 100 593,000 534 156 2,000円果物
2792 ハニーズホールディングス 1,051 100 105,100 172 27 3,000円優待券
3148 クリエイトSDH 3,310 100 331,000 281 87 1,500円買物優待券
3160 大光 893 100 89,300 120 23 500円クオカ
3201 日本毛織 1,143 100 114,300 174 29 500円クオカ
3230 スター・マイカ 2,576 100 257,600 262 68 1,000円クオカ
3349 コスモス薬品 25,110 100 2,511,000 914 536 5,000円優待券
4465 ニイタカ 1,844 100 184,400 193 48 500円ジェフグルメ
4825 ウェザーニューズ 3,530 100 353,000 287 93 自社有料サービスの無料利用権
6044 三機サービス 1,800 100 180,000 192 47 1,000円クオカ
7487 小津産業 2,319 100 231,900 255 61 1,000円クオカ
7921 宝印刷 2,020 100 202,000 247 53 1,500円ギフト
9765 オオバ 656 1,000 656,000 552 174 おこめ券13kg分

 

コメント

  1. エジャ より:

    しゅうさん、こんばんは^^
    いつも貴重な資料をありがとうございますm(_ _)m

    昨年の5月、クリエイトSDHを楽天でクロスしたのが、僕の初楽天クロスだったのを覚えています。
    ついに1周年だぁ~。
    昨年よりは上手く取れるといいな。
    オオバのお米券13kg分が、個人的には一番気になりますね~。
    クリエイトSDはドラッグストア、お米券はもっと自由度がありますものね。

  2. しゅう より:

    エジャさん、こんばんは^^。

    楽天でのクロス、1周年おめでとうございます^^。

    月日が経つのは、早いですね。

    クリエイトSDH、、、100株だとおこめ券も選べます。

    ってそんな話ではない?

    私もオオバを1番に狙います。
    オオバが1番人気な気がします。
    取れたら、ラッキーですね。

  3. たそがれ父さん より:

    しゅうさん 今晩は!
    グッドタイミングなコスト一覧の掲載ありがとうございます。 分かり易いので参考にして戦略を練っています。 楽天14日売りもスタートした頃は そこそこ取れたんだけど ここ最近は まだです まだです 有りません ばっかりです。 息子に言ったら サーバーからの物理的な距離 回線の速度 PCの性能 などいろんな要素か絡んでくるので は という説明でした。 しゅうさんのところは スタート時 と 現在 で 違いがありますか? 勿論 競争激化 もあり これが一番の原因かもしれませんね。  

  4. もむ より:

    こんばんは。大口も併記されているのでとても使いやすいですね!
    しかし五月は利回りが低いものしかないですね^_^;
    カタログが楽しめる宝印刷か、使い勝手のよいクリエイトSDかなぁ。
    どちらも株価が上がりっぱなし、現物投資がここ数年は一番賢かったですね。

  5. しゅう より:

    たそがれ父さんさん、こんばんは^^。

    ご参考にしてください。
    ただ、念のため、検算をば^^;。

    楽天証券の争奪戦、私もなかなか取れなくなりました。
    競争激化が原因だと思います。
    最初のころは、いつまでも残っていましたし。
    今もまれにそういうことがありますけど^^;。

  6. しゅう より:

    もむさん、こんばんは^^。

    ほんと、ここ数年は、現物投資が1番良かったですね。
    優待価値に個人差がありますので、
    利回りの計算は載せていませんが、
    ほんと、5月は利回りがイマイチですね。
    その中で、オオバが!と思いますが、まぁ、狭き門だと思いますが^^;。
    あとは、1単元の分しか載せていませんが、ニッケで、割引優待券を狙うのもありかもしれません。

  7. SE投資家 より:

    自分はSEなんでスクリプト組んで、一般信用確保してますよ。
    SBIも楽天もほしいものは全て取れます。
    相当勉強しなければならないですが、
    プログラムを覚えて自作スクリプト作るの一つの方法だと思います。
    あとはお金持ってる人なら外注でシステム作ってもらってはどうでしょうか?

  8. しゅう より:

    SE投資家さん、こんばんは^^。

    そうなんですね。欲しいものすべて取れるなんて、羨ましいです^^。
    楽天争奪戦、、、、争奪戦の分は1個も取れずでした^^;。
    手動では限界かな・・・^^;。

  9. […] ・楽天争奪戦での取得コスト(2018年5月末日権利)  ⇒新規ウィンドウで開く[しゅうの高配当株・株主優待株で経済的自由を目指すブログ] […]