ようやく、9月末日権利のコスト表をつくりました。
どろなわ
SMBC日興証券でクロスした時のコスト表です。
約定日は、9/16(金)の計算で、
株価は本日(9/13)の終値で計算しております。
優待価値は、私の個人的な価値でつけています。
利回り | コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 額面金額 | 優待価値 | 取得コスト | 証券会社 | 株価 | 約定代金 | 日数 | |
0.806% | 1768 | ソネック | 100 | クオカ | 1,000 | ¥900 | ¥59 | SMBC | 1,043 | ¥104,300 | 13 | |
0.902% | 1848 | 富士ピー・エス | 100 | クオカ | 500 | ¥450 | ¥26 | SMBC | 470 | ¥47,000 | 13 | |
0.298% | 1867 | 植木組 | 200 | クオカ | 1,000 | ¥900 | ¥143 | SMBC | 1,271 | ¥254,200 | 13 | |
0.519% | 1909 | 日本ドライケミカル | 100 | クオカ | 1,000 | ¥900 | ¥88 | SMBC | 1,566 | ¥156,600 | 13 | |
0.191% | 2053 | 中部飼料 | 500 | お米 | 1,320 | ¥1,320 | ¥302 | SMBC | 1,068 | ¥534,000 | 13 | |
1.259% | 2196 | エスクリ | 1,000 | クーポン | 10,000 | ¥5,000 | ¥215 | SMBC | 380 | ¥380,000 | 13 | |
0.401% | 2207 | 名糖産業 | 100 | 商品 | 1,500 | 菓子等 | ¥750 | ¥92 | SMBC | 1,640 | ¥164,000 | 13 |
0.055% | 2209 | 井村屋グループ | 100 | 商品 | 500 | 和菓子等 | ¥250 | ¥126 | SMBC | 2,238 | ¥223,800 | 13 |
0.056% | 2220 | 亀田製菓 | 100 | 商品 | 1,000 | 米菓等 | ¥500 | ¥251 | SMBC | 4,450 | ¥445,000 | 13 |
0.049% | 2264 | 森永乳業 | 200 | 商品 | 1,740 | 豆腐等または飲料等 | ¥870 | ¥466 | SMBC | 4,115 | ¥823,000 | 13 |
0.301% | 2281 | プリマハム | 200 | 商品 | 3,000 | ハム | ¥1,500 | ¥237 | SMBC | 2,096 | ¥419,200 | 13 |
0.069% | 2282 | 日本ハム | 500 | 商品 | 5,000 | ¥2,500 | ¥1,124 | SMBC | 3,970 | ¥1,985,000 | 13 | |
0.437% | 2288 | 丸大食品 | 200 | 商品 | 3,000 | ハム | ¥1,500 | ¥171 | SMBC | 1,520 | ¥304,000 | 13 |
0.097% | 2307 | クロスキャット | 200 | クオカ | 500 | ¥450 | ¥166 | SMBC | 1,468 | ¥293,600 | 13 | |
0.405% | 2335 | キューブシステム | 400 | ギフトカ | 2,000 | JCB | ¥1,900 | ¥233 | SMBC | 1,030 | ¥412,000 | 13 |
0.362% | 2352 | WOW WORLD | 700 | PYC | 5,000 | ¥2,500 | ¥337 | SMBC | 853 | ¥597,100 | 13 | |
0.477% | 2374 | セントケア・ホールディング | 100 | クオカ | 500 | ¥450 | ¥47 | SMBC | 844 | ¥84,400 | 13 | |
1.157% | 2378 | ルネサンス | 500 | 優待券 | ¥6,000 | ¥279 | SMBC | 989 | ¥494,500 | 13 | ||
0.301% | 2487 | CDG | 100 | クオカ | 500 | ¥450 | ¥70 | SMBC | 1,261 | ¥126,100 | 13 | |
0.179% | 2594 | キーコーヒー | 300 | 商品 | 3,000 | コービー | ¥1,500 | ¥360 | SMBC | 2,125 | ¥637,500 | 13 |
0.155% | 2733 | あらた | 100 | クオカ | 1,000 | ¥900 | ¥240 | SMBC | 4,250 | ¥425,000 | 13 | |
0.177% | 2737 | トーメンデバイス | 200 | クオカ | 3,000 | ¥2,700 | ¥655 | SMBC | 5,780 | ¥1,156,000 | 13 | |
0.267% | 2874 | ※横浜冷凍 | 3,000 | 商品 | 23,000 | ※1年以上継続保有 ホタテ・イクラ | ¥9,000 | ¥1,576 | SMBC | 927 | ¥2,781,000 | 13 |
0.467% | 2883 | 大冷 | 100 | 商品 | 2,000 | 冷凍食品 | ¥1,000 | ¥108 | SMBC | 1,910 | ¥191,000 | 13 |
0.448% | 2933 | 紀文食品 | 300 | 商品 | 3,000 | ¥1,500 | ¥168 | SMBC | 992 | ¥297,600 | 13 | |
0.454% | 3002 | ※グンゼ | 100 | 商品 | 4,000 | ※5年以上 | ¥2,000 | ¥221 | SMBC | 3,920 | ¥392,000 | 13 |
0.116% | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 100 | 優待券 | 2,000 | ¥1,000 | ¥328 | SMBC | 5,810 | ¥581,000 | 13 | |
0.885% | 3153 | 八洲電機 | 200 | ジェフグルメ | 2,000 | ¥1,920 | ¥114 | SMBC | 1,020 | ¥204,000 | 13 | |
0.896% | 3167 | TOKAIホールディングス | 300 | 利用料割引 | 5,100 | ¥2,550 | ¥151 | SMBC | 892 | ¥267,600 | 13 | |
1.154% | 3178 | チムニー | 500 | 商品 | 15,000 | ¥7,500 | ¥350 | SMBC | 1,239 | ¥619,500 | 13 | |
0.361% | 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 100 | 商品 | 1,500 | ¥750 | ¥101 | SMBC | 1,800 | ¥180,000 | 13 | |
0.630% | 3221 | ヨシックスホールディングス | 100 | 優待券 | 3,000 | ¥1,500 | ¥123 | SMBC | 2,186 | ¥218,600 | 13 | |
0.309% | 3254 | プレサンスコーポレーション | 400 | ギフトカ | 5,000 | VJA | ¥2,375 | ¥367 | SMBC | 1,622 | ¥648,800 | 13 |
0.071% | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 100 | クオカ | 500 | ¥450 | ¥199 | SMBC | 3,525 | ¥352,500 | 13 | |
0.802% | 3392 | デリカフーズホールディングス | 400 | クオカ | 2,000 | ¥1,800 | ¥118 | SMBC | 524 | ¥209,600 | 13 | |
0.438% | 3397 | トリドールホールディングス | 100 | 優待券 | 3,000 | ¥1,500 | ¥171 | SMBC | 3,035 | ¥303,500 | 13 | |
1.083% | 3464 | プロパティエージェント | 1,000 | PYC | 35,000 | ¥17,500 | ¥870 | SMBC | 1,536 | ¥1,536,000 | 13 | |
0.125% | 3465 | ケイアイスター不動産 | 100 | クオカ | 1,000 | ¥900 | ¥281 | SMBC | 4,965 | ¥496,500 | 13 | |
0.048% | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 2,000 | 優待券 | 10,000 | 割引券 | ¥5,000 | ¥2,695 | SMBC | 2,377 | ¥4,754,000 | 13 |
0.782% | 3593 | ホギメディカル | 100 | クオカ | 1,000 | +マスクセット(小) | ¥2,900 | ¥195 | SMBC | 3,460 | ¥346,000 | 13 |
0.393% | 3677 | システム情報 | 100 | クオカ | 500 | 抽選で50名に10万円相当の旅行券 | ¥450 | ¥56 | SMBC | 1,003 | ¥100,300 | 13 |
0.476% | 3738 | ※ティーガイア | 100 | クオカ | 1,000 | ※6カ月以上継続保有 | ¥900 | ¥95 | SMBC | 1,692 | ¥169,200 | 13 |
0.062% | 3762 | テクマトリックス | 1,000 | 商品 | 4,000 | ¥2,000 | ¥957 | SMBC | 1,690 | ¥1,690,000 | 13 | |
0.410% | 3771 | システムリサーチ | 100 | クオカ | 1,000 | ¥900 | ¥109 | SMBC | 1,930 | ¥193,000 | 13 | |
0.750% | 3778 | さくらインターネット | 100 | クオカ | 500 | ¥450 | ¥30 | SMBC | 560 | ¥56,000 | 13 | |
0.090% | 3837 | アドソル日進 | 200 | クオカ | 500 | ¥450 | ¥174 | SMBC | 1,535 | ¥307,000 | 13 | |
0.676% | 3839 | ODKソリューションズ | 100 | クオカ | 500 | ¥450 | ¥34 | SMBC | 615 | ¥61,500 | 13 | |
0.073% | 3844 | コムチュア | 300 | クオカ | 1,000 | ¥900 | ¥392 | SMBC | 2,313 | ¥693,900 | 13 | |
-0.054% | 3939 | カナミックネットワーク | 100 | 抽選 | 抽選で10名に20万円相当のJCBギフトカード | ¥30 | SMBC | 551 | ¥55,100 | 13 | ||
1.857% | 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 100 | クオカ | 1,500 | ¥1,350 | ¥39 | SMBC | 706 | ¥70,600 | 13 | |
0.436% | 3969 | エイトレッド | 100 | クオカ | 1,000 | ¥900 | ¥103 | SMBC | 1,830 | ¥183,000 | 13 | |
1.342% | 3985 | テモナ | 100 | クオカ | 500 | ¥450 | ¥18 | SMBC | 322 | ¥32,200 | 13 | |
1.749% | 4320 | CEホールディングス | 100 | クオカ | 1,000 | ¥900 | ¥27 | SMBC | 499 | ¥49,900 | 13 | |
0.837% | 4333 | 東邦システムサイエンス | 200 | クオカ | 2,000 | ¥1,800 | ¥113 | SMBC | 1,008 | ¥201,600 | 13 | |
0.612% | 4344 | ソースネクスト | 1,000 | ポイント | 4,000 | ¥2,000 | ¥169 | SMBC | 299 | ¥299,000 | 13 | |
0.198% | 4348 | インフォコム | 100 | ポイント | 1,000 | ¥500 | ¥111 | SMBC | 1,966 | ¥196,600 | 13 | |
0.285% | 4462 | 石原ケミカル | 200 | クオカ | 1,000 | ¥900 | ¥149 | SMBC | 1,318 | ¥263,600 | 13 | |
0.233% | 4526 | 理研ビタミン | 100 | 商品 | 1,000 | 食品 | ¥500 | ¥97 | SMBC | 1,733 | ¥173,300 | 13 |
0.166% | 4653 | ダイオーズ | 300 | 商品 | コーヒー | ¥1,000 | ¥254 | SMBC | 1,498 | ¥449,400 | 13 | |
0.120% | 4665 | ダスキン | 100 | 優待券 | 1,000 | ¥500 | ¥160 | SMBC | 2,845 | ¥284,500 | 13 | |
0.841% | 4678 | 秀英予備校 | 100 | 図書カ | 500 | ¥400 | ¥25 | SMBC | 446 | ¥44,600 | 13 | |
1.921% | 4679 | 田谷 | 100 | 優待券 | 2,200 | ¥1,100 | ¥30 | SMBC | 557 | ¥55,700 | 13 | |
0.138% | 4732 | ユー・エス・エス | 1,000 | ギフトカ | 5,000 | VJA | ¥4,750 | ¥1,383 | SMBC | 2,439 | ¥2,439,000 | 13 |
5.088% | 4765 | モーニングスター | 100 | 暗号資産 | 2,500 | XRP | ¥2,500 | ¥27 | SMBC | 486 | ¥48,600 | 13 |
0.403% | 4809 | パラカ | 100 | クオカ | 1,000 | ¥900 | ¥110 | SMBC | 1,960 | ¥196,000 | 13 | |
0.143% | 4828 | ビジネスエンジニアリング | 100 | クオカ | 500 | ¥450 | ¥127 | SMBC | 2,264 | ¥226,400 | 13 | |
1.276% | 4839 | ※WOWOW | 100 | クオカ | 2,000 | ※1年以上継続保有 | ¥1,800 | ¥76 | SMBC | 1,351 | ¥135,100 | 13 |
0.133% | 4928 | ノエビアホールディングス | 1,000 | クオカ | 22,000 | ¥11,000 | ¥3,289 | SMBC | 5,800 | ¥5,800,000 | 13 | |
1.154% | 4931 | 新日本製薬 | 100 | 商品 | 4,000 | 化粧品 | ¥2,000 | ¥93 | SMBC | 1,653 | ¥165,300 | 13 |
0.235% | 4958 | 長谷川香料 | 100 | クオカ | 1,000 | ¥900 | ¥174 | SMBC | 3,085 | ¥308,500 | 13 | |
0.386% | 5463 | 丸一鋼管 | 100 | おこめ券 | 1,320 | ¥1,320 | ¥168 | SMBC | 2,984 | ¥298,400 | 13 | |
0.403% | 6055 | ジャパンマテリアル | 100 | クオカ | 1,000 | ¥900 | ¥110 | SMBC | 1,958 | ¥195,800 | 13 | |
0.531% | 6073 | アサンテ | 100 | ギフトカ | 1,000 | 三菱UFJニコス | ¥950 | ¥91 | SMBC | 1,619 | ¥161,900 | 13 |
0.712% | 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 100 | クオカ | 3,000 | ¥2,700 | ¥199 | SMBC | 3,515 | ¥351,500 | 13 | |
0.951% | 6087 | アビスト | 500 | PYC | 30,000 | ¥15,000 | ¥843 | SMBC | 2,978 | ¥1,489,000 | 13 | |
0.251% | 6191 | エアトリ | 1,000 | ポイント | 18,000 | ¥9,000 | ¥1,657 | SMBC | 2,923 | ¥2,923,000 | 13 | |
0.164% | 6196 | ストライク | 100 | クオカ | 1,000 | ¥900 | ¥230 | SMBC | 4,075 | ¥407,500 | 13 | |
0.020% | 6200 | インソース | 200 | クオカ | 500 | ¥450 | ¥332 | SMBC | 2,929 | ¥585,800 | 13 | |
0.390% | 6240 | ヤマシンフィルタ | 200 | 商品 | マスク1パック | ¥300 | ¥37 | SMBC | 337 | ¥67,400 | 13 | |
0.416% | 6277 | ホソカワミクロン | 200 | 商品 | 5,000 | 化粧品・シャンプー・コンディショナー等 | ¥2,500 | ¥299 | SMBC | 2,647 | ¥529,400 | 13 |
0.780% | 6325 | タカキタ | 100 | クオカ | 500 | ¥450 | ¥29 | SMBC | 540 | ¥54,000 | 13 | |
0.136% | 6332 | 月島機械 | 1,000 | 米 | 1,760 | 新潟県魚沼産コシヒカリ新米4kg | ¥1,760 | ¥516 | SMBC | 912 | ¥912,000 | 13 |
0.626% | 6430 | ダイコク電機 | 100 | クオカ | 1,000 | ¥900 | ¥74 | SMBC | 1,320 | ¥132,000 | 13 | |
0.419% | 6539 | MS-Japan | 3,200 | PYC | 25,000 | ¥12,500 | ¥1,489 | SMBC | 821 | ¥2,627,200 | 13 | |
0.243% | 6551 | ツナググループ・ホールディングス | 1,000 | PYC | 2,000 | ¥1,000 | ¥188 | SMBC | 334 | ¥334,000 | 13 | |
0.480% | 6678 | テクノメディカ | 100 | 米 | 880 | 京都府産コシヒカリ2kg | ¥880 | ¥92 | SMBC | 1,642 | ¥164,200 | 13 |
0.477% | 6848 | 東亜ディーケーケー | 100 | クオカ | 500 | ¥450 | ¥47 | SMBC | 845 | ¥84,500 | 13 | |
0.188% | 6947 | 図研 | 100 | クオカ | 1,000 | ¥900 | ¥208 | SMBC | 3,690 | ¥369,000 | 13 | |
0.163% | 7419 | ノジマ | 1,000 | 優待券+商品 | 9,000 | ¥6,000 | ¥1,551 | SMBC | 2,736 | ¥2,736,000 | 13 | |
1.001% | 7421 | カッパ・クリエイト | 100 | ポイント | 3,000 | ¥1,500 | ¥79 | SMBC | 1,419 | ¥141,900 | 13 | |
0.553% | 7458 | 第一興商 | 100 | 優待券 | 5,000 | ¥2,500 | ¥232 | SMBC | 4,100 | ¥410,000 | 13 | |
0.159% | 7475 | アルビス | 100 | 商品 | 1,000 | 北陸地方名産品ギフト | ¥500 | ¥130 | SMBC | 2,320 | ¥232,000 | 13 |
0.060% | 7476 | アズワン | 200 | 商品 | 3,000 | グルメギフト | ¥1,500 | ¥730 | SMBC | 6,440 | ¥1,288,000 | 13 |
0.535% | 7510 | たけびし | 100 | クオカ | 1,000 | ¥900 | ¥85 | SMBC | 1,523 | ¥152,300 | 13 | |
2.130% | 7522 | ワタミ | 100 | 優待券 | 4,000 | ¥2,000 | ¥51 | SMBC | 915 | ¥91,500 | 13 | |
0.112% | 7550 | ゼンショーホールディングス | 1,000 | 優待券 | 12,000 | ¥6,000 | ¥2,018 | SMBC | 3,560 | ¥3,560,000 | 13 | |
1.001% | 7616 | コロワイド | 500 | ポイント | 20,000 | ¥10,000 | ¥535 | SMBC | 1,891 | ¥945,500 | 13 | |
0.564% | 7628 | ※オーハシテクニカ | 100 | おこめ券 | 880 | ※3年以上継続保有 | ¥880 | ¥79 | SMBC | 1,419 | ¥141,900 | 13 |
0.507% | 7637 | 白銅 | 1,000 | PYC | 30,000 | ¥15,000 | ¥1,509 | SMBC | 2,662 | ¥2,662,000 | 13 | |
0.659% | 7872 | エステールホールディングス | 100 | クオカ | 500 | ¥450 | ¥35 | SMBC | 630 | ¥63,000 | 13 | |
0.608% | 7885 | タカノ | 100 | 商品 | 1,000 | 赤そば蜂蜜ラスクセット | ¥500 | ¥42 | SMBC | 753 | ¥75,300 | 13 |
0.347% | 8038 | 東都水産 | 500 | PYC | 20,000 | ¥10,000 | ¥1,403 | SMBC | 4,950 | ¥2,475,000 | 13 | |
0.288% | 8041 | OUGホールディングス | 100 | 商品 | 2,000 | 水産加工品 | ¥1,000 | ¥163 | SMBC | 2,904 | ¥290,400 | 13 |
0.183% | 8052 | 椿本興業 | 300 | クオカ | 3,000 | ¥2,700 | ¥637 | SMBC | 3,750 | ¥1,125,000 | 13 | |
0.125% | 8098 | 稲畑産業 | 100 | クオカ | 500 | ¥450 | ¥140 | SMBC | 2,486 | ¥248,600 | 13 | |
0.538% | 8101 | GSIクレオス | 100 | クオカ | 1,000 | ¥900 | ¥85 | SMBC | 1,514 | ¥151,400 | 13 | |
0.105% | 8153 | モスフードサービス | 1,000 | 優待券 | 10,000 | ¥5,000 | ¥1,757 | SMBC | 3,100 | ¥3,100,000 | 13 | |
0.315% | 8157 | 都築電気 | 100 | 商品 | 1,000 | ¥500 | ¥76 | SMBC | 1,344 | ¥134,400 | 13 | |
0.212% | 8255 | アクシアル リテイリング | 100 | クオカ | 1,000 | ¥900 | ¥189 | SMBC | 3,350 | ¥335,000 | 13 | |
0.950% | 8275 | フォーバル | 100 | 電子ギフト | 2,000 | EJOICA | ¥1,000 | ¥55 | SMBC | 995 | ¥99,500 | 13 |
0.024% | 8601 | 大和証券グループ本社 | 10,000 | 商品 | 10,000 | ¥5,000 | ¥3,524 | SMBC | 622 | ¥6,217,000 | 13 | |
1.100% | 8798 | アドバンスクリエイト | 100 | カタログ | 2,500 | ¥1,250 | ¥60 | SMBC | 1,082 | ¥108,200 | 13 | |
0.442% | 9024 | 西武ホールディングス | 1,000 | 優待券 | ¥7,500 | ¥852 | SMBC | 1,504 | ¥1,504,000 | 13 | ||
0.232% | 9031 | 西日本鉄道 | 6,000 | 優待券 | ¥50,000 | ¥9,837 | SMBC | 2,891 | ¥17,346,000 | 13 | ||
0.095% | 9039 | サカイ引越センター | 300 | 米 | 2,200 | ¥2,200 | ¥824 | SMBC | 4,850 | ¥1,455,000 | 13 | |
0.362% | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 100 | 優待券 | 近畿日本鉄道線沿線招待乗車券 | ¥2,000 | ¥270 | SMBC | 4,780 | ¥478,000 | 13 | |
0.117% | 9044 | 南海電気鉄道 | 200 | 優待券 | 6回乗車カード | ¥1,000 | ¥325 | SMBC | 2,877 | ¥575,400 | 13 | |
0.474% | 9201 | ※日本航空 | 1,000 | 優待券 | ※3年以上継続保有 | ¥14,000 | ¥1,495 | SMBC | 2,638 | ¥2,638,000 | 13 | |
0.451% | 9202 | ANAホールディングス | 1,000 | 優待券 | ¥14,000 | ¥1,563 | SMBC | 2,758 | ¥2,758,000 | 13 | ||
0.419% | 9319 | 中央倉庫 | 100 | クオカ | 500 | ¥450 | ¥53 | SMBC | 947 | ¥94,700 | 13 | |
0.809% | 9322 | 川西倉庫 | 100 | クオカ | 1,000 | ¥900 | ¥58 | SMBC | 1,041 | ¥104,100 | 13 | |
0.478% | 9368 | キムラユニティー | 200 | おこめ券 | 880 | ¥880 | ¥93 | SMBC | 824 | ¥164,800 | 13 | |
0.645% | 9405 | 朝日放送グループホールディングス | 100 | クオカ | 500 | ¥450 | ¥36 | SMBC | 642 | ¥64,200 | 13 | |
0.418% | 9479 | インプレスホールディングス | 100 | 商品 | ¥100 | ¥11 | SMBC | 213 | ¥21,300 | 13 | ||
0.011% | 9600 | アイネット | 1,000 | クオカ | 1,000 | ¥900 | ¥754 | SMBC | 1,331 | ¥1,331,000 | 13 | |
0.372% | 9612 | ラックランド | 100 | 優待券 | 2,500 | ¥1,250 | ¥164 | SMBC | 2,918 | ¥291,800 | 13 | |
0.510% | 9728 | ※日本管財 | 100 | 商品 | 3,000 | ※3年以上継続保有 | ¥1,500 | ¥150 | SMBC | 2,649 | ¥264,900 | 13 |
0.336% | 9759 | ※NSD | 100 | ポイント | 2,000 | ※3年以上継続保有 | ¥1,000 | ¥144 | SMBC | 2,549 | ¥254,900 | 13 |
0.512% | 9783 | ベネッセホールディングス | 100 | 商品 | 2,500 | ¥1,250 | ¥124 | SMBC | 2,198 | ¥219,800 | 13 | |
0.187% | 9795 | ステップ | 100 | クオカ | 500 | ¥450 | ¥104 | SMBC | 1,849 | ¥184,900 | 13 | |
0.197% | 9828 | 元気寿司 | 1,000 | 優待券 | 15,000 | ¥7,500 | ¥1,678 | SMBC | 2,962 | ¥2,962,000 | 13 | |
0.204% | 9831 | ヤマダホールディングス | 10,000 | 優待券 | 25,000 | ¥12,500 | ¥2,716 | SMBC | 479 | ¥4,790,000 | 13 | |
0.582% | 9832 | ※オートバックスセブン | 1,000 | 優待券 | 13,000 | ※3年以上継続保有 | ¥6,500 | ¥576 | SMBC | 1,018 | ¥1,018,000 | 13 |
0.463% | 9850 | グルメ杵屋 | 1,000 | 優待券 | 10,000 | ¥5,000 | ¥545 | SMBC | 963 | ¥963,000 | 13 | |
0.125% | 9873 | 日本KFCホールディングス | 1,000 | 優待券 | 10,000 | ¥5,000 | ¥1,560 | SMBC | 2,753 | ¥2,753,000 | 13 | |
0.354% | 9902 | 日伝 | 100 | 商品 | 1,500 | 讃岐うどん | ¥750 | ¥103 | SMBC | 1,826 | ¥182,600 | 13 |
0.692% | 9919 | 関西フードマーケット | 100 | 米 | 880 | ¥880 | ¥66 | SMBC | 1,176 | ¥117,600 | 13 | |
0.101% | 9936 | 王将フードサービス | 100 | 優待券 | 2,000 | ¥1,000 | ¥359 | SMBC | 6,350 | ¥635,000 | 13 | |
0.522% | 9994 | やまや | 100 | 優待券 | 3,000 | ¥1,500 | ¥146 | SMBC | 2,594 | ¥259,400 | 13 | |
0.646% | 9997 | ベルーナ | 100 | 商品 | 1,000 | ¥500 | ¥39 | SMBC | 714 | ¥71,400 | 13 |
コメント