すっかり焼野原

SMBC日興証券 3月優待
スポンサーリンク

優待クロス、主要証券会社の在庫を調べてみました。
SMBC日興証券はすっかり焼野原でしたが、
他証券には、まだ在庫がありました。

SMBC日興証券はすっかり焼野原

信用取引手数料無料、貸株料1.4%と好条件なためか、
SMBC日興証券では、在庫はほぼない状態です。

ただ、他証券は、まだ在庫があります。

本日、2022年3月27日 16:30~18:30の間に
調べてみました。
リアルタイムの在庫ではありませんので、
その点はご了承ください。

SMBC日興証券

残数(3/27) 利回り コード 銘柄名 株数 優待内容 優待価値 取得コスト 証券会社 株価 約定代金 日数
1,500 0.285% 2352 WOW WORLD 700 PYC ¥5,000 ¥2,500 ¥150 SMBC 1,178 ¥824,600 3
1,000 0.193% 6823 リオン 100 ジェフグルメ ¥500 ¥480 ¥41 SMBC 2,270 ¥227,000 3
700 0.515% 3738 ティーガイア 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥30 SMBC 1,690 ¥169,000 3
500 0.342% 8383 鳥取銀行 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥22 SMBC 1,250 ¥125,000 3
300 0.122% 8367 南都銀行 300 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥116 SMBC 2,135 ¥640,500 3
200 0.504% 7313 テイ・エス テック 200 ポイント ¥3,000 ¥1,500 ¥52 SMBC 1,436 ¥287,200 3
200 0.424% 7817 パラマウントベッドホールディングス 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥36 SMBC 2,040 ¥204,000 3
100 0.577% 1333 マルハニチロ 100 商品 ¥1,500 ¥45 SMBC 2,520 ¥252,000 3
100 0.129% 2222 寿スピリッツ 100 商品 ¥2,000 菓子等 ¥1,000 ¥124 SMBC 6,810 ¥681,000 3
100 0.202% 4928 ノエビアホールディングス 1,000 商品 ¥22,000 ¥11,000 ¥915 SMBC 4,990 ¥4,990,000 3
100 0.344% 5929 三和ホールディングス 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥22 SMBC 1,244 ¥124,400 3
100 0.258% 6240 ヤマシンフィルタ 200 商品 マスク1パック ¥200 ¥12 SMBC 364 ¥72,800 3
100 0.346% 6247 日阪製作所 300 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥44 SMBC 824 ¥247,200 3
100 0.491% 6517 デンヨー 100 おこめ券 ¥880 2kg分 ¥880 ¥30 SMBC 1,732 ¥173,200 3
100 0.088% 7832 バンダイナムコホールディングス 100 ポイント ¥2,000 ¥1,000 ¥172 SMBC 9,395 ¥939,500 3
100 0.120% 7951 ヤマハ 100 商品 ¥1,500 カレー・ふりかけ等のセット ¥750 ¥99 SMBC 5,410 ¥541,000 3
100 0.316% 8362 福井銀行 300 カタログ ¥3,000 福井県特産品 ¥1,500 ¥81 SMBC 1,496 ¥448,800 3
100 0.349% 9433 KDDI 100 カタログ ¥3,000 ¥1,500 ¥74 SMBC 4,087 ¥408,700 3
0.336% 1301 極洋 100 商品 ¥2,500 ¥1,250 ¥64 SMBC 3,535 ¥353,500 3
0.501% 1332 日本水産 500 商品 ¥3,000 ¥1,500 ¥52 SMBC 578 ¥289,000 3
0.234% 1379 ホクト 100 商品 ¥500 ¥35 SMBC 1,989 ¥198,900 3
0.336% 1384 ホクリヨウ 100 たまごギフト券 ¥500 ¥250 ¥12 SMBC 708 ¥70,800 3
0.428% 1417 ※ミライト・ホールディングス 100 クオカ ¥1,000 ※1年以上継続保有 ¥900 ¥36 SMBC 2,017 ¥201,700 3
1.087% 1420 サンヨーホームズ 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥14 SMBC 815 ¥81,500 3
0.051% 1515 日鉄鉱業 100 商品 水1.1l入12本 ¥500 ¥132 SMBC 7,240 ¥724,000 3
1.031% 1762 高松コンストラクショングループ 100 5kg ¥2,200 ¥38 SMBC 2,098 ¥209,800 3
1.477% 1780 ヤマウラ 100 商品 ¥3,000 ¥1,500 ¥17 SMBC 1,004 ¥100,400 3
0.111% 1860 戸田建設 1,000 商品 ¥1,000 ¥142 SMBC 775 ¥775,000 3
0.132% 1925 大和ハウス工業 1,000 優待券 ¥10,000 ¥5,000 ¥611 SMBC 3,335 ¥3,335,000 3
0.145% 1952 新日本空調 300 カタログ ¥2,000 ¥1,000 ¥112 SMBC 2,047 ¥614,100 3
0.641% 1976 明星工業 200 商品券 ¥1,000 JCB ¥950 ¥25 SMBC 721 ¥144,200 3
0.156% 2001 ニップン 500 商品 ¥3,000 パスタ等 ¥1,500 ¥158 SMBC 1,723 ¥861,500 3
0.150% 2002 日清製粉グループ本社 500 商品 ¥1,500 ¥163 SMBC 1,783 ¥891,500 3
0.257% 2004 昭和産業 200 商品 ¥3,000 ¥1,500 ¥99 SMBC 2,726 ¥545,200 3
0.157% 2053 中部飼料 1,000 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥188 SMBC 1,029 ¥1,029,000 3
1.195% 2196 エスクリ 1,000 クーポン ¥10,000 ¥5,000 ¥75 SMBC 412 ¥412,000 3
0.297% 2204 中村屋 100 商品 ¥2,000 菓子・食品等 ¥1,000 ¥57 SMBC 3,180 ¥318,000 3
0.287% 2207 名糖産業 200 商品 ¥2,000 菓子等 ¥1,000 ¥59 SMBC 1,637 ¥327,400 3
0.090% 2209 井村屋グループ 100 商品 ¥500 和菓子等 ¥250 ¥41 SMBC 2,318 ¥231,800 3
0.057% 2267 ヤクルト本社 100 商品 ¥500 ¥121 SMBC 6,620 ¥662,000 3
0.130% 2269 明治ホールディングス 100 商品 ¥2,000 菓子等 ¥1,000 ¥123 SMBC 6,770 ¥677,000 3
0.333% 2282 日本ハム 100 商品 ¥3,000 ¥1,500 ¥78 SMBC 4,265 ¥426,500 3
0.346% 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 1,000 商品 ¥5,000 ¥2,500 ¥126 SMBC 687 ¥687,000 3
0.921% 2309 シミックホールディングス 100 商品 ¥3,000 地域特産品 ¥1,500 ¥28 SMBC 1,599 ¥159,900 3
0.223% 2327 日鉄ソリューションズ 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥67 SMBC 3,730 ¥373,000 3
0.724% 2376 サイネックス 200 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥21 SMBC 607 ¥121,400 3
0.167% 2410 キャリアデザインセンター 1,000 新潟県魚沼産コシヒカリ5kg ¥2,200 ¥217 SMBC 1,184 ¥1,184,000 3
0.318% 2475 WDBホールディングス 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥48 SMBC 2,683 ¥268,300 3
0.409% 2531 宝ホールディングス 100 商品 ¥1,000 酒類詰合せ、調味料詰合せより1点選択 ¥500 ¥21 SMBC 1,170 ¥117,000 3
0.228% 2594 キーコーヒー 300 商品 ¥3,000 コーヒー等 ¥1,500 ¥111 SMBC 2,032 ¥609,600 3
0.355% 2607 不二製油グループ本社 100 商品 ¥1,500 ¥750 ¥36 SMBC 2,013 ¥201,300 3
0.907% 2676 高千穂交易 300 おこめ券 ¥4,400 10kg分 ¥4,400 ¥86 SMBC 1,586 ¥475,800 3
0.277% 2692 伊藤忠食品 100 カタログ ¥3,000 ¥1,500 ¥92 SMBC 5,080 ¥508,000 3
0.618% 2730 エディオン 1,000 優待券 ¥15,000 自社ギフトカード ¥7,500 ¥215 SMBC 1,179 ¥1,179,000 3
0.221% 2733 あらた 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥68 SMBC 3,760 ¥376,000 3
0.439% 2818 ピエトロ 300 商品 ¥5,000 ドレッシング等 ¥2,500 ¥99 SMBC 1,824 ¥547,200 3
0.229% 2819 エバラ食品工業 1,000 商品 ¥5,000 5,000円クオカも ¥7,000 ¥518 SMBC 2,827 ¥2,827,000 3
0.153% 2897 日清食品ホールディングス 100 商品 ¥3,000 即席麺・菓子等 ¥1,500 ¥160 SMBC 8,760 ¥876,000 3
0.233% 2899 永谷園ホールディングス 100 商品 ¥1,000 お茶漬け等 ¥500 ¥35 SMBC 1,992 ¥199,200 3
0.232% 2908 フジッコ 100 商品 ¥1,000 煮豆・佃煮・惣菜等 ¥500 ¥36 SMBC 2,001 ¥200,100 3
0.333% 2915 ケンコーマヨネーズ 100 商品 ¥1,000 マヨネーズ・ドレッシング ¥500 ¥25 SMBC 1,427 ¥142,700 3
0.595% 2922 なとり 100 商品 ¥2,500 おつまみ等 ¥1,250 ¥36 SMBC 2,041 ¥204,100 3
0.132% 2924 イフジ産業 100 たまごギフト券 ¥300 ¥150 ¥17 SMBC 1,009 ¥100,900 3
0.610% 3034 クオールホールディングス 100 カタログ ¥3,000 ¥750 ¥21 SMBC 1,196 ¥119,600 3
0.789% 3079 ディーブイエックス 200 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥40 SMBC 1,115 ¥223,000 3
0.207% 3088 マツキヨココカラ&カンパニー 100 優待券 ¥2,000 ¥1,000 ¥81 SMBC 4,450 ¥445,000 3
0.262% 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 200 カタログギフト ¥3,000 ¥1,500 ¥97 SMBC 2,674 ¥534,800 3
0.175% 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 1,000 商品 ¥3,000 ¥1,500 ¥142 SMBC 778 ¥778,000 3
1.341% 3157 ジューテックホールディングス 100 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥24 SMBC 1,324 ¥132,400 3
1.260% 3166 OCHIホールディングス 100 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥25 SMBC 1,409 ¥140,900 3
0.942% 3167 TOKAIホールディングス 300 LIBMO割引 ¥5,100 ¥2,550 ¥48 SMBC 885 ¥265,500 3
0.810% 3183 ウイン・パートナーズ 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥19 SMBC 1,087 ¥108,700 3
2.023% 3205 ダイドーリミテッド 1,000 商品 ¥12,000 衣料品・雑貨 ¥3,000 ¥26 SMBC 147 ¥147,000 3
0.661% 3221 ヨシックスホールディングス 100 優待券 ¥3,000 ¥1,500 ¥40 SMBC 2,209 ¥220,900 3
0.763% 3275 ハウスコム 1,000 PYC ¥20,000 ¥10,000 ¥234 SMBC 1,280 ¥1,280,000 3
0.071% 3371 ソフトクリエイトホールディングス 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥91 SMBC 5,040 ¥504,000 3
0.622% 3397 トリドールホールディングス 100 優待券 ¥3,000 ¥1,500 ¥42 SMBC 2,345 ¥234,500 3
0.458% 3434 アルファCo 1,000 商品 ¥10,000 ¥5,000 ¥191 SMBC 1,051 ¥1,051,000 3
0.469% 3467 アグレ都市デザイン 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥33 SMBC 1,848 ¥184,800 3
0.371% 3512 日本フエルト 1,000 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥84 SMBC 462 ¥462,000 3
0.068% 3563 FOOD & LIFE COMPANIES 2,000 優待券 ¥11,000 割引券 ¥5,500 ¥1,174 SMBC 3,200 ¥6,400,000 3
0.394% 3640 電算 100 商品券 ¥1,000 三菱UFJニコ ¥950 ¥41 SMBC 2,307 ¥230,700 3
0.228% 3708 特種東海製紙 100 図書カ ¥1,000 ¥800 ¥59 SMBC 3,250 ¥325,000 3
0.601% 3763 プロシップ 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥25 SMBC 1,455 ¥145,500 3
0.802% 3778 さくらインターネット 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥9 SMBC 550 ¥55,000 3
0.774% 3835 eBASE 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥9 SMBC 570 ¥57,000 3
0.114% 3837 アドソル日進 200 クオカ ¥500 ¥450 ¥62 SMBC 1,703 ¥340,600 3
0.077% 3844 コムチュア 300 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥172 SMBC 3,145 ¥943,500 3
0.911% 3863 日本製紙 100 商品 ティッシュペーパー・トイレットペーパー等 ¥1,000 ¥19 SMBC 1,077 ¥107,700 3
0.775% 3924 ランドコンピュータ 1,000 PYC ¥15,000 ¥7,500 ¥172 SMBC 945 ¥945,000 3
0.191% 3934 ベネフィットジャパン 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥38 SMBC 2,152 ¥215,200 3
0.189% 3962 チェンジ 4,000 PYC ¥30,000 ¥15,000 ¥1,327 SMBC 1,808 ¥7,232,000 3
0.376% 3969 エイトレッド 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥41 SMBC 2,286 ¥228,600 3
0.107% 4088 エア・ウォーター 1,000 商品 ¥3,000 ジュース、ハム・ベーコン、冷凍食品等より1点選択 ¥1,500 ¥218 SMBC 1,193 ¥1,193,000 3
0.054% 4099 四国化成工業 1,000 商品 讃岐うどん ¥1,000 ¥252 SMBC 1,378 ¥1,378,000 3
0.775% 4246 ダイキョーニシカワ 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥9 SMBC 569 ¥56,900 3
0.637% 4275 カーリットホールディングス 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥11 SMBC 689 ¥68,900 3
0.663% 4299 ハイマックス 200 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥48 SMBC 1,322 ¥264,400 3
0.387% 4310 ドリームインキュベータ 1,000 PYC ¥20,000 ¥10,000 ¥451 SMBC 2,465 ¥2,465,000 3
0.267% 4318 クイック 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥28 SMBC 1,580 ¥158,000 3
0.583% 4337 ぴあ 100 図書カ ¥2,500 ¥2,000 ¥60 SMBC 3,330 ¥333,000 3
2.895% 4344 ソースネクスト 100 ポイント ¥1,000 ¥500 ¥2 SMBC 172 ¥17,200 3
0.091% 4362 日本精化 1,000 商品 ¥5,000 除菌洗浄品詰合せ ¥2,500 ¥419 SMBC 2,288 ¥2,288,000 3
0.314% 4462 石原ケミカル 200 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥49 SMBC 1,353 ¥270,600 3
0.271% 4526 理研ビタミン 100 商品 ¥1,000 食品 ¥500 ¥30 SMBC 1,734 ¥173,400 3
1.067% 4611 大日本塗料 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥14 SMBC 830 ¥83,000 3
0.525% 4636 T&K TOKA 500 ポイント ¥5,000 ¥2,500 ¥83 SMBC 920 ¥460,000 3
0.450% 4662 フォーカスシステムズ 2,000 PYC ¥18,000 ¥9,000 ¥352 SMBC 961 ¥1,922,000 3
0.162% 4665 ダスキン 100 優待券 ¥1,000 ¥500 ¥50 SMBC 2,779 ¥277,900 3
0.877% 4678 秀英予備校 100 図書カ ¥500 ¥400 ¥8 SMBC 447 ¥44,700 3
0.396% 4694 ビー・エム・エル 200 クオカ ¥3,000 ¥2,700 ¥119 SMBC 3,260 ¥652,000 3
0.835% 4718 早稲田アカデミー 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥19 SMBC 1,055 ¥105,500 3
0.201% 4732 ユー・エス・エス 1,000 商品券 ¥5,000 三井住友VJA ¥4,500 ¥375 SMBC 2,048 ¥2,048,000 3
0.597% 4733 オービックビジネスコンサルタント 100 クオカ ¥3,000 ¥2,700 ¥80 SMBC 4,390 ¥439,000 3
0.088% 4816 東映アニメーション 100 クオカ ¥1,200 ¥1,080 ¥186 SMBC 10,210 ¥1,021,000 3
0.098% 4828 ビジネスエンジニアリング 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥70 SMBC 3,895 ¥389,500 3
1.906% 4917 マンダム 100 商品 ¥5,000 化粧品等 ¥2,500 ¥22 SMBC 1,300 ¥130,000 3
0.515% 4921 ※ファンケル 200 商品 ¥6,000 ※6カ月以上継続保有 ¥3,000 ¥102 SMBC 2,813 ¥562,600 3
0.313% 4951 エステー 100 商品 ¥1,000 日用品 ¥500 ¥27 SMBC 1,513 ¥151,300 3
0.719% 4977 新田ゼラチン 100 商品 ¥1,000 健康食品等 ¥500 ¥11 SMBC 680 ¥68,000 3
0.193% 5186 ニッタ 100 商品 ¥1,200 バター ¥600 ¥51 SMBC 2,845 ¥284,500 3
0.233% 5273 三谷セキサン 100 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥131 SMBC 7,170 ¥717,000 3
0.021% 5332 TOTO 100 商品 ¥200 ¥92 SMBC 5,050 ¥505,000 3
0.280% 5363 東京窯業 1,000 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥54 SMBC 302 ¥302,000 3
0.616% 5440 共英製鋼 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥25 SMBC 1,420 ¥142,000 3
1.254% 5445 東京鐵鋼 100 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥25 SMBC 1,416 ¥141,600 3
0.552% 5449 大阪製鐵 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥28 SMBC 1,579 ¥157,900 3
0.339% 5451 淀川製鋼所 100 カタログ ¥2,000 ¥1,000 ¥51 SMBC 2,800 ¥280,000 3
0.452% 5463 丸一鋼管 100 おこめ券 ¥1,320 3kg分 ¥1,320 ¥51 SMBC 2,810 ¥281,000 3
0.388% 5659 日本精線 100 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥80 SMBC 4,430 ¥443,000 3
0.535% 5757 CKサンエツ 100 富山県産無洗米コシヒカリ5kg+水 ¥2,200 ¥72 SMBC 3,975 ¥397,500 3
0.919% 5807 東京特殊電線 100 クオカ ¥3,000 ¥2,700 ¥52 SMBC 2,880 ¥288,000 3
1.485% 5821 平河ヒューテック 100 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥21 SMBC 1,198 ¥119,800 3
1.073% 5902 ホッカンホールディングス 100 商品 ¥3,000 缶詰詰合せ ¥1,500 ¥24 SMBC 1,375 ¥137,500 3
0.491% 5909 コロナ 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥16 SMBC 884 ¥88,400 3
0.580% 5923 高田機工 100 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥54 SMBC 3,010 ¥301,000 3
0.491% 5949 ユニプレス 500 ポイント ¥2,000 ¥1,800 ¥64 SMBC 707 ¥353,500 3
0.734% 5975 東プレ 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥21 SMBC 1,197 ¥119,700 3
0.456% 5989 エイチワン 300 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥34 SMBC 633 ¥189,900 3
1.536% 6059 ウチヤマホールディングス 400 おこめ券 ¥2,200 5kg分 ¥2,200 ¥25 SMBC 354 ¥141,600 3
0.612% 6073 アサンテ 100 商品券 ¥1,000 三菱UFJニコス ¥950 ¥27 SMBC 1,507 ¥150,700 3
1.058% 6087 アビスト 200 商品 ¥25,200 水素水 ¥6,300 ¥107 SMBC 2,928 ¥585,600 3
0.347% 6089 ウィルグループ 200 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥44 SMBC 1,233 ¥246,600 3
0.557% 6157 日進工具 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥28 SMBC 1,565 ¥156,500 3
0.128% 6191 エアトリ 1,000 ポイント ¥18,000 ¥4,500 ¥563 SMBC 3,075 ¥3,075,000 3
0.200% 6210 東洋機械金属 1,000 カタログ ¥3,000 ¥1,500 ¥126 SMBC 688 ¥688,000 3
0.251% 6222 島精機製作所 100 商品 ホールガーメント(無縫製ニット)製品または直営飲食施設取扱商品等 ¥500 ¥33 SMBC 1,863 ¥186,300 3
0.430% 6238 フリュー 1,000 PYC ¥10,000 ¥5,000 ¥204 SMBC 1,115 ¥1,115,000 3
0.473% 6258 平田機工 100 クオカ ¥3,000 ¥2,700 ¥100 SMBC 5,500 ¥550,000 3
0.330% 6262 ペガサスミシン製造 500 カタログギフト ¥2,000 ¥1,000 ¥52 SMBC 574 ¥287,000 3
0.076% 6282 ※オイレス工業 1,000 PYC ¥22,000 長期2,000ポイント追加 ¥1,500 ¥291 SMBC 1,591 ¥1,591,000 3
0.403% 6292 カワタ 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥19 SMBC 1,070 ¥107,000 3
0.701% 6293 日精樹脂工業 100 商品 ¥1,500 長野県坂城町特産品 ¥750 ¥19 SMBC 1,043 ¥104,300 3
0.944% 6294 オカダアイヨン 700 PYC ¥20,000 ¥10,000 ¥190 SMBC 1,485 ¥1,039,500 3
0.143% 6332 月島機械 1,000 新潟県魚沼産コシヒカリ新米4kg ¥1,760 ¥199 SMBC 1,092 ¥1,092,000 3
0.563% 6333 帝国電機製作所 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥27 SMBC 1,550 ¥155,000 3
0.172% 6370 栗田工業 100 商品 ¥1,800 ¥900 ¥86 SMBC 4,730 ¥473,000 3
0.295% 6371 椿本チエイン 1,000 PYC ¥20,000 ¥10,000 ¥585 SMBC 3,190 ¥3,190,000 3
0.646% 6406 フジテック 600 PYC ¥25,000 ¥12,500 ¥344 SMBC 3,135 ¥1,881,000 3
0.218% 6407 CKD 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥34 SMBC 1,907 ¥190,700 3
0.494% 6419 マースグループホールディングス 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥32 SMBC 1,756 ¥175,600 3
0.433% 6420 フクシマガリレイ 100 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥72 SMBC 3,995 ¥399,500 3
0.839% 6458 ※新晃工業 100 カタログ ¥3,000 ※1年以上継続保有の場合 ¥1,500 ¥31 SMBC 1,751 ¥175,100 3
0.957% 6463 TPR 100 おこめ券 ¥1,320 3kg分 ¥1,320 ¥24 SMBC 1,354 ¥135,400 3
0.427% 6485 前澤給装工業 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥17 SMBC 1,014 ¥101,400 3
0.419% 6490 日本ピラー工業 100 クオカ ¥1,500 ¥1,350 ¥56 SMBC 3,090 ¥309,000 3
0.428% 6539 MS-Japan 3,200 PYC ¥25,000 ¥12,500 ¥514 SMBC 876 ¥2,803,200 3
1.640% 6569 日総工産 2,000 PYC ¥50,000 ¥25,000 ¥276 SMBC 754 ¥1,508,000 3
0.500% 6670 MCJ 1,000 商品 ¥10,000 ¥5,000 ¥176 SMBC 964 ¥964,000 3
0.560% 6820 アイコム 100 カタログ ¥3,000 ¥1,500 ¥46 SMBC 2,596 ¥259,600 3
0.865% 6850 チノー 1,000 PYC ¥30,000 ¥15,000 ¥311 SMBC 1,699 ¥1,699,000 3
0.502% 6901 澤藤電機 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥30 SMBC 1,733 ¥173,300 3
2.517% 6904 原田工業 100 クオカ ¥3,000 ¥2,700 ¥19 SMBC 1,065 ¥106,500 3
1.415% 6926 岡谷電機産業 1,000 おこめ券 ¥4,400 10kg分 ¥4,400 ¥56 SMBC 307 ¥307,000 3
0.284% 6947 図研 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥54 SMBC 2,975 ¥297,500 3
0.942% 7105 三菱ロジスネクスト 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥16 SMBC 938 ¥93,800 3
0.917% 7164 ※全国保証 100 クオカ ¥5,000 ※1年以上継続保有の場合 ¥4,500 ¥87 SMBC 4,810 ¥481,000 3
0.264% 7182 ゆうちょ銀行 500 カタログ ¥3,000 ¥1,500 ¥97 SMBC 1,063 ¥531,500 3
0.418% 7187 ジェイリース 1,000 PYC ¥15,000 ¥7,500 ¥314 SMBC 1,719 ¥1,719,000 3
0.285% 7245 大同メタル工業 500 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥54 SMBC 593 ¥296,500 3
0.328% 7271 安永 500 商品 ¥3,000 三重県伊賀地方特産品 ¥1,500 ¥78 SMBC 868 ¥434,000 3
1.303% 7280 ミツバ 100 商品 群馬県産品 ¥500 ¥6 SMBC 379 ¥37,900 3
2.943% 7294 ※ヨロズ 100 クオカ ¥3,000 ※3年以上継続保有の場合 ¥2,700 ¥16 SMBC 912 ¥91,200 3
0.140% 7322 三十三フィナンシャルグループ 500 カタログ ¥1,250 ¥145 SMBC 1,582 ¥791,000 3
0.341% 7337 ひろぎんホールディングス 1,000 商品 ¥5,000 ¥2,500 ¥127 SMBC 696 ¥696,000 3
0.504% 7380 十六フィナンシャルグループ 100 商品 ¥1,200 ¥41 SMBC 2,301 ¥230,100 3
1.859% 7416 はるやまホールディングス 100 商品 ネクタイまたはワイシャツまたはブラウス贈呈券1枚 ¥1,000 ¥9 SMBC 533 ¥53,300 3
0.456% 7417 南陽 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥34 SMBC 1,900 ¥190,000 3
0.195% 7419 ノジマ 200 優待券 10%優待割引券ほか ¥1,000 ¥85 SMBC 2,345 ¥469,000 3
1.080% 7421 カッパ・クリエイト 100 ポイント ¥3,000 ¥1,500 ¥24 SMBC 1,367 ¥136,700 3
0.462% 7438 コンドーテック 1,000 PYC ¥10,000 ¥5,000 ¥190 SMBC 1,041 ¥1,041,000 3
0.696% 7456 ※松田産業 100 クオカ ¥2,000 ※1年以上継続保有のみ ¥1,800 ¥45 SMBC 2,520 ¥252,000 3
0.686% 7458 第一興商 100 優待券 ¥5,000 ¥2,500 ¥64 SMBC 3,550 ¥355,000 3
0.456% 7463 アドヴァングループ 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥16 SMBC 952 ¥95,200 3
0.203% 7475 アルビス 100 商品 ¥1,000 北陸地方名産品ギフト ¥500 ¥41 SMBC 2,260 ¥226,000 3
0.474% 7481 尾家産業 100 商品 ビーフカレー ¥500 ¥17 SMBC 1,018 ¥101,800 3
0.901% 7482 シモジマ 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥17 SMBC 980 ¥98,000 3
0.632% 7483 ドウシシャ 100 商品 ¥2,000 手延べそうめん ¥1,000 ¥27 SMBC 1,539 ¥153,900 3
0.861% 7506 ハウス オブ ローゼ 100 商品 ¥3,000 ¥1,500 ¥30 SMBC 1,707 ¥170,700 3
0.594% 7510 たけびし 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥26 SMBC 1,471 ¥147,100 3
2.195% 7522 ワタミ 100 優待券 ¥4,000 ¥2,000 ¥16 SMBC 904 ¥90,400 3
0.503% 7525 リックス 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥30 SMBC 1,730 ¥173,000 3
0.197% 7550 ゼンショーホールディングス 1,000 優待券 ¥12,000 ¥6,000 ¥511 SMBC 2,789 ¥2,789,000 3
0.139% 7552 ハピネット 1,000 こども商品券 ¥5,000 ¥2,500 ¥290 SMBC 1,585 ¥1,585,000 3
0.293% 7561 ハークスレイ 300 クオカ ¥500 ¥450 ¥25 SMBC 483 ¥144,900 3
0.428% 7570 橋本総業ホールディングス 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥36 SMBC 2,017 ¥201,700 3
0.522% 7593 VTホールディングス 1,000 カタログ ¥5,000 ¥2,500 ¥84 SMBC 463 ¥463,000 3
1.138% 7616 コロワイド 500 ポイント ¥20,000 ¥10,000 ¥158 SMBC 1,730 ¥865,000 3
0.644% 7628 ※オーハシテクニカ 100 おこめ券 ¥880 ※3年以上継続保有の場合 ¥880 ¥24 SMBC 1,330 ¥133,000 3
0.813% 7721 東京計器 1,000 PYC ¥20,000 ¥10,000 ¥220 SMBC 1,203 ¥1,203,000 3
2.745% 7840 ※フランスベッドホールディングス 200 商品 ¥10,000 ※1年以上5年未満継続保有の場合 ¥5,000 ¥32 SMBC 905 ¥181,000 3
0.353% 7872 エステールホールディングス 1,000 商品 ¥10,000 ¥2,500 ¥123 SMBC 674 ¥674,000 3
1.597% 7874 レック 100 商品 ¥3,000 キャラクター用品・家庭用品・掃除用品等 ¥1,500 ¥16 SMBC 929 ¥92,900 3
0.388% 7893 プロネクサス 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥19 SMBC 1,111 ¥111,100 3
0.283% 7914 共同印刷 100 クオカ ¥1,000 創業125周年記念 ¥900 ¥54 SMBC 2,992 ¥299,200 3
0.214% 7917 藤森工業 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥70 SMBC 3,875 ¥387,500 3
2.355% 7937 ※ツツミ 100 クオカ ¥5,000 ※5年以上の場合 ¥4,500 ¥33 SMBC 1,897 ¥189,700 3
1.678% 7942 JSP 100 クオカ ¥3,000 ¥2,700 ¥28 SMBC 1,592 ¥159,200 3
0.346% 7958 天馬 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥44 SMBC 2,475 ¥247,500 3
0.480% 7961 兼松サステック 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥32 SMBC 1,810 ¥181,000 3
0.913% 7979 松風 100 商品 ¥3,960 薬用ハミガキセット、マスク ¥1,500 ¥29 SMBC 1,611 ¥161,100 3
0.311% 7990 グローブライド 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥49 SMBC 2,733 ¥273,300 3
0.635% 7999 MUTOHホールディングス 100 カタログ ¥3,000 ¥1,500 ¥41 SMBC 2,296 ¥229,600 3
1.087% 8025 ツカモトコーポレーション 100 商品 ¥3,000 ¥1,500 ¥24 SMBC 1,358 ¥135,800 3
0.105% 8032 日本紙パルプ商事 100 商品 ワンタッチコアレスNトイレットペーパー ¥500 ¥73 SMBC 4,080 ¥408,000 3
