2020年12月権利優待、取得コスト表 最終

2020年12月権利優待、取得コスト表 最終 12月優待
スポンサーリンク

コスト一覧表を作ってみました。
参考にならないかもしれませんが、
自己記録のため、アップです。

2020年12月権利優待、取得コスト表

SMBC日興証券内でのクロスの取得コスト表です。
12/28(月)約定でのコストです。
株価は、12/25(金)の終値で計算。
優待価値は、私の個人的な判断(笑)による
ものなので、大幅に違っていましたらすいません。
在庫は、手で検索して転記していますので、
間違っていましたらすいません。

 

残数 利回り コード 銘柄名 株数 優待内容 優待価値 取得コスト 株価 約定代金
12,600 0.356% 1605 国際石油開発帝石 400 ※1年以上継続保有 1,000円クオカ ¥900 ¥77 578 ¥231,200
600 0.128% 1899 福田組 200 2,000円クオカ ¥1,800 ¥374 5,560 ¥1,112,000
600 0.371% 1899 ※福田組 200 ※1年以上継続保有 5,000円クオカ ¥4,500 ¥374 5,560 ¥1,112,000
6,500 0.362% 2009 鳥越製粉 500 4,000円そうめん ¥2,000 ¥169 1,013 ¥506,500
0 0.277% 2170 リンクアンドモチベーション 1000 ※1年以上継続保有 2,000円クオカ ¥1,800 ¥194 579 ¥579,000
19,800 2.627% 2193 クックパッド 100 6カ月間無料クーポン1枚 ¥840 ¥10 316 ¥31,600
1,400 0.579% 2211 不二家 100 3,000円優待券 ¥1,500 ¥81 2,452 ¥245,200
99,300 0.050% 2212 山崎製パン 1000 3,000円製品 ¥1,500 ¥603 1,794 ¥1,794,000
0 0.468% 2215 第一屋製パン 100 レーズンサンド等 ¥500 ¥32 1,001 ¥100,100
23,200 0.047% 2266 六甲バター 1000 3,000円製品 ¥1,500 ¥628 1,866 ¥1,866,000
50,900 0.602% 2427 アウトソーシング 100 1,000円クオカ ¥900 ¥47 1,417 ¥141,700
61,300 0.208% 2501 サッポロホールディングス 200 2,000円商品 ¥1,000 ¥139 2,072 ¥414,400
21,500 0.083% 2502 アサヒグループホールディングス 100 1,000円商品 ¥500 ¥144 4,302 ¥430,200
46,700 0.173% 2503 キリンホールディングス 100 1,000円商品 ¥500 ¥81 2,429 ¥242,850
51,700 0.089% 2533 オエノンホールディングス 1000 オリジナル商品 ¥500 ¥136 407 ¥407,000
0 1.188% 2597 ユニカフェ 100 3,000円製品 ¥1,500 ¥40 1,229 ¥122,900
100 0.556% 2702 日本マクドナルドホールディングス 500 優待食事券5冊 ¥15,000 ¥857 5,090 ¥2,545,000
11,500 1.052% 2752 フジオフードグループ本社 100 3,000円食事券 ¥1,500 ¥46 1,382 ¥138,200
31,100 0.536% 2914 日本たばこ産業 100 ※1年以上継続保有 2,500円商品 ¥1,250 ¥73 2,197 ¥219,700
55,500 0.333% 3001 片倉工業 100 1,000円商品 ¥500 ¥45 1,365 ¥136,500
87,900 0.411% 3003 ヒューリック 300 3,000円商品 ¥1,500 ¥113 1,126 ¥337,800
500 0.403% 3028 アルペン 100 2,000円優待券 ¥1,000 ¥76 2,290 ¥229,000
8,200 0.248% 3064 MonotaRO 100 ※6カ月以上継続保有 3,000円DIY用品等 ¥1,500 ¥179 5,330 ¥533,000
0 2.414% 3082 きちりホールディングス 100 3,000円優待券 ¥1,500 ¥20 613 ¥61,300
1,100 0.217% 3085 アークランドサービスホールディングス 1000 11,000円食事券 ¥5,500 ¥739 2,197 ¥2,197,000
200 0.390% 3091 ブロンコビリー 100 2,000円食事優待券 ¥1,000 ¥79 2,364 ¥236,400
1,400 0.064% 3097 物語コーポレーション 100 2,500円食事優待券 ¥1,250 ¥429 12,750 ¥1,275,000
69,500 0.159% 3105 日清紡ホールディングス 1000 3,000円クッキングシート等不織布製品 ¥1,500 ¥261 777 ¥777,000
0 0.563% 3196 ホットランド 100 1,500円株主優待券 ¥750 ¥41 1,260 ¥126,000
100 0.489% 3197 すかいらーくホールディングス 1000 17,000円食事券 ¥8,500 ¥547 1,626 ¥1,626,000
0 0.521% 3252 日本商業開発 300 3,000円ジェフグルメ ¥2,880 ¥174 1,731 ¥519,300
67,300 0.321% 3302 帝国繊維 100 1,000円クオカと3,000円リネン製品 ¥900 ¥85 2,537 ¥253,700
3,000 0.528% 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 100 2,000円クーポン ¥500 ¥29 892 ¥89,200
21,800 0.104% 3405 クラレ 1000 3,000円カタログ ¥1,500 ¥367 1,092 ¥1,092,000
10,800 1.251% 3452 ビーロット 100 1,000円クオカ ¥900 ¥22 702 ¥70,200
100 0.958% 3486 グローバル・リンク・マネジメント 100 1,000円クオカ ¥900 ¥30 908 ¥90,800
17,500 0.443% 3630 電算システム 100 ※1年以上継続保有 3,000円特産品 ¥1,500 ¥105 3,150 ¥315,000
0 0.836% 3639 ボルテージ 100 500円クオカ ¥450 ¥16 519 ¥51,900
7,600 0.167% 3656 KLab 500 ※6カ月以上継続保有 1,000円クオカ ¥900 ¥150 899 ¥449,500
3,100 1.306% 3673 ブロードリーフ 2000 20,000円Visaギフトカ ¥19,000 ¥477 709 ¥1,418,000
500 1.742% 3681 ブイキューブ 100 10,000円利用券 ¥5,000 ¥94 2,817 ¥281,700
0 0.127% 3683 サイバーリンクス 100 1,000円クオカ ¥900 ¥188 5,620 ¥562,000
0.710% 3688 CARTA HOLDINGS 100 1,000円ギフトコード ¥950 ¥42 1,279 ¥127,900
100 0.333% 3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 100 ※6カ月以上継続保有 3,000円キャッシュバックなど ¥3,000 ¥275 8,180 ¥818,000
3,000 0.282% 3950 ザ・パック 100 1,000円クオカ ¥900 ¥95 2,853 ¥285,300
400 0.580% 3964 オークネット 100 1,000円クオカ ¥900 ¥49 1,467 ¥146,700
0 2.658% 3981 ビーグリー 100 まんが王国図書券10,000pt ¥5,000 ¥61 1,858 ¥185,800
4,900 0.104% 4025 多木化学 100 1,000円クオカ ¥900 ¥219 6,540 ¥654,000
800 0.539% 4245 ダイキアクシス 3000 40,000ポイント ¥20,000 ¥1,176 1,164 ¥3,492,000
3,000 0.472% 4248 竹本容器 100 自社オリジナル容器入り商品 ¥500 ¥32 992 ¥99,200
0 0.441% 4286 レッグス 100 1,000円クオカ ¥900 ¥63 1,898 ¥189,800
11,400 0.356% 4326 インテージホールディングス 200 1,000円クオカ ¥900 ¥77 1,155 ¥231,000
0 0.073% 4392 FIG 1000 4,000円大分県産品 ¥300 ¥94 282 ¥282,000
0 0.660% 4404 ミヨシ油脂 100 1,000円クオカ ¥900 ¥42 1,300 ¥130,000
1,300 0.533% 4463 日華化学 500 5,000円ヘアケア・スタイリング商品 ¥2,500 ¥148 882 ¥441,000
20,700 0.302% 4578 大塚ホールディングス 100 3,000円製品 ¥1,500 ¥150 4,472 ¥447,200
9,400 0.528% 4631 DIC 100 グループ製品 ¥1,500 ¥89 2,674 ¥267,400
72,000 0.341% 4633 サカタインクス 100 500円クオカ ¥450 ¥40 1,202 ¥120,200
300 0.164% 4746 東計電算 100 おこめ券2枚 ¥880 ¥149 4,445 ¥444,500
47,100 0.469% 4755 楽天 100 500円楽天キャッシュ ¥500 ¥32 997 ¥99,700
3,800 0.226% 4820 EMシステムズ 200 ※100株以上を9カ月以上継続保有 1,000円商品 ¥500 ¥64 966 ¥193,200
26,500 0.457% 4826 CIJ 100 ※1年以上継続保有 500円クオカ ¥450 ¥30 920 ¥92,000
14,600 0.105% 4828 ビジネスエンジニアリング 100 500円クオカ ¥450 ¥109 3,255 ¥325,500
41,900 0.358% 4912 ライオン 100 製品 ¥1,000 ¥85 2,555 ¥255,500
15,600 0.193% 4919 ミルボン 100 30ポイント ¥1,500 ¥223 6,630 ¥663,000
106,400 0.329% 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 100 15ポイント ¥750 ¥69 2,073 ¥207,300
600 0.464% 4955 アグロ カネショウ 100 おこめ券2枚 ¥880 ¥59 1,769 ¥176,900
58,300 0.162% 4967 小林製薬 100 5,000円製品 ¥2,500 ¥429 12,760 ¥1,276,000
800 0.358% 4971 メック 100 1,000円クオカ ¥900 ¥76 2,301 ¥230,100
25,200 0.133% 4985 アース製薬 100 2,000円製品 ¥1,000 ¥202 6,020 ¥602,000
27,100 0.044% 5301 東海カーボン 1000 2,000円カタログギフト ¥1,000 ¥433 1,285 ¥1,285,000
0 0.467% 5819 カナレ電気 200 2,000円クオカ ¥1,800 ¥120 1,800 ¥360,000
17,000 0.833% 5946 長府製作所 100 ※100株以上を1年以上継続保有 2,000円クオカ ¥1,800 ¥69 2,079 ¥207,900
60,500 0.551% 5959 岡部 100 500円クオカ ¥450 ¥25 772 ¥77,200
400 1.522% 6029 アトラ 100 4,000円ほねつぎHot ¥500 ¥10 322 ¥32,200
20,100 0.614% 6071 IBJ 100 パーティー無料招待券(4,000円) ¥500 ¥25 773 ¥77,300
0 2.037% 6077 N・フィールド 100 2,000円クオカ ¥1,800 ¥28 870 ¥87,000
0 0.681% 6078 バリューHR 100 2,500ポイント ¥1,250 ¥58 1,751 ¥175,100
400 0.108% 6498 キッツ 1000 1,000円クオカ ¥900 ¥213 634 ¥634,000
4,200 0.565% 6546 フルテック 100 1,000円クオカ ¥900 ¥50 1,504 ¥150,400
31,200 0.079% 6592 マブチモーター 200 2,000円商品 ¥1,000 ¥298 4,440 ¥888,000
100 0.185% 6653 正興電機製作所 100 500円クオカ ¥450 ¥69 2,065 ¥206,500
1,100 0.750% 6789 ローランド ディー.ジー. 100 3,000円商品 ¥1,500 ¥64 1,914 ¥191,400
59,200 0.201% 7272 ヤマハ発動機 100 1,000ポイント ¥500 ¥71 2,131 ¥213,100
9,200 0.564% 7613 シークス 100 1,000円ギフトカード ¥950 ¥52 1,593 ¥159,300
300 0.544% 7833 アイフィスジャパン 100 500円クオカ ¥450 ¥25 781 ¥78,100
88,200 0.131% 7846 パイロットコーポレーション 100 自社製品 ¥500 ¥101 3,035 ¥303,500
37,500 0.171% 7984 コクヨ 500 3,000円製品 ¥1,500 ¥246 1,467 ¥733,500
1,200 0.240% 7989 立川ブラインド工業 500 2,000円クオカ ¥1,800 ¥221 1,314 ¥657,000
0 1.140% 8165 千趣会 500 4,000円買物券 ¥2,000 ¥56 341 ¥170,500
200 0.274% 8179 ロイヤルホールディングス 1000 12,000円食事券 ¥6,000 ¥656 1,949 ¥1,949,000
0 0.627% 9260 西本Wismettacホールディングス 100 3,000円クーポン ¥1,500 ¥75 2,271 ¥227,100
100 0.526% 9384 内外トランスライン 100 1,500円商品 ¥750 ¥45 1,341 ¥134,100
36,000 1.714% 9449 GMOインターネット 100 5,000円キャッシュバック ¥5,000 ¥95 2,862 ¥286,200
0 0.127% 9450 ファイバーゲート 300 2,500ポイント ¥1,250 ¥262 2,602 ¥780,600
0 0.893% 9612 ラックランド 100 4,400円特産品 ¥2,200 ¥79 2,375 ¥237,500
47,300 0.268% 9672 東京都競馬 100 優待券 ¥1,400 ¥155 4,640 ¥464,000
300 0.324% 9722 藤田観光 100 優待券 ¥500 ¥46 1,403 ¥140,300
0 0.148% 9731 白洋舎 100 500円クオカ ¥450 ¥83 2,488 ¥248,800
20,800 0.159% 9749 富士ソフト 100 筆ぐるめかしいたけ ¥1,000 ¥174 5,180 ¥518,000
6,000 0.149% 9757 船井総研ホールディングス 100 500円クオカ ¥450 ¥82 2,467 ¥246,700
100 0.463% 9768 いであ 100 1,000円クオカ ¥900 ¥60 1,816 ¥181,600
0 1.569% 9966 藤久 100 2,500円優待券 ¥1,250 ¥25 781 ¥78,100

コメント