2月末日優待取得コスト概算(抜粋)

【株主優待】取得予定 2月優待
スポンサーリンク

遅くなってしまいましたが、2月末日優待取得コスト概算を出してみました。
銘柄は抜粋しました。
また、一般信用売建が可能かどうかは考慮していません。
その点、ご了承ください。
なお、間違いはあるかと思いますので、必要な所は必ず検算されてください。
また、間違いがございましたら、ご一報いただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

  1. 2月末日優待取得コスト概算(抜粋)
    1. S Foods(2292)
    2. ディップ(2379)
    3. サンエー(2659)
    4. エービーシー・マート(2670)
    5. アダストリア(2685)
    6. ジーフット(2686)
    7. ハローズ(2742)
    8. わらべや日洋ホールディングス(2918)
    9. ビックカメラ(3048)
    10. DCMホールディングス(3050)
    11. ドトール・日レスホールディングス(3087)
    12. ウエルシアホールディングス(3141)
    13. ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(3222)
    14. 三栄建築設計(3228)
    15. クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387)
    16. コメダホールディングス(3543)
    17. ダイユー・リックホールディングス(3546)
    18. イオンファンタジー(4343)
    19. MORESCO(5018)
    20. ベクトル(6058)
    21. エコートレーディング(7427)
    22. イオン北海道(7512)
    23. ヒマラヤ(7514)
    24. コーナン商事(7516)
    25. エコス(7520)
    26. ポプラ(7601)
    27. 壱番屋(7630)
    28. スギホールディングス(7649)
    29. 中本パックス(7811)
    30. チヨダ (8185)
    31. リンガーハット(8200)
    32. イオン(8267)
    33. イズミ(8273)
    34. フジ(8278)
    35. イオンモール(8905)
    36. 日本BS放送(9414)
    37. 松竹(9601)
    38. 東宝(9602)
    39. セントラル警備保障(9740)
    40. イオンディライト(9787)
    41. 吉野家ホールディングス(9861)
    42. ミニストップ(9946)
    43. アークス(9948)
    44. ベルク(9974)
    45. 大庄(9979)
    46. タキヒヨー(9982)
    47. ヤマザワ(9993)

2月末日優待取得コスト概算(抜粋)

株価は、2/8(金)の終値

楽→カ:カブドットコム証券の通常手数料。現物は楽天一般信用(いちにち)で現引して移管
カブコム:カブドットコム証券の通常手数料。
カGP:カブドットコム証券の信用ゴールドプラン手数料。
楽天:楽天証券の通常手数料(超割コース)。現物は一般信用(いちにち)で現引。
楽天(大口):楽天証券の大口優遇手数料(超割コース)。現物は一般信用(いちにち)で現引


SBI:SBI証券の通常手数料。
楽→SBI:SBI証券の通常手数料。現物は楽天一般信用(いちにち)で現引して移管
GMO:GMOクリック証券の通常手数料。

以上で計算しています。

S Foods(2292)

100株以上
自社グループオリジナル商品カタログ販売

500株以上
3,000円相当の自社グループ製品

2,000株以上
10,000円相当の国産牛肉または国産豚肉

・2,000株

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
2/8(金)19時 6,104 8,036 5,380 13,855 12,879 13,446
2/12(火)19時 5,142 7,074 4,418 11,355 10,379 10,977
2/13(水)19時 4,822 6,754 4,098 9,545 9,167 10,521 9,545 10,155
2/14(木)19時 4,501 6,433 3,777 8,712 8,334 9,688 8,712 9,332
2/15(金)19時 6,112 3,456 7,878 7,500 8,854 8,509
2/18(月)19時 5,792 3,136 7,045 6,667 8,021 7,686
2/19(火)19時 4,830 2,174 4,545 4,167 5,521 5,218
2/20(水)19時 4,510 1,854 3,711 3,333 4,687 4,395
2/21(木)19時 4,189 1,533 2,878 2,500 3,854 3,573
2/22(金)19時 3,869 1,213 2,044 1,666 3,020 2,750

ディップ(2379)

100株以上
オリジナル・クオカード500円相当

500株以上
オリジナル・クオカード1,000円相当

・100株

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
2/8(金)19時 271 422 131 563 459 546
2/12(火)19時 248 399 108 502 398 486
2/13(水)19時 240 391 100 378 233 482 378 466
2/14(木)19時 232 383 92 357 212 461 357 446
2/15(金)19時 375 84 337 192 441 426
2/18(月)19時 367 76 317 172 421 405
2/19(火)19時 344 53 255 110 359 345
2/20(水)19時 336 45 235 90 339 325
2/21(木)19時 328 37 215 70 319 305
2/22(金)19時 320 29 194 49 298 285

・500株

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
2/8(金)19時 1,456 2,304 657 2,357 1,955 2,097
2/12(火)19時 1,339 2,187 540 2,051 1,649 1,795
2/13(水)19時 1,300 2,148 501 1,547 1,169 1,949 1,547 1,695
2/14(木)19時 1,260 2,108 461 1,445 1,067 1,847 1,445 1,594
2/15(金)19時 2,069 422 1,343 965 1,745 1,494
2/18(月)19時 2,030 383 1,242 864 1,644 1,393
2/19(火)19時 1,912 265 936 558 1,338 1,091
2/20(水)19時 1,873 226 834 456 1,236 991
2/21(木)19時 1,834 187 732 354 1,134 890
2/22(金)19時 1,795 148 630 252 1,032 790

サンエー(2659)

自社商品券(1,000円)
※沖縄県外在住の株主へは商品券に代えて同等額のVJAギフトカード

100株以上:2枚
500株以上:5枚
1,000株以上:10枚

・100株

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
2/8(金)19時 485 692 301 1,120 915 1,088
2/12(火)19時 431 638 247 980 775 950
2/13(水)19時 413 620 229 729 535 934 729 904
2/14(木)19時 395 602 211 682 488 887 682 858
2/15(金)19時 584 193 635 441 840 812
2/18(月)19時 566 175 589 395 794 766
2/19(火)19時 512 121 449 255 654 628
2/20(水)19時 494 103 402 208 607 582
2/21(木)19時 476 85 355 161 560 536
2/22(金)19時 458 67 309 115 514 490

・1,000株

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
2/8(金)19時 3,878 5,422 3,010 8,085 7,373 7,752
2/12(火)19時 3,340 4,884 2,472 6,686 5,974 6,371
2/13(水)19時 3,161 4,705 2,293 5,508 5,130 6,220 5,508 5,910
2/14(木)19時 2,981 4,525 2,113 5,041 4,663 5,753 5,041 5,450
2/15(金)19時 4,346 1,934 4,575 4,197 5,287 4,989
2/18(月)19時 4,167 1,755 4,109 3,731 4,821 4,529
2/19(火)19時 3,628 1,216 2,709 2,331 3,421 3,148
2/20(水)19時 3,449 1,037 2,243 1,865 2,955 2,687
2/21(木)19時 3,270 858 1,777 1,399 2,489 2,227
2/22(金)19時 3,090 678 1,310 932 2,022 1,766

エービーシー・マート(2670)

優待券(1,000円)
※買物金額5,000円(税込)ごとに1枚、1回に5枚まで利用可。
通信販売・靴の修理等では利用不可。
他の割引券等との併用不可
取扱店:「ABC-MART」グループ全店舗

100株以上:3枚
300株以上:5枚

・100株

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
2/8(金)19時 1,084 1,741 418 1,776 1,383 1,524
2/12(火)19時 1,009 1,666 343 1,581 1,188 1,332
2/13(水)19時 984 1,641 318 1,123 745 1,516 1,123 1,268
2/14(木)19時 959 1,616 293 1,058 680 1,451 1,058 1,204
2/15(金)19時 1,591 268 993 615 1,386 1,140
2/18(月)19時 1,566 243 928 550 1,321 1,076
2/19(火)19時 1,491 168 733 355 1,126 883
2/20(水)19時 1,466 143 668 290 1,061 819
2/21(木)19時 1,441 118 603 225 996 755
2/22(金)19時 1,416 93 538 160 931 691

・300株

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
2/8(金)19時 2,139 3,302 1,257 3,818 3,301 3,540
2/12(火)19時 1,914 3,077 1,032 3,233 2,716 2,963
2/13(水)19時 1,839 3,002 957 2,521 2,143 3,038 2,521 2,771
2/14(木)19時 1,764 2,927 882 2,326 1,948 2,843 2,326 2,578
2/15(金)19時 2,852 807 2,132 1,754 2,649 2,386
2/18(月)19時 2,777 732 1,937 1,559 2,454 2,194
2/19(火)19時 2,552 507 1,352 974 1,869 1,616
2/20(水)19時 2,477 432 1,157 779 1,674 1,424
2/21(木)19時 2,402 357 962 584 1,479 1,232
2/22(金)19時 2,327 282 767 389 1,284 1,039

アダストリア(2685)

商品引換券
※引換券のみの利用可、有効期間:1年間

100株以上:3,000円相当
200株以上:5,000円相当
2,000株以上:10,000円相当
10,000株以上:20,000円相当

・200株

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
2/8(金)19時 443 648 257 1,015 812 986
2/12(火)19時 397 602 211 895 692 867
2/13(水)19時 382 587 196 652 458 855 652 828
2/14(木)19時 366 571 180 612 418 815 612 788
2/15(金)19時 556 165 572 378 775 749
2/18(月)19時 541 150 532 338 735 709
2/19(火)19時 494 103 412 218 615 591
2/20(水)19時 479 88 372 178 575 551
2/21(木)19時 464 73 332 138 535 512
2/22(金)19時 448 57 292 98 495 472

ジーフット(2686)

優待券(1,000円)
※全店で利用可

100株以上:1枚
1,000株以上:5枚
2,000株以上:10枚

・2,000株

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
2/8(金)19時 1,829 2,951 911 2,975 2,496 2,708
2/12(火)19時 1,666 2,788 748 2,552 2,073 2,290
2/13(水)19時 1,612 2,734 694 1,931 1,553 2,410 1,931 2,150
2/14(木)19時 1,558 2,680 640 1,790 1,412 2,269 1,790 2,011
2/15(金)19時 2,625 585 1,649 1,271 2,128 1,871
2/18(月)19時 2,571 531 1,508 1,130 1,987 1,732
2/19(火)19時 2,408 368 1,084 706 1,563 1,314
2/20(水)19時 2,354 314 943 565 1,422 1,174
2/21(木)19時 2,299 259 801 423 1,280 1,035
2/22(金)19時 2,245 205 660 282 1,139 895

ハローズ(2742)

優待券(500円)
※1,000円以上の買物につき1,000円ごとに1枚利用可
※近隣に自社店舗のない株主は優待券に代えてクオカード

100株以上:2枚
500株以上:10枚
1,000株以上:20枚

・100株

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
2/8(金)19時 341 542 152 757 558 731
2/12(火)19時 313 514 124 687 488 661
2/13(水)19時 304 505 115 464 270 663 464 638
2/14(木)19時 295 496 106 440 246 639 440 614
2/15(金)19時 487 97 417 223 616 591
2/18(月)19時 478 88 393 199 592 568
2/19(火)19時 451 61 322 128 521 498
2/20(水)19時 442 52 299 105 498 475
2/21(木)19時 433 43 275 81 474 451
2/22(金)19時 424 34 252 58 451 428

・500株

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
2/8(金)19時 1,695 2,800 761 2,609 2,147 2,347
2/12(火)19時 1,559 2,664 625 2,255 1,793 1,998
2/13(水)19時 1,514 2,619 580 1,675 1,297 2,137 1,675 1,881
2/14(木)19時 1,468 2,573 534 1,557 1,179 2,019 1,557 1,765
2/15(金)19時 2,528 489 1,439 1,061 1,901 1,649
2/18(月)19時 2,482 443 1,321 943 1,783 1,532
2/19(火)19時 2,346 307 967 589 1,429 1,183
2/20(水)19時 2,301 262 849 471 1,311 1,066
2/21(木)19時 2,256 217 731 353 1,193 950
2/22(金)19時 2,210 171 613 235 1,075 833

・1,000株

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
2/8(金)19時 2,549 3,917 1,523 4,463 3,916 4,177
2/12(火)19時 2,276 3,644 1,250 3,756 3,209 3,478
2/13(水)19時 2,186 3,554 1,160 2,973 2,595 3,520 2,973 3,245
2/14(木)19時 2,095 3,463 1,069 2,737 2,359 3,284 2,737 3,012
2/15(金)19時 3,372 978 2,501 2,123 3,048 2,780
2/18(月)19時 3,281 887 2,265 1,887 2,812 2,547
2/19(火)19時 3,009 615 1,557 1,179 2,104 1,848
2/20(水)19時 2,918 524 1,321 943 1,868 1,615
2/21(木)19時 2,828 434 1,085 707 1,632 1,382
2/22(金)19時 2,737 343 849 471 1,396 1,149

わらべや日洋ホールディングス(2918)

オリジナル・クオカード
※3年以上継続保有の場合、
100株以上1,000株未満は1,000円相当、
1,000株以上は3,000円相当を追加

100株以上:1,000円相当
1,000株以上:5,000円相当

・100株

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
2/8(金)19時 270 421 129 561 457 544
2/12(火)19時 247 398 106 501 397 484
2/13(水)19時 239 390 98 376 231 480 376 464
2/14(木)19時 231 382 90 356 211 460 356 444
2/15(金)19時 375 83 336 191 440 424
2/18(月)19時 367 75 316 171 420 404
2/19(火)19時 343 51 255 110 359 344
2/20(水)19時 336 44 235 90 339 324
2/21(木)19時 328 36 214 69 318 304
2/22(金)19時 320 28 194 49 298 284

・1,000株

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
2/8(金)19時 2,183 3,352 1,307 3,939 3,416 3,659
2/12(火)19時 1,950 3,119 1,074 3,332 2,809 3,059
2/13(水)19時 1,872 3,041 996 2,606 2,228 3,129 2,606 2,859
2/14(木)19時 1,794 2,963 918 2,403 2,025 2,926 2,403 2,659
2/15(金)19時 2,885 840 2,201 1,823 2,724 2,459
2/18(月)19時 2,807 762 1,998 1,620 2,521 2,259
2/19(火)19時 2,573 528 1,390 1,012 1,913 1,659
2/20(水)19時 2,495 450 1,188 810 1,711 1,459
2/21(木)19時 2,417 372 985 607 1,508 1,259
2/22(金)19時 2,339 294 783 405 1,306 1,059

ビックカメラ(3048)

買物優待券(1,000円)

100株以上:2枚
500株以上:3枚
1,000株以上:5枚
10,000株以上:25枚

・100株

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
2/8(金)19時 225 373 82 452 345 436
2/12(火)19時 210 358 67 413 306 398
2/13(水)19時 205 353 62 293 148 400 293 385
2/14(木)19時 200 348 57 280 135 387 280 372
2/15(金)19時 343 52 267 122 374 360
2/18(月)19時 338 47 254 109 361 347
2/19(火)19時 323 32 215 70 322 308
2/20(水)19時 318 27 202 57 309 296
2/21(木)19時 313 22 189 44 296 283
2/22(金)19時 308 17 176 31 283 270

・1,000株

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
2/8(金)19時 1,762 2,875 835 2,790 2,320 2,526
2/12(火)19時 1,612 2,725 685 2,402 1,932 2,143
2/13(水)19時 1,562 2,675 635 1,802 1,424 2,272 1,802 2,015
2/14(木)19時 1,513 2,626 586 1,673 1,295 2,143 1,673 1,887
2/15(金)19時 2,576 536 1,543 1,165 2,013 1,759
2/18(月)19時 2,526 486 1,414 1,036 1,884 1,631
2/19(火)19時 2,377 337 1,025 647 1,495 1,248
2/20(水)19時 2,327 287 896 518 1,366 1,120
2/21(木)19時 2,277 237 766 388 1,236 992
2/22(金)19時 2,227 187 637 259 1,107 864

・10,000株

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
2/8(金)19時 8,767 11,052 8,360 20,797 19,803 20,335
2/12(火)19時 7,272 9,557 6,865 16,912 15,918 16,499
2/13(水)19時 6,774 9,059 6,367 14,623 14,245 15,617 14,623 15,221
2/14(木)19時 6,276 8,561 5,869 13,328 12,950 14,322 13,328 13,943
2/15(金)19時 8,063 5,371 12,033 11,655 13,027 12,664
2/18(月)19時 7,565 4,873 10,738 10,360 11,732 11,386
2/19(火)19時 6,071 3,379 6,853 6,475 7,847 7,551
2/20(水)19時 5,573 2,881 5,558 5,180 6,552 6,272
2/21(木)19時 5,075 2,383 4,263 3,885 5,257 4,994
2/22(金)19時 4,577 1,885 2,968 2,590 3,962 3,715

DCMホールディングス(3050)

100株以上
自社ブランド商品(日用品)
※優待品に代えて社会貢献活動団体への寄付選択可

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
2/8(金)19時 218 367 76 434 326 419
2/12(火)19時 204 353 62 399 291 384
2/13(水)19時 199 348 57 279 134 387 279 373
2/14(木)19時 195 344 53 267 122 375 267 361
2/15(金)19時 339 48 256 111 364 349
2/18(月)19時 335 44 244 99 352 338
2/19(火)19時 321 30 208 63 316 303
2/20(水)19時 317 26 197 52 305 291
2/21(木)19時 312 21 185 40 293 279
2/22(金)19時 308 17 173 28 281 268

ドトール・日レスホールディングス(3087)

株主優待カード
※「ドトールコーヒーショップ」、「エクセルシオール カフェ」等で利用可

100株以上:1,000円相当
300株以上:3,000円相当
500株以上:5,000円相当

・500株

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
2/8(金)19時 1,665 2,766 727 2,527 2,069 2,267
2/12(火)19時 1,535 2,636 597 2,189 1,731 1,933
2/13(水)19時 1,492 2,593 554 1,618 1,240 2,076 1,618 1,821
2/14(木)19時 1,448 2,549 510 1,505 1,127 1,963 1,505 1,710
2/15(金)19時 2,506 467 1,393 1,015 1,851 1,599
2/18(月)19時 2,463 424 1,280 902 1,738 1,487
2/19(火)19時 2,332 293 941 563 1,399 1,153
2/20(水)19時 2,289 250 829 451 1,287 1,042
2/21(木)19時 2,246 207 716 338 1,174 931
2/22(金)19時 2,202 163 603 225 1,061 819

ウエルシアホールディングス(3141)

(1)自社グループ買物券または
(2)新潟県産コシヒカリ新米または
(3)カタログギフトまたは
(4)「Tポイント」のポイント付与

※買物券を全て返却することにより(2)~(4)を選択可。
ただし1,000株以上の株主は5,000円相当(1冊分)の返却でも可。
1冊の場合は(2)~(4)はそれぞれ半分に設定

100株以上
(1)3,000円相当または(2)5kgまたは
(3)3,000円相当または(4)3,000ポイント

500株以上
(1)5,000円相当または(2)10kgまたは
(3)5,000円相当または(4)5,000ポイント

1,000株以上
(1)10,000円相当(5,000円×2冊)または(2)20kgまたは
(3)10,000円相当(5,000円×2冊)または(4)10,000ポイント

・100株

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
2/8(金)19時 458 664 273 1,054 850 1,023
2/12(火)19時 409 615 224 927 723 897
2/13(水)19時 393 599 208 680 486 884 680 855
2/14(木)19時 377 583 192 638 444 842 638 813
2/15(金)19時 566 175 595 401 799 771
2/18(月)19時 550 159 553 359 757 730
2/19(火)19時 501 110 426 232 630 604
2/20(水)19時 485 94 383 189 587 562
2/21(木)19時 468 77 341 147 545 520
2/22(金)19時 452 61 298 104 502 478

・1,000株

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
2/8(金)19時 3,635 5,147 2,738 7,422 6,740 7,098
2/12(火)19時 3,145 4,657 2,248 6,150 5,468 5,842
2/13(水)19時 2,982 4,494 2,085 5,044 4,666 5,726 5,044 5,423
2/14(木)19時 2,819 4,331 1,922 4,619 4,241 5,301 4,619 5,004
2/15(金)19時 4,168 1,759 4,195 3,817 4,877 4,585
2/18(月)19時 4,005 1,596 3,771 3,393 4,453 4,167
2/19(火)19時 3,515 1,106 2,498 2,120 3,180 2,910
2/20(水)19時 3,352 943 2,074 1,696 2,756 2,492
2/21(木)19時 3,189 780 1,650 1,272 2,332 2,073
2/22(金)19時 3,026 617 1,226 848 1,908 1,654

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(3222)

(1)買物優待券(100円割引)または(2)食品

※(1)は1,000円以上の買物につき1,000円ごとに1枚利用可。
(2)はお米・レトルトカレー・ラーメン等5点より1点選択。
100株以上1,000株未満の株主と1,000株以上の株主では内容が異なる

100株以上:(1)30枚または(2)
500株以上:(1)60枚または(2)
1,000株以上:(1)100枚または(2)
2,000株以上:(1)150枚または(2)
3,000株以上:(1)180枚または(2)
5,000株以上:(1)300枚または(2)

・100株

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
2/8(金)19時 223 371 80 445 338 429
2/12(火)19時 208 356 65 407 300 392
2/13(水)19時 203 351 60 288 143 395 288 380
2/14(木)19時 199 347 56 275 130 382 275 368
2/15(金)19時 342 51 263 118 370 355
2/18(月)19時 337 46 250 105 357 343
2/19(火)19時 323 32 213 68 320 306
2/20(水)19時 318 27 200 55 307 294
2/21(木)19時 313 22 188 43 295 281
2/22(金)19時 308 17 175 30 282 269

三栄建築設計(3228)

おこめ券

100株以上:2kg分
1,000株以上:8kg分

・100株

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
2/8(金)19時 255 405 114 524 419 507
2/12(火)19時 234 384 93 470 365 455
2/13(水)19時 228 378 87 348 203 453 348 437
2/14(木)19時 221 371 80 330 185 435 330 420
2/15(金)19時 364 73 312 167 417 402
2/18(月)19時 357 66 294 149 399 385
2/19(火)19時 337 46 241 96 346 332
2/20(水)19時 330 39 223 78 328 315
2/21(木)19時 323 32 206 61 311 297
2/22(金)19時 316 25 188 43 293 280

・1,000株

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
2/8(金)19時 2,038 3,188 1,144 3,543 3,038 3,269
2/12(火)19時 1,833 2,983 939 3,011 2,506 2,744
2/13(水)19時 1,765 2,915 871 2,329 1,951 2,834 2,329 2,569
2/14(木)19時 1,697 2,847 803 2,151 1,773 2,656 2,151 2,393
2/15(金)19時 2,778 734 1,974 1,596 2,479 2,218
2/18(月)19時 2,710 666 1,796 1,418 2,301 2,043
2/19(火)19時 2,506 462 1,264 886 1,769 1,518
2/20(水)19時 2,437 393 1,087 709 1,592 1,343
2/21(木)19時 2,369 325 910 532 1,415 1,168
2/22(金)19時 2,301 257 732 354 1,237 993

クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387)

優待食事券
※200株以上を1年以上継続保有の場合1,500円相当を追加

100株以上:3,000円相当
500株以上:6,000円相当
1,500株以上:15,000円相当
4,500株以上:30,000円相当

・100株

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
2/8(金)19時 227 376 85 455 348 440
2/12(火)19時 211 360 69 416 309 401
2/13(水)19時 206 355 64 295 150 402 295 388
2/14(木)19時 201 350 59 282 137 389 282 375
2/15(金)19時 345 54 269 124 376 362
2/18(月)19時 340 49 256 111 363 349
2/19(火)19時 325 34 216 71 323 310
2/20(水)19時 320 29 203 58 310 297
2/21(木)19時 315 24 190 45 297 284
2/22(金)19時 310 19 177 32 284 271

コメダホールディングス(3543)

100株以上
1,000円相当の自社電子マネー
※一部除外店舗有

2/8(金)19時 333 534 144 740 540 713
2/12(火)19時 307 508 118 673 473 646
2/13(水)19時 298 499 109 450 256 650 450 624
2/14(木)19時 290 491 101 428 234 628 428 602
2/15(金)19時 482 92 405 211 605 580
2/18(月)19時 474 84 383 189 583 558
2/19(火)19時 448 58 316 122 516 491
2/20(水)19時 439 49 293 99 493 469
2/21(木)19時 430 40 271 77 471 447
2/22(金)19時 422 32 248 54 448 425

ダイユー・リックホールディングス(3546)

JCBギフトカード

100株以上:1,000円相当
500株以上:3,000円相当
1,000株以上:5,000円相当
3,000株以上:10,000円相当

・100株

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
2/8(金)19時 161 253 66 349 257 344
2/12(火)19時 149 241 54 318 226 313
2/13(水)19時 145 237 50 216 119 308 216 303
2/14(木)19時 141 233 46 205 108 297 205 293
2/15(金)19時 229 42 195 98 287 283
2/18(月)19時 225 38 185 88 277 272
2/19(火)19時 213 26 153 56 245 242
2/20(水)19時 209 22 143 46 235 231
2/21(木)19時 205 18 133 36 225 221
2/22(金)19時 201 14 122 25 214 211

・1,000株

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
2/8(金)19時 1,468 2,317 669 2,386 1,984 2,127
2/12(火)19時 1,348 2,197 549 2,075 1,673 1,820
2/13(水)19時 1,308 2,157 509 1,569 1,191 1,971 1,569 1,717
2/14(木)19時 1,269 2,118 470 1,465 1,087 1,867 1,465 1,615
2/15(金)19時 2,078 430 1,361 983 1,763 1,512
2/18(月)19時 2,038 390 1,258 880 1,660 1,410
2/19(火)19時 1,918 270 946 568 1,348 1,103
2/20(水)19時 1,878 230 843 465 1,245 1,000
2/21(木)19時 1,838 190 739 361 1,141 898
2/22(金)19時 1,798 150 635 257 1,037 795

イオンファンタジー(4343)

100株以上
新潟県魚沼産コシヒカリ3kg

1,000株以上
4,000円相当のイオンギフトカードまたは
ブランド米5kgまたは
胡蝶蘭または
トマトジュース3本セット

株主優待券(施設利用)

100株以上:2,000円相当
200株以上:4,000円相当
300株以上:6,000円相当
1,000株以上:10,000円相当

・100株

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
2/8(金)19時 365 567 176 820 620 792
2/12(火)19時 334 536 145 737 537 711
2/13(水)19時 323 525 134 510 316 710 510 684
2/14(木)19時 312 514 123 482 288 682 482 656
2/15(金)19時 504 113 454 260 654 629
2/18(月)19時 493 102 427 233 627 602
2/19(火)19時 461 70 344 150 544 520
2/20(水)19時 451 60 317 123 517 493
2/21(木)19時 440 49 289 95 489 466
2/22(金)19時 430 39 262 68 462 439

・1,000株

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
2/8(金)19時 2,777 4,175 1,778 5,084 4,509 4,790
2/12(火)19時 2,459 3,857 1,460 4,258 3,683 3,975
2/13(水)19時 2,353 3,751 1,354 3,408 3,030 3,983 3,408 3,703
2/14(木)19時 2,247 3,645 1,248 3,132 2,754 3,707 3,132 3,431
2/15(金)19時 3,539 1,142 2,857 2,479 3,432 3,159
2/18(月)19時 3,433 1,036 2,581 2,203 3,156 2,887
2/19(火)19時 3,115 718 1,755 1,377 2,330 2,071
2/20(水)19時 3,009 612 1,479 1,101 2,054 1,799
2/21(木)19時 2,903 506 1,204 826 1,779 1,527
2/22(金)19時 2,797 400 928 550 1,503 1,255

MORESCO(5018)

100株以上
2,000円相当の兵庫県物産品
※3年以上継続保有の場合3,000円相当

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
2/8(金)19時 251 401 109 514 409 498
2/12(火)19時 231 381 89 463 358 447
2/13(水)19時 225 375 83 341 196 446 341 430
2/14(木)19時 218 368 76 324 179 429 324 413
2/15(金)19時 362 70 306 161 411 396
2/18(月)19時 355 63 289 144 394 380
2/19(火)19時 335 43 238 93 343 329
2/20(水)19時 329 37 221 76 326 312
2/21(木)19時 322 30 204 59 309 295
2/22(金)19時 316 24 187 42 292 278

ベクトル(6058)

ポイント付与

※株主専用ウェブサイトに要登録、ポイントに応じて
同サイトにて食品・電化製品・ギフト・旅行・体験等と交換可
※2年以上継続保有の場合ポイントは1.1倍

200株以上:3,000ポイント
500株以上:5,000ポイント
700株以上:8,000ポイント
1,000株以上:20,000ポイント
4,000株以上:30,000ポイント

・1,000株

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
2/8(金)19時 1,871 2,999 957 3,088 2,604 2,819
2/12(火)19時 1,699 2,827 785 2,642 2,158 2,380
2/13(水)19時 1,642 2,770 728 2,010 1,632 2,494 2,010 2,233
2/14(木)19時 1,585 2,713 671 1,862 1,484 2,346 1,862 2,087
2/15(金)19時 2,656 614 1,713 1,335 2,197 1,940
2/18(月)19時 2,599 557 1,565 1,187 2,049 1,794
2/19(火)19時 2,428 386 1,120 742 1,604 1,354
2/20(水)19時 2,371 329 971 593 1,455 1,208
2/21(木)19時 2,314 272 823 445 1,307 1,061
2/22(金)19時 2,257 215 674 296 1,158 915

エコートレーディング(7427)

500株以上
1,000円相当のクオカード

1,000株以上
市価5,000円相当の新潟県魚沼産コシヒカリ5kg

・500株

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
2/8(金)19時 391 594 203 885 684 857
2/12(火)19時 355 558 167 790 589 763
2/13(水)19時 343 546 155 557 363 758 557 732
2/14(木)19時 330 533 142 525 331 726 525 700
2/15(金)19時 521 130 494 300 695 669
2/18(月)19時 509 118 462 268 663 638
2/19(火)19時 472 81 367 173 568 544
2/20(水)19時 460 69 335 141 536 513
2/21(木)19時 448 57 304 110 505 481
2/22(金)19時 436 45 272 78 473 450

・1,000株

日時 楽→カ カブコム カGP 楽天 楽天(大口) SBI 楽→SBI GMO
2/8(金)19時 977 1,577 408 1,751 1,358 1,500
2/12(火)19時 904 1,504 335 1,561 1,168 1,312
2/13(水)19時 880 1,480 311 1,104 726 1,497 1,104 1,250
2/14(木)19時 855 1,455 286 1,041 663 1,434 1,041 1,187
2/15(金)19時 1,431 262 978 600 1,371 1,124
