まだ、検討中のもありますが、
現時点で、12月は、全部で54銘柄確保です。
争奪戦の結果
ちょっと、方針を変更して、
木・金の争奪戦は、
楽天証券とGMOクリック証券で取りました。
これなら、GMO→カブコムで取った方が良かったのかも?(苦笑)
そういう意味では、12月優待取りは、
失敗かも?です。
計算すると、微妙に楽天大口の方が安いので、
楽天メインでいきました。
GMOクリック証券は、慣れてなくて、
一覧からポツポツと選びましたが、
結構、取れました。
(重複分は、楽天で取ったので、大半は取消しましたが^^;)
今現在、1番おすすめかもしれません。
木曜日の争奪戦ですが、GMOクリック証券で、
ロイヤルホールディングス1,000株、取れました!
だいぶ、在庫もそろってきた感じで、
主力になりえるかもしれません。
上限が厳しいですが^^;。
ここまでの確保分一覧です。
なお、まだ、確定ではありませんので、
その点、ご理解ください。
銘柄コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
4985 | アース製薬 | 100 | 2,000円製品 |
4912 | ライオン | 100 | 日用品 |
4919 | ミルボン | 100 | 30ポイント |
2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 100 | 2,700円商品 |
2503 | キリンホールディングス | 100 | 1,000円商品 |
2502 | アサヒグループホールディングス | 100 | 1,000円商品 |
7272 | ヤマハ発動機 | 100 | 1,000ポイント |
3003 | ヒューリック | 300 | 3,000円商品 |
2501 | サッポロホールディングス | 200 | 2,000円商品 |
2533 | オエノンホールディングス | 1,000 | 商品 |
7846 | パイロットコーポレーション | 100 | 自社製品 |
4578 | 大塚ホールディングス | 100 | 3,000円製品 |
9757 | 船井総研ホールディングス | 100 | 500円クオカ |
9384 | 内外トランスライン | 200 | 2,500円書品 |
4967 | 小林製薬 | 100 | 5,000円製品 |
4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 100 | 500円クオカ |
5959 | 岡部 | 100 | 500円クオカ |
4746 | 東計電算 | 100 | おこめ券2枚 |
4633 | サカタインクス | 100 | 1,000円クオカ |
3950 | ザ・パック | 100 | 1,000円クオカ |
3001 | 片倉工業 | 100 | 1,000円製品 |
3405 | クラレ | 1,000 | 3,000円カタログ |
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 400 | 6,000円商品 |
6592 | マブチモーター | 200 | 3,000円商品 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 1,000 | 優待食事券(500円)24枚(12,000円分) |
6077 | N・フィールド | 100 | 2,000円クオカ |
9672 | 東京都競馬 | 100 | 株主優待証 他 |
9830 | トラスコ中山 | 100 | 5,000円商品 |
3028 | アルペン | 400 | 3,000円優待券(追加分) |
6789 | ローランド ディー.ジー. | 100 | 3,000円世界名産品 |
3302 | 帝国繊維 | 100 | 1,000円クオカと3,000円商品 |
5184 | ニチリン | 100 | 1,000円クオカ |
4955 | アグロ カネショウ | 100 | おこめ券2枚 |
9749 | 富士ソフト | 100 | 「筆ぐるめ」またはしいたけ |
6914 | オプテックスグループ | 100 | 1,000円クオカ |
7613 | シークス | 100 | 1,000円VISA |
2211 | 不二家 | 100 | 3,000円優待券 |
3028 | アルペン | 100 | 2,000円優待券 |
5946 | 長府製作所 | 100 | 2,000円クオカ |
3683 | サイバーリンクス | 100 | 1,000円クオカ |
6985 | ユーシン | 100 | 1,000円クオカ |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 200 | 1,000円クオカ |
4463 | 日華化学 | 100 | 1,000円クオカ |
4245 | ダイキアクシス | 100 | 1,000円クオカ |
4286 | レッグス | 100 | 1,000円クオカ |
9768 | いであ | 100 | 1,000円クオカ |
2427 | アウトソーシング | 100 | 1,000円クオカ |
4971 | メック | 100 | 1,000円クオカ |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 500 | 優待食事券5冊 |
2009 | 鳥越製粉 | 500 | 4,000円そうめん |
3197 | すかいらーくホールディングス | 1,000 | 36,000円飲食代割引カード |
3085 | アークランドサービスホールディングス | 1,000 | 食事券(550円)20枚 |
2215 | 第一屋製パン | 100 | 商品詰合せ |
3673 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 100 | 「GDOゴルフショップ」クーポン券2,000円相当+「GDOゴルフ場予約」クーポン券(1,000円相当)2枚 |
3673 | ブロードリーフ | 10,000 | 100,000円クオカ |
コメント