8月末日優待権利取りも大詰め。
争奪戦も最終日です。
私は、大体、取りましたが、
あと、壱番屋とパルコをどうしようかなっと思っています。
いよいよ、楽天争奪戦最終日
貸株料は、4日分。
株価は本日(8月27日)の終値で計算しております。
※間違いはあると思ってみてください^^;。
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 取得コスト | 大口 | 売建可能数量 | 優待内容 |
2157 | コシダカホールディングス | 1,175 | 400 | 470,000 | 418 | 224 | 400 | 5,000円優待券+3,000円カタログギフト |
2292 | SFoods | 4,295 | 100 | 429,500 | 399 | 205 | 600 | 商品カタログ販売 |
2305 | スタジオアリス | 2,492 | 100 | 249,200 | 312 | 118 | 700 | 株主写真撮影券1枚 |
2379 | ディップ | 2,652 | 100 | 265,200 | 320 | 126 | 14,500 | 500円クオカ |
2686 | ジーフット | 776 | 2,000 | 1,552,000 | 1,041 | 663 | 0 | 10,000円優待券 |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 779 | 100 | 77,900 | 134 | 37 | 2,400 | 1,500円宿泊割引券 |
2735 | ワッツ | 1,004 | 100 | 100,400 | 192 | 47 | 1,300 | 商品10点 |
3046 | ジンズ | 6,010 | 100 | 601,000 | 665 | 287 | 16,400 | 5,000円優待券 |
3048 | ビックカメラ | 1,535 | 1,000 | 1,535,000 | 1,034 | 656 | 2,000 | 5,000円優待券 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケ | 1,330 | 100 | 133,000 | 207 | 62 | 6,100 | 食品 |
3376 | オンリー | 990 | 100 | 99,000 | 144 | 47 | 600 | 株主優待券(20%割引) |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,371 | 100 | 137,100 | 210 | 65 | 0 | 3,000円優待券 |
3396 | フェリシモ | 1,256 | 100 | 125,600 | 204 | 59 | 500 | 1,000円商品 |
3543 | コメダホールディングス | 2,142 | 100 | 214,200 | 296 | 102 | 2,900 | 1,000円電子マネー |
3607 | クラウディアHLDGS | 586 | 1,000 | 586,000 | 658 | 280 | 100 | おこめ券10枚 |
3608 | TSIホールディングス | 754 | 100 | 75,400 | 132 | 35 | 1,600 | 優待割引クーポン |
3826 | システムインテグレータ | 1,549 | 100 | 154,900 | 219 | 74 | 6,700 | ※6カ月以上継続保有 新米1kg |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 1,118 | 100 | 111,800 | 197 | 52 | 700 | 1,000円クオカ |
6070 | キャリアリンク | 545 | 200 | 109,000 | 196 | 51 | 0 | 1,000円クオカ |
7513 | コジマ | 517 | 100 | 51,700 | 121 | 24 | 0 | 1,000円優待券 |
7514 | ヒマラヤ | 1,019 | 500 | 509,500 | 621 | 243 | 100 | 3,000円値引券 |
7520 | エコス | 1,691 | 100 | 169,100 | 225 | 80 | 11,400 | 米2kg |
7581 | サイゼリヤ | 2,300 | 1,000 | 2,300,000 | 1,361 | 983 | 1,700 | 20,000円優待券 |
7607 | 進和 | 2,270 | 100 | 227,000 | 302 | 108 | 8,900 | おこめ券2枚 |
7630 | 壱番屋 | 4,590 | 2,000 | 9,180,000 | 4,301 | 3,923 | 16,000 | 12,000円優待券 |
7730 | マニー | 4,905 | 300 | 1,471,500 | 1,006 | 628 | 700 | ※1年以上継続保有 3,000円クオカ |
8127 | ヤマトインタ-ナシヨナル | 563 | 500 | 281,500 | 328 | 134 | 2,700 | 3,000円商品 |
8168 | ケーヨー | 531 | 1,000 | 531,000 | 631 | 253 | 89,400 | 優待カード(10%割引) |
8181 | 東天紅 | 1,697 | 100 | 169,700 | 225 | 80 | 500 | 飲食等割引券(20%割引) |
8184 | 島忠 | 3,540 | 1,000 | 3,540,000 | 1,890 | 1,512 | 23,300 | 買物優待券 |
8185 | チヨダ | 2,220 | 100 | 222,000 | 299 | 105 | 2,400 | 株主優待券(20%割引)5枚 |
8200 | リンガーハツト | 2,474 | 2,000 | 4,948,000 | 2,492 | 2,114 | 0 | 27,000円優待券 |
8233 | 高島屋 | 929 | 1,000 | 929,000 | 823 | 445 | 43,000 | 株主優待カード(10%割引) |
8244 | 近鉄百貨店 | 3,775 | 100 | 377,500 | 374 | 180 | 16,700 | 買物優待カード(10%割引) |
8251 | パルコ | 1,230 | 100 | 123,000 | 203 | 58 | 22,000 | 優待券 |
8260 | 井筒屋 | 269 | 300 | 80,700 | 135 | 38 | 100 | 割引券20枚 |
8267 | イオン | 2,469 | 100 | 246,850 | 311 | 117 | 49,900 | オーナーズカード 他 |
8273 | イズミ | 6,750 | 100 | 675,000 | 701 | 323 | 100 | 2,000円優待券 |
8278 | フジ | 2,094 | 100 | 209,400 | 293 | 99 | 6,300 | 2,000ポイント |
8904 | サンヨーハウジ名古屋 | 1,125 | 100 | 112,500 | 198 | 53 | 100 | 1,000円クオカ |
8984 | 大和ハウスリート | 263,300 | 1 | 263,300 | 319 | 125 | 35 | 宿泊利用券1枚 |
9414 | 日本BS放送 | 1,385 | 100 | 138,500 | 211 | 66 | 1,900 | 1,000円商品券 |
9601 | 松竹 | 14,130 | 100 | 1,413,000 | 981 | 603 | 500 | 映画招待 |
9602 | 東宝 | 3,530 | 1,000 | 3,530,000 | 1,886 | 1,508 | 49,200 | 映画招待券 |
9740 | セントラル警備保障 | 4,290 | 100 | 429,000 | 399 | 205 | 7,900 | 500円クオカ |
9946 | ミニストップ | 2,069 | 100 | 206,900 | 292 | 98 | 4,100 | ソフトクリーム券5枚 |
9979 | 大庄 | 1,741 | 100 | 174,100 | 228 | 83 | 0 | 2,500円商品 |
9982 | タキヒヨー | 2,262 | 200 | 452,400 | 410 | 216 | 12,800 | オリジナルギフト商品 |
9993 | ヤマザワ | 1,790 | 100 | 179,000 | 230 | 85 | 700 | つや姫2kg |
コメント
おはようございます。
私のラブレターは届いてませんか?
牛丼100とカレー1,000、
温めてお待ちしています!
カーボさん、おはようございます^^。
すいません、爆睡してました(笑)。