楽天証券争奪戦2日目です。
クリレスHDもコジマも100株しかありません。
あと、リンガーハットが700株、クラウディアが1,000株。
昨日の株数で、取れなかったので、取れる気はしませんが、
奇跡を信じて、参加です。
人気銘柄は、ごくわずか、楽天争奪戦直前情報
取得コスト概算です。
間違いはあると思いますので、必要なところは検算をお願いいたします。
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 取得コスト | 大口 | 売建可能数量 | 優待内容 |
2157 | コシダカホールディングス | 1,119 | 400 | 447,600 | 790 | 596 | 41,200 | 5,000円優待券+3,000円カタログギフト |
2292 | SFoods | 4,200 | 100 | 420,000 | 753 | 559 | 700 | 商品カタログ販売 |
2305 | スタジオアリス | 2,492 | 100 | 249,200 | 525 | 331 | 8,100 | 株主写真撮影券1枚 |
2379 | ディップ | 2,612 | 100 | 261,200 | 541 | 347 | 2,600 | 500円クオカ |
2686 | ジーフット | 780 | 2,000 | 1,560,000 | 2,378 | 2,000 | 4,300 | 10,000円優待券 |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 768 | 100 | 76,800 | 198 | 101 | 3,700 | 1,500円宿泊割引券 |
2735 | ワッツ | 1,006 | 100 | 100,600 | 278 | 133 | 7,000 | 商品10点 |
3046 | ジンズ | 6,120 | 100 | 612,000 | 1,193 | 815 | 35,200 | 5,000円優待券 |
3048 | ビックカメラ | 1,421 | 10,000 | 14,210,000 | 18,597 | 18,219 | 42,700 | 25,000円優待券 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケ | 1,243 | 100 | 124,300 | 310 | 165 | 14,400 | 食品 |
3376 | オンリー | 978 | 100 | 97,800 | 227 | 130 | 2,600 | 株主優待券(20%割引) |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,354 | 100 | 135,400 | 325 | 180 | 100 | 3,000円優待券 |
3396 | フェリシモ | 1,202 | 100 | 120,200 | 305 | 160 | 6,900 | 1,000円商品 |
3543 | コメダホールディングス | 2,136 | 100 | 213,600 | 478 | 284 | 10,400 | 1,000円電子マネー |
3607 | クラウディアHLDGS | 591 | 1,000 | 591,000 | 1,165 | 787 | 1,000 | おこめ券10枚 |
3608 | TSIホールディングス | 746 | 100 | 74,600 | 195 | 98 | 900 | 優待割引クーポン |
3826 | システムインテグレータ | 1,171 | 100 | 117,100 | 301 | 156 | 7,200 | ※6カ月以上継続保有 新米1kg |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 1,110 | 100 | 111,000 | 292 | 147 | 36,300 | 1,000円クオカ |
6070 | キャリアリンク | 533 | 200 | 106,600 | 286 | 141 | 4,000 | 1,000円クオカ |
7513 | コジマ | 503 | 100 | 50,300 | 163 | 66 | 100 | 1,000円優待券 |
7514 | ヒマラヤ | 999 | 500 | 499,500 | 860 | 666 | 2,900 | 3,000円値引券 |
7520 | エコス | 1,671 | 100 | 167,100 | 367 | 222 | 9,300 | 米2kg |
7581 | サイゼリヤ | 2,225 | 1,000 | 2,225,000 | 3,230 | 2,852 | 200 | 20,000円優待券 |
7607 | 進和 | 2,215 | 100 | 221,500 | 489 | 295 | 18,000 | おこめ券2枚 |
7630 | 壱番屋 | 4,575 | 2,000 | 9,150,000 | 12,110 | 11,732 | 48,200 | 12,000円優待券 |
7730 | マニー | 4,660 | 300 | 1,398,000 | 2,170 | 1,792 | 1,800 | ※1年以上継続保有 3,000円クオカ |
8127 | ヤマトインタ-ナシヨナル | 551 | 500 | 275,500 | 561 | 367 | 19,600 | 3,000円商品 |
8168 | ケーヨー | 533 | 1,000 | 533,000 | 1,088 | 710 | 115,700 | 優待カード(10%割引) |
8181 | 東天紅 | 1,698 | 100 | 169,800 | 370 | 225 | 1,900 | 飲食等割引券(20%割引) |
8184 | 島忠 | 3,440 | 1,000 | 3,440,000 | 4,788 | 4,410 | 25,200 | 買物優待券 |
8185 | チヨダ | 2,211 | 100 | 221,100 | 488 | 294 | 3,400 | 株主優待券(20%割引)5枚 |
8200 | リンガーハツト | 2,415 | 2,000 | 4,830,000 | 6,570 | 6,192 | 700 | 27,000円優待券 |
8233 | 高島屋 | 906 | 1,000 | 906,000 | 1,586 | 1,208 | 104,000 | 株主優待カード(10%割引) |
8244 | 近鉄百貨店 | 3,840 | 100 | 384,000 | 705 | 511 | 18,300 | 買物優待カード(10%割引) |
8251 | パルコ | 1,198 | 100 | 119,800 | 304 | 159 | 62,700 | 優待券 |
8260 | 井筒屋 | 276 | 300 | 82,800 | 207 | 110 | 200 | 割引券20枚 |
8267 | イオン | 2,337 | 100 | 233,700 | 505 | 311 | 21,800 | オーナーズカード 他 |
8273 | イズミ | 6,650 | 100 | 665,000 | 1,264 | 886 | 1,500 | 2,000円優待券 |
8274 | 東武ストア | 3,930 | 500 | 1,965,000 | 2,897 | 2,519 | 0 | 40,000円優待券 |
8278 | フジ | 2,011 | 100 | 201,100 | 461 | 267 | 31,000 | 2,000ポイント |
8904 | サンヨーハウジ名古屋 | 1,139 | 100 | 113,900 | 296 | 151 | 9,900 | 1,000円クオカ |
8984 | 大和ハウスリート | 267,100 | 1 | 267,100 | 549 | 355 | 34 | 宿泊利用券1枚 |
9414 | 日本BS放送 | 1,339 | 100 | 133,900 | 322 | 177 | 14,500 | 1,000円商品券 |
9601 | 松竹 | 13,520 | 100 | 1,352,000 | 2,111 | 1,733 | 300 | 映画招待 |
9602 | 東宝 | 3,345 | 1,000 | 3,345,000 | 4,666 | 4,288 | 26,300 | 映画招待券 |
9740 | セントラル警備保障 | 4,330 | 100 | 433,000 | 771 | 577 | 7,800 | 500円クオカ |
9946 | ミニストップ | 2,069 | 100 | 206,900 | 469 | 275 | 14,700 | ソフトクリーム券5枚 |
9979 | 大庄 | 1,741 | 100 | 174,100 | 377 | 232 | 100 | 2,500円商品 |
9982 | タキヒヨー | 2,243 | 200 | 448,600 | 792 | 598 | 17,400 | オリジナルギフト商品 |
9993 | ヤマザワ | 1,802 | 100 | 180,200 | 385 | 240 | 3,300 | つや姫2kg |
コメント