本日、8月16日(木)は、
楽天証券争奪戦の初日になります。
ざっと、取得コストを出してみました。
間違いは、ご容赦を^^;。
楽天証券争奪戦、直前情報
株価は、本日(8月16日(木))の終値で計算しています。
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 取得コスト | 大口 | 売建可能数量 | 優待内容 |
2157 | コシダカホールディングス | 1,128 | 400 | 451,200 | 843 | 649 | 52,200 | 5,000円優待券+3,000円カタログギフト |
2292 | SFoods | 4,195 | 100 | 419,500 | 797 | 603 | 800 | 商品カタログ販売 |
2305 | スタジオアリス | 2,459 | 100 | 245,900 | 547 | 353 | 3,600 | 株主写真撮影券1枚 |
2379 | ディップ | 2,603 | 100 | 260,300 | 568 | 374 | 2,900 | 500円クオカ |
2686 | ジーフット | 787 | 2,000 | 1,574,000 | 2,564 | 2,186 | 15,600 | 10,000円優待券 |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 766 | 100 | 76,600 | 206 | 109 | 600 | 1,500円宿泊割引券 |
2735 | ワッツ | 1,003 | 100 | 100,300 | 289 | 144 | 9,800 | 商品10点 |
3046 | ジンズ | 6,030 | 100 | 603,000 | 1,246 | 868 | 36,800 | 5,000円優待券 |
3048 | ビックカメラ | 1,421 | 10,000 | 14,210,000 | 20,116 | 19,738 | 54,000 | 25,000円優待券 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケ | 1,231 | 100 | 123,100 | 321 | 176 | 18,000 | 食品 |
3376 | オンリー | 973 | 100 | 97,300 | 237 | 140 | 3,700 | 株主優待券(20%割引) |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,337 | 4,500 | 6,016,500 | 8,735 | 8,357 | 6,500 | 30,000円優待券 |
3396 | フェリシモ | 1,229 | 100 | 122,900 | 321 | 176 | 2,200 | 1,000円商品 |
3543 | コメダホールディングス | 2,133 | 100 | 213,300 | 501 | 307 | 11,900 | 1,000円電子マネー |
3607 | クラウディアHLDGS | 590 | 1,000 | 590,000 | 1,227 | 849 | 7,900 | おこめ券10枚 |
3608 | TSIホールディングス | 732 | 100 | 73,200 | 201 | 104 | 1,800 | 優待割引クーポン |
3826 | システムインテグレータ | 1,192 | 100 | 119,200 | 316 | 171 | 7,700 | ※6カ月以上継続保有 新米1kg |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 1,109 | 100 | 110,900 | 304 | 159 | 43,000 | 1,000円クオカ |
6070 | キャリアリンク | 533 | 200 | 106,600 | 298 | 153 | 9,400 | 1,000円クオカ |
7513 | コジマ | 497 | 5,000 | 2,485,000 | 3,829 | 3,451 | 59,400 | 20,000円優待券 |
7514 | ヒマラヤ | 1,002 | 500 | 501,000 | 1,099 | 721 | 14,600 | 3,000円値引券 |
7520 | エコス | 1,658 | 100 | 165,800 | 383 | 238 | 10,600 | 米2kg |
7581 | サイゼリヤ | 2,176 | 1,000 | 2,176,000 | 3,400 | 3,022 | 24,700 | 20,000円優待券 |
7607 | 進和 | 2,213 | 100 | 221,300 | 512 | 318 | 19,000 | おこめ券2枚 |
7630 | 壱番屋 | 4,555 | 2,000 | 9,110,000 | 13,032 | 12,654 | 49,700 | 12,000円優待券 |
7730 | マニー | 4,620 | 300 | 1,386,000 | 2,303 | 1,925 | 1,900 | ※1年以上継続保有 3,000円クオカ |
8127 | ヤマトインタ-ナシヨナル | 551 | 500 | 275,500 | 590 | 396 | 24,500 | 3,000円商品 |
8168 | ケーヨー | 522 | 1,000 | 522,000 | 1,130 | 752 | 116,700 | 優待カード(10%割引) |
8181 | 東天紅 | 1,712 | 100 | 171,200 | 390 | 245 | 300 | 飲食等割引券(20%割引) |
8184 | 島忠 | 3,435 | 1,000 | 3,435,000 | 5,149 | 4,771 | 25,200 | 買物優待券 |
8185 | チヨダ | 2,210 | 100 | 221,000 | 511 | 317 | 3,600 | 株主優待券(20%割引)5枚 |
8200 | リンガーハツト | 2,407 | 2,000 | 4,814,000 | 7,064 | 6,686 | 2,400 | 27,000円優待券 |
8233 | 高島屋 | 901 | 1,000 | 901,000 | 1,675 | 1,297 | 108,000 | 株主優待カード(10%割引) |
8244 | 近鉄百貨店 | 3,790 | 100 | 379,000 | 739 | 545 | 18,900 | 買物優待カード(10%割引) |
8251 | パルコ | 1,202 | 100 | 120,200 | 317 | 172 | 63,600 | 優待券 |
8260 | 井筒屋 | 275 | 300 | 82,500 | 215 | 118 | 1,100 | 割引券20枚 |
8267 | イオン | 2,334 | 100 | 233,350 | 530 | 336 | 27,000 | オーナーズカード 他 |
8273 | イズミ | 6,600 | 100 | 660,000 | 1,328 | 950 | 1,800 | 2,000円優待券 |
8274 | 東武ストア | 3,930 | 500 | 1,965,000 | 3,107 | 2,729 | 400 | 40,000円優待券 |
8278 | フジ | 1,998 | 100 | 199,800 | 432 | 287 | 36,000 | 2,000ポイント |
8904 | サンヨーハウジ名古屋 | 1,145 | 100 | 114,500 | 309 | 164 | 7,800 | 1,000円クオカ |
8984 | 大和ハウスリート | 267,500 | 1 | 267,500 | 578 | 384 | 34 | 宿泊利用券1枚 |
9414 | 日本BS放送 | 1,335 | 100 | 133,500 | 336 | 191 | 7,800 | 1,000円商品券 |
9601 | 松竹 | 13,330 | 100 | 1,333,000 | 2,229 | 1,851 | 900 | 映画招待 |
9602 | 東宝 | 3,350 | 1,000 | 3,350,000 | 5,031 | 4,653 | 27,000 | 映画招待券 |
9740 | セントラル警備保障 | 4,370 | 100 | 437,000 | 823 | 629 | 8,000 | 500円クオカ |
9946 | ミニストップ | 2,048 | 100 | 204,800 | 488 | 294 | 16,100 | ソフトクリーム券5枚 |
9979 | 大庄 | 1,748 | 100 | 174,800 | 396 | 251 | 7,900 | 2,500円商品 |
9982 | タキヒヨー | 2,248 | 200 | 449,600 | 841 | 647 | 18,000 | オリジナルギフト商品 |
9993 | ヤマザワ | 1,796 | 100 | 179,600 | 403 | 258 | 5,800 | つや姫2kg |
コメント
いつも有りがとございます。
大変助かっております。
すーさんさん、こんばんは^^。
お役に立てて良かったです^^。
しゅうさん、こんばんは^^
敗戦処理中です。
本命のサイゼリヤは、スマホ=まだ時間になってない、極僅かにずらして押したブラウザは=発注数量が・・・
無理ですよね。
6月のアークランドサービスが奇跡だったんだなぁ~。
5銘柄売った中で、明光ネットやフジとかは伸ばしてもいいかな、でもコスト節約額が僅かだな等々、こんな事に頭を使っていて本当に敗戦処理(笑)
あ、一応カブコムの抽選も見に行こう。
サンナゴ、今朝、まーやさんから連絡があってB口座はカブコムで押さえ、A口座は楽天で現在の在庫は0になってますが、こちらは簡単に取れましたね。
では、明日は僅かに期待して、少しリリースします。
直前表、いつもありがとうございます!!
エジャさん、こんばんは^^。
私も敗戦処理でした(笑)。
人気銘柄は、ほんと取れなくなりましたね;;。
明日以降も奇跡に賭けてみますけど^^。
サンナゴ、おめでとうございます^^。
明光ネットやフジは、まだ先でも良いかもしれませんね。
コメント、ありがとうございます^^。
おはようございます。
コスト表、丸パクリしました。ありがとうございます!
モバイル回線じゃキツイので、来週から本気出します。
カーボさん、こんにちは^^。
本気モードでないのに、コジマ取れたのですね。
凄いです^^。
おめでとうございます。
私は、本気で狙って行きましたが、玉砕でした。
GMOに賭けるしかないのか。。。