2018年2月末日優待銘柄の逆日歩

ばんざい! 2月優待
スポンサーリンク

こんばんは^^、しゅうです。

本日は、2018年2月末日優待銘柄の逆日歩が発表されています。

結果は、ぼちぼちといったところでしょうか?

 

 

2018年2月末日優待銘柄の逆日歩

銘柄コード 銘柄名 最高料率 品貸料率 規制
1418 インターライフホールディングス(株) 4 0
2292 S FOODS(株) 35.2 0
2294 (株)柿安本店 52.8 4.6 停止
2379 ディップ(株) 27.2 0
2659 (株)サンエー 43.2 4.45
2670 (株)エービーシー・マート 54.4 0.55
2685 (株)アダストリア 19.2 6.2
2687 (株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア 6.4 0.65
2726 (株)パルグループホールディングス 24.8 0
2918 わらべや日洋ホールディングス(株) 20.8 2.15
3048 (株)ビックカメラ 13.6 0.4
3050 DCMホールディングス(株) 8.8 1
3063 (株)ジェイグループホールディングス 16 16 停止
3086 J.フロント リテイリング(株) 16 0.15
3087 (株)ドトール・日レスホールディングス 20.8 1.25
3093 (株)トレジャー・ファクトリー 14.4 0.05 注意
3141 ウエルシアホールディングス(株) 37.6 2.5
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) 9.6 1.3
3228 (株)三栄建築設計 17.6 0.05
3280 (株)エストラスト 17.6 0.95 注意
3385 (株)薬王堂 56 0.05 注意
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 10.4 8.5
3546 ダイユー・リックホールディングス(株) 10.4 10.4
3606 (株)レナウン 8 0.05 注意
3608 (株)TSIホールディングス 6.4 2.7
4745 (株)東京個別指導学院 22.4 1.95 注意
5018 (株)MORESCO 16 3.9
6093 (株)エスクロー・エージェント・ジャパン 4 0.05
7427 エコートレーディング(株) 6.4 1.55
7512 イオン北海道(株) 14.4 2.5 注意
7516 コーナン商事(株) 20.8 1.7
7601 (株)ポプラ 14.4 0.05 停止
7603 (株)マックハウス 16 16 注意
7611 (株)ハイデイ日高 54.4 0 停止
7630 (株)壱番屋 36.8 2.9
7649 スギホールディングス(株) 46.4 2.75
7811 中本パックス(株) 37.6 2.15
8008 4℃ホールディングス 21.6 4.9
8016 (株)オンワードホールディングス 8 1.85
8166 (株)タカキュー 8 8 注意
8167 (株)リテールパートナーズ 22.4 0.7 注意
8168 (株)ケーヨー 11.2 0.05 注意
8185 (株)チヨダ 22.4 3
8200 (株)リンガーハット 19.2 14.5
8203 (株)MrMaxHD 12.8 0 注意
8233 (株)高島屋 8.8 0.5
8237 (株)松屋 12.8 0.1
8244 (株)近鉄百貨店 32 32
8251 (株)パルコ 12 0.95
8254 (株)さいか屋 8 0 停止
8260 (株)井筒屋 4 0
8267 イオン(株) 15.2 2.35
8273 (株)イズミ 56 2.8
8274 (株)東武ストア 49.6 3.9 注意
8278 (株)フジ 18.4 1.6
8787 (株)UCS 30.4 0 停止
8905 イオンモール(株) 18.4 2.5
8984 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 2160 400
9414 日本BS放送(株) 11.2 0.05
9601 松竹(株) 120.8 4.85
9602 東宝(株) 28 3
9740 CSP 21.6 2.2
9787 イオンディライト(株) 30.4 2.55
9835 (株)ジュンテンドー 16 16 注意
9861 (株)吉野家ホールディングス 32 1.5 注意
9945 (株)プレナス 35.2 4.65 注意
9946 ミニストップ(株) 17.6 3.5
9948 (株)アークス 20.8 3.6
9974 (株)ベルク 48.8 0
9979 (株)大庄 27.2 16 注意
9982 タキヒヨー(株) 19.2 1.55

 

エービーシー・マート(2670)100株と井筒屋(8260)100株

制度でいきました。

結果は、55円と0円でした。

あまりつかなくて、ラッキーでした。

本日、カブコムの抽選に申し込みましたが、全滅です。

カワチ薬品(2664)、今年は取れないかもしれません;;。

コメント

  1. とおる より:

    カワチ薬品はSBIでもとっくり売りきれてるようですね。
    せめて楽天みたいに19:00前に在庫が見えるくらいの改善は欲しいですね。。。

  2. しゅう より:

    とおるさん、こんばんは^^。

    SBIでも売り切れですね。

    そうですね。本日の在庫情報が見れると
    だいぶ違ってきますね。

  3. とっしー より:

    しゅうさん

    はじめまして、最近クロス取引を始めたばかりのとっしーと申します。

    いつもブログを参考にさせていただいております。

    2月よりSBIが一般信用の営業日を変更しましたが、3/6の19:00頃に一般信用売りするのが最短なのでしょうか?

  4. しゅう より:

    とっしーさん、はじめまして、こんにちは^^。

    はい、強制決済されないで、現渡できる日程ですと、
    3月6日の19時が最短(最長日程?)ですね^^。

    どうぞよろしくお願いいたします。

  5. とっしー より:

    しゅうさん

    ありがとうございます!

  6. うり より:

    しゅうさん
    はじめまして。
    いつも参考にさせていただいております。
    カワチ薬品は松井証券でとれるように思えますがいかがでしょうか?

  7. しゅう より:

    うりさん、はじめまして、こんにちは^^。

    松井証券でいけますね。
    手数料が高い(カブコム無料中なので^^;)ので
    迷いましたが、クロスさせていただきました。

    ありがとうございます^^。

  8. […] ・2018年2月末日優待銘柄の逆日歩  ⇒新規ウィンドウで開く[しゅうの高配当株・株主優待株で経済的自由を目指すブログ] […]