こんばんは^^、しゅうです。
逆日歩の結果が出ています。
今日は遅くなってしまいましたので、いまさらですが、アップしておきます。
逆日歩結果
以下のようになりました。
コード | 銘柄名 | 最高料率(円) | 当日品貸料率(円) | 規制 |
---|---|---|---|---|
1377 | サカタのタネ | 28.8 | 1 | |
1419 | タマホーム | 11.2 | 11 | 注意 |
2462 | ライク | 22.4 | 3 | |
2792 | ハニーズHLD | 19.2 | 0.8 | 注意 |
3022 | 山下医科器械 | 28.8 | 28.8 | 注意 |
3139 | ラクト・ジャパン | 44.8 | 1 | 注意 |
3148 | クリエイトSDHD | 21.6 | 2.5 | |
3201 | 日本毛織 | 7.2 | 1.5 | |
3230 | スター・マイカ | 38.4 | 0 | 停止 |
3349 | コスモス薬品 | 188 | 5 | |
3645 | メディカルネット | 11.2 | 0 | 停止 |
4825 | ウェザーニューズ | 62.4 | 7.6 | 注意 |
6634 | ネクスグループ | 4 | 0 | |
7487 | 小津産業 | 36.8 | 36.8 | 注意 |
7921 | 宝印刷 | 28.8 | 1.95 | 停止 |
8887 | リベレステ | 7.2 | 7.2 | |
9765 | オオバ | 9.6 | 2 | 停止 |
一部、常連さんがMAXだったり、MAXに近かったりしていますが、
全体的に軽微で、想定範囲内におさまっていると思います。
さてさて。
IPOの方に力を入れるつもりだったのですが、早速申し込み忘れでした(笑)。
安藤証券で申し込むのをすっかり忘れていました。
ついつい忘れてしまいます。
配分がなかったので、結果オーライですが。
コメント
[…] ・5月末日権利の逆日歩 ⇒新規ウィンドウで開く[しゅうの高配当株・株主優待株で経済的自由を目指すブログ] […]