今年から再開する日本株投資。
方針をある程度決めました。
裁量売買
法的に問題ない方法であれば、その範囲内で
1円でも多く稼げれば、それがベストということに
なりますので、方法については人それぞれで、
正解はないと思っています。
あくまで、私個人に関しての話です。
今までの経験から、短期売買は苦手です。
また、期待値からいっても、ゼロサムゲーム
(手数料がかかるのであればマイナスサム)と
なりますので、パスです。
同様に、先物売買、FXも同じ理由でパス。
インデックス投資もしていますので、
裁量売買であれば、これをずっと
アウトパフォームする可能性が
ないと、やる意味がないと思っています。
ということを考え合わせると、
バリュー投資では、無理かなと思っています。
私が選ぶと、割安だけど、さらにお得に割安に
って感じでなるので。
ということで、成長株投資。
ただ、過去に大やけどしていますので、
そのなかでも、割安な銘柄を選ぶか、
損切をきちんとやるか、
設定しないといけませんね^^;。
すべての銘柄をチェックするのはまず私には無理ですし、
(時間的にも能力的にも)
そもそも、大型株は、多くの方がチェック済みなので、
そうでない銘柄を中心に考えるのがベターかな。
それでいて、情報量はある程度あった方がよいとして。
そういうことを考えると、直近IPO銘柄から選ぶのが
いいのかなと思いました。
偶然にも、尊敬する某氏と同じようになりましたが、
多分、能力が違うので選ぶ銘柄も違ってくると思います(苦笑)。
ということで、成長株で割安な銘柄に投資。
銘柄は、直近IPOから重点的に発掘ということで。
某氏に合わせて、当初資金(注)は250万円から始めたいと思います。
めざせ2億円!!^^;。
(注)某氏の場合、当初資金100万円で追加して250万円だそうです。
まぁ、無理な気もしてますが。
とりあえず、5年ぐらいはこの方針で頑張っていきたいと思っています。
250万円から始めた場合の複利運用は、こんな感じ。
20%ぐらい目指しますと言いたいけど、
本年は、指数(マザーズ指数がベンチマークかな?)に
負けないのが目標です。
年5% | 年10% | 年15% | 年20% | 年25% | 年30% | |
1年目 | ¥2,500,000 | ¥2,500,000 | ¥2,500,000 | ¥2,500,000 | ¥2,500,000 | ¥2,500,000 |
2年目 | ¥2,625,000 | ¥2,750,000 | ¥2,875,000 | ¥3,000,000 | ¥3,125,000 | ¥3,250,000 |
3年目 | ¥2,756,250 | ¥3,025,000 | ¥3,306,250 | ¥3,600,000 | ¥3,906,250 | ¥4,225,000 |
4年目 | ¥2,894,063 | ¥3,327,500 | ¥3,802,188 | ¥4,320,000 | ¥4,882,813 | ¥5,492,500 |
5年目 | ¥3,038,766 | ¥3,660,250 | ¥4,372,516 | ¥5,184,000 | ¥6,103,516 | ¥7,140,250 |
6年目 | ¥3,190,704 | ¥4,026,275 | ¥5,028,393 | ¥6,220,800 | ¥7,629,395 | ¥9,282,325 |
7年目 | ¥3,350,239 | ¥4,428,903 | ¥5,782,652 | ¥7,464,960 | ¥9,536,743 | ¥12,067,023 |
8年目 | ¥3,517,751 | ¥4,871,793 | ¥6,650,050 | ¥8,957,952 | ¥11,920,929 | ¥15,687,129 |
9年目 | ¥3,693,639 | ¥5,358,972 | ¥7,647,557 | ¥10,749,542 | ¥14,901,161 | ¥20,393,268 |
10年目 | ¥3,878,321 | ¥5,894,869 | ¥8,794,691 | ¥12,899,451 | ¥18,626,451 | ¥26,511,248 |
11年目 | ¥4,072,237 | ¥6,484,356 | ¥10,113,894 | ¥15,479,341 | ¥23,283,064 | ¥34,464,623 |
12年目 | ¥4,275,848 | ¥7,132,792 | ¥11,630,978 | ¥18,575,209 | ¥29,103,830 | ¥44,804,010 |
13年目 | ¥4,489,641 | ¥7,846,071 | ¥13,375,625 | ¥22,290,251 | ¥36,379,788 | ¥58,245,213 |
14年目 | ¥4,714,123 | ¥8,630,678 | ¥15,381,969 | ¥26,748,301 | ¥45,474,735 | ¥75,718,777 |
15年目 | ¥4,949,829 | ¥9,493,746 | ¥17,689,264 | ¥32,097,962 | ¥56,843,419 | ¥98,434,410 |
16年目 | ¥5,197,320 | ¥10,443,120 | ¥20,342,654 | ¥38,517,554 | ¥71,054,274 | ¥127,964,733 |
17年目 | ¥5,457,186 | ¥11,487,432 | ¥23,394,052 | ¥46,221,065 | ¥88,817,842 | ¥166,354,152 |
18年目 | ¥5,730,046 | ¥12,636,176 | ¥26,903,160 | ¥55,465,278 | ¥111,022,302 | ¥216,260,398 |
19年目 | ¥6,016,548 | ¥13,899,793 | ¥30,938,634 | ¥66,558,333 | ¥138,777,878 | ¥281,138,517 |
20年目 | ¥6,317,375 | ¥15,289,773 | ¥35,579,429 | ¥79,870,000 | ¥173,472,348 | ¥365,480,073 |
21年目 | ¥6,633,244 | ¥16,818,750 | ¥40,916,343 | ¥95,844,000 | ¥216,840,434 | ¥475,124,094 |
22年目 | ¥6,964,906 | ¥18,500,625 | ¥47,053,795 | ¥115,012,800 | ¥271,050,543 | ¥617,661,323 |
23年目 | ¥7,313,152 | ¥20,350,687 | ¥54,111,864 | ¥138,015,360 | ¥338,813,179 | ¥802,959,719 |
24年目 | ¥7,678,809 | ¥22,385,756 | ¥62,228,644 | ¥165,618,432 | ¥423,516,474 | ¥1,043,847,635 |
25年目 | ¥8,062,750 | ¥24,624,332 | ¥71,562,940 | ¥198,742,118 | ¥529,395,592 | ¥1,357,001,926 |
26年目 | ¥8,465,887 | ¥27,086,765 | ¥82,297,382 | ¥238,490,542 | ¥661,744,490 | ¥1,764,102,504 |
27年目 | ¥8,889,182 | ¥29,795,441 | ¥94,641,989 | ¥286,188,650 | ¥827,180,613 | ¥2,293,333,255 |
28年目 | ¥9,333,641 | ¥32,774,985 | ¥108,838,287 | ¥343,426,380 | ¥1,033,975,766 | ¥2,981,333,231 |
29年目 | ¥9,800,323 | ¥36,052,484 | ¥125,164,030 | ¥412,111,656 | ¥1,292,469,707 | ¥3,875,733,201 |
30年目 | ¥10,290,339 | ¥39,657,732 | ¥143,938,635 | ¥494,533,987 | ¥1,615,587,134 | ¥5,038,453,161 |
コメント