こんばんは^^、しゅうです。
昨日の9月優待銘柄取得コスト一覧を利回り順に
並べ替えてみました。
一部気がついた銘柄を追加。
また、貸株料4日でもマイナス評価になる分を削除。
本日(9月6日)の終値。
貸株料21日分で計算しています。
追記:2017年9月7日
すいません、キャンドゥ(2698)の権利月が違っていました。
表から外しました。
9月優待銘柄取得コスト一覧(抜粋)利回り順
証券コード | 銘柄名 | 株数 | 利回り | 取得費用 | 優待価値 | 優待内容 |
9479 | インプレスホールディングス | 100 | 3.382% | ¥13 | ¥500 | 自社グループ会社電子出版物 |
9831 | ヤマダ電機 | 100 | 1.588% | ¥54 | ¥980 | 優待割引券(500円)4枚 |
2485 | ティア | 100 | 1.463% | ¥79 | ¥1,320 | お米3kg |
1780 | ヤマウラ | 100 | 1.408% | ¥93 | ¥1,500 | 3,000円相当の地場商品1つ選択 |
8207 | テンアライド | 100 | 1.134% | ¥38 | ¥504 | 株主優待飲食券(500円)2枚 |
8207 | テンアライド | 500 | 1.133% | ¥192 | ¥2,520 | 株主優待飲食券(500円)10枚 |
8207 | テンアライド | 1,000 | 1.133% | ¥384 | ¥5,040 | 株主優待飲食券(500円)20枚 |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 1.072% | ¥120 | ¥1,500 | 株主優待カードのポイント付与3,000ポイント |
6412 | 平和 | 100 | 1.026% | ¥200 | ¥2,400 | 株主優待割引券(3,500円)2枚 |
6412 | 平和 | 200 | 1.025% | ¥401 | ¥4,800 | 株主優待割引券(3,500円)4枚 |
6412 | 平和 | 400 | 1.025% | ¥802 | ¥9,600 | 株主優待割引券(3,500円)8枚 |
6412 | 平和 | 300 | 1.025% | ¥602 | ¥7,200 | 株主優待割引券(3,500円)6枚 |
7925 | 前澤化成工業 | 100 | 0.983% | ¥114 | ¥1,320 | 新潟県産コシヒカリ新米3kg |
1780 | ヤマウラ | 300 | 0.908% | ¥280 | ¥3,000 | 3,000円相当の地場商品2つ選択 |
7616 | コロワイド | 500 | 0.905% | ¥937 | ¥10,000 | 株主優待ポイント20,000ポイント付与(10,000ポイント×2回) |
7819 | SHO‐BI | 300 | 0.882% | ¥143 | ¥1,500 | 3,000円相当の自社企画商品 |
5261 | リソルホールディングス | 1,000 | 0.874% | ¥348 | ¥3,600 | 自社商品券(2,000円)6枚 |
3392 | デリカフーズ | 100 | 0.783% | ¥153 | ¥1,440 | (1)野菜・果物詰合せ1,500円相当または(2)ジェフグルメカード1,500円相当 |
3288 | オープンハウス | 100 | 0.761% | ¥311 | ¥2,850 | 3,000円相当のクオカード |
7522 | ワタミ | 100 | 0.755% | ¥143 | ¥1,302 | 優待券(500円)6枚 |
9832 | オートバックスセブン | 100 | 0.744% | ¥167 | ¥1,500 | 買物ポイント付与3,000ポイント |
6339 | 新東工業 | 100 | 0.728% | ¥107 | ¥950 | クオカード1,000円相当 |
4320 | CEホールディングス | 100 | 0.660% | ¥117 | ¥950 | 500円相当のクオカード※17年のみ500円相当を追加 |
3167 | TOKAIホールディングス | 100 | 0.622% | ¥78 | ¥600 | 天然水(500ml入)12本 など選択 |
9832 | オートバックスセブン | 300 | 0.604% | ¥502 | ¥3,750 | 買物ポイント付与7,500ポイント |
9795 | ステップ | 100 | 0.566% | ¥134 | ¥950 | オリジナル・クオカード1,000円相当 |
2681 | ゲオホールディングス | 100 | 0.562% | ¥142 | ¥1,000 | レンタル料金割引優待(50%割引)または2,000円相当のリユース割引券 |
9470 | 学研ホールディングス | 100 | 0.553% | ¥289 | ¥2,000 | 4,000円相当の自社グループ会社商品1セット |
8041 | OUGホールディングス | 1,000 | 0.536% | ¥259 | ¥1,750 | 自社グループ取扱商品(水産加工品)3,500円相当 |
8098 | 稲畑産業 | 100 | 0.517% | ¥145 | ¥950 | 1,000円相当のクオカード |
4671 | ファルコホールディングス | 100 | 0.516% | ¥145 | ¥950 | 1,000円相当のクオカード |
4333 | 東邦システムサイエンス | 200 | 0.515% | ¥145 | ¥950 | 1,000円相当のクオカード |
8163 | サトレストランシステムズ | 1,000 | 0.506% | ¥864 | ¥5,544 | 12,000円相当の食事券(500円×24枚) |
2335 | キューブシステム | 200 | 0.503% | ¥148 | ¥950 | JCBギフトカード1,000円相当 |
2335 | キューブシステム | 400 | 0.502% | ¥298 | ¥1,900 | JCBギフトカード2,000円相当 |
4559 | ゼリア新薬工業 | 100 | 0.498% | ¥187 | ¥1,190 | 自社製品(「ヘパリーゼW」100ml入10本) |
3688 | VOYAGEGROUP | 100 | 0.495% | ¥150 | ¥950 | 1,000円相当のギフトコード |
4680 | ラウンドワン | 100 | 0.488% | ¥115 | ¥720 | 割引券(500円)4枚 他 |
7522 | ワタミ | 300 | 0.472% | ¥430 | ¥2,604 | 優待券(500円)12枚 |
8136 | サンリオ | 100 | 0.431% | ¥186 | ¥1,050 | 「サンリオピューロランド・ハーモニーランド」共通優待券3枚 など |
9728 | 日本管財 | 100 | 0.419% | ¥182 | ¥1,000 | 2,000円相当の商品 |
8803 | 平和不動産 | 100 | 0.416% | ¥174 | ¥950 | 1,000円相当のクオカード |
7522 | ワタミ | 500 | 0.415% | ¥718 | ¥3,906 | 優待券(500円)18枚 |
2207 | 名糖産業 | 100 | 0.412% | ¥138 | ¥750 | 自社またはグループ会社製品詰合せ(菓子等)1,500円相当 |
9831 | ヤマダ電機 | 500 | 0.411% | ¥272 | ¥1,470 | 優待割引券(500円)6枚 |
8281 | ゼビオホールディングス | 100 | 0.406% | ¥196 | ¥1,050 | 優待券((1)20%割引1枚、(2)10%割引)4枚 |
2335 | キューブシステム | 1,000 | 0.389% | ¥746 | ¥3,850 | JCBギフトカード3,000円相当 |
3289 | 東急不動産HD | 100 | 0.385% | ¥58 | ¥300 | リゾートホテル宿泊優待券1枚など |
3167 | TOKAIホールディングス | 300 | 0.383% | ¥235 | ¥1,200 | 天然水(500ml入)24本 など選択 |
9997 | ベルーナ | 100 | 0.381% | ¥98 | ¥500 | 通信販売優待券または自社取扱商品(食品またはワイン)1,000円相当 など |
8160 | 木曽路 | 500 | 0.378% | ¥1,302 | ¥6,560 | 食事券8,000円相当 |
8160 | 木曽路 | 1,000 | 0.378% | ¥2,604 | ¥13,120 | 食事券16,000円相当 |
8160 | 木曽路 | 100 | 0.377% | ¥260 | ¥1,310 | 食事券1,600円相当 |
4337 | ぴあ | 100 | 0.369% | ¥404 | ¥2,000 | ギフトカード2,500円相当 |
7550 | ゼンショーホールディングス | 500 | 0.365% | ¥954 | ¥4,680 | 優待券(500円)12枚 |
7550 | ゼンショーホールディングス | 1,000 | 0.365% | ¥1,910 | ¥9,360 | 優待券(500円)24枚 |
4958 | 長谷川香料 | 100 | 0.357% | ¥197 | ¥950 | オリジナル・クオカード1,000円相当 |
1780 | ヤマウラ | 1,000 | 0.357% | ¥935 | ¥4,500 | 3,000円相当の地場商品3つ選択 |
2737 | トーメンデバイス | 200 | 0.355% | ¥459 | ¥2,200 | 新潟県産コシヒカリ5kg |
9671 | よみうりランド | 1,000 | 0.352% | ¥440 | ¥2,100 | 優待券1冊 など |
7885 | タカノ | 100 | 0.344% | ¥106 | ¥500 | 1,000円相当の自社オリジナル商品(赤そば蜂蜜ラスクセット) |
7494 | コナカ | 100 | 0.338% | ¥54 | ¥252 | 優待割引券(20%割引)3枚 など |
9470 | 学研ホールディングス | 300 | 0.337% | ¥869 | ¥4,000 | 4,000円相当の自社グループ会社商品2セット |
6750 | エレコム | 100 | 0.329% | ¥210 | ¥950 | 1,000円相当のクオカード |
9202 | ANAホールディングス | 4,000 | 0.328% | ¥1,553 | ¥7,000 | 株主優待番号ご案内書4枚 |
9831 | ヤマダ電機 | 1,000 | 0.327% | ¥545 | ¥2,450 | 優待割引券(500円)10枚 |
5463 | 丸一鋼管 | 100 | 0.317% | ¥300 | ¥1,320 | おこめ券3kg分 |
3397 | トリドールホールディングス | 100 | 0.316% | ¥320 | ¥1,400 | 割引券2シート(2,000円相当) |
2737 | トーメンデバイス | 100 | 0.314% | ¥229 | ¥1,000 | 食用油詰合せ5本 |
7550 | ゼンショーホールディングス | 100 | 0.289% | ¥190 | ¥780 | 優待券(500円)2枚 |
7550 | ゼンショーホールディングス | 300 | 0.289% | ¥572 | ¥2,340 | 優待券(500円)6枚 |
9936 | 王将フードサービス | 100 | 0.285% | ¥404 | ¥1,640 | 優待食事券2,000円相当 |
4326 | インテージホールディングス | 100 | 0.285% | ¥234 | ¥950 | 1,000円相当のクオカード |
4326 | インテージホールディングス | 200 | 0.285% | ¥469 | ¥1,900 | 商品2,000円相当 |
4550 | 日水製薬 | 1,000 | 0.264% | ¥1,307 | ¥5,000 | 10,000円相当の自社製品詰合せ(医薬部外品等) |
3392 | デリカフーズ | 500 | 0.257% | ¥769 | ¥2,880 | (1)野菜・果物詰合せ3,000円相当または(2)ジェフグルメカード3.000円相当 |
3392 | デリカフーズ | 1,000 | 0.257% | ¥1,538 | ¥5,760 | (1)野菜・果物詰合せ6,000円相当または(2)ジェフグルメカード6,000円相当 |
9869 | 加藤産業 | 100 | 0.253% | ¥297 | ¥1,100 | 自社製手造りジャムセット2,200円相当 |
9984 | ソフトバンクグループ | 100 | 0.249% | ¥802 | ¥2,940 | 自社携帯電話・タブレット利用料金6カ月間割引 など |
4550 | 日水製薬 | 100 | 0.247% | ¥130 | ¥475 | 500円相当のクオカード |
7522 | ワタミ | 1,000 | 0.246% | ¥1,437 | ¥5,208 | 優待券(500円24枚 |
8601 | 大和証券G本社 | 1,000 | 0.242% | ¥558 | ¥2,000 | 「ダイワのポイントプログラム」の交換ポイント付与2,000ポイント など |
3371 | ソフトクリエイトHD | 100 | 0.239% | ¥133 | ¥475 | クオカード500円相当 |
8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 100 | 0.233% | ¥180 | ¥630 | 株主優待券(百貨店は10%割引、スーパーは5%割引)5枚 |
2267 | ヤクルト | 100 | 0.217% | ¥723 | ¥2,400 | 株主優待証(神宮球場の「東京ヤクルトスワローズ」野球観戦)4ポイント |
9882 | イエローハット | 100 | 0.217% | ¥274 | ¥910 | 割引券(300円)10枚 |
9202 | ANAホールディングス | 10,000 | 0.201% | ¥3,886 | ¥12,250 | 株主優待番号ご案内書7枚 |
2288 | 丸大食品 | 1,000 | 0.197% | ¥483 | ¥1,500 | 3,000円相当の自社商品(ハム) |
7628 | オーハシテクニカ | 100 | 0.192% | ¥144 | ¥440 | おこめ券1kg分 |
7458 | 第一興商 | 100 | 0.191% | ¥493 | ¥1,500 | 優待券(500円)10枚 |
9997 | ベルーナ | 500 | 0.191% | ¥493 | ¥1,500 | 通信販売優待券または自社取扱商品(食品またはワイン)3,000円相当 など |
9936 | 王将フードサービス | 200 | 0.191% | ¥810 | ¥2,460 | 優待食事券3,000円相当 |
9832 | オートバックスセブン | 1,000 | 0.185% | ¥1,677 | ¥5,000 | 買物ポイント付与10,000ポイント |
9375 | 近鉄エクスプレス | 100 | 0.181% | ¥161 | ¥475 | オリジナル・クオカード500円相当 |
8848 | レオパレス21 | 100 | 0.181% | ¥71 | ¥210 | 自社海外ホテル(グアム)無料宿泊券2枚 など |
9828 | 元気寿司 | 100 | 0.176% | ¥225 | ¥651 | 優待食事券(500円)3枚 |
9828 | 元気寿司 | 500 | 0.175% | ¥1,132 | ¥3,255 | 優待食事券(500円)15枚 |
9828 | 元気寿司 | 1,000 | 0.175% | ¥2,265 | ¥6,510 | 優待食事券(500円)30枚 |
9201 | 日本航空 | 1,000 | 0.173% | ¥3,437 | ¥9,800 | 株主割引券5枚 |
7230 | 日信工業 | 300 | 0.173% | ¥527 | ¥1,500 | 商品(ハム詰合せ)3,000円相当 |
9795 | ステップ | 500 | 0.170% | ¥674 | ¥1,900 | オリジナル・クオカード2,000円相当 |
9783 | ベネッセホールディングス | 100 | 0.167% | ¥358 | ¥1,000 | 自社グループ会社商品等 |
4653 | ダイオーズ | 300 | 0.167% | ¥359 | ¥1,000 | 100杯分のコーヒー |
4665 | ダスキン | 100 | 0.167% | ¥287 | ¥800 | 株主優待券(500円)2枚 |
7296 | エフ・シー・シー | 200 | 0.166% | ¥450 | ¥1,250 | 2,500円相当の地元特産品 |
2485 | ティア | 1,000 | 0.166% | ¥793 | ¥2,200 | お米5kg |
6417 | SANKYO | 100 | 0.166% | ¥324 | ¥900 | 「吉井カントリークラブ」平日10,000円・土日祝日5,000円割引券1枚 |
4033 | 日東エフシー | 1,000 | 0.162% | ¥805 | ¥2,200 | 新潟県魚沼産コシヒカリ新米5kg |
7476 | アズワン | 100 | 0.161% | ¥552 | ¥1,500 | 3,000円相当のグルメギフトおよび自社取扱製品 |
9759 | NSD | 100 | 0.159% | ¥185 | ¥500 | 株主優待ポイント付与1,000ポイント |
9759 | NSD | 200 | 0.159% | ¥371 | ¥1,000 | 株主優待ポイント付与2,000ポイント |
8041 | OUGホールディングス | 5,000 | 0.158% | ¥1,301 | ¥3,500 | 自社グループ取扱商品(水産加工品)7,000円相当 |
3397 | トリドールホールディングス | 500 | 0.152% | ¥1,600 | ¥4,200 | 割引券6シート(6,000円相当) |
8153 | モスフードサービス | 100 | 0.148% | ¥324 | ¥840 | 優待券(500円)2枚 |
9616 | 共立メンテナンス | 500 | 0.148% | ¥1,408 | ¥3,640 | 株主優待割引券(1,000円)8枚 |
8153 | モスフードサービス | 500 | 0.148% | ¥1,626 | ¥4,200 | 優待券(500円)10枚 |
8153 | モスフードサービス | 1,000 | 0.148% | ¥3,253 | ¥8,400 | 優待券(500円)20枚 |
9997 | ベルーナ | 1,000 | 0.143% | ¥988 | ¥2,500 | 通信販売優待券または自社取扱商品(食品またはワイン)5,000円相当 など |
7421 | カッパ・クリエイト | 1,000 | 0.140% | ¥1,204 | ¥3,000 | 株主優待カードのポイント付与6,000ポイント |
7421 | カッパ・クリエイト | 2,000 | 0.140% | ¥2,409 | ¥6,000 | 株主優待カードのポイント付与12,000ポイント |
4680 | ラウンドワン | 500 | 0.139% | ¥579 | ¥1,440 | 割引券(500円)8枚 他 |
2737 | トーメンデバイス | 500 | 0.139% | ¥1,149 | ¥2,850 | クオカード3,000円相当 など選択 |
7550 | ゼンショーホールディングス | 5,000 | 0.136% | ¥9,556 | ¥23,400 | 優待券(500円)60枚 |
2594 | キーコーヒー | 100 | 0.136% | ¥204 | ¥500 | 自社製品詰合せ(レギュラーコーヒー等)1,000円相当 |
2594 | キーコーヒー | 300 | 0.136% | ¥612 | ¥1,500 | 自社製品詰合せ(レギュラーコーヒー等)3,000円相当 |
7872 | AS-MEエステール | 300 | 0.134% | ¥195 | ¥475 | 500円相当のクオカード |
9936 | 王将フードサービス | 500 | 0.134% | ¥2,026 | ¥4,920 | 優待食事券6,000円相当 |
9936 | 王将フードサービス | 1,000 | 0.134% | ¥4,053 | ¥9,840 | 優待食事券12,000円相当 |
9616 | 共立メンテナンス | 200 | 0.133% | ¥563 | ¥1,365 | 株主優待割引券(1,000円)3枚 |
2281 | プリマハム | 1,000 | 0.132% | ¥621 | ¥1,500 | 3,000円相当の自社製品(ハム) |
8601 | 大和証券G本社 | 3,000 | 0.130% | ¥1,676 | ¥4,000 | 「ダイワのポイントプログラム」の交換ポイント付与4,000ポイント など |
8255 | アクシアルリテイリング | 100 | 0.129% | ¥399 | ¥950 | クオカード1,000円分 など |
4732 | ユー・エス・エス | 100 | 0.128% | ¥200 | ¥475 | 500円相当のクオカード |
4732 | ユー・エス・エス | 1,000 | 0.128% | ¥2,009 | ¥4,750 | オリジナルグルメギフト5,000円相当 |
3371 | ソフトクリエイトHD | 300 | 0.127% | ¥402 | ¥950 | クオカード1,000円相当 |
4033 | 日東エフシー | 500 | 0.127% | ¥402 | ¥950 | 1,000円相当のクオカード |
8219 | 青山商事 | 100 | 0.122% | ¥365 | ¥840 | 買物優待券(15%割引)3枚 |
4550 | 日水製薬 | 500 | 0.121% | ¥653 | ¥1,500 | 3,000円相当の自社製品(医薬部外品等) |
3563 | スシローグローバルHLDGS | 100 | 0.121% | ¥327 | ¥750 | 1,500円相当の優待割引券(500円×3枚) |
8421 | 信金中金優先出資 | 3 | 0.121% | ¥655 | ¥1,500 | グルメギフト3,000円相当 |
9831 | ヤマダ電機 | 10,000 | 0.116% | ¥5,459 | ¥12,250 | 優待割引券(500円)50枚 |
8136 | サンリオ | 500 | 0.116% | ¥937 | ¥2,100 | 「サンリオピューロランド・ハーモニーランド」共通優待券6枚 など |
6417 | SANKYO | 1,000 | 0.114% | ¥3,253 | ¥7,200 | 「吉井カントリークラブ」全日プレフィー無料券1枚(以下1,000株ごとに1枚増) |
3397 | トリドールホールディングス | 1,000 | 0.111% | ¥3,202 | ¥7,000 | 割引券2シート(10,000円相当) |
3002 | グンゼ | 1,000 | 0.110% | ¥459 | ¥1,000 | (1)自社商品(肌着・パジャマ・靴下)2,000円相当または(2)「GUNZEクーポン」のポイント付与2,000ポイント |
2733 | あらた | 100 | 0.104% | ¥449 | ¥950 | 1,000円相当のクオカード |
9795 | ステップ | 1,000 | 0.104% | ¥1,349 | ¥2,850 | オリジナル・クオカード3,000円相当 |
4326 | インテージホールディングス | 800 | 0.095% | ¥1,881 | ¥3,800 | 商品4,000円相当 |
9616 | 共立メンテナンス | 2,000 | 0.095% | ¥5,637 | ¥11,375 | 株主優待割引券(1,000円)25枚 |
2267 | ヤクルト | 1,000 | 0.093% | ¥7,238 | ¥14,400 | 株主優待証(神宮球場の「東京ヤクルトスワローズ」野球観戦)24ポイント |
4958 | 長谷川香料 | 500 | 0.087% | ¥987 | ¥1,900 | オリジナル・クオカード2,000円相当 |
9671 | よみうりランド | 5,000 | 0.085% | ¥2,204 | ¥4,200 | 優待券2冊 など |
8920 | 東祥 | 100 | 0.084% | ¥499 | ¥950 | 株主優待券2枚 |
4732 | ユー・エス・エス | 500 | 0.083% | ¥1,004 | ¥1,900 | 2,000円相当のVJAギフトカード |
7885 | タカノ | 1,000 | 0.081% | ¥1,070 | ¥2,000 | 3,000-5,000円相当の長野県にちなんだ特産品(ワイン・りんご等) |
9902 | 日伝 | 100 | 0.080% | ¥403 | ¥750 | 1,500円相当の讃岐うどん |
8182 | いなげや | 100 | 0.080% | ¥169 | ¥315 | 買物割引券(100円)10枚 |
4665 | ダスキン | 300 | 0.080% | ¥863 | ¥1,600 | 株主優待券(500円)4枚 |
8182 | いなげや | 500 | 0.080% | ¥850 | ¥1,575 | 買物割引券(100円)50枚 |
8182 | いなげや | 1,000 | 0.080% | ¥1,701 | ¥3,150 | 買物割引券(100円)100枚 |
8182 | いなげや | 2,000 | 0.080% | ¥3,402 | ¥6,300 | 買物割引券(100円)200枚 |
8182 | いなげや | 3,000 | 0.080% | ¥5,104 | ¥9,450 | 買物割引券(100円)300枚 |
2485 | ティア | 3,000 | 0.079% | ¥2,381 | ¥4,400 | お米10kg |
4928 | ノエビアホールディングス | 1,000 | 0.078% | ¥6,011 | ¥11,000 | 自社グループ商品22,000円相当 |
8601 | 大和証券G本社 | 5,000 | 0.074% | ¥2,795 | ¥5,000 | 「ダイワのポイントプログラム」の交換ポイント付与5,000ポイント など |
8601 | 大和証券G本社 | 10,000 | 0.074% | ¥5,590 | ¥10,000 | 「ダイワのポイントプログラム」の交換ポイント付与10,000ポイント など |
3088 | マツモトキヨシHLDGS | 100 | 0.072% | ¥680 | ¥1,200 | 自社グループ商品券2,000円相当 |
6339 | 新東工業 | 1,000 | 0.070% | ¥1,084 | ¥1,900 | クオカード2,000円相当 |
3844 | コムチュア | 100 | 0.069% | ¥546 | ¥950 | 1,000円相当のクオカード |
7148 | FPG | 500 | 0.067% | ¥552 | ¥950 | UCギフトカード1,000円相当 |
7148 | FPG | 1,000 | 0.067% | ¥1,105 | ¥1,900 | UCギフトカード2,000円相当 |
4653 | ダイオーズ | 1,000 | 0.063% | ¥1,196 | ¥2,000 | 200杯分のコーヒー |
4928 | ノエビアホールディングス | 100 | 0.062% | ¥601 | ¥1,000 | 自社グループ商品2,000円相当 |
9616 | 共立メンテナンス | 100 | 0.058% | ¥281 | ¥455 | 株主優待割引券(1,000円)1枚 |
9759 | NSD | 500 | 0.058% | ¥928 | ¥1,500 | 株主優待ポイント付与3,000ポイント |
9616 | 共立メンテナンス | 1,000 | 0.058% | ¥2,818 | ¥4,550 | 株主優待割引券(1,000円)10枚 |
4559 | ゼリア新薬工業 | 1,000 | 0.055% | ¥1,885 | ¥3,000 | 自社または自社グループ製品 |
2874 | 横浜冷凍 | 1,000 | 0.049% | ¥987 | ¥1,500 | 自社グループ会社取扱商品(ノルウェー産サーモン詰合せ) |
8136 | サンリオ | 1,000 | 0.046% | ¥1,876 | ¥2,800 | 「サンリオピューロランド・ハーモニーランド」共通優待券8枚 など |
9832 | オートバックスセブン | 3,000 | 0.046% | ¥5,033 | ¥7,500 | 買物ポイント付与15,000ポイント |
1874 | 中部飼料 | 500 | 0.046% | ¥886 | ¥1,320 | お米3kg |
4218 | ニチバン | 1,000 | 0.044% | ¥1,023 | ¥1,500 | 3,000円相当の自社製品詰合せ(文房具等) |
3002 | グンゼ | 3,000 | 0.042% | ¥1,379 | ¥2,000 | (1)自社商品(肌着・パジャマ・靴下)4,000円相当または(2)「GUNZEクーポン」のポイント付与4,000ポイント |
4958 | 長谷川香料 | 1,000 | 0.042% | ¥1,974 | ¥2,850 | オリジナル・クオカード3,000円相当 |
9671 | よみうりランド | 10,000 | 0.040% | ¥4,409 | ¥6,300 | 優待券3冊 など |
7230 | 日信工業 | 1,000 | 0.039% | ¥1,758 | ¥2,500 | 商品(ハム詰合せ)5,000円相当 |
8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 500 | 0.037% | ¥903 | ¥1,260 | 株主優待券(百貨店は10%割引、スーパーは5%割引)10枚 |
8850 | スターツコーポレーション | 100 | 0.037% | ¥251 | ¥350 | 優待券 |
9726 | KNT-CTホールディングス | 1,000 | 0.036% | ¥202 | ¥280 | 自社グループ会社企画旅行商品優待割引券2枚 |
8421 | 信金中金優先出資 | 10 | 0.035% | ¥2,186 | ¥3,000 | グルメギフト6,000円相当 |
8214 | AOKIホールディングス | 100 | 0.030% | ¥132 | ¥175 | 自社グループ買物優待券(20%割引)5枚 など |
7475 | アルビス | 100 | 0.030% | ¥378 | ¥500 | (1)自社グループ商品券1,000円相当または(2)北陸地方名産品ギフト1,000円相当 |
2874 | 日清食品HD | 300 | 0.029% | ¥1,909 | ¥2,500 | 自社グループ会社製品詰合せ(即席麺・菓子等)3,500円相当+1,500円相当の自社キャラクターグッズ |
4526 | 理研ビタミン | 100 | 0.026% | ¥392 | ¥500 | 自社関連商品(食品)1,000円相当 |
4661 | オリエンタルランド | 400 | 0.025% | ¥3,073 | ¥3,900 | 1デーパスポート1枚 |
4661 | オリエンタルランド | 800 | 0.025% | ¥6,147 | ¥7,800 | 1デーパスポート2枚 |
4661 | オリエンタルランド | 2,000 | 0.025% | ¥15,368 | ¥19,500 | 1デーパスポート5枚 |
4661 | オリエンタルランド | 1,200 | 0.025% | ¥9,221 | ¥11,700 | 1デーパスポート3枚 |
4661 | オリエンタルランド | 2,400 | 0.025% | ¥18,442 | ¥23,400 | 1デーパスポート6枚 |
4661 | オリエンタルランド | 1,600 | 0.025% | ¥12,295 | ¥15,600 | 1デーパスポート4枚 |
3593 | ホギメディカル | 100 | 0.024% | ¥756 | ¥950 | オリジナルカレンダーまたはマスクまたは「ホキ美術館」招待券または1,000円相当のオリジナル・クオカード |
1874 | 中部飼料 | 1,000 | 0.022% | ¥1,774 | ¥2,200 | お米5kg |
2594 | キーコーヒー | 1,000 | 0.021% | ¥2,043 | ¥2,500 | 自社製品詰合せ(レギュラーコーヒー等)5,000円相当 |
8279 | ヤオコー | 200 | 0.020% | ¥991 | ¥1,200 | (1)買物優待券(100円)20枚または(2)自社製品(ミネラルウォーター550ml入24本)1ケース |
2874 | 日清食品HD | 100 | 0.017% | ¥635 | ¥750 | 自社グループ会社製品詰合せ(即席麺・菓子等)1,500円相当 |
3371 | ソフトクリエイトHD | 900 | 0.017% | ¥1,207 | ¥1,425 | クオカード1,500円相当 |
9375 | 近鉄エクスプレス | 500 | 0.016% | ¥810 | ¥950 | オリジナル・クオカード1,000円相当 |
9375 | 近鉄エクスプレス | 1,000 | 0.016% | ¥1,622 | ¥1,900 | オリジナル・クオカード2,000円相当 |
9616 | 共立メンテナンス | 5,000 | 0.012% | ¥14,093 | ¥15,925 | 株主優待割引券(1,000円)35枚 |
2220 | 亀田製菓 | 100 | 0.008% | ¥460 | ¥500 | 自社製品(米菓等)1,000円相当 |
2264 | 森永乳業 | 1,000 | 0.008% | ¥802 | ¥870 | 1,740円相当の自社商品(豆腐12個) |
2207 | 名糖産業 | 1,000 | 0.007% | ¥1,392 | ¥1,500 | 自社またはグループ会社製品詰合せ(菓子等)3,000円相当 |
9759 | NSD | 1,000 | 0.007% | ¥1,857 | ¥2,000 | 株主優待ポイント付与4,000ポイント |
8281 | ゼビオホールディングス | 1,000 | 0.006% | ¥1,968 | ¥2,100 | 優待券((1)20%割引2枚、(2)10%割引)8枚 |
9605 | 東映 | 1,000 | 0.005% | ¥1,196 | ¥1,260 | 優待券(指定2カ月間有効券6枚で1冊)1冊 |
9605 | 東映 | 2,000 | 0.005% | ¥2,394 | ¥2,520 | 優待券(指定2カ月間有効券6枚で1冊)2冊 |
9605 | 東映 | 4,000 | 0.005% | ¥4,790 | ¥5,040 | 優待券(指定2カ月間有効券6枚で1冊)4冊 |
2874 | 横浜冷凍 | 3,000 | 0.001% | ¥2,963 | ¥3,000 | 自社取扱商品(北海道産ホタテ・イクラ詰合せ) |
9616 | 共立メンテナンス | 10,000 | -0.003% | ¥28,186 | ¥27,300 | 株主優待割引券(1,000円)60枚 |
8356 | 十六銀行 | 5,000 | -0.004% | ¥1,563 | ¥1,500 | 3,000円相当の岐阜・愛知・三重県名産品 |
8255 | アクシアルリテイリング | 500 | -0.005% | ¥2,000 | ¥1,900 | クオカード2,000円分 など |
3371 | ソフトクリエイトHD | 1,500 | -0.005% | ¥2,012 | ¥1,900 | クオカード2,000円相当 |
2206 | 江崎グリコ | 100 | -0.008% | ¥546 | ¥500 | 自社グループ製品(菓子)1,000円相当 |
7628 | オーハシテクニカ | 1,000 | -0.008% | ¥1,443 | ¥1,320 | おこめ券3kg分 |
3591 | ワコールホールディングス | 1,000 | -0.008% | ¥1,458 | ¥1,332 | 自社グループ商品券3,000円相当 |
7476 | アズワン | 500 | -0.009% | ¥2,761 | ¥2,500 | 5,000円相当のグルメギフトおよび自社取扱製品 |
9605 | 東映 | 7,000 | -0.009% | ¥8,383 | ¥7,560 | 優待券(指定2カ月間有効券6枚で1冊)6冊 |
7231 | トピー工業 | 100 | -0.011% | ¥340 | ¥300 | 交通傷害保険:死亡・後遺障害、入院特約 |
5463 | 丸一鋼管 | 1,000 | -0.012% | ¥3,010 | ¥2,640 | おこめ券6kg分 |
7148 | FPG | 5,000 | -0.013% | ¥5,529 | ¥4,750 | UCギフトカード5,000円相当 |
3371 | ソフトクリエイトHD | 2,100 | -0.015% | ¥2,817 | ¥2,375 | クオカード2,500円相当 |
9882 | イエローハット | 1,000 | -0.016% | ¥2,745 | ¥2,275 | 割引券(300円)25枚 |
4326 | インテージホールディングス | 4,000 | -0.018% | ¥9,408 | ¥7,600 | 商品8,000円相当 |
7419 | ノジマ | 1,000 | -0.022% | ¥1,958 | ¥1,500 | 3,000円相当の自社プライベートブランド商品 |
9600 | アイネット | 1,000 | -0.022% | ¥1,242 | ¥950 | クオカード1,000円相当 |
7458 | 第一興商 | 1,000 | -0.023% | ¥4,943 | ¥3,750 | 優待券(500円)25枚 |
8255 | アクシアルリテイリング | 1,000 | -0.027% | ¥4,002 | ¥2,850 | クオカード3,000円分 など |
