2020年12月権利優待、取得コスト表

2020年12月権利優待、取得コスト表 IPO
スポンサーリンク

コスト一覧表を作ってみました。
参考にならないかもしれませんが、
自己記録のため、アップです。

2020年12月権利優待、取得コスト表

SMBC日興証券内でのクロスの取得コスト表です。
12/25(金)約定でのコストです。
株価は、12/18の終値で計算。
優待価値は、私の個人的な判断(笑)による
ものなので、大幅に違っていましたらすいません。
在庫は、手で検索して転記していますので、
間違っていましたらすいません。

 

残数 利回り コード 銘柄名 株数 優待内容 優待価値 取得コスト 株価 約定代金
13,900 0.351% 1605 国際石油開発帝石 400 ※1年以上継続保有 1,000円クオカ ¥900 ¥78 586 ¥234,400
8,200 0.131% 1899 福田組 200 2,000円クオカ ¥1,800 ¥369 5,480 ¥1,096,000
8,200 0.377% 1899 ※福田組 200 ※1年以上継続保有 5,000円クオカ ¥4,500 ¥369 5,480 ¥1,096,000
23,500 0.357% 2009 鳥越製粉 500 4,000円そうめん ¥2,000 ¥172 1,025 ¥512,500
0 0.270% 2170 リンクアンドモチベーション 1000 ※1年以上継続保有 2,000円クオカ ¥1,800 ¥199 594 ¥594,000
13,100 2.562% 2193 クックパッド 100 6カ月間無料クーポン1枚 ¥840 ¥10 324 ¥32,400
100 0.576% 2211 不二家 100 3,000円優待券 ¥1,500 ¥82 2,462 ¥246,200
19,600 0.051% 2212 山崎製パン 1000 3,000円製品 ¥1,500 ¥593 1,765 ¥1,765,000
0 0.466% 2215 第一屋製パン 100 レーズンサンド等 ¥500 ¥32 1,005 ¥100,500
31,600 0.045% 2266 六甲バター 1000 3,000円製品 ¥1,500 ¥642 1,907 ¥1,907,000
71,300 0.588% 2427 アウトソーシング 100 1,000円クオカ ¥900 ¥47 1,450 ¥145,000
50,200 0.207% 2501 サッポロホールディングス 200 2,000円商品 ¥1,000 ¥139 2,079 ¥415,800
13,100 0.084% 2502 アサヒグループホールディングス 100 1,000円商品 ¥500 ¥143 4,253 ¥425,300
28,500 0.173% 2503 キリンホールディングス 100 1,000円商品 ¥500 ¥81 2,425 ¥242,450
104,800 0.093% 2533 オエノンホールディングス 1000 オリジナル商品 ¥500 ¥133 396 ¥396,000
0 1.207% 2597 ユニカフェ 100 3,000円製品 ¥1,500 ¥40 1,210 ¥121,000
200 0.550% 2702 日本マクドナルドホールディングス 500 優待食事券5冊 ¥15,000 ¥866 5,140 ¥2,570,000
0 1.072% 2752 フジオフードグループ本社 100 3,000円食事券 ¥1,500 ¥45 1,357 ¥135,700
17,900 0.531% 2914 日本たばこ産業 100 ※1年以上継続保有 2,500円商品 ¥1,250 ¥74 2,214 ¥221,350
31,100 0.331% 3001 片倉工業 100 1,000円商品 ¥500 ¥45 1,373 ¥137,300
82,600 0.425% 3003 ヒューリック 300 3,000円商品 ¥1,500 ¥109 1,092 ¥327,600
9,400 0.373% 3028 アルペン 100 2,000円優待券 ¥1,000 ¥82 2,460 ¥246,000
2,400 0.246% 3064 MonotaRO 100 ※6カ月以上継続保有 3,000円DIY用品等 ¥1,500 ¥180 5,370 ¥537,000
0 2.248% 3082 きちりホールディングス 100 3,000円優待券 ¥1,500 ¥21 658 ¥65,800
300 0.211% 3085 アークランドサービスホールディングス 1000 11,000円食事券 ¥5,500 ¥756 2,246 ¥2,246,000
0 0.381% 3091 ブロンコビリー 100 2,000円食事優待券 ¥1,000 ¥80 2,417 ¥241,700
2,200 0.064% 3097 物語コーポレーション 100 2,500円食事優待券 ¥1,250 ¥429 12,760 ¥1,276,000
36,500 0.158% 3105 日清紡ホールディングス 1000 3,000円クッキングシート等不織布製品 ¥1,500 ¥263 783 ¥783,000
0 0.541% 3196 ホットランド 100 1,500円株主優待券 ¥750 ¥43 1,308 ¥130,800
0 0.485% 3197 すかいらーくホールディングス 1000 17,000円食事券 ¥8,500 ¥551 1,638 ¥1,638,000
0 0.520% 3252 日本商業開発 300 3,000円ジェフグルメ ¥2,880 ¥174 1,736 ¥520,800
44,800 0.321% 3302 帝国繊維 100 1,000円クオカと3,000円リネン製品 ¥900 ¥85 2,539 ¥253,900
400 0.510% 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 100 2,000円クーポン ¥500 ¥30 922 ¥92,200
0 0.099% 3405 クラレ 1000 3,000円カタログ ¥1,500 ¥380 1,132 ¥1,132,000
0 1.272% 3452 ビーロット 100 1,000円クオカ ¥900 ¥22 690 ¥69,000
0 0.965% 3486 グローバル・リンク・マネジメント 100 1,000円クオカ ¥900 ¥30 902 ¥90,200
11,000 0.432% 3630 電算システム 100 ※1年以上継続保有 3,000円特産品 ¥1,500 ¥108 3,225 ¥322,500
100 0.784% 3639 ボルテージ 100 500円クオカ ¥450 ¥17 552 ¥55,200
2,500 0.149% 3656 KLab 500 ※6カ月以上継続保有 1,000円クオカ ¥900 ¥165 988 ¥494,000
100 1.289% 3673 ブロードリーフ 2000 20,000円Visaギフトカ ¥19,000 ¥483 718 ¥1,436,000
0 1.541% 3681 ブイキューブ 100 10,000円利用券 ¥5,000 ¥106 3,175 ¥317,500
0 0.127% 3683 サイバーリンクス 100 1,000円クオカ ¥900 ¥188 5,620 ¥562,000
0.745% 3688 CARTA HOLDINGS 100 1,000円ギフトコード ¥950 ¥40 1,221 ¥122,100
200 0.291% 3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 100 ※6カ月以上継続保有 3,000円キャッシュバックなど ¥3,000 ¥310 9,230 ¥923,000
21,200 0.285% 3950 ザ・パック 100 1,000円クオカ ¥900 ¥94 2,825 ¥282,500
1,200 0.588% 3964 オークネット 100 1,000円クオカ ¥900 ¥47 1,451 ¥145,100
0 2.636% 3981 ビーグリー 100 まんが王国図書券10,000pt ¥5,000 ¥62 1,873 ¥187,300
0 0.102% 4025 多木化学 100 1,000円クオカ ¥900 ¥223 6,660 ¥666,000
100 0.539% 4245 ダイキアクシス 3000 40,000ポイント ¥20,000 ¥1,176 1,164 ¥3,492,000
12,400 0.469% 4248 竹本容器 100 自社オリジナル容器入り商品 ¥500 ¥32 997 ¥99,700
0 0.442% 4286 レッグス 100 1,000円クオカ ¥900 ¥62 1,897 ¥189,700
26,500 0.374% 4326 インテージホールディングス 200 1,000円クオカ ¥900 ¥74 1,105 ¥221,000
1,500 0.068% 4392 FIG 1000 4,000円大分県産品 ¥300 ¥99 295 ¥295,000
0 0.666% 4404 ミヨシ油脂 100 1,000円クオカ ¥900 ¥42 1,288 ¥128,800
300 0.484% 4463 日華化学 500 5,000円ヘアケア・スタイリング商品 ¥2,500 ¥162 966 ¥483,000
10,700 0.301% 4578 大塚ホールディングス 100 3,000円製品 ¥1,500 ¥150 4,479 ¥447,900
0 0.538% 4631 DIC 100 グループ製品 ¥1,500 ¥87 2,625 ¥262,500
40,300 0.343% 4633 サカタインクス 100 500円クオカ ¥450 ¥40 1,197 ¥119,700
3,500 0.164% 4746 東計電算 100 おこめ券2枚 ¥880 ¥149 4,465 ¥446,500
19,40 0.461% 4755 楽天 100 500円楽天キャッシュ ¥500 ¥33 1,013 ¥101,300
5,200 0.256% 4820 EMシステムズ 200 ※100株以上を9カ月以上継続保有 1,000円商品 ¥500 ¥57 864 ¥172,800
9,500 0.453% 4826 CIJ 100 ※1年以上継続保有 500円クオカ ¥450 ¥30 927 ¥92,700
12,200 0.104% 4828 ビジネスエンジニアリング 100 500円クオカ ¥450 ¥110 3,285 ¥328,500
61,600 0.368% 4912 ライオン 100 製品 ¥1,000 ¥83 2,493 ¥249,300
9,100 0.198% 4919 ミルボン 100 30ポイント ¥1,500 ¥217 6,470 ¥647,000
69,100 0.326% 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 100 15ポイント ¥750 ¥70 2,088 ¥208,800
1,600 0.484% 4955 アグロ カネショウ 100 おこめ券2枚 ¥880 ¥56 1,704 ¥170,400
12,200 0.166% 4967 小林製薬 100 5,000円製品 ¥2,500 ¥421 12,530 ¥1,253,000
100 0.363% 4971 メック 100 1,000円クオカ ¥900 ¥76 2,273 ¥227,300
11,800 0.135% 4985 アース製薬 100 2,000円製品 ¥1,000 ¥198 5,920 ¥592,000
0 0.047% 5301 東海カーボン 1000 2,000円カタログギフト ¥1,000 ¥418 1,243 ¥1,243,000
0 0.459% 5819 カナレ電気 200 2,000円クオカ ¥1,800 ¥123 1,826 ¥365,200
12,900 0.828% 5946 長府製作所 100 ※100株以上を1年以上継続保有 2,000円クオカ ¥1,800 ¥70 2,089 ¥208,900
36,700 0.546% 5959 岡部 100 500円クオカ ¥450 ¥25 778 ¥77,800
100 1.476% 6029 アトラ 100 4,000円ほねつぎHot ¥500 ¥10 332 ¥33,200
13,300 0.587% 6071 IBJ 100 パーティー無料招待券(4,000円) ¥500 ¥26 808 ¥80,800
0 1.978% 6077 N・フィールド 100 2,000円クオカ ¥1,800 ¥30 895 ¥89,500
0 0.682% 6078 バリューHR 100 2,500ポイント ¥1,250 ¥57 1,749 ¥174,900
400 0.106% 6498 キッツ 1000 1,000円クオカ ¥900 ¥217 647 ¥647,000
0 0.561% 6546 フルテック 100 1,000円クオカ ¥900 ¥50 1,514 ¥151,400
12,800 0.080% 6592 マブチモーター 200 2,000円商品 ¥1,000 ¥297 4,420 ¥884,000
400 0.189% 6653 正興電機製作所 100 500円クオカ ¥450 ¥67 2,028 ¥202,800
0 0.740% 6789 ローランド ディー.ジー. 100 3,000円商品 ¥1,500 ¥65 1,940 ¥194,000
18,500 0.199% 7272 ヤマハ発動機 100 1,000ポイント ¥500 ¥71 2,151 ¥215,100
83,600 0.556% 7613 シークス 100 1,000円ギフトカード ¥950 ¥54 1,612 ¥161,200
0 0.529% 7833 アイフィスジャパン 100 500円クオカ ¥450 ¥26 801 ¥80,100
22,300 0.133% 7846 パイロットコーポレーション 100 自社製品 ¥500 ¥100 3,005 ¥300,500
54,400 0.173% 7984 コクヨ 500 3,000円製品 ¥1,500 ¥244 1,456 ¥728,000
600 0.239% 7989 立川ブラインド工業 500 2,000円クオカ ¥1,800 ¥222 1,320 ¥660,000
0 1.126% 8165 千趣会 500 4,000円買物券 ¥2,000 ¥57 345 ¥172,500
0 0.271% 8179 ロイヤルホールディングス 1000 12,000円食事券 ¥6,000 ¥662 1,967 ¥1,967,000
100 0.656% 9260 西本Wismettacホールディングス 100 3,000円クーポン ¥1,500 ¥72 2,177 ¥217,700
0 0.519% 9384 内外トランスライン 100 1,500円商品 ¥750 ¥45 1,359 ¥135,900
24,000 1.706% 9449 GMOインターネット 100 5,000円キャッシュバック ¥5,000 ¥96 2,874 ¥287,400
0 0.128% 9450 ファイバーゲート 300 2,500ポイント ¥1,250 ¥259 2,579 ¥773,700
0 0.897% 9612 ラックランド 100 4,400円特産品 ¥2,200 ¥79 2,365 ¥236,500
18,900 0.268% 9672 東京都競馬 100 優待券 ¥1,400 ¥155 4,645 ¥464,500
400 0.317% 9722 藤田観光 100 優待券 ¥500 ¥47 1,427 ¥142,700
0 0.151% 9731 白洋舎 100 500円クオカ ¥450 ¥81 2,444 ¥244,400
6,100 0.161% 9749 富士ソフト 100 筆ぐるめかしいたけ ¥1,000 ¥172 5,130 ¥513,000
0 0.143% 9757 船井総研ホールディングス 100 500円クオカ ¥450 ¥85 2,559 ¥255,900
0 0.459% 9768 いであ 100 1,000円クオカ ¥900 ¥61 1,828 ¥182,800
0 1.468% 9966 藤久 100 2,500円優待券 ¥1,250 ¥27 833 ¥83,300

コメント