2020年6月16日は、楽天争奪戦(短期)の初日ということで、
取得コストを計算してみました。
計算は、大口・超割コースの場合です。
2020年6月16日は、楽天争奪戦(短期)の初日
優待利回りは、クオカードは額面90%。
その他、優待券類や商品は、50%。
不明なものは、私の価値観でつけました。
間違いはあると思いますので、ご注意を。
最終的な判断は、必ず、自己責任でお願いいたします。
(訂正:2020年6月15日)すいません、貸株料を間違えていました。
訂正いたしました。
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 楽天 | 利回り | 優待内容 | 銘柄コード | 銘柄名 |
2170 | リンクアンドモチベーション | 419 | 1,000 | 419,000 | 602 | 0.286% | ※1年以上継続保有 2,000円クオカ | 2170 | リンクアンドモチベーション |
2180 | サニーサイドアップG | 809 | 200 | 161,800 | 231 | 1.711% | (指定メニュー1品およびソフトドリンク1杯無料)×2枚 | 2180 | サニーサイドアップG |
2689 | カワニシホールディングス | 1,460 | 100 | 146,000 | 209 | 0.473% | 1,000円クオカ | 2689 | カワニシホールディングス |
2982 | ADワークスグループ | 180 | 1,000 | 180,000 | 258 | 0.412% | 2,000ポイント | 2982 | ADワークスグループ |
3154 | メディアスホールディングス | 953 | 100 | 95,300 | 136 | 0.802% | 1,000円クオカ | 3154 | メディアスホールディングス |
3196 | ホットランド | 1,216 | 100 | 121,600 | 173 | 0.475% | 1,500円優待券 | 3196 | ホットランド |
3277 | サンセイランディック | 846 | 100 | 84,600 | 121 | 0.389% | 500円クオカ | 3277 | サンセイランディック |
3319 | ゴルフダイジェスト・オン | 563 | 100 | 56,300 | 80 | 1.190% | 2,000円クーポン券 | 3319 | ゴルフダイジェスト・オン |
3405 | クラレ | 1,179 | 100 | 117,900 | 168 | 0.595% | 自社オリジナルカレンダー | 3405 | クラレ |
3538 | ウイルプラスHLDGS | 712 | 100 | 71,200 | 101 | 1.122% | 1,000円クオカ | 3538 | ウイルプラスHLDGS |
3660 | アイスタイル | 302 | 100 | 30,200 | 42 | 2.344% | 割引券 | 3660 | アイスタイル |
3688 | CARTAHOLDINGS | 1,102 | 100 | 110,200 | 158 | 0.673% | 1,000円ギフトコード | 3688 | CARTAHOLDINGS |
4221 | 大倉工業 | 1,643 | 100 | 164,300 | 236 | 0.100% | 宿泊優待券 | 4221 | 大倉工業 |
4634 | 東洋インキSCホールディン | 2,035 | 200 | 407,000 | 585 | -0.021% | ※1年以上継続保有 1,000円カタログギフト | 4634 | 東洋インキSCホールディン |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 2,709 | 100 | 270,900 | 389 | 0.023% | 500円クオカ | 4828 | ビジネスエンジニアリング |
5698 | エンビプロHD | 648 | 200 | 129,600 | 186 | 1.245% | ※1年以上継続保有 2,000円クオカ | 5698 | エンビプロHD |
6036 | KeePer技研 | 1,600 | 100 | 160,000 | 229 | 0.982% | ※6カ月以上継続保有 2,000円クオカ | 6036 | KeePer技研 |
6071 | IBJ | 779 | 1,000 | 779,000 | 1,120 | 0.087% | 2,000円クオカ | 6071 | IBJ |
6785 | 鈴木 | 752 | 200 | 150,400 | 215 | 0.356% | ※1年以上継続保有 1,500円菓子詰合せ | 6785 | 鈴木 |
7989 | 立川ブラインド | 1,186 | 100 | 118,600 | 169 | -0.142% | ※自社製品を購入した株主に | 7989 | 立川ブラインド |
8165 | 千趣会 | 379 | 500 | 189,500 | 272 | 0.912% | 4,000円買物券 | 8165 | 千趣会 |
8304 | あおぞら銀行 | 2,005 | 100 | 200,500 | 287 | -0.143% | 円定期預金優待券など | 8304 | あおぞら銀行 |
8892 | 日本エスコン | 799 | 1,000 | 799,000 | 1,148 | -0.031% | ※1年以上継続保有 1,000円クオカ | 8892 | 日本エスコン |
8945 | 日本社宅サービス | 1,092 | 100 | 109,200 | 156 | 0.681% | ※6カ月以上継続保有 1,000円クオカ | 8945 | 日本社宅サービス |
9416 | ビジョン | 814 | 100 | 81,400 | 117 | 0.102% | 3,000円「グローバルWiFi」利用券2枚 | 9416 | ビジョン |
9722 | 藤田観光 | 1,852 | 100 | 185,200 | 266 | -0.036% | 優待券 | 9722 | 藤田観光 |
9731 | 白洋舎 | 2,885 | 100 | 288,500 | 414 | 0.012% | 500円クオカ など | 9731 | 白洋舎 |
9966 | 藤久 | 1,058 | 100 | 105,800 | 151 | 1.039% | 2,500円優待券 | 9966 | 藤久 |
コメント