楽天証券争奪戦の4日目です。
取得コスト概算です。
楽天証券争奪戦 4日目 取得コスト概算
買いはいちにち信用買いの現引で計算しています。
計算は、間違っているかもしれません。
検算をお願いいたします。
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 楽天 | 大口 | 売建可能数量 | 優待内容 |
1899 | 福田組 | 4,300 | 200 | 860,000 | 1,432 | 1,054 | 1,000 | 2,000円クオカ |
2170 | リンクアンドモチベーション | 862 | 1,000 | 862,000 | 1,435 | 1,057 | 9,200 | ※1年以上継続保有した株主のみ 1,500円クオカ |
2193 | クックパッド | 332 | 100 | 33,200 | 137 | 40 | 4,900 | 6カ月間無料 |
2211 | 不二家 | 2,406 | 100 | 240,600 | 488 | 294 | 400 | 3,000円優待券 |
2212 | 山崎製パン | 2,366 | 1,000 | 2,366,000 | 3,158 | 2,780 | 4,000 | 3,000円製品 |
2215 | 第一屋製パン | 1,103 | 100 | 110,300 | 279 | 134 | 0 | 商品詰合せ |
2266 | 六甲バター | 2,136 | 1,000 | 2,136,000 | 2,888 | 2,510 | 900 | 3,000円製品 |
2418 | ツカダ・グローバルHOLD | 606 | 200 | 121,200 | 293 | 148 | 100 | 1,000円クオカ |
2427 | アウトソーシング | 1,096 | 100 | 109,600 | 278 | 133 | 30,100 | 1,000円クオカ |
2501 | サッポロホールディングス | 2,434 | 200 | 486,800 | 791 | 597 | 2,100 | 2,000円商品 |
2502 | アサヒグループホールディン | 4,450 | 100 | 445,000 | 740 | 546 | 1,500 | 1,000円商品 |
2503 | キリンHD | 2,343 | 100 | 234,250 | 481 | 287 | 6,900 | 1,000円商品 |
2533 | オエノンホールディングス | 359 | 1,000 | 359,000 | 633 | 439 | 21,400 | 商品 |
2573 | 北海道コカ・コ-ラ | 3,745 | 100 | 374,500 | 653 | 459 | 0 | 2,800円商品 |
2579 | コカ・コーラボトラーズJHD | 3,060 | 100 | 306,000 | 568 | 374 | 3,700 | 2,700円製品 |
2597 | ユニカフェ | 1,128 | 100 | 112,800 | 282 | 137 | 100 | 2,000円製品 |
2702 | 日本マクドナルドHLDG | 4,945 | 500 | 2,472,500 | 3,284 | 2,906 | 83,700 | 優待食事券5冊 |
2914 | 日本たばこ産業 | 2,831 | 200 | 566,200 | 1,072 | 694 | 900 | 2,000円商品 |
3001 | 片倉工業 | 1,137 | 100 | 113,700 | 283 | 138 | 6,400 | 1,000円製品 |
3003 | ヒューリック | 1,034 | 300 | 310,200 | 574 | 380 | 14,900 | 3,000円商品 |
3028 | アルペン | 1,791 | 500 | 895,500 | 1,476 | 1,098 | 400 | 5,000円優待券 |
3064 | MonotaRO | 2,893 | 100 | 289,300 | 549 | 355 | 14,100 | ※6カ月以上継続保有 3,000円商品 |
3085 | アークランドサービスHD | 2,287 | 1,000 | 2,287,000 | 3,066 | 2,688 | 400 | 11,000円食事券 |
3091 | ブロンコビリー | 2,873 | 100 | 287,300 | 545 | 351 | 0 | 2,000円優待食事券 |
3097 | 物語コーポレーション | 9,490 | 100 | 949,000 | 1,542 | 1,164 | 5,100 | 2,500円優待食事券 |
3105 | 日清紡ホールディングス | 886 | 1,000 | 886,000 | 1,465 | 1,087 | 9,000 | 3,000円製品 |
3197 | すかいらーくHD | 1,903 | 1,000 | 1,903,000 | 2,614 | 2,236 | 1,600 | 36,000円飲食代割引カード |
3250 | エー・ディー・ワークス | 37 | 50,000 | 1,850,000 | 2,552 | 2,174 | 100 | 20,000ポイント |
3302 | 帝国繊維 | 2,119 | 100 | 211,900 | 454 | 260 | 3,100 | 1,000円クオカ+3,000円製品 |
3445 | RSTECHNOLOGIES | 2,971 | 100 | 297,100 | 558 | 364 | 100 | 3,000円クオカ |
3452 | ビーロット | 1,412 | 100 | 141,200 | 317 | 172 | 1,100 | 1,000円クオカ |
3630 | 電算システム | 2,251 | 100 | 225,100 | 469 | 275 | 6,100 | ※1年以上継続保有 3,000円岐阜県特産品 |
3639 | ボルテージ | 607 | 100 | 60,700 | 171 | 74 | 400 | 500円クオカ |
3656 | KLab | 878 | 500 | 439,000 | 731 | 537 | 8,700 | ※6カ月以上継続保有 1,000クオカ |
3673 | ブロードリーフ | 568 | 2,000 | 1,136,000 | 1,713 | 1,335 | 5,700 | 20,000円クオカ |
3683 | サイバーリンクス | 1,016 | 100 | 101,600 | 269 | 124 | 0 | 1,000円クオカ |
3788 | GMOクラウド | 3,260 | 100 | 326,000 | 593 | 399 | 2,100 | 100株以上を6カ月以上継続保有 キャッシュバック |
3950 | ザ・パック | 3,120 | 100 | 312,000 | 576 | 382 | 2,500 | 1,000円クオカ |
3981 | ビーグリー | 904 | 100 | 90,400 | 207 | 110 | 1,600 | 「まんが王国図書券」1,000ポイント |
4025 | 多木化学 | 8,990 | 200 | 1,798,000 | 2,491 | 2,113 | 0 | 3,000円クオカ |
4221 | 大倉工業 | 1,965 | 100 | 196,500 | 385 | 240 | 4,700 | 宿泊優待券1冊 |
4245 | ダイキアクシス | 968 | 100 | 96,800 | 215 | 118 | 0 | 1,000円クオカ |
4248 | 竹本容器 | 2,970 | 100 | 297,000 | 558 | 364 | 2,300 | 紅茶・チョコレート・ゼリー |
4286 | レッグス | 1,012 | 100 | 101,200 | 268 | 123 | 0 | 1,000円クオカ |
4392 | FIG | 340 | 500 | 170,000 | 352 | 207 | 5,500 | 醤油醸造場商品詰合せ |
4463 | 日華化学 | 1,134 | 100 | 113,400 | 283 | 138 | 2,700 | 1,000円クオカ |
4578 | 大塚ホールディングス | 5,255 | 100 | 525,500 | 1,022 | 644 | 800 | 3,000円製品 |
4612 | 日本ペイントHOLD | 3,835 | 300 | 1,150,500 | 1,730 | 1,352 | 2,400 | 1,500円クオカ |
4631 | DIC | 3,500 | 100 | 350,000 | 623 | 429 | 5,500 | 自社グループ製品 |
4633 | サカタインクス | 1,171 | 100 | 117,100 | 288 | 143 | 3,300 | 500円クオカ |
4746 | 東計電算 | 3,150 | 100 | 315,000 | 580 | 386 | 1,700 | おこめ券2kg |
4826 | CIJ | 710 | 100 | 71,000 | 183 | 86 | 12,500 | ※1年以上継続保有 500円クオカ |
4828 | 東洋ビジネスエンジ | 2,012 | 100 | 201,200 | 440 | 246 | 500 | 500円クオカ |
4911 | 資生堂 | 6,953 | 100 | 695,300 | 1,231 | 853 | 1,300 | 1年以上継続保有 製品 |
4912 | ライオン | 2,226 | 100 | 222,600 | 466 | 272 | 100 | 日用品 |
4919 | ミルボン | 4,360 | 500 | 2,180,000 | 2,940 | 2,562 | 900 | 120ポイント |
4955 | アグロカネショウ | 1,962 | 100 | 196,200 | 385 | 240 | 1,600 | おこめ券2kg |
4967 | 小林製薬 | 7,390 | 100 | 739,000 | 1,284 | 906 | 3,000 | 5,000円製品 |
4971 | メック | 1,139 | 100 | 113,900 | 283 | 138 | 300 | 1,000円クオカ |
4979 | OATアグリオ | 2,053 | 100 | 205,300 | 445 | 251 | 300 | 1,500円家庭園芸用製品 |
4985 | アース製薬 | 5,140 | 100 | 514,000 | 1,008 | 630 | 900 | 2,000円製品 |
5105 | 東洋ゴム | 1,508 | 100 | 150,800 | 329 | 184 | 1,100 | クオカード応募カード |
5184 | ニチリン | 2,159 | 100 | 215,900 | 458 | 264 | 100 | 1,000円クオカ |
5946 | 長府製作所 | 2,238 | 100 | 223,800 | 468 | 274 | 500 | 2,000円クオカ |
5959 | 岡部 | 921 | 100 | 92,100 | 209 | 112 | 8,200 | 500円クオカ |
6029 | アトラ | 478 | 100 | 47,800 | 155 | 58 | 0 | 4,000円商品 |
6071 | IBJ | 685 | 500 | 342,500 | 613 | 419 | 14,000 | 30,000円相当の結婚相談所利用割引券 |
6077 | N・フィールド | 967 | 100 | 96,700 | 215 | 118 | 0 | 2,000円クオカ |
6078 | バリューHR | 1,922 | 300 | 576,600 | 1,085 | 707 | 0 | 7,500ポイント |
6171 | 土木管理総合試験 | 567 | 100 | 56,700 | 165 | 68 | 0 | 信州そば |
6547 | グリーンズ | 1,399 | 100 | 139,900 | 316 | 171 | 0 | 2,000円優待券 |
6789 | ローランドディー.ジー. | 2,280 | 100 | 228,000 | 472 | 278 | 0 | 3,000円世界名産品 |
6914 | オプテックスグループ | 1,896 | 100 | 189,600 | 376 | 231 | 300 | 1,000円クオカ |
6985 | ユーシン | 980 | 100 | 98,000 | 217 | 120 | 100 | 1,000円クオカ |
7272 | ヤマハ発動機 | 2,274 | 100 | 227,400 | 472 | 278 | 8,000 | 1,000ポイント |
7613 | シークス | 1,534 | 100 | 153,400 | 332 | 187 | 0 | 1,000円ギフトカード |
7833 | アイフィスジャパン | 600 | 100 | 60,000 | 170 | 73 | 0 | 500円クオカ |
7846 | パイロットコーポレーション | 5,700 | 100 | 570,000 | 1,076 | 698 | 3,300 | 自社製品 |
7936 | アシックス | 1,503 | 100 | 150,300 | 328 | 183 | 5,600 | 割引券 |
7984 | コクヨ | 1,618 | 1,000 | 1,618,000 | 2,279 | 1,901 | 10,900 | 6,000円文房具 |
7989 | 立川ブラインド | 1,134 | 500 | 567,000 | 1,073 | 695 | 10,700 | 2,000円クオカ |
8011 | 三陽商会 | 1,953 | 100 | 195,300 | 384 | 239 | 5,000 | 優待セール招待 |
8029 | ルックホールディングス | 1,003 | 100 | 100,300 | 267 | 122 | 7,700 | 2,000円株主優待割引券 |
8165 | 千趣会 | 259 | 1,000 | 259,000 | 511 | 317 | 0 | 5,000円カタログ買物券 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 2,749 | 1,000 | 2,749,000 | 3,609 | 3,231 | 0 | 12,000円優待食事券 |
8304 | あおぞら銀行 | 3,525 | 100 | 352,500 | 626 | 432 | 2,600 | 定期預金優待券 |
8963 | インヴィンシブル投資法 | 48,450 | 10 | 484,500 | 788 | 594 | 199 | ホテル宿泊割引 |
9260 | 西本WISMETTACHD | 4,745 | 100 | 474,500 | 775 | 581 | 1,300 | 3,000円クーポンコード |
9384 | 内外トランスライン | 1,474 | 200 | 294,800 | 555 | 361 | 0 | 2,500円商品 |
9416 | ビジョン | 3,795 | 100 | 379,500 | 659 | 465 | 1,900 | 「グローバルWiFi」利用券 |
9449 | GMOインターネット | 1,438 | 100 | 143,800 | 321 | 176 | 4,000 | キャッシュバック等 |
9612 | ラックランド | 2,734 | 100 | 273,400 | 529 | 335 | 100 | 3,000円宮城県特産品 |
9672 | 東京都競馬 | 2,906 | 100 | 290,600 | 550 | 356 | 4,600 | 株主優待証 |
9722 | 藤田観光 | 2,992 | 100 | 299,200 | 560 | 366 | 8,900 | 優待券 |
9731 | 白洋舎 | 2,994 | 100 | 299,400 | 560 | 366 | 0 | 500円クオカ |
9749 | 富士ソフト | 4,240 | 100 | 424,000 | 714 | 520 | 500 | 筆ぐるめまたはしいたけ |
9757 | 船井総研ホールディン | 1,744 | 100 | 174,400 | 358 | 213 | 4,100 | 500円クオカ |
9768 | いであ | 1,050 | 100 | 105,000 | 273 | 128 | 0 | 1,000円クオカ |
9830 | トラスコ中山 | 2,979 | 100 | 297,900 | 559 | 365 | 30,400 | 5,000円商品 |
9966 | 藤久 | 798 | 100 | 79,800 | 194 | 97 | 0 | 2,500円優待券 |
コメント
しゅう殿こんばんは
楽天ではマクドナルドHDが余っているようですね。最終日近くまで残りそうで、色々なクロス関連ブログで「確保」の号令が多発していまいした。私もカブコムで月替わりに確保してしまいました。9月のゼンショウに続き、株数の多く機関投資家が介入している企業は後からで充分と、勉強させられました。
優待クロスは9月から始めたので、来年の8月までしゅう殿のところで勉強させていただきます。一巡すれば銘柄ごとのタイミングが少しわかる気がします。ご指南よろしくお願い致します。
株式市場全体は5月の10連休に向けて下げ続けて行きそうです。信用取引の方々が10連休まで持ち続けることはないでしょうから。消費税による景気悪と連休多発の来年の需給悪要因から、しばらくは優待クロスで遊んでいたほうが無難だと最近思います。
また、IPOも厳しい苦なりそうですね。
中冨さん、こんばんは^^。
マクドナルドは、残っていますね。
だいぶ株価が上がっているので、
様子見の方が多いのかもしれません。
最終日近くまで残るかもしれませんね。
ただ、マクドナルドが取りやすくなったのは、
ここ数回のことで、以前は、すごく
取りづらかったと思います。
ただ、ほとんどの銘柄は、毎年同じ傾向に
ありますので、一巡すれば、大体、
分かるようになると思います。
IPOも思ったよりも、初値が低くなっていますね。
ソフトバンクの上場で、流れが変わるといいのですが。