2019年8月16日は、8月末権利銘柄の、
楽天争奪戦初日でした。
8月16日の終値で、取得コスト概算を出してみました。
※表を差し替えました。
楽天争奪戦初日(2019年8月16日)(差し替え)
47銘柄出ていました。
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 取得コスト | 大口 | 売建可能数量 | 優待内容 |
2292 | SFoods | 3,085 | 100 | 308,500 | 638 | 444 | 200 | カタログ販売 |
2379 | ディップ | 2,260 | 100 | 226,000 | 518 | 324 | 400 | 500円クオカ |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 695 | 100 | 69,500 | 196 | 99 | 1,100 | 1,500円宿泊割引券 |
2735 | ワッツ | 671 | 100 | 67,100 | 193 | 96 | 3,600 | 商品10点 |
3198 | SFPホールディングス | 2,179 | 100 | 217,900 | 507 | 313 | 4,200 | 4,000円食事券 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケ | 938 | 100 | 93,800 | 231 | 134 | 4,600 | 食品 |
3376 | オンリー | 875 | 100 | 87,500 | 222 | 125 | 1,200 | 株主優待券(20%割引) |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,627 | 100 | 162,700 | 378 | 233 | 3,100 | 3,000円優待券 |
3396 | フェリシモ | 1,004 | 100 | 100,400 | 289 | 144 | 600 | 1,000円商品 |
3543 | コメダホールディングス | 1,986 | 100 | 198,600 | 430 | 285 | 1,500 | 1,000円電子マネー |
3548 | バロックジャパン | 1,018 | 200 | 203,600 | 486 | 292 | 12,900 | 2,000円クーポン2枚 |
3607 | クラウディアHLDGS | 537 | 1,000 | 537,000 | 1,150 | 772 | 700 | おこめ券10枚 |
3608 | TSIホールディングス | 556 | 100 | 55,600 | 176 | 79 | 1,100 | 優待割引クーポン |
4343 | イオンファンタジー | 3,030 | 300 | 909,000 | 1,687 | 1,309 | 3,100 | 6,000円株主優待券 |
4433 | ヒト・コミュニケーションズHD | 1,669 | 100 | 166,900 | 384 | 239 | 1,000 | 1,000円UC |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 934 | 100 | 93,400 | 230 | 133 | 4,600 | 1,000円クオカ |
6070 | キャリアリンク | 598 | 200 | 119,600 | 317 | 172 | 6,500 | 1,000円クオカ |
7445 | ライトオン | 712 | 100 | 71,200 | 198 | 101 | 10,900 | 3,000円優待券 |
7513 | コジマ | 452 | 100 | 45,200 | 161 | 64 | 44,100 | 1,000円買物優待券 |
7514 | ヒマラヤ | 831 | 100 | 83,100 | 216 | 119 | 8,300 | 1,000円値引券 |
7520 | エコス | 1,433 | 100 | 143,300 | 351 | 206 | 2,600 | 米2kg |
7544 | スリーエフ | 371 | 300 | 111,300 | 304 | 159 | 0 | 2,000円買物優待券 |
7601 | ポプラ | 491 | 100 | 49,100 | 167 | 70 | 1,600 | 1,000円買物優待券 |
7607 | 進和 | 2,169 | 100 | 216,900 | 506 | 312 | 900 | おこめ券2枚 |
7611 | ハイデイ日高 | 2,131 | 1,000 | 2,131,000 | 3,338 | 2,960 | 3,800 | 10,000円優待券 |
7730 | マニー | 7,520 | 300 | 2,256,000 | 3,511 | 3,133 | 0 | ※1年以上継続保有 3,000円クオカ |
7818 | トランザクション | 1,092 | 100 | 109,200 | 301 | 156 | 4,600 | 3,000円製品 |
8127 | ヤマトインタ-ナシヨナル | 422 | 500 | 211,000 | 497 | 303 | 4,600 | 5,000円製品 |
8168 | ケーヨー | 467 | 1,000 | 467,000 | 866 | 672 | 1,100 | 優待カード(10%割引) |
8181 | 東天紅 | 1,232 | 100 | 123,200 | 322 | 177 | 800 | 飲食等割引券(20%割引)4枚 |
8184 | 島忠 | 2,375 | 1,000 | 2,375,000 | 3,676 | 3,298 | 0 | 買物優待券 |
8185 | チヨダ | 1,544 | 100 | 154,400 | 367 | 222 | 300 | 株主優待券(20%割引)5枚 |
8233 | 高島屋 | 1,225 | 100 | 122,500 | 321 | 176 | 3,000 | 株主優待カード(10%割引) |
8244 | 近鉄百貨店 | 3,070 | 100 | 307,000 | 635 | 441 | 600 | 買物優待カード(10%割引) |
8251 | パルコ | 1,158 | 100 | 115,800 | 311 | 166 | 900 | 優待券 |
8260 | 井筒屋 | 214 | 100 | 21,400 | 127 | 30 | 1,200 | 買物優待券(7%割引)10枚 |
8273 | イズミ | 3,835 | 100 | 383,500 | 745 | 551 | 600 | 2,000円優待券 |
8904 | サンヨーハウジ名古屋 | 949 | 100 | 94,900 | 232 | 135 | 200 | 1,000円クオカ |
8984 | 大和ハウスリート | 272,100 | 1 | 272,100 | 585 | 391 | 1 | 宿泊利用券1枚 |
9414 | 日本BS放送 | 1,078 | 100 | 107,800 | 299 | 154 | 5,900 | 1,000円商品券 |
9418 | USEN-NEXTHLDGS | 783 | 100 | 78,300 | 209 | 112 | 1,700 | 1,000ポイント付与 他 |
9602 | 東宝 | 4,500 | 1,000 | 4,500,000 | 6,628 | 6,250 | 500 | 映画招待券 |
9740 | セントラル警備保障 | 4,915 | 100 | 491,500 | 901 | 707 | 200 | 500円クオカ |
9946 | ミニストップ | 1,429 | 100 | 142,900 | 350 | 205 | 1,800 | ソフトクリーム券5枚 |
9979 | 大庄 | 1,595 | 100 | 159,500 | 374 | 229 | 700 | 2,500円商品 |
9982 | タキヒヨー | 1,790 | 200 | 358,000 | 709 | 515 | 700 | オリジナルギフト商品 |
9993 | ヤマザワ | 1,661 | 100 | 166,100 | 383 | 238 | 0 | つや姫2kg |
争奪戦の結果は、日本BS放送だけ取れました。
8月優待は、あまり取れてなくて、上手にとられている方が羨ましいです><。
コメント
しゅう殿、こんばんは。
私はうまく取っているとはいえませんが、カブドットコム証券を捨てました。いくら現金を積んでもまったく抽選が当たりません。毎日チェックする時間がもったいないです。端から端まで取得する考えを捨て、取りやすいものを効率的に、自分で必要なものだけで充分と考えます。
結果、日興証券で多少の利息が増えても、トータル的には大したことはないので、私はそちらを選びます。
ちなみに楽天初日何にも取れませんでした。早押しは無理です。残り物で必要なものがあれば取れば良いと思います。
私から見て、ツイッターやブログで大量にとる人の煽りで盛り上がっているだけで、冷静に考えれば「企業にたかる自慢」になっているだけで、人は人割り切って、気楽に楽しむのが優待クロスかと。
生意気なことを言ってすいません。
結果、私は日興証券だけで充分です。しゅう殿も資金が多いのだから日興証券で集中的にすれば良いと、大きな世話かもしれませんが、私は思います。
しかし、全体相場はなかなか下振れしませんね。個人的な見解として15000円くらい出ないと本格的には出動しません。市場関係者はPBR1倍の20000円が底と言っていますが、海外事業を拡大した企業が縮小時に出る特損で一株純資産は減少するので、アメリカの保護貿易から来る世界経済の縮小を考えると、25%を割り引いて15000円が目先としてのラインです。平成バブルから30年以上相場をしていて、評論家の今の声に正解はほとんどありません。
すいません、長々と。
中冨さん、こんばんは^^。
コメントありがとうございます。
カブドットコム証券は、お金を落としてくれるお客さんを
優先するので、いくら現金を積んでも抽選は当たりにくいと思います。
何で、優良顧客を判別してるのか不明ですが、
信用建玉残高とか、約定金額とかを重視しているのではないかと思っています。
カブドットコム証券を捨ててしまうのも一つの有力な選択肢だと思います。
ただ、いざという時は、カブドットコム証券の在庫を当てにしていますので、
私はなかなか捨てきれないです(笑)。
また、今回は、9月をゴールドプランにしようと思っていますので、
カブドットコム証券を中心にしています。
優待クロスをどれぐらい時間や労力をかけてやるかは、個人の
考えの差もあるかと思いますが、私も、お気楽にできた方が
よいと思いますので、少しずつ力を抜きつつあります。
ただ、力を抜きすぎたのか、今月分は、ほんとピンチです(笑)。
SMBC日興証券を中心にも分かりますが、正直、カブドットコム証券よりも、
SMBC日興証券の方が競争が激しいので、資金が多い方は、カブドットコム証券で
ということになるのが、一般的な意見だと思います。
ただ、同じ日程でしたら、SMBC日興証券の方が安くつきますし、
カブドットコム証券では取り引きをしないと優遇のレベルアップには
ならないので、難しい所ですね。
相場は、思っていたよりも下がりませんね。
2万割れはいつ起こってもおかしくないかと思いますが、
15,000円は、何かショック的なことが起こらない限り、
年内はいかないと思っています。
評論家の意見はほんと当たりませんね。
それでは、失礼いたします^^。