8月権利、優待クロス取得コスト表

8月権利、優待クロス取得コスト表 8月優待
スポンサーリンク

8月権利の優待クロスの取得コスト表です。
8月12日約定で計算しております。

8月権利、優待クロス取得コスト表

8月12日に約定する前提で計算しています。

株価は、8月4日(木)の終値で計算しています。

 

約定日 利回り コード 銘柄名 株数 優待内容 額面金額 備考 優待価値 取得コスト 証券会社 株価 約定代金 日数
2022/8/12 0.117% 7545 西松屋チェーン 1,000 優待券 ¥5,000 ¥2,500 ¥557 SMBC 1,656 ¥1,656,000 7
2022/8/12 0.206% 8276 平和堂 100 ギフト券 ¥500 ¥475 ¥66 SMBC 1,983 ¥198,300 7
約定日 利回り コード 銘柄名 株数 優待内容 優待価値 取得コスト 証券会社 株価 約定代金 日数
2022/8/12 1.238% 2305 スタジオアリス 100 優待券 ¥12,540 株主写真撮影券 ¥3,000 ¥164 SMBC 2,290 ¥229,000 17
2022/8/12 0.055% 2379 ディップ 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥255 SMBC 3,550 ¥355,000 17
2022/8/12 0.686% 2686 ジーフット 2,000 優待券 ¥10,000 ¥5,000 ¥475 SMBC 330 ¥660,000 17
2022/8/12 1.426% 2735 ワッツ 100 優待券 ¥2,200 ¥1,100 ¥52 SMBC 735 ¥73,500 17
2022/8/12 0.345% 2882 イートアンドホールディングス 100 優待券 ¥2,000 ¥1,000 ¥172 SMBC 2,397 ¥239,700 17
2022/8/12 0.099% 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 2,500 商品 ¥4,000 ¥2,000 ¥844 SMBC 469 ¥1,172,500 17
2022/8/12 0.572% 3046 ジンズホールディングス 100 優待券 ¥5,000 ¥2,500 ¥279 SMBC 3,885 ¥388,500 17
2022/8/12 0.046% 3048 ※ビックカメラ 10,000 優待券 ¥27,000 ※2年以上継続保有 ¥13,500 ¥8,234 SMBC 1,143 ¥11,430,000 17
2022/8/12 0.658% 3168 黒谷 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥44 SMBC 617 ¥61,700 17
2022/8/12 1.068% 3198 SFPホールディングス 100 優待券 ¥4,000 ¥2,000 ¥126 SMBC 1,754 ¥175,400 17
2022/8/12 1.305% 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 100 商品 ¥3,000 ¥1,500 ¥78 SMBC 1,090 ¥109,000 17
2022/8/12 0.920% 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 200 優待券 ¥4,000 ¥2,000 ¥144 SMBC 1,009 ¥201,800 17
2022/8/12 0.145% 3543 コメダホールディングス 100 電子マネー ¥1,000 コメカ ¥500 ¥165 SMBC 2,306 ¥230,600 17
2022/8/12 1.636% 3607 クラウディアホールディングス 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥18 SMBC 264 ¥26,400 17
2022/8/12 0.652% 4668 明光ネットワークジャパン 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥44 SMBC 623 ¥62,300 17
2022/8/12 0.081% 5982 マルゼン 1,000 ジェフグルメ ¥3,000 ¥2,880 ¥1,352 SMBC 1,878 ¥1,878,000 17
2022/8/12 0.518% 7085 カーブスホールディングス 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥54 SMBC 764 ¥76,400 17
2022/8/12 1.999% 7445 ライトオン 100 優待券 ¥3,000 ¥1,500 ¥51 SMBC 725 ¥72,500 17
2022/8/12 0.308% 7513 コジマ 3,000 優待券 ¥15,000 ¥7,500 ¥1,420 SMBC 657 ¥1,971,000 17
2022/8/12 0.383% 7520 エコス 100 お米 ¥880 ¥139 SMBC 1,935 ¥193,500 17
2022/8/12 0.301% 7581 サイゼリヤ 1,000 優待券 ¥20,000 ¥10,000 ¥1,929 SMBC 2,678 ¥2,678,000 17
2022/8/12 0.331% 7607 進和 100 おこめ券 ¥880 ¥880 ¥156 SMBC 2,186 ¥218,600 17
2022/8/12 0.015% 7818 トランザクション 500 商品 ポケモントラベル ¥500 ¥414 SMBC 1,152 ¥576,000 17
2022/8/12 1.004% 8127 ヤマトインターナショナル 500 商品 ¥3,000 ¥1,500 ¥99 SMBC 279 ¥139,500 17
2022/8/12 0.744% 8167 リテールパートナーズ 100 ギフト券 ¥1,000 JCB ¥950 ¥83 SMBC 1,166 ¥116,600 17
2022/8/12 0.219% 8200 リンガーハット 2,000 優待券 ¥27,500 ¥13,750 ¥3,402 SMBC 2,361 ¥4,722,000 17
2022/8/12 0.083% 8273 イズミ 100 ギフト券 ¥500 ¥475 ¥221 SMBC 3,075 ¥307,500 17
2022/8/12 0.827% 9414 日本BS放送 100 優待券 ¥1,000 「ビックカメラ」商品券 ¥900 ¥71 SMBC 1,003 ¥100,300 17
2022/8/12 0.082% 9418 USEN-NEXT HOLDINGS 1,000 配信サービス利用料 ¥13,134 ¥3,283 ¥1,530 SMBC 2,125 ¥2,125,000 17
2022/8/12 -0.027% 9602 東宝 1,000 優待券 ¥9,500 映画招待券 ¥2,375 ¥3,803 SMBC 5,280 ¥5,280,000 17
2022/8/12 0.105% 9740 セントラル警備保障 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥183 SMBC 2,555 ¥255,500 17
2022/8/12 0.415% 9861 吉野家ホールディングス 200 優待券 ¥5,000 ¥2,500 ¥369 SMBC 2,568 ¥513,600 17
2022/8/12 0.311% 9946 ミニストップ 100 優待券 ¥1,100 ソフトクリーム無料交換券 ¥550 ¥102 SMBC 1,441 ¥144,100 17
2022/8/12 1.214% 9979 大庄 100 優待券 ¥3,000 ¥1,500 ¥83 SMBC 1,167 ¥116,700 17
2022/8/12 0.565% 9993 ※ヤマザワ 100 お米 ※6カ月以上継続保有 ¥880 ¥99 SMBC 1,383 ¥138,300 17

コメント