2月末日権利優待のクロスコスト概算です。
2月末日権利優待 クロスコスト概算(2/10約定)
主にSMBC日興証券でクロスできる可能性のある銘柄を
リストアップしています。
株数は独断で決めています(笑)。
株価は、本日(2022年2月9日)の終値
日数は、2022年2月10日約定で計算しています。
約定日 | 利回り | コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 額面金額 | 備考 | 優待価値 | 取得コスト | 証券会社 | 株価 | 約定代金 | 日数 |
2022/2/10 | 2.242% | 2778 | パレモ・ホールディングス | 300 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥12 | SMBC | 132 | ¥39,600 | 7 | |
2022/2/10 | 0.672% | 3333 | あさひ | 1,000 | 優待券 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥477 | SMBC | 1,418 | ¥1,418,000 | 7 | |
2022/2/10 | 0.136% | 7545 | 西松屋チェーン | 1,000 | 優待券 | ¥5,000 | 買物カード | ¥2,500 | ¥495 | SMBC | 1,472 | ¥1,472,000 | 7 |
2022/2/10 | 0.216% | 8217 | オークワ | 2,000 | ギフト券 | ¥5,000 | ¥4,750 | ¥640 | SMBC | 950 | ¥1,900,000 | 7 | |
2022/2/10 | 0.061% | 8227 | しまむら | 100 | 優待券 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥354 | SMBC | 10,540 | ¥1,054,000 | 7 | |
2022/2/10 | 0.068% | 8276 | 平和堂 | 5,000 | 優待券 | ¥50,000 | ¥10,000 | ¥3,309 | SMBC | 1,965 | ¥9,825,000 | 7 | |
2022/2/10 | 0.273% | 9843 | ニトリホールディングス | 100 | 優待券 | 10%割引 5枚 | ¥5,000 | ¥549 | SMBC | 16,330 | ¥1,633,000 | 7 | |
約定日 | 利回り | コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 額面金額 | 優待価値 | 取得コスト | 証券会社 | 株価 | 約定代金 | 日数 | |
2022/2/10 | 0.010% | 2292 | S Foods | 2,000 | 商品 | ¥10,000 | 肉 | ¥5,000 | ¥4,319 | SMBC | 3,355 | ¥6,710,000 | 15 |
2022/2/10 | -0.059% | 2337 | いちご | 100 | 抽選 | 抽選でJリーグ観戦チケット | ¥0 | ¥16 | SMBC | 272 | ¥27,200 | 15 | |
2022/2/10 | 0.063% | 2379 | ディップ | 100 | クオカ | ¥500 | ¥450 | ¥227 | SMBC | 3,535 | ¥353,500 | 15 | |
2022/2/10 | -0.017% | 2659 | サンエー | 1,000 | ギフト券 | ¥2,000 | VJA | ¥1,900 | ¥2,578 | SMBC | 4,005 | ¥4,005,000 | 15 |
2022/2/10 | 0.797% | 2685 | アダストリア | 100 | 優待券 | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥111 | SMBC | 1,742 | ¥174,200 | 15 | |
2022/2/10 | 0.700% | 2686 | ジーフット | 2,000 | 優待券 | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥420 | SMBC | 327 | ¥654,000 | 15 | |
2022/2/10 | 1.265% | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 100 | 割引券 | 3,000円宿泊割引券 | ¥500 | ¥23 | SMBC | 377 | ¥37,700 | 15 | |
2022/2/10 | 0.058% | 2726 | パルグループホールディングス | 100 | 優待券 | 共通割引優待券2枚 | ¥200 | ¥105 | SMBC | 1,651 | ¥165,100 | 15 | |
2022/2/10 | 0.250% | 2742 | ハローズ | 1,000 | クオカ | ¥10,000 | ※近隣に店舗がある株主は優待券 | ¥9,000 | ¥1,840 | SMBC | 2,860 | ¥2,860,000 | 15 |
2022/2/10 | 0.583% | 2882 | イートアンドホールディングス | 100 | 商品 | ¥3,000 | 冷凍餃子等 | ¥1,500 | ¥148 | SMBC | 2,319 | ¥231,900 | 15 |
2022/2/10 | 0.219% | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 500 | 商品 | ¥1,500 | ¥750 | ¥170 | SMBC | 530 | ¥265,000 | 15 | |
2022/2/10 | 0.427% | 2918 | わらべや日洋ホールディングス | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥117 | SMBC | 1,833 | ¥183,300 | 15 | |
2022/2/10 | 0.404% | 2925 | ピックルスコーポレーション | 100 | 商品 | ¥1,500 | ¥750 | ¥102 | SMBC | 1,602 | ¥160,200 | 15 | |
2022/2/10 | 4.785% | 2930 | 北の達人コーポレーション | 100 | 商品 | ¥4,422 | まぶた専用美容ジェル「リッドキララ」 | ¥1,105 | ¥14 | SMBC | 228 | ¥22,800 | 15 |
2022/2/10 | 0.764% | 3030 | ハブ | 500 | 優待券 | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥193 | SMBC | 604 | ¥302,000 | 15 | |
2022/2/10 | 0.178% | 3048 | ビックカメラ | 1,000 | 優待券 | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥662 | SMBC | 1,030 | ¥1,030,000 | 15 | |
2022/2/10 | 0.162% | 3050 | DCMホールディングス | 100 | 優待券 | ¥500 | ¥250 | ¥70 | SMBC | 1,110 | ¥111,000 | 15 | |
2022/2/10 | 5.257% | 3073 | DDホールディングス | 100 | 優待券 | ¥6,000 | ¥3,000 | ¥35 | SMBC | 564 | ¥56,400 | 15 | |
2022/2/10 | 0.853% | 3086 | J.フロント リテイリング | 100 | 買物優待カード | ¥1,000 | ¥69 | SMBC | 1,091 | ¥109,100 | 15 | ||
2022/2/10 | 0.246% | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 500 | 優待券 | ¥5,000 | 株主優待カード | ¥2,500 | ¥518 | SMBC | 1,610 | ¥805,000 | 15 |
2022/2/10 | 0.236% | 3093 | トレジャー・ファクトリー | 100 | 優待券 | 優待券など | ¥300 | ¥63 | SMBC | 1,006 | ¥100,600 | 15 | |
2022/2/10 | 0.399% | 3141 | ウエルシアホールディングス | 100 | ポイント | ¥3,000 | Tポイント | ¥1,500 | ¥208 | SMBC | 3,240 | ¥324,000 | 15 |
2022/2/10 | 1.330% | 3198 | SFPホールディングス | 100 | 優待券 | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥91 | SMBC | 1,435 | ¥143,500 | 15 | |
2022/2/10 | 0.627% | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 100 | 優待券 | ¥3,000 | ¥750 | ¥69 | SMBC | 1,086 | ¥108,600 | 15 | |
2022/2/10 | 1.459% | 3280 | ※エストラスト | 100 | クオカ | ¥1,000 | ※1年以上継続保有 | ¥900 | ¥38 | SMBC | 591 | ¥59,100 | 15 |
2022/2/10 | 1.285% | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 200 | 優待券 | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥95 | SMBC | 741 | ¥148,200 | 15 | |
2022/2/10 | 0.042% | 3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 10 | 優待券 | ¥2,500 | 「ヤマダ電機」買物優待券 | ¥1,250 | ¥757 | SMBC | 117,700 | ¥1,177,000 | 15 |
2022/2/10 | 0.169% | 3543 | コメダホールディングス | 100 | コメカ | ¥1,000 | ¥500 | ¥137 | SMBC | 2,148 | ¥214,800 | 15 | |
2022/2/10 | 0.804% | 3546 | アレンザホールディングス | 100 | ギフト券 | ¥1,000 | JCB | ¥950 | ¥70 | SMBC | 1,095 | ¥109,500 | 15 |
2022/2/10 | 0.491% | 3548 | バロックジャパンリミテッド | 100 | 優待券 | ¥2,000 | クーポン | ¥500 | ¥57 | SMBC | 903 | ¥90,300 | 15 |
2022/2/10 | 1.438% | 3608 | TSIホールディングス | 100 | 優待割引クーポン | ¥500 | ¥21 | SMBC | 333 | ¥33,300 | 15 | ||
2022/2/10 | 0.523% | 3915 | テラスカイ | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥98 | SMBC | 1,532 | ¥153,200 | 15 | |
2022/2/10 | 0.551% | 4343 | イオンファンタジー | 100 | 米 | 3kg | ¥1,320 | ¥137 | SMBC | 2,147 | ¥214,700 | 15 | |
2022/2/10 | 1.835% | 4745 | 東京個別指導学院 | 100 | 図書カ | ¥1,500 | ¥1,200 | ¥40 | SMBC | 632 | ¥63,200 | 15 | |
2022/2/10 | 0.711% | 5018 | ※MORESCO | 100 | クオカ | ¥1,000 | ※3年以上継続保有 | ¥900 | ¥73 | SMBC | 1,163 | ¥116,300 | 15 |
2022/2/10 | 0.082% | 5982 | マルゼン | 300 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥396 | SMBC | 2,052 | ¥615,600 | 15 | |
2022/2/10 | 0.548% | 6058 | ベクトル | 3,000 | PYC | ¥40,000 | ¥20,000 | ¥2,102 | SMBC | 1,089 | ¥3,267,000 | 15 | |
2022/2/10 | 0.302% | 7427 | エコートレーディング | 1,000 | 米 | ¥5,000 | 5kg | ¥2,200 | ¥386 | SMBC | 600 | ¥600,000 | 15 |
2022/2/10 | 0.982% | 7512 | イオン北海道 | 100 | 優待券 | ¥2,500 | ¥1,250 | ¥76 | SMBC | 1,195 | ¥119,500 | 15 | |
2022/2/10 | 0.231% | 7514 | ヒマラヤ | 500 | 優待券 | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥326 | SMBC | 1,017 | ¥508,500 | 15 | |
2022/2/10 | 0.075% | 7516 | コーナン商事 | 1,000 | 優待券 | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥2,314 | SMBC | 3,595 | ¥3,595,000 | 15 | |
2022/2/10 | 0.363% | 7520 | エコス | 100 | 米 | 2kg | ¥880 | ¥132 | SMBC | 2,061 | ¥206,100 | 15 | |
2022/2/10 | 0.223% | 7611 | ※ハイデイ日高 | 1,000 | 優待券 | ¥10,000 | ※小数点分割に注意 | ¥5,000 | ¥1,118 | SMBC | 1,738 | ¥1,738,000 | 15 |
2022/2/10 | 0.043% | 7630 | 壱番屋 | 200 | 優待券 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥602 | SMBC | 4,680 | ¥936,000 | 15 | |
2022/2/10 | 0.155% | 7649 | スギホールディングス | 100 | 優待券 | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥439 | SMBC | 6,840 | ¥684,000 | 15 | |
2022/2/10 | 0.475% | 7679 | 薬王堂ホールディングス | 100 | 米 | 3kg | ¥1,320 | ¥156 | SMBC | 2,450 | ¥245,000 | 15 | |
2022/2/10 | 0.456% | 7811 | 中本パックス | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥110 | SMBC | 1,733 | ¥173,300 | 15 | |
2022/2/10 | 0.135% | 7818 | トランザクション | 500 | 商品 | ¥5,000 | エコバッグ3点セット | ¥1,000 | ¥323 | SMBC | 1,006 | ¥503,000 | 15 |
2022/2/10 | 0.447% | 8008 | ヨンドシーホールディングス | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥113 | SMBC | 1,761 | ¥176,100 | 15 | |
2022/2/10 | 0.448% | 8016 | オンワードホールディングス | 1,000 | 商品 | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥188 | SMBC | 293 | ¥293,000 | 15 | |
2022/2/10 | 1.771% | 8166 | タカキュー | 2,500 | 優待券 | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥174 | SMBC | 109 | ¥272,500 | 15 | |
2022/2/10 | 0.653% | 8167 | リテールパートナーズ | 100 | ギフト券 | ¥1,000 | JCB | ¥950 | ¥85 | SMBC | 1,324 | ¥132,400 | 15 |
2022/2/10 | 0.052% | 8168 | ケーヨー | 1,000 | 優待カード | 10%割引 | ¥1,000 | ¥551 | SMBC | 857 | ¥857,000 | 15 | |
2022/2/10 | 0.253% | 8181 | 東天紅 | 100 | 割引券 | 20%割引 4枚 | ¥300 | ¥60 | SMBC | 949 | ¥94,900 | 15 | |
2022/2/10 | 0.333% | 8185 | チヨダ | 100 | 割引券 | 20%割引 5枚 | ¥300 | ¥48 | SMBC | 756 | ¥75,600 | 15 | |
2022/2/10 | 0.234% | 8200 | リンガーハット | 2,000 | 優待券 | ¥27,500 | ¥13,750 | ¥2,963 | SMBC | 2,302 | ¥4,604,000 | 15 | |
2022/2/10 | 2.172% | 8203 | ※MrMaxHD | 1,000 | 商品 | ¥2,000 | ※6カ月以上継続保有 | ¥13,750 | ¥395 | SMBC | 615 | ¥615,000 | 15 |
2022/2/10 | 0.815% | 8233 | 高島屋 | 100 | 優待カード | 10%割引 | ¥1,000 | ¥72 | SMBC | 1,138 | ¥113,800 | 15 | |
2022/2/10 | 0.616% | 8237 | 松屋 | 100 | 優待カード | 10%割引 | ¥500 | ¥47 | SMBC | 735 | ¥73,500 | 15 | |
2022/2/10 | 0.303% | 8244 | 近鉄百貨店 | 100 | 優待カード | 10%割引 | ¥1,000 | ¥174 | SMBC | 2,722 | ¥272,200 | 15 | |
2022/2/10 | 0.326% | 8260 | 井筒屋 | 100 | 割引券 | 7%割引 10枚 | ¥150 | ¥24 | SMBC | 386 | ¥38,600 | 15 | |
2022/2/10 | 0.124% | 8267 | イオン | 100 | 優待カード | 0.03 | ¥500 | ¥171 | SMBC | 2,663 | ¥266,250 | 15 | |
2022/2/10 | 0.075% | 8273 | イズミ | 100 | ギフト券 | ¥500 | ¥450 | ¥207 | SMBC | 3,230 | ¥323,000 | 15 | |
2022/2/10 | 0.467% | 8278 | フジ | 100 | ポイント | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥120 | SMBC | 1,886 | ¥188,600 | 15 | |
2022/2/10 | 0.238% | 8905 | ※イオンモール | 1,000 | イオンギフトカード | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥1,065 | SMBC | 1,656 | ¥1,656,000 | 15 | |
2022/2/10 | 0.252% | 8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 1 | 宿泊利用券1枚 | ¥1,000 | ¥203 | SMBC | 316,500 | ¥316,500 | 15 | ||
2022/2/10 | 0.817% | 9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 100 | 優待券 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥72 | SMBC | 1,136 | ¥113,600 | 15 | |
2022/2/10 | 0.392% | 9414 | 日本BS放送 | 100 | 商品券 | ¥1,000 | 「ビックカメラ」商品券 | ¥500 | ¥70 | SMBC | 1,096 | ¥109,600 | 15 |
2022/2/10 | 0.911% | 9418 | USEN-NEXT HOLDINGS | 100 | 優待券 | U-NEXT90日間 | ¥2,500 | ¥164 | SMBC | 2,565 | ¥256,500 | 15 | |
2022/2/10 | 0.247% | 9601 | 松竹 | 100 | ポイント | 80ポイント | ¥3,800 | ¥786 | SMBC | 12,220 | ¥1,222,000 | 15 | |
2022/2/10 | 0.035% | 9602 | 東宝 | 100 | 優待券 | 映画招待券1枚 | ¥475 | ¥306 | SMBC | 4,775 | ¥477,500 | 15 | |
2022/2/10 | 0.101% | 9740 | セントラル警備保障 | 100 | 図書カ | ¥500 | ¥400 | ¥155 | SMBC | 2,430 | ¥243,000 | 15 | |
2022/2/10 | 0.262% | 9787 | イオンディライト | 100 | イオンギフトカード | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥196 | SMBC | 3,065 | ¥306,500 | 15 | |
2022/2/10 | 0.451% | 9861 | 吉野家ホールディングス | 200 | 優待券 | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥312 | SMBC | 2,427 | ¥485,400 | 15 | |
2022/2/10 | 0.554% | 9945 | ※プレナス | 100 | 優待券 | ¥2,500 | ※1年以上継続保有 | ¥1,250 | ¥129 | SMBC | 2,022 | ¥202,200 | 15 |
2022/2/10 | 0.310% | 9946 | ミニストップ | 100 | 優待券 | ソフトクリーム無料交換券5枚 | ¥550 | ¥94 | SMBC | 1,470 | ¥147,000 | 15 | |
2022/2/10 | 0.801% | 9948 | アークス | 100 | ギフト券 | ¥2,000 | ¥1,900 | ¥141 | SMBC | 2,196 | ¥219,600 | 15 | |
2022/2/10 | 0.113% | 9974 | ベルク | 100 | ギフト券 | ¥1,000 | JCB | ¥950 | ¥343 | SMBC | 5,350 | ¥535,000 | 15 |
2022/2/10 | 1.374% | 9979 | 大庄 | 100 | 優待券 | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥67 | SMBC | 1,043 | ¥104,300 | 15 | |
2022/2/10 | 0.365% | 9982 | タキヒヨー | 200 | 商品 | オリジナルギフト | ¥1,250 | ¥186 | SMBC | 1,456 | ¥291,200 | 15 | |
2022/2/10 | 0.510% | 9993 | ※ヤマザワ | 100 | ギフト券 | ¥1,000 | ※6カ月以上継続保有 | ¥950 | ¥106 | SMBC | 1,655 | ¥165,500 | 15 |
コメント