2月末日権利優待のクロスコスト概算です。
2月末日権利優待 クロスコスト概算
主にSMBC日興証券でクロスできる可能性のある銘柄を
リストアップしています。
株数は独断で決めています(笑)。
株価は、本日(2022年2月3日)の終値
2022年2月4日約定で計算しています。
優待価値は、目安として入れています。
人によって評価は変わります。
約定日 | 利回り | コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 額面金額 | 備考 | 優待価値 | 取得コスト | 証券会社 | 株価 | 約定代金 | 日数 |
2022/2/4 | 2.215% | 2778 | パレモ・ホールディングス | 300 | クオカ | 1000 | 900 | 23 | SMBC | 132 | 39600 | 14 | |
2022/2/4 | 0.641% | 3333 | あさひ | 1000 | 優待券 | 20000 | 10000 | 862 | SMBC | 1425 | 1425000 | 14 | |
2022/2/4 | 0.106% | 7545 | 西松屋チェーン | 1000 | 優待券 | 5000 | 買物カード | 2500 | 910 | SMBC | 1504 | 1504000 | 14 |
2022/2/4 | 0.195% | 8217 | オークワ | 2000 | ギフト券 | 5000 | 4750 | 1126 | SMBC | 931 | 1862000 | 14 | |
2022/2/4 | 0.035% | 8227 | しまむら | 100 | 優待券 | 2000 | 1000 | 635 | SMBC | 10510 | 1051000 | 14 | |
2022/2/4 | 0.041% | 8276 | 平和堂 | 5000 | 優待券 | 50000 | 10000 | 5956 | SMBC | 1968 | 9840000 | 14 | |
2022/2/4 | 0.244% | 9843 | ニトリホールディングス | 100 | 優待券 | 10%割引 5枚 | 5000 | 993 | SMBC | 16420 | 1642000 | 14 | |
約定日 | 利回り | コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 額面金額 | 優待価値 | 取得コスト | 証券会社 | 株価 | 約定代金 | 日数 | |
2022/2/4 | -0.020% | 2292 | S Foods | 2000 | 商品 | 10000 | 肉 | 5000 | 6385 | SMBC | 3500 | 7000000 | 22 |
2022/2/4 | -0.086% | 2337 | いちご | 100 | 抽選 | 抽選でJリーグ観戦チケット | 0 | 23 | SMBC | 267 | 26700 | 22 | |
2022/2/4 | 0.042% | 2379 | ディップ | 100 | クオカ | 500 | 450 | 308 | SMBC | 3380 | 338000 | 22 | |
2022/2/4 | -0.045% | 2659 | サンエー | 1000 | ギフト券 | 2000 | VJA | 1900 | 3744 | SMBC | 4105 | 4105000 | 22 |
2022/2/4 | 0.773% | 2685 | アダストリア | 100 | 優待券 | 3000 | 1500 | 157 | SMBC | 1738 | 173800 | 22 | |
2022/2/4 | 0.695% | 2686 | ジーフット | 2000 | 優待券 | 10000 | 5000 | 579 | SMBC | 318 | 636000 | 22 | |
2022/2/4 | 1.242% | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 100 | 割引券 | 3,000円宿泊割引券 | 500 | 33 | SMBC | 376 | 37600 | 22 | |
2022/2/4 | 0.029% | 2726 | パルグループホールディングス | 100 | 優待券 | 共通割引優待券2枚 | 200 | 151 | SMBC | 1665 | 166500 | 22 | |
2022/2/4 | 0.229% | 2742 | ハローズ | 1000 | クオカ | 10000 | ※近隣に店舗がある株主は優待券 | 9000 | 2567 | SMBC | 2815 | 2815000 | 22 |
2022/2/4 | 0.569% | 2882 | イートアンドホールディングス | 100 | 商品 | 3000 | 冷凍餃子等 | 1500 | 206 | SMBC | 2274 | 227400 | 22 |
2022/2/4 | 0.202% | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 500 | 商品 | 1500 | 750 | 233 | SMBC | 512 | 256000 | 22 | |
2022/2/4 | 0.383% | 2918 | わらべや日洋ホールディングス | 100 | クオカ | 1000 | 900 | 173 | SMBC | 1899 | 189900 | 22 | |
2022/2/4 | 0.376% | 2925 | ピックルスコーポレーション | 100 | 商品 | 1500 | 750 | 146 | SMBC | 1608 | 160800 | 22 | |
2022/2/4 | 4.738% | 2930 | 北の達人コーポレーション | 100 | 商品 | 4422 | まぶた専用美容ジェル「リッドキララ」 | 1105 | 20 | SMBC | 229 | 22900 | 22 |
2022/2/4 | 0.745% | 3030 | ハブ | 500 | 優待券 | 5000 | 2500 | 272 | SMBC | 598 | 299000 | 22 | |
2022/2/4 | 0.157% | 3048 | ビックカメラ | 1000 | 優待券 | 5000 | 2500 | 916 | SMBC | 1006 | 1006000 | 22 | |
2022/2/4 | 0.134% | 3050 | DCMホールディングス | 100 | 優待券 | 500 | 250 | 101 | SMBC | 1115 | 111500 | 22 | |
2022/2/4 | 5.317% | 3073 | DDホールディングス | 100 | 優待券 | 6000 | 3000 | 49 | SMBC | 555 | 55500 | 22 | |
2022/2/4 | 0.844% | 3086 | J.フロント リテイリング | 100 | 買物優待カード | 1000 | 97 | SMBC | 1070 | 107000 | 22 | ||
2022/2/4 | 0.226% | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 500 | 優待券 | 5000 | 株主優待カード | 2500 | 719 | SMBC | 1577 | 788500 | 22 |
2022/2/4 | 0.237% | 3093 | トレジャー・ファクトリー | 100 | 優待券 | 優待券など | 300 | 83 | SMBC | 917 | 91700 | 22 | |
2022/2/4 | 0.397% | 3141 | ウエルシアホールディングス | 100 | ポイント | 3000 | Tポイント | 1500 | 280 | SMBC | 3075 | 307500 | 22 |
2022/2/4 | 1.347% | 3198 | SFPホールディングス | 100 | 優待券 | 4000 | 2000 | 126 | SMBC | 1391 | 139100 | 22 | |
2022/2/4 | 0.603% | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 100 | 優待券 | 3000 | 750 | 98 | SMBC | 1081 | 108100 | 22 | |
2022/2/4 | 1.436% | 3280 | ※エストラスト | 100 | クオカ | 1000 | ※1年以上継続保有 | 900 | 53 | SMBC | 590 | 59000 | 22 |
2022/2/4 | 1.266% | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 200 | 優待券 | 4000 | 2000 | 134 | SMBC | 737 | 147400 | 22 | |
2022/2/4 | 0.015% | 3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 10 | 優待券 | 2500 | 「ヤマダ電機」買物優待券 | 1250 | 1073 | SMBC | 117700 | 1177000 | 22 |
2022/2/4 | 0.144% | 3543 | コメダホールディングス | 100 | コメカ | 1000 | 500 | 193 | SMBC | 2132 | 213200 | 22 | |
2022/2/4 | 0.785% | 3546 | アレンザホールディングス | 100 | ギフト券 | 1000 | JCB | 950 | 98 | SMBC | 1085 | 108500 | 22 |
2022/2/4 | 0.469% | 3548 | バロックジャパンリミテッド | 100 | 優待券 | 2000 | クーポン | 500 | 81 | SMBC | 894 | 89400 | 22 |
2022/2/4 | 1.449% | 3608 | TSIホールディングス | 100 | 優待割引クーポン | 500 | 29 | SMBC | 325 | 32500 | 22 | ||
2022/2/4 | 0.509% | 3915 | テラスカイ | 100 | クオカ | 1000 | 900 | 136 | SMBC | 1501 | 150100 | 22 | |
2022/2/4 | 0.547% | 4343 | イオンファンタジー | 100 | 米 | 3kg | 1320 | 188 | SMBC | 2068 | 206800 | 22 | |
2022/2/4 | 1.851% | 4745 | 東京個別指導学院 | 100 | 図書カ | 1500 | 1200 | 56 | SMBC | 618 | 61800 | 22 | |
2022/2/4 | 0.677% | 5018 | ※MORESCO | 100 | クオカ | 1000 | ※3年以上継続保有 | 900 | 106 | SMBC | 1173 | 117300 | 22 |
2022/2/4 | 0.053% | 5982 | マルゼン | 300 | クオカ | 1000 | 900 | 567 | SMBC | 2075 | 622500 | 22 | |
2022/2/4 | 0.552% | 6058 | ベクトル | 3000 | PYC | 40000 | 20000 | 2838 | SMBC | 1037 | 3111000 | 22 | |
2022/2/4 | 0.279% | 7427 | エコートレーディング | 1000 | 米 | 5000 | 5kg | 2200 | 542 | SMBC | 595 | 595000 | 22 |
2022/2/4 | 1.011% | 7512 | イオン北海道 | 100 | 優待券 | 2500 | 1250 | 102 | SMBC | 1136 | 113600 | 22 | |
2022/2/4 | 0.208% | 7514 | ヒマラヤ | 500 | 優待券 | 3000 | 1500 | 457 | SMBC | 1004 | 502000 | 22 | |
2022/2/4 | 0.051% | 7516 | コーナン商事 | 1000 | 優待券 | 10000 | 5000 | 3215 | SMBC | 3525 | 3525000 | 22 | |
2022/2/4 | 0.334% | 7520 | エコス | 100 | 米 | 2kg | 880 | 188 | SMBC | 2072 | 207200 | 22 | |
2022/2/4 | 0.202% | 7611 | ※ハイデイ日高 | 1000 | 優待券 | 10000 | ※小数点分割に注意 | 5000 | 1553 | SMBC | 1704 | 1704000 | 22 |
2022/2/4 | 0.017% | 7630 | 壱番屋 | 200 | 優待券 | 2000 | 1000 | 846 | SMBC | 4645 | 929000 | 22 | |
2022/2/4 | 0.134% | 7649 | スギホールディングス | 100 | 優待券 | 3000 | 1500 | 608 | SMBC | 6680 | 668000 | 22 | |
2022/2/4 | 0.468% | 7679 | 薬王堂ホールディングス | 100 | 米 | 3kg | 1320 | 215 | SMBC | 2359 | 235900 | 22 | |
2022/2/4 | 0.435% | 7811 | 中本パックス | 100 | クオカ | 1000 | 900 | 155 | SMBC | 1712 | 171200 | 22 | |
2022/2/4 | 0.092% | 7818 | トランザクション | 500 | 商品 | 5000 | エコバッグ3点セット | 1000 | 497 | SMBC | 1091 | 545500 | 22 |
2022/2/4 | 0.418% | 8008 | ヨンドシーホールディングス | 100 | クオカ | 1000 | 900 | 161 | SMBC | 1768 | 176800 | 22 | |
2022/2/4 | 0.421% | 8016 | オンワードホールディングス | 1000 | 商品 | 3000 | 1500 | 267 | SMBC | 293 | 293000 | 22 | |
2022/2/4 | 1.727% | 8166 | タカキュー | 2500 | 優待券 | 10000 | 5000 | 250 | SMBC | 110 | 275000 | 22 | |
2022/2/4 | 0.677% | 8167 | リテールパートナーズ | 100 | ギフト券 | 1000 | JCB | 950 | 112 | SMBC | 1238 | 123800 | 22 |
2022/2/4 | 0.025% | 8168 | ケーヨー | 1000 | 優待カード | 10%割引 | 1000 | 788 | SMBC | 865 | 865000 | 22 | |
2022/2/4 | 0.228% | 8181 | 東天紅 | 100 | 割引券 | 20%割引 4枚 | 300 | 85 | SMBC | 941 | 94100 | 22 | |
2022/2/4 | 0.301% | 8185 | チヨダ | 100 | 割引券 | 20%割引 5枚 | 300 | 69 | SMBC | 767 | 76700 | 22 | |
2022/2/4 | 0.216% | 8200 | リンガーハット | 2000 | 優待券 | 27500 | 13750 | 4088 | SMBC | 2241 | 4482000 | 22 | |
2022/2/4 | 2.130% | 8203 | ※MrMaxHD | 1000 | 商品 | 2000 | ※6カ月以上継続保有 | 13750 | 564 | SMBC | 619 | 619000 | 22 |
2022/2/4 | 0.799% | 8233 | 高島屋 | 100 | 優待カード | 10%割引 | 1000 | 101 | SMBC | 1125 | 112500 | 22 | |
2022/2/4 | 0.610% | 8237 | 松屋 | 100 | 優待カード | 10%割引 | 500 | 64 | SMBC | 715 | 71500 | 22 | |
2022/2/4 | 0.288% | 8244 | 近鉄百貨店 | 100 | 優待カード | 10%割引 | 1000 | 240 | SMBC | 2640 | 264000 | 22 | |
2022/2/4 | 0.288% | 8260 | 井筒屋 | 100 | 割引券 | 7%割引 10枚 | 150 | 35 | SMBC | 400 | 40000 | 22 | |
2022/2/4 | 0.097% | 8267 | イオン | 100 | 優待カード | 0.03 | 500 | 242 | SMBC | 2661 | 266100 | 22 | |
2022/2/4 | 0.048% | 8273 | イズミ | 100 | ギフト券 | 500 | 450 | 294 | SMBC | 3230 | 323000 | 22 | |
2022/2/4 | 0.440% | 8278 | フジ | 100 | ポイント | 2000 | 1000 | 171 | SMBC | 1885 | 188500 | 22 | |
2022/2/4 | 0.209% | 8905 | ※イオンモール | 1000 | イオンギフトカード | 10000 | 5000 | 1518 | SMBC | 1665 | 1665000 | 22 | |
2022/2/4 | 0.212% | 8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 1 | 宿泊利用券1枚 | 1000 | 300 | SMBC | 330000 | 330000 | 22 | ||
2022/2/4 | 0.781% | 9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 100 | 優待券 | 2000 | 1000 | 103 | SMBC | 1149 | 114900 | 22 | |
2022/2/4 | 0.365% | 9414 | 日本BS放送 | 100 | 商品券 | 1000 | 「ビックカメラ」商品券 | 500 | 99 | SMBC | 1100 | 110000 | 22 |
2022/2/4 | 0.897% | 9418 | USEN-NEXT HOLDINGS | 100 | 優待券 | U-NEXT90日間 | 2500 | 230 | SMBC | 2531 | 253100 | 22 | |
2022/2/4 | 0.224% | 9601 | 松竹 | 100 | ポイント | 80ポイント | 3800 | 1098 | SMBC | 12050 | 1205000 | 22 | |
2022/2/4 | 0.011% | 9602 | 東宝 | 100 | 優待券 | 映画招待券1枚 | 475 | 422 | SMBC | 4635 | 463500 | 22 | |
2022/2/4 | 0.078% | 9740 | セントラル警備保障 | 100 | 図書カ | 500 | 400 | 215 | SMBC | 2359 | 235900 | 22 | |
2022/2/4 | 0.231% | 9787 | イオンディライト | 100 | イオンギフトカード | 2000 | 1000 | 283 | SMBC | 3110 | 311000 | 22 | |
2022/2/4 | 0.430% | 9861 | 吉野家ホールディングス | 200 | 優待券 | 5000 | 2500 | 436 | SMBC | 2398 | 479600 | 22 | |
2022/2/4 | 0.535% | 9945 | ※プレナス | 100 | 優待券 | 2500 | ※1年以上継続保有 | 1250 | 181 | SMBC | 2000 | 200000 | 22 |
2022/2/4 | 0.276% | 9946 | ミニストップ | 100 | 優待券 | ソフトクリーム無料交換券5枚 | 550 | 136 | SMBC | 1501 | 150100 | 22 | |
2022/2/4 | 0.770% | 9948 | アークス | 100 | ギフト券 | 2000 | 1900 | 201 | SMBC | 2207 | 220700 | 22 | |
2022/2/4 | 0.083% | 9974 | ベルク | 100 | ギフト券 | 1000 | JCB | 950 | 497 | SMBC | 5460 | 546000 | 22 |
2022/2/4 | 1.369% | 9979 | 大庄 | 100 | 優待券 | 3000 | 1500 | 93 | SMBC | 1028 | 102800 | 22 | |
2022/2/4 | 0.356% | 9982 | タキヒヨー | 200 | 商品 | オリジナルギフト | 1250 | 254 | SMBC | 1397 | 279400 | 22 | |
2022/2/4 | 0.491% | 9993 | ※ヤマザワ | 100 | ギフト券 | 1000 | ※6カ月以上継続保有 | 950 | 148 | SMBC | 1635 | 163500 | 22 |
コメント