楽天証券から、一般信用取引「短期」売建銘柄
(8月末日権利分)が発表になっています。
ざっと見た感じ、ラインナップに不満ありです(笑)。
楽天「短期」売建銘柄(8月分)発表とカブコムの抽選倍率
ざっと見た限り、
吉野家ホールディングス(9861)
クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387)
リンガーハット(8200)
コジマ(7513)
などがないです。
少しは用意されると思っていただけに、がっかりです。
リンガーハットはすでに取得済みですが、
他の3銘柄は、結果論ですが、SBI証券で狙えば良かったです;;。
争奪戦は、8月16日(木)19時から。
まだ少し時間がありますので、追加されることを祈っています。
ざっと、取得コストを計算してみました。
あわてて作って、検算や見直し等をしていませんので、
間違いがあると思います。
ご一報いただければと思います。
約定日:8月17日(金)で貸株の日数13日分
株価は、8月10日(金)の終値。
大口は、10万円以下の現物買い手数料無料は計算していません。
全部、いちにち信用買いして現引したときの計算になっています。
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 取得コスト | 大口 | 優待内容 |
2157 | コシダカホールディングス | 1,158 | 400 | 463,200 | 861 | 667 | 5,000円優待券+3,000円カタログギフト |
2292 | SFoods | 4,270 | 100 | 427,000 | 809 | 615 | 商品カタログ販売 |
2305 | スタジオアリス | 2,569 | 100 | 256,900 | 563 | 369 | 株主写真撮影券1枚 |
2686 | ジーフット | 781 | 2,000 | 1,562,000 | 2,547 | 2,169 | 10,000円優待券 |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 771 | 100 | 77,100 | 208 | 111 | 1,500円宿泊割引券 |
2735 | ワッツ | 1,039 | 100 | 103,900 | 294 | 149 | 商品10点 |
3046 | ジンズ | 6,200 | 100 | 620,000 | 1,271 | 893 | 5,000円優待券 |
3048 | ビックカメラ | 1,588 | 10,000 | 15,880,000 | 22,435 | 22,057 | 25,000円優待券 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケ | 1,269 | 100 | 126,900 | 327 | 182 | 食品 |
3376 | オンリー | 982 | 100 | 98,200 | 238 | 141 | 株主優待券(20%割引) |
3396 | フェリシモ | 1,271 | 100 | 127,100 | 327 | 182 | 1,000円商品 |
3543 | コメダホールディングス | 2,188 | 100 | 218,800 | 508 | 314 | 1,000円電子マネー |
3607 | クラウディアHLDGS | 596 | 1,000 | 596,000 | 1,236 | 858 | おこめ券10枚 |
3608 | TSIホールディングス | 753 | 100 | 75,300 | 204 | 107 | 優待割引クーポン |
3826 | システムインテグレータ | 1,255 | 100 | 125,500 | 325 | 180 | ※6カ月以上継続保有 新米1kg |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 1,114 | 100 | 111,400 | 304 | 159 | 1,000円クオカ |
6070 | キャリアリンク | 537 | 200 | 107,400 | 299 | 154 | 1,000円クオカ |
7514 | ヒマラヤ | 1,040 | 500 | 520,000 | 1,127 | 749 | 3,000円値引券 |
7520 | エコス | 1,701 | 100 | 170,100 | 389 | 244 | 米2kg |
7581 | サイゼリヤ | 2,284 | 1,000 | 2,284,000 | 3,550 | 3,172 | 20,000円優待券 |
7607 | 進和 | 2,334 | 100 | 233,400 | 530 | 336 | おこめ券2枚 |
7630 | 壱番屋 | 4,640 | 2,000 | 9,280,000 | 13,268 | 12,890 | 12,000円優待券 |
7730 | マニー | 4,855 | 300 | 1,456,500 | 2,401 | 2,023 | ※1年以上継続保有 3,000円クオカ |
8127 | ヤマトインタ-ナシヨナル | 569 | 500 | 284,500 | 603 | 409 | 3,000円商品 |
8168 | ケーヨー | 516 | 1,000 | 516,000 | 1,120 | 742 | 優待カード(10%割引) |
8181 | 東天紅 | 1,730 | 100 | 173,000 | 394 | 249 | 飲食等割引券(20%割引) |
8184 | 島忠 | 3,555 | 1,000 | 3,555,000 | 5,316 | 4,938 | 買物優待券 |
8185 | チヨダ | 2,223 | 100 | 222,300 | 513 | 319 | 株主優待券(20%割引)5枚 |
8233 | 高島屋 | 926 | 1,000 | 926,000 | 1,712 | 1,334 | 株主優待カード(10%割引) |
8244 | 近鉄百貨店 | 3,960 | 100 | 396,000 | 764 | 570 | 買物優待カード(10%割引) |
8251 | パルコ | 1,235 | 100 | 123,500 | 322 | 177 | 優待券 |
8260 | 井筒屋 | 295 | 300 | 88,500 | 223 | 126 | 割引券20枚 |
8267 | イオン | 2,290 | 100 | 228,950 | 523 | 329 | オーナーズカード 他 |
8273 | イズミ | 6,760 | 100 | 676,000 | 1,351 | 973 | 2,000円優待券 |
8278 | フジ | 2,036 | 100 | 203,600 | 486 | 292 | 2,000ポイント |
8904 | サンヨーハウジ名古屋 | 1,174 | 100 | 117,400 | 314 | 169 | 1,000円クオカ |
8984 | 大和ハウスリート | 268,000 | 1 | 268,000 | 579 | 385 | 宿泊利用券1枚 |
9414 | 日本BS放送 | 1,349 | 100 | 134,900 | 339 | 194 | 1,000円商品券 |
9602 | 東宝 | 3,410 | 1,000 | 3,410,000 | 5,114 | 4,736 | 映画招待券 |
9740 | セントラル警備保障 | 4,405 | 100 | 440,500 | 827 | 633 | 500円クオカ |
9946 | ミニストップ | 2,071 | 100 | 207,100 | 491 | 297 | ソフトクリーム券5枚 |
9979 | 大庄 | 1,761 | 100 | 176,100 | 398 | 253 | 2,500円商品 |
9982 | タキヒヨー | 2,273 | 200 | 454,600 | 848 | 654 | オリジナルギフト商品 |
9993 | ヤマザワ | 1,820 | 100 | 182,000 | 406 | 261 | つや姫2kg |
カブドットコム証券の抽選倍率です。
※20時の時点の倍率で、最終倍率ではありません。
コメント
しゅうさん、こんばんは^^
3月決算銘柄の1Q発表集中につき、トレードを重視していて、少しお久しぶりになりました。
そういえば、B口座はカブコムだけだったと思いたち、日中にフジの在庫があるのを見つけましたが、忙しくしてミスするより夜で取れるかなと思いましたが、1倍台で玉砕です(笑)
今日、空売りのポジションを閉じたので、ここから遅い8月優待に参加です。
いつも、一覧表をありがとうございますm(__)m
エジャさん、こんばんは^^。
空売り、お疲れさまでした。
フジは残念でしたね。
でも、また余ってくるんじゃないかなとは思っていますが、
どうでしょう。
実は、私もまだ未クロスです。
人気銘柄はもう難しいかもしれませんが、
8月優待クロスもこれからが本番。
頑張って欲しい銘柄を取っていきましょうね^^。
しゅうさん、はじめまして
いつも、ブログを読ませてもらってます。
初心者的な質問なのですが、ブログにアップしている在庫株数量の画像ですが、kabuステーションの画像で今月の優待株のみを表示していますが、優待株のみを表示するのって、何か設定でもあるのですか?
knさん、はじめまして。
こんばんは^^。
コメントありがとうございます。
kabuステーションの画像ですが、抽選倍率でソートしています。
営業日の19時~20時の間だけですが、抽選倍率をクリックすると、
ソート出来ます。
今月の優待株とかの設定は、すいません、私には分かりません。
抽選倍率の高いものを見て行けば、大体、今月の優待株が多く含まれてくると思います。
どうぞよろしくお願いいたします。