楽天一般信用売建銘柄(14日)取得コスト

楽天証券 9月優待
スポンサーリンク

こんばんは、しゅうです^^。

楽天一般信用売建銘柄(14日)取得コストを計算してみました。

プランは、超割コースで割引なし。

貸株料は11日分。

株価は、9月15日(金)の終値。

優待価値は私の価値観で(笑)。

利回り順に並べていますが、価値観によってかなり変わると思います。

また、間違いがあると思いますので、必ず、ご自分で確認されてください。

また、ご一報いただけますと、ありがたいです。

 

楽天一般信用売建銘柄(14日)取得コスト 利回り順

 

銘柄コード 銘柄名 株数 利回り 取得コスト 優待価値 優待内容 売建可能数量[株]
7918 ヴィア・ホールディングス 1000 0.92% 1859 9800 優待券25,000円相当 0
8207 テンアライド 1000 0.91% 1178 5040 株主優待飲食券(500円)20枚 0
6412 平和 400 0.90% 1857 9600 株主優待割引券(3,500円)8枚 0
7616 コロワイド 500 0.76% 2082 10000 株主優待ポイント20,000ポイント付与(10,000ポイント×2回) 0
1780 ヤマウラ 300 0.64% 1038 3000 3,000円相当の地場商品2つ選択 0
9831 ヤマダ電機 100 0.63% 607 980 優待割引券(500円)4枚 68100
3153 八洲電機 200 0.59% 808 1920 東日本復興支援ジェフグルメカード2,000円相当 0
7421 カッパ・クリエイト 100 0.59% 738 1500 株主優待カードのポイント付与3,000ポイント 0
9633 東京テアトル 5000 0.55% 1741 6000 映画招待券(8枚綴)2冊+映画招待券(4枚綴)1冊 0
9644 タナベ経営 100 0.53% 753 1500 3,000円相当の「ブルーダイアリー手帳(オリジナル革表紙)」 1300
3288 オープンハウス 100 0.52% 1079 2850 3,000円相当のクオカード 0
7925 前澤化成工業 100 0.48% 731 1320 新潟県産コシヒカリ新米3kg 6400
7819 SHO‐BI 300 0.45% 775 1500 3,000円相当の自社企画商品 0
9675 常磐興産 100 0.41% 799 1540 「スパリゾートハワイアンズ」無料入場券3枚など 0
9832 オートバックスセブン 300 0.41% 1476 3750 買物ポイント付与7,500ポイント 23900
9041 近鉄グループHLDGS 1000 0.41% 1178 2898 近畿日本鉄道線沿線招待乗車券4枚+冊子 14000
4809 パラカ 100 0.39% 965 1900 2,000円相当のクオカード 0
8163 サトレストランシステムズ 1000 0.38% 1947 5544 12,000円相当の食事券(500円×24枚) 0
2378 ルネサンス 500 0.38% 1882 5250 優待券10枚 0
1768 ソネック 100 0.37% 638 950 クオカード1,000円相当 0
5261 リソルホールディングス 1000 0.37% 1128 2520 自社商品券(2,000円)6枚 0
8160 木曽路 1000 0.32% 4233 13120 食事券16,000円相当 0
9470 学研ホールディングス 100 0.29% 1058 2000 4,000円相当の自社グループ会社商品1セット 2500
7550 ゼンショーホールディングス 1000 0.29% 3354 9360 優待券(500円)24枚 95500
3178 チムニー 500 0.26% 2595 6300 15,000円相当の食事券(500円×30枚) 0
8041 OUGホールディングス 1000 0.26% 1018 1750 自社グループ取扱商品(水産加工品)3,500円相当 0
9202 ANAホールディングス 4000 0.25% 2880 7000 株主優待番号ご案内書4枚 489000
8798 アドバンスクリエイト 100 0.22% 815 1250 2,500円相当のカタログギフト(「フリージア」)など 0
4801 セントラルスポーツ 200 0.21% 1807 3570 優待券6枚 0
9024 西武ホールディングス 1000 0.21% 3060 6900 西武線・西武バス全線きっぷ(片道)10枚+冊子 3900
1726 ビーアールホールディングス 1000 0.19% 1154 1900 オリジナル・クオカード2,000円相当 19700
6339 新東工業 100 0.18% 730 950 クオカード1,000円相当 6300
3167 TOKAIホールディングス 300 0.18% 978 1425 クオカード1,500円相当 など選択 3200
4550 日水製薬 1000 0.17% 2538 5000 10,000円相当の自社製品詰合せ(医薬部外品等) 2400
9671 よみうりランド 1000 0.17% 1254 2100 優待券1冊 など 39000
3392 デリカフーズ 1000 0.17% 2871 5760 (1)野菜・果物詰合せ6,000円相当または(2)ジェフグルメカード6,000円相当 0
4320 CEホールディングス 100 0.17% 736 950 500円相当のクオカード※17年のみ500円相当を追加 0
3822 MINORIソリューションズ 100 0.16% 741 950 1,000円相当のクオカード 0
2681 ゲオホールディングス 100 0.15% 767 1000 レンタル料金割引優待(50%割引)または2,000円相当のリユース割引券 5600
8252 丸井グループ 100 0.14% 775 1000 買物券(1,000円相当)1枚+Webクーポン1,000円相当 8200
4559 ゼリア新薬工業 100 0.13% 918 1190 自社製品(「ヘパリーゼW」100ml入10本) 4200
8098 稲畑産業 100 0.13% 756 950 1,000円相当のクオカード 5100
9368 キムラユニティー 100 0.13% 725 880 おこめ券2kg分 4500
9795 ステップ 100 0.13% 761 950 オリジナル・クオカード1,000円相当 4700
9984 ソフトバンクグループ 100 0.13% 1852 2940 自社携帯電話・タブレット利用料金6カ月間割引 など 4000
9201 日本航空 1000 0.11% 5489 9800 株主割引券5枚 45400
9044 南海電鉄 1000 0.11% 1471 2100 6回乗車カード+「みさき公園」入園割引券(50%割引)3枚 24000
4333 東邦システムサイエンス 200 0.11% 774 950 1,000円相当のクオカード 4800
4671 ファルコホールディングス 100 0.11% 778 950 1,000円相当のクオカード 5100
9936 王将フードサービス 100 0.10% 1202 1640 優待食事券2,000円相当 3200
8153 モスフードサービス 1000 0.09% 5206 8400 優待券(500円)20枚 38100
3397 トリドールホールディングス 100 0.09% 1090 1400 割引券2シート(2,000円相当) 13700
3465 ケイアイスター不動産 500 0.09% 2005 2850 クオカード3,000円相当 0
4326 インテージホールディングス 200 0.08% 1446 1900 商品2,000円相当 3000
6073 アサンテ 100 0.08% 802 950 1,000円相当の三菱UFJニコスギフトカード 2300
5463 丸一鋼管 100 0.08% 1063 1320 おこめ券3kg分 2700
2267 ヤクルト 100 0.08% 1777 2400 株主優待証(神宮球場の「東京ヤクルトスワローズ」野球観戦)4ポイント 600
8601 大和証券G本社 1000 0.07% 1547 2000 「ダイワのポイントプログラム」の交換ポイント付与2,000ポイント など 14000
8803 平和不動産 100 0.07% 810 950 1,000円相当のクオカード 4400
9616 共立メンテナンス 500 0.06% 2740 3640 株主優待割引券(1,000円)8枚 0
8281 ゼビオホールディングス 100 0.06% 929 1050 優待券((1)20%割引1枚、(2)10%割引)4枚 2400
4732 ユー・エス・エス 1000 0.06% 3508 4750 オリジナルグルメギフト5,000円相当 14000
6417 SANKYO 1000 0.06% 5199 7200 「吉井カントリークラブ」全日プレフィー無料券1枚(以下1,000株ごとに1枚増) 2600
3232 三重交通グループHD 1000 0.04% 1204 1400 「アンク」買物券(500円)2枚など 0
4033 日東エフシー 1000 0.04% 1860 2200 新潟県魚沼産コシヒカリ新米5kg 9900
9728 日本管財 100 0.04% 920 1000 2,000円相当の商品 3600
4928 ノエビアホールディングス 1000 0.04% 8759 11000 自社グループ商品22,000円相当 1400
2737 トーメンデバイス 500 0.03% 2402 2850 クオカード3,000円相当など選択 2300
6678 テクノメディカ 100 0.03% 815 880 京都府産コシヒカリ2kg 4400
9007 小田急電鉄 500 0.03% 2095 2400 電車全線優待乗車証(回数券式)4枚+冊子 3400
2729 JALUX 100 0.02% 989 1050 商品券(1,000円)2枚 2800
8182 いなげや 3000 0.02% 8137 9450 買物割引券(100円)300枚 2500
3199 綿半ホールディングス 100 0.01% 967 1000 2,000円相当の長野県特産品 など選択 1700
7458 第一興商 100 0.01% 1442 1500 優待券(500円)10枚 4300
2288 丸大食品 1000 0.01% 1448 1500 3,000円相当の自社商品(ハム) 13000
9869 加藤産業 100 0.01% 1071 1100 自社製手造りジャムセット2,200円相当 2600
4958 長谷川香料 100 0.01% 932 950 オリジナル・クオカード1,000円相当 3900
6750 エレコム 100 0.00% 942 950 1,000円相当のクオカード 5300
2374 セントケア・ホールディング 100 0.00% 948 950 1,000円相当のクオカード 2000
7296 エフ・シー・シー 200 0.00% 1264 1250 2,500円相当の地元特産品 3100
7230 日信工業 300 0.00% 1523 1500 商品(ハム詰合せ)3,000円相当 3900
9042 阪急阪神HLDGS 2000 0.00% 11196 10860 阪急・阪神共通回数カード60回乗車分+冊子 6800
2207 名糖産業 100 -0.01% 765 750 自社またはグループ会社製品詰合せ(菓子等)1,500円相当 5000
7476 アズワン 100 -0.01% 1564 1500 3,000円相当のグルメギフトおよび自社取扱製品 1200
9010 富士急行 1000 -0.01% 2259 2100 電車・バス・観光施設共通優待券7枚+冊子 9000
2594 キーコーヒー 300 -0.02% 1600 1500 自社製品詰合せ(レギュラーコーヒー等)3,000円相当 3600
4680 ラウンドワン 100 -0.02% 741 720 割引券(500円)4枚 他 12800
1867 植木組 1000 -0.02% 997 950 クオカード1,000円相当 25000
2281 プリマハム 1000 -0.03% 1739 1500 3,000円相当の自社製品(ハム) 11000
4661 オリエンタルランド 400 -0.03% 4992 3900 1デーパスポート1枚 12600
9783 ベネッセホールディングス 100 -0.03% 1135 1000 自社グループ会社商品等 2300
7148 FPG 1000 -0.04% 2375 1900 UCギフトカード2,000円相当 5800
4653 ダイオーズ 300 -0.04% 1152 1000 100杯分のコーヒー 0
9759 NSD 200 -0.04% 1156 1000 株主優待ポイント付与2,000ポイント 4100
9605 東映 4000 -0.04% 7248 5040 優待券(指定2カ月間有効券6枚で1冊)4冊 10000
9882 イエローハット 100 -0.04% 1043 910 割引券(300円)10枚 3600
2897 日清食品HD 300 -0.04% 3415 2500 自社グループ会社製品詰合せ(即席麺・菓子等)3,500円相当+1,500円相当の自社キャラクターグッズ 2600
9009 京成電鉄 500 -0.05% 2674 1890 電車優待乗車券4枚+冊子 2100
9048 名古屋鉄道 5000 -0.05% 3859 2520 電車線片道乗車証(普通乗車券方式)6枚 30000
3371 ソフトクリエイトHD 300 -0.06% 1200 950 クオカード1,000円相当 5900
8255 アクシアルリテイリング 100 -0.06% 1204 950 クオカード1,000円分 など 2100
2874 横浜冷凍 1000 -0.06% 2130 1500 自社グループ会社取扱商品(ノルウェー産サーモン詰合せ) 1100
4218 ニチバン 1000 -0.06% 2202 1500 3,000円相当の自社製品詰合せ(文房具等) 8000
9052 山陽電鉄 1000 -0.06% 1507 1140 電車乗車券4枚+冊子 10000
9006 京浜急行 5000 -0.07% 7926 4080 電車・バス全線きっぷ15枚+冊子 8000
3088 マツモトキヨシHLDGS 100 -0.07% 1744 1200 自社グループ商品券2,000円相当 2200
2053 中部飼料 500 -0.07% 2055 1320 お米3kg 4500
9001 東武鉄道 1000 -0.08% 1550 1080 電車全線回数券2枚+冊子 29000
8219 青山商事 100 -0.08% 1146 840 買物優待券(15%割引)3枚 2200
3762 テクマトリックス 1000 -0.08% 2668 1500 商品3,000円相当 1700
4665 ダスキン 100 -0.08% 1041 800 株主優待券(500円)2枚 2800
8173 上新電機 1000 -0.08% 3068 1575 5,000円相当の買物優待券(200円×25枚) 12000
3002 グンゼ 1000 -0.08% 1429 1000 (1)自社商品(肌着・パジャマ・靴下)2,000円相当または(2)「GUNZEクーポン」のポイント付与2,000ポイント 17000
8356 十六銀行 5000 -0.08% 2900 1500 3,000円相当の岐阜・愛知・三重県名産品 26000
5481 山陽特殊製鋼 1000 -0.09% 1480 1000 自社オリジナル姫路城カレンダー 16000
8279 ヤオコー 200 -0.09% 2109 1200 (1)買物優待券(100円)20枚または(2)自社製品(ミネラルウォーター550ml入24本)1ケース 1700
2540 養命酒 100 -0.09% 939 750 1,500円相当の自社商品詰合せ 3700
3591 ワコールホールディングス 1000 -0.09% 2751 1332 自社グループ商品券3,000円相当 6000
7419 ノジマ 1000 -0.09% 3373 1500 10%優待割引券50枚 8600
8242 エイチ・ツー・オーリテイリング 100 -0.09% 808 630 株主優待券(百貨店は10%割引、スーパーは5%割引)5枚 5100
4951 エステー 1000 -0.10% 3907 1500 3,000円相当の自社製品(日用品) 3600
9031 西日本鉄道 3000 -0.10% 2779 1200 電車・バス優待乗車券(回数券方式)4枚+株主優待券4枚 16000
6826 本多通信工業 500 -0.10% 1912 1000 2,000円相当の安曇野名産品(りんごジュース詰合せ) 5000
2282 日本ハム 1000 -0.10% 4673 1500 3,000-4,000円相当の自社グループ商品詰合せ 11000
9902 日伝 100 -0.10% 1211 750 1,500円相当の讃岐うどん 2100
3593 ホギメディカル 100 -0.10% 1785 950 オリジナルカレンダーまたはマスクまたは「ホキ美術館」招待券または1,000円相当のオリジナル・クオカード 1200
9045 京阪ホールディングス 1000 -0.11% 1605 900 京阪電車全線優待乗車券3枚+冊子 10000
9081 神奈川中央交通 1000 -0.11% 1693 900 全路線乗車券10枚 12000
9600 アイネット 1000 -0.11% 2594 950 クオカード1,000円相当 6200
9003 相鉄ホールディングス 1000 -0.11% 1451 840 電車全線回数券6枚+冊子 16000
2264 森永乳業 1000 -0.11% 1862 870 1,740円相当の自社商品(豆腐12個) 10000
2815 アリアケジャパン 1000 -0.12% 10949 1500 3,000円相当の商品 1200
7239 タチエス 1000 -0.12% 3271 950 1,000円相当のクオカード 1100
9008 京王電鉄 1000 -0.12% 1928 852 電車全線優待乗車券4枚+冊子 10000
9005 東京急行 200 -0.12% 1051 672 電車・東急バス全線きっぷ2枚+冊子 51000
2220 亀田製菓 100 -0.15% 1261 500 自社製品(米菓等)1,000円相当 1900
4526 理研ビタミン 100 -0.16% 1192 500 自社関連商品(食品)1,000円相当 2100
7475 アルビス 100 -0.16% 1180 500 (1)自社グループ商品券1,000円相当または(2)北陸地方名産品ギフト1,000円相当 1300
1878 大東建託 100 -0.17% 3205 0 キャッシュバックなど 100
2206 江崎グリコ 100 -0.17% 1501 500 自社グループ製品(菓子)1,000円相当 1600
8361 大垣共立銀行 5000 -0.18% 2624 0 5,000株以上を1年以上継続保有 30000
9375 近鉄エクスプレス 100 -0.18% 787 475 オリジナル・クオカード500円相当 5000
9405 朝日放送 100 -0.19% 638 475 500円相当のオリジナル・クオカード 9600
4348 インフォコム 100 -0.19% 972 500 ポイント付与1,000ポイント 1600
7885 タカノ 100 -0.19% 723 500 1,000円相当の自社オリジナル商品(赤そば蜂蜜ラスクセット) 4600
1909 日本ドライケミカル 100 -0.19% 956 500 1,000円相当の商品 2500
7752 リコー 1000 -0.20% 2121 0 抽選で「リコーフィル」演奏会に招待など 8000
9997 ベルーナ 100 -0.20% 707 500 通信販売優待券または自社取扱商品(食品またはワイン)1,000円相当 など 10900
7732 トプコン 500 -0.20% 2032 0 眼鏡セット30%割引購入券1枚 4500
7872 AS-MEエステール 100 -0.21% 621 475 500円相当のクオカード 5300
6848 東亜ディーケーケー 100 -0.21% 618 475 クオカード500円相当 10200
9014 新京成電鉄 1000 -0.21% 1168 300 電車全線乗車証5枚 17000
7628 オーハシテクニカ 100 -0.21% 766 440 おこめ券1kg分 5600
2001 日本製粉 500 -0.21% 1863 0 1年以上継続保有の場合 5000
1860 戸田建設 1000 -0.22% 1792 0 「ホテル&リゾート サンシャイン サザンセト」宿泊割引券(30%割引) 11000
7231 トピー工業 100 -0.22% 1111 300 交通傷害保険:死亡・後遺障害、入院特約 2400
6325 タカキタ 100 -0.23% 606 475 クオカード500円相当 3600
4061 デンカ 1000 -0.23% 1666 0 自社子会社製品(化粧品)の優待価格販売 12000
8850 スターツコーポレーション 100 -0.24% 1009 350 優待券 3300
6971 京セラ 100 -0.24% 1637 0 自社およびグループ会社指定製品・サービスの優待価格販売 1400
8022 美津濃 1000 -0.24% 1591 0 株主専用ネットショッピングでの購入金額20%割引 13000
8544 京葉銀行 1000 -0.26% 1242 0 株主優遇定期預金作成優待券 19000
1952 新日本空調 300 -0.26% 1236 0 2年以上継続保有の場合 5600
3708 特種東海製紙 100 -0.27% 1222 0 自社特製カレンダー 1700
6737 EIZO 100 -0.27% 1216 0 自社製品直販サイトでの20%割引販売 1900
4543 テルモ 100 -0.27% 1204 0 自社製品(血圧計・体温計等)割引販売 2100
6222 島精機製作所 100 -0.27% 1443 0 「オーベルジュサウステラス」30%優待割引券4枚 1700
8397 沖縄銀行 100 -0.27% 1200 0 株主優待定期作成券など 2100
7913 図書印刷 1000 -0.27% 1439 0 自社オリジナルカレンダー 16000
4539 日本ケミファ 100 -0.28% 1416 0 自社ヘルスケア商品(ハンドクリーム・化粧品・健康食品等)割引販売 1700
4540 ツムラ 100 -0.29% 1148 0 3年以上継続保有 2200
5711 三菱マテリアル 100 -0.29% 1131 0 「マイ・ゴールドパートナー」の金またはプラチナ購入・売却時1g当たり5円優待など 2200
9104 商船三井 1000 -0.30% 1079 60 「にっぽん丸クルーズ」優待券2枚 25000
9726 KNT-CTホールディングス 1000 -0.30% 936 280 自社グループ会社企画旅行商品優待割引券2枚 40000
2810 ハウス食品G本社 100 -0.31% 1092 0 6カ月以上継続保有 2500
5451 淀川製鋼所 100 -0.34% 1038 0 「西脇カントリークラブ」プレー代割引券1枚 2900
5938 LIXILグループ 100 -0.34% 1037 0 自社関連会社生活サービス割引券1枚 3100
8367 南都銀行 100 -0.34% 1037 0 「ポイントサークル」のポイント付与10ポイント 2900
9479 インプレスホールディングス 100 -0.36% 555 500 自社グループ会社電子出版物 8500
5998 アドバネクス 100 -0.38% 988 0 1年以上継続保有 1400
7916 光村印刷 1000 -0.40% 964 0 自社カレンダー 26000
6652 IDEC 100 -0.40% 961 0 太陽光発電システムの特別価格販売 4100
4678 秀英予備校 100 -0.40% 594 400 500円相当の図書カード 0
9413 テレビ東京HD 100 -0.41% 957 0 抽選で自社公開番組に招待 3600
8214 AOKIホールディングス 100 -0.41% 752 175 自社グループ買物優待券(20%割引)5枚 など 6000
3569 セーレン 100 -0.41% 821 0 自社商品(化粧品・アンダーウエア等)割引販売(20%割引) 4300
4719 アルファシステムズ 100 -0.41% 951 0 自社カレンダー 3800
5142 アキレス 100 -0.42% 944 0 自社選定製品(シューズ等)のカタログ優待割引販売 3900
7952 河合楽器 100 -0.42% 942 0 自社主催「カワイコンサート」ペアチケット 3900
7937 ツツミ 100 -0.43% 807 0 自社商品割引券(10%割引)1枚 10200
9409 テレビ朝日HD 100 -0.44% 931 0 自社グループ公開番組見学に招待 など 1700
9305 ヤマタネ 100 -0.44% 800 0 「山種美術館」カレンダー1点 4800
8529 第三銀行 100 -0.45% 796 0 株主優遇定期預金作成優待券 5500
8591 オリックス 100 -0.45% 794 0 株主カード 24300
2818 ピエトロ 100 -0.47% 780 0 自社通信販売商品約10%割引販売 1700
3289 東急不動産HD 100 -0.49% 613 300 リゾートホテル宿泊優待券1枚など 13600
7867 タカラトミー 100 -0.52% 760 0 自社オンラインショッピングサイトでの商品購入10%割引 6000
2924 イフジ産業 100 -0.52% 632 210 たまごギフト券(100円)3枚 1700
8114 デサント 100 -0.52% 756 0 自社取扱商品割引券(20%割引) 6100
8848 レオパレス21 100 -0.53% 632 210 自社海外ホテル(グアム)無料宿泊券2枚 など 10700
7481 尾家産業 100 -0.57% 739 0 3年以上継続保有 6700
7979 松風 100 -0.57% 739 0 自社グループ製品(ネイル製品)の優待価格販売 6200
7494 コナカ 100 -0.63% 602 252 優待割引券(20%割引)3枚 など 15100
8624 いちよし証券 100 -0.68% 709 0 自社オリジナルカレンダー 8500
5121 藤倉ゴム 100 -0.69% 648 0 優待割引券(ゴルフクラブリシャフト40%割引)2枚など 9400
1722 ミサワホーム 100 -0.69% 647 0 自社グループ利用優待券 6600
7615 京都きもの友禅 100 -0.69% 647 0 優待券(10%割引)1枚 5100
2196 エスクリ 100 -0.79% 632 0 自社経営レストラン割引券など 11900
8005 スクロール 100 -0.86% 583 250 株主優待券500円相当 7500
8230 はせがわ 100 -0.91% 596 147 1年以上継続保有 11800
2764 ひらまつ 100 -1.01% 608 0 自社経営レストラン・ホテル利用割引など 10200
8118 キング 100 -1.23% 595 0 自社ファミリーセール招待状1枚など 8500
7455 三城ホールディングス 100 -1.25% 593 0 株主優待カード(20%割引)2枚 18100
8103 明和産業 100 -1.38% 587 0 自社子会社取扱商品(ボヘミアガラス製品等)20%割引券1枚 17000
9854 愛眼 100 -1.49% 569 175 眼鏡30%割引券1枚 など 1300
2464 ビジネス・ブレークスルー 100 -1.50% 583 0 株主優待対象プログラム受講料割引10% 5100
8622 水戸証券 100 -1.80% 575 0 自社オリジナルカレンダー 28900
8698 マネックスG 100 -2.00% 571 0 マネックス証券口座にて自社株を100株以上保有している株主が対象 31000

コメント