12月末権利の逆日歩(2017年)

【株主優待】優待取得結果 12月優待
スポンサーリンク

こんばんは^^、しゅうです。

昨日のネタですが、1日遅れでアップです。

今月は、突撃される方が少なかったのか、全体的に

逆日歩は控え目でした。

突撃された方、おめでとうございます。

 

 

12月末権利の逆日歩(2017年)

今年1年は、一般信用クロスのコストを下げることに

色々と力を注ぎました。

そのおかげやカブコムのキャンペーンのおかげもありまして、

今年は、大半を一般信用クロスでいくことができました。

来年は、こうはいかないと思います。

12月は、制度信用クロスをしませんでしたので、

権利付き最終日の夜、安心してよく眠れました。

少々高いコストは安心料ですね。

さてさて、逆日歩結果です。

コード 銘柄名 最高料率 品貸料率 規制
1899 (株)福田組 316.8 0
2170 (株)リンクアンドモチベーション 48 0
2193 クックパッド(株) 33.6 0
2211 (株)不二家 129.6 4.5
2212 山崎製パン(株) 110.4 0.6
2215 第一屋製パン(株) 62.4 62.4
2226 (株)湖池屋 528 0 停止
2266 六甲バター(株) 139.2 3.3
2402 (株)アマナ 48 48
2418 (株)ツカダ・グローバルホールディング 33.6 0.9
2427 (株)アウトソーシング 100.8 0
2501 サッポロホールディングス(株) 172.8 6.3
2502 アサヒグループホールディングス(株) 278.4 1.5
2503 キリンホールディングス(株) 144 1.8
2533 オエノンホールディングス(株) 24 1.2
2579 コカ・コーラボトラーズジャパン(株) 201.6 1.2
2702 日本マクドナルドホールディングス(株) 499.2 1.5 注意
2811 カゴメ(株) 206.4 1.2
2914 JT 182.4 0
3001 片倉工業(株) 72 0.3
3003 ヒューリック(株) 62.4 1.8
3028 (株)アルペン 230.4 3.3 注意
3064 (株)MonotaRO 177.6 0
3082 (株)きちり 86.4 4.8 注意
3097 (株)物語コーポレーション 518.4 1.5
3196 (株)ホットランド 144 135 注意
3197 (株)すかいらーく 163.2 3.9 注意
3250 (株)エー・ディー・ワークス 24 0
3405 (株)クラレ 105.6 0
3630 (株)電算システム 105.6 3.6
3639 (株)ボルテージ 105.6 0 注意
3673 (株)ブロードリーフ 115.2 0.3 注意
3683 (株)サイバーリンクス 134.4 0.3 注意
3758 (株)アエリア 144 0 停止
3788 GMOクラウド(株) 230.4 0.6 注意
3807 (株)フィスコ 24 0
3950 ザ・パック(株) 177.6 3.9
3964 (株)オークネット 144 2.1 注意
4025 多木化学(株) 273.6 12.3
4221 大倉工業(株) 33.6 0
4245 (株)ダイキアクシス 81.6 0.3
4248 竹本容器(株) 110.4 0.6
4286 (株)レッグス 96 22.2 注意
4578 大塚ホールディングス(株) 244.8 1.2
4612 日本ペイントホールディングス(株) 177.6 0.9
4631 DIC(株) 206.4 0
4633 サカタインクス(株) 91.2 1.2
4746 (株)東計電算 168 0
4755 楽天(株) 52.8 0
4826 (株)CIJ 38.4 0.3
4911 (株)資生堂 268.8 1.5
4912 ライオン(株) 105.6 0
4919 (株)ミルボン 379.2 2.1
4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス 196.8 0
4955 アグロ カネショウ(株) 105.6 2.1
4967 小林製薬(株) 364.8 4.2
4971 メック(株) 230.4 0 注意
4985 アース製薬(株) 278.4 18
5105 東洋ゴム工業(株) 115.2 0
5184 (株)ニチリン 384 0 停止
5301 東海カーボン(株) 72 0.3
5946 (株)長府製作所 129.6 2.7
5959 岡部(株) 52.8 0.3
6067 (株)メディアフラッグ 43.2 0.6
6071 (株)IBJ 52.8 0.3
6077 (株)N・フィールド 153.6 0 注意
6078 (株)バリューHR 508.8 4.5 停止
6425 (株)ユニバーサルエンターテインメント 201.6 0
6547 (株)グリーンズ 81.6 0
6592 マブチモーター(株) 292.8 0
6619 ダブル・スコープ(株) 220.8 0.3 注意
6789 ローランド ディー.ジー.(株) 163.2 2.1
6914 オプテックスグループ(株) 288 0
6985 (株)ユーシン 76.8 0 注意
7172 (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 158.4 0
7267 ホンダ 192 0
7272 ヤマハ発動機(株) 182.4 0.9
7613 シークス(株) 230.4 0
7625 (株)グローバルダイニング 24 0
7816 (株)スノーピーク 144 3.9 注意
7846 (株)パイロットコーポレーション 268.8 3
7936 (株)アシックス 86.4 0
7984 コクヨ(株) 105.6 0.6
7989 立川ブラインド工業(株) 72 1.8
8011 (株)三陽商会 110.4 6.6
8029 (株)ルック 48 0 注意
8165 (株)千趣会 67.2 0.3 注意
8179 ロイヤルホールディングス(株) 307.2 0.9 注意
8202 ラオックス(株) 57.6 0 停止
8304 (株)あおぞら銀行 216 0
8885 (株)ラ・アトレ 38.4 0
8909 (株)シノケングループ 124.8 0
8963 インヴィンシブル投資法人 2400 0
9384 内外トランスライン(株) 100.8 2.4
9416 (株)ビジョン 134.4 0
9439 (株)エム・エイチ・グループ 48 0 停止
9441 (株)ベルパーク 168 168
9449 GMOインターネット(株) 96 0
9656 グリーンランドリゾート(株) 57.6 0 注意
9672 東京都競馬(株) 206.4 1.2
9722 藤田観光(株) 172.8 0.3
9749 富士ソフト(株) 172.8 0.9
9757 (株)船井総研ホールディングス 384 0 停止
9830 トラスコ中山(株) 163.2 3

優待クロス

12月は終わりましたので、1~3月に向けて。

ゴールドプランのうちに確保しておいた方が良いのか悩むところです。

とりあえず、

27日約定でシーズ・ホールディングス(4924)600株

29日約定(予定)でコロワイド(7616)500株

を確保です。

12月優待
シェアする
しゅうをフォローする
スポンサーリンク
しゅうの高配当株・株主優待株で経済的自由を目指すブログ

コメント

  1. マー より:

    しゅうさんこんばんは☆
    12月の優待クロスお疲れさまでした(^^)
    マーは12月もなかなか良い銘柄が取れませんでした(;・∀・)
    来年はもっと頑張って行きたいと思います!
    来年もよろしくお願いします。

  2. しゅう より:

    マーさん、こんにちは^^。

    12月優待クロス、お疲れ様でした^^。

    来年もどうぞよろしくお願いいたします^^。

  3. […] ・12月末権利の逆日歩(2017年)  ⇒新規ウィンドウで開く[しゅうの高配当株・株主優待株で経済的自由を目指すブログ] […]