利回り順にソート^^;

スポンサーリンク

こんばんは^^、しゅうです。

昨日の表を利回り順にソートしてみました。

利回り上位は、すでに無くなっていたり、
優待価値の算定が高すぎたりしていますね。
参考程度に見ていただければと思います。

 

 

2018年3月末日権利の取得コスト(暫定)利回り順

 

銘柄コード 銘柄名 株価 株数 約定金額 取得コスト 優待内容 優待価値 利回り
7105 三菱ロジスネクスト 918 100 91,800 181 2,000円クオカ 1,900 1.873%
2812 焼津水産化学工業 1,214 100 121,400 293 ※1年以上継続保有 4,000円製品 2,000 1.406%
1780 ヤマウラ 976 100 97,600 187 3,000円商品 1,500 1.345%
4928 ノエビアホールディングス 7,570 100 757,000 1,406 22,000円商品 11,000 1.267%
9995 ルネサスイーストン 712 100 71,200 164 1,000円クオカ 950 1.104%
4708 りらいあコミュニケーションズ 1,330 100 133,000 302 ※3年以上継続保有 米4kg 1,760 1.096%
3166 OCHIホールディングス 1,451 100 145,100 313 2,000円クオカ 1,900 1.094%
8473 SBIホールディングス 2601 100 260,100 484 13,018円商品引換券 3,254 1.065%
7979 松風 1,440 100 144,000 312 3,650円製品 1,825 1.051%
1976 明星工業 749 100 74,900 167 1,000円JCB 950 1.045%
9468 カドカワ 1165 100 116,500 289 ※1年以上継続保有 3,000ポイント 1,500 1.039%
5445 東京鐵鋼 1,554 100 155,400 322 2,000円クオカ 1,900 1.015%
3254 プレサンスコーポレーション 1,608 100 160,800 326 2,000円JTB 1,900 0.979%
7421 カッパ・クリエイト 1,276 100 127,600 298 3,000ポイント 1,500 0.942%
2730 エディオン 1,287 100 128,700 299 3,000円優待券 1,500 0.933%
3648 AGS 839 100 83,900 175 ※1年以上継続保有 1,000円VJA 950 0.924%
3258 ユニゾホールディングス 2,688 100 268,800 490 3,000円UC ほか 2,850 0.878%
2676 高千穂交易 1,181 100 118,100 291 おこめ券3枚 1,320 0.871%
7239 タチエス 1,828 100 182,800 344 2,000円クオカ 1,900 0.851%
1780 ヤマウラ 976 300 292,800 511 6,000円商品 3,000 0.850%
3023 ラサ商事 916 100 91,600 181 ※1年以上継続保有 1,000円クオカ 950 0.840%
1420 サンヨーホームズ 943 100 94,300 183 1,000円クオカ 950 0.813%
1726 ビーアールホールディングス 415 100 41,500 140 500円クオカ 475 0.807%
1726 ビーアールホールディングス 415 100 41,500 140 500円クオカ 475 0.807%
9831 ヤマダ電機 687 100 68,700 162 1,000円優待割引券 700 0.783%
7438 コンドーテック 946 100 94,600 183 おこめ券2枚 880 0.737%
6412 平和 2,329 400 931,600 1,595 28,000円株主優待割引券 8,400 0.730%
8291 日産東京販売ホールディングス 402 500 201,000 434 2,000円クオカ 1,900 0.729%
9375 近鉄エクスプレス 2012 100 201,200 435 ※1年以上継続保有 2,000円クオカ 1,900 0.728%
7416 はるやまホールディングス 1,083 100 108,300 282 ネクタイまたはワイシャツまたはブラウス贈呈券 1,050 0.709%
9324 安田倉庫 987 100 98,700 188 おこめ券2枚 880 0.701%
4681 リゾートトラスト 2,346 100 234,600 463 3割引券 2,100 0.698%
7937 ツツミ 2,112 100 211,200 442 2,000円クオカ 1,900 0.690%
6059 ウチヤマホールディングス 626 400 250,400 476 おこめ券5枚 2,200 0.688%
9658 ビジネスブレイン太田昭和 2115 100 211,500 444 ※1年以上継続保有 2,000円クオカ 1,900 0.688%
7942 JSP 3,230 100 323,000 644 3,000円クオカ 2,850 0.683%
9887 松屋フーズ 3930 100 393,000 702 優待食事券10枚 3,360 0.676%
8425 興銀リース 2810 100 281,000 501 3,000円図書カ 2,400 0.676%
7277 TBK 509 100 50,900 147 ※1年以上継続保有 500円クオカ 475 0.644%
8897 タカラレーベン 462 100 46,200 144 おこめ券1枚 440 0.641%
5976 高周波熱錬 1,048 100 104,800 279 1,000円クオカ 950 0.640%
2412 ベネフィット・ワン 2,964 100 296,400 514 福利厚生サービス 2,400 0.636%
8591 オリックス 1819.5 100 181,950 344 カタログギフト 1,500 0.635%
7864 フジシールインターナショナル 3,550 100 355,000 671 3,000円クオカ 2,850 0.614%
8566 リコーリース 3605 100 360,500 675 3,000円クオカ 2,850 0.603%
4994 大成ラミック 3,115 100 311,500 635 ※1年以上継続保有 5,000円商品 2,500 0.599%
6750 エレコム 2,485 100 248,500 474 1,000円クオカ+2,000円商品 1,950 0.594%
9989 サンドラッグ 4990 100 499,000 898 5,040円商品+おこめ券3枚 3,840 0.590%
2730 エディオン 1,287 500 643,500 1,214 10,000円優待券 5,000 0.588%
3079 ディーブイエックス 1,248 200 249,600 474 2,000円クオカ 1,900 0.571%
1762 高松コンストラクショングループ 2,955 100 295,500 513 米5kg 2,200 0.571%
8841 テーオーシー 818 500 409,000 824 招待券 3,080 0.552%
3254 プレサンスコーポレーション 1,608 400 643,200 1,214 5,000円JTB 4,750 0.550%
8291 日産東京販売ホールディングス 402 300 120,600 293 1,000円クオカ 950 0.545%
9919 関西スーパーマーケット 1107 100 110,700 284 米2kg 880 0.538%
5659 日本精線 4,725 100 472,500 876 2,000円クオカ+3,000円カタログギフト 3,400 0.534%
4917 マンダム 3,570 100 357,000 672 5,000円商品 2,500 0.512%
7280 ミツバ 1,362 100 136,200 306 群馬県産品 1,000 0.510%
8291 日産東京販売ホールディングス 402 1,000 402,000 817 3,000円クオカ 2,850 0.506%
9201 日本航空 4203 100 420,300 833 株主割引券 2,870 0.485%
4636 T&K TOKA 1,343 100 134,300 303 1,000円クオカ 950 0.482%
6282 オイレス工業 2,218 100 221,800 452 3,000円ポイント 1,500 0.472%
8081 カナデン 1,371 100 137,100 307 1,000円クオカ 950 0.469%
2812 焼津水産化学工業 1,214 500 607,000 1,183 ※1年以上継続保有 8,000円製品 4,000 0.464%
7256 河西工業 1,402 100 140,200 309 1,000円クオカ 950 0.457%
7236 ティラド 3,940 100 394,000 703 ※1年以上継続保有 5,000ポイント 2,500 0.456%
8325 北越銀行 2298 100 229,800 458 ※1年以上継続保有 3,000円優待品 1,500 0.453%
5989 エイチワン 1,424 100 142,400 311 1,000円クオカ 950 0.449%
7164 全国保証 4,570 100 457,000 863 3,000円クオカ 2,850 0.435%
3291 飯田グループホールディングス 1,960 100 196,000 356 温泉利用券 1,200 0.431%
4093 東邦アセチレン 1,479 100 147,900 315 1,000円クオカ 950 0.429%
8529 第三銀行 1576 100 157,600 324 産地直送ギフト 1,000 0.429%
2730 エディオン 1,287 1,000 1,287,000 2,019 15,000円優待券 7,500 0.426%
1420 サンヨーホームズ 943 500 471,500 876 3,000円クオカ 2,850 0.419%
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 747 100 74,700 167 ※3年以上継続保有 500円クオカ 475 0.412%
7780 メニコン 2,536 100 253,600 479 3,000円商品 1,500 0.403%
6490 日本ピラー工業 1,560 100 156,000 322 1,000円クオカ 950 0.403%
3183 ウイン・パートナーズ ( 1,575 100 157,500 323 1,000円クオカ 950 0.398%
4611 大日本塗料 1,586 100 158,600 324 1,000円クオカ 950 0.395%
9433 KDDI 2665 100 266,500 489 3,000円カタログギフト 1,500 0.379%
1417 ミライト・ホールディングス 1,662 100 166,200 330 ※1年以上継続保有 1,000円クオカ 950 0.373%
8897 タカラレーベン 462 500 231,000 460 おこめ券3枚 1,320 0.372%
2112 塩水港精糖 274 1,000 274,000 495 3,000円製品 1,500 0.367%
9202 ANAホールディングス 4187 400 1,674,800 2,322 株主優待番号ご案内書 8,400 0.363%
8160 木曽路 2,724 1,000 2,724,000 3,314 16,000円優待券 13,120 0.360%
9769 学究社 1717 100 171,700 335 1,000円クオカ 950 0.358%
5988 パイオラックス 2,830 100 283,000 502 3,000円グルメギフト券 1,500 0.353%
2681 ゲオホールディングス 1,880 100 188,000 348 2,000円割引券など 1,000 0.347%
4694 ビー・エム・エル 2,641 200 528,200 1,021 3,000円クオカ 2,850 0.346%
7872 As-meエステール 981 1,000 981,000 1,636 4,000円買物券+10,000円商品 5,000 0.343%
4671 ファルコホールディングス 1,791 100 179,100 341 1,000円クオカ 950 0.340%
7294 ヨロズ 1,800 100 180,000 342 1,000円クオカ 950 0.338%
8160 木曽路 2,724 500 1,362,000 2,078 8,000円優待券 6,560 0.329%
9896 JKホールディングス 899 100 89,900 180 500円クオカ 475 0.328%
9831 ヤマダ電機 687 1,000 687,000 1,250 5,000円優待割引券 3,500 0.328%
2922 なとり 1,967 100 196,700 356 2,000円製品 1,000 0.327%
8697 日本取引所グループ 1846 100 184,600 346 1,000円クオカ 950 0.327%
7236 ティラド 3,940 200 788,000 1,432 ※1年以上継続保有 8,000ポイント 4,000 0.326%
8365 富山銀行 3730 100 373,000 686 ※1年以上継続保有 2,000円セブンプリカ 1,900 0.325%
3023 ラサ商事 916 100 91,600 181 500円クオカ 475 0.321%
7554 幸楽苑ホールディングス 1,923 1,000 1,923,000 2,516 20,000円優待券 8,680 0.321%
8281 ゼビオホールディングス 2083 100 208,300 440 優待券 1,106 0.320%
6282 オイレス工業 2,218 1,000 2,218,000 2,919 20,000円ポイント 10,000 0.319%
8613 丸三証券 995 100 99,500 188 1,000円のり 500 0.314%
6073 アサンテ 1,948 100 194,800 355 1,000円三菱UFJニコス 950 0.305%
9535 広島ガス 390 500 195,000 355 1,000円クオカ 950 0.305%
8818 京阪神ビルディング 866 100 86,600 177 おこめ券1枚 440 0.304%
9832 オートバックスセブン 2020 300 606,000 1,183 ※6カ月以上継続保有 5,000円ギフトカード 3,000 0.300%
8160 木曽路 2,724 100 272,400 494 1,600円優待券 1,310 0.300%
1780 ヤマウラ 976 1,000 976,000 1,632 9,000円商品 4,500 0.294%
4775 総合メディカル 6,210 100 621,000 1,195 6,000円商品 3,000 0.291%
8897 タカラレーベン 462 1,000 462,000 868 おこめ券5枚 2,200 0.288%
6282 オイレス工業 2,218 800 1,774,400 2,400 15,000円ポイント 7,500 0.287%
3167 TOKAIホールディングス 1,105 100 110,500 284 水12本 など 600 0.286%
6517 デンヨー 1,873 100 187,300 348 おこめ券2枚 880 0.284%
7554 幸楽苑ホールディングス 1,923 500 961,500 1,620 10,000円優待券 4,340 0.283%
6463 TPR 2,878 100 287,800 506 おこめ券3枚 1,320 0.283%
3863 日本製紙 2,009 100 200,900 434 製品詰合せ 1,000 0.282%
6282 オイレス工業 2,218 500 1,109,000 1,880 10,000円ポイント 5,000 0.281%
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 1944 100 194,400 354 株主優待券 900 0.281%
7550 ゼンショーホールディングス 2,278 1,000 2,278,000 2,966 12,000円優待券 9,360 0.281%
4559 ゼリア新薬工業 2,025 100 202,500 436 製品 1,000 0.279%
9728 日本管財 2068 100 206,800 439 2,000円商品 1,000 0.271%
8342 青森銀行 3180 100 318,000 640 3,000円特産品 1,500 0.270%
9201 日本航空 4203 900 3,782,700 4,141 株主割引券 14,350 0.270%
1332 日本水産 545 1,000 545,000 1,035 5,000円商品 2,500 0.269%
7554 幸楽苑ホールディングス 1,923 100 192,300 353 2,000円優待券 868 0.268%
1865 青木あすなろ建設 983 500 491,500 892 米5kg 2,200 0.266%
6293 日精樹脂工業 1,601 100 160,100 326 1,500円特産品 750 0.265%
2730 エディオン 1,287 2,000 2,574,000 3,197 20,000円優待券 10,000 0.264%
8005 スクロール 419 100 41,900 140 500円株主優待券 250 0.263%
1333 マルハニチロ 3,260 100 326,000 646 商品 1,500 0.262%
7278 エクセディ 3,275 100 327,500 648 3,000円カタログギフト 1,500 0.260%
7236 ティラド 3,940 300 1,182,000 1,937 ※1年以上継続保有 10,000ポイント 5,000 0.259%
4680 ラウンドワン 1,651 100 165,100 329 優待券 756 0.259%
5449 大阪製鐵 2,012 100 201,200 435 1,000円クオカ 950 0.256%
6458 新晃工業 1,795 100 179,500 342 1,000円図書カ 800 0.255%
3221 ヨシックス 3,785 100 378,500 690 3,000円優待券 1,650 0.254%
7236 ティラド 3,940 500 1,970,000 2,553 ※1年以上継続保有 15,000ポイント 7,500 0.251%
3173 大阪工機 1,097 200 219,400 450 2,000円海外特産品 1,000 0.251%
8214 AOKIホールディングス 1,676 100 167,600 331 買物優待券(20%割引) 750 0.250%
7958 天馬 2,056 100 205,600 438 1,000円クオカ 950 0.249%
8356 十六銀行 2830 100 283,000 502 ミネラルウォーター 1,200 0.247%
9202 ANAホールディングス 4187 1,000 4,187,000 4,457 株主優待番号ご案内書 14,700 0.245%
7550 ゼンショーホールディングス 2,278 500 1,139,000 1,904 6,000円優待券 4,680 0.244%
4733 オービックビジネスコンサルタント 6,680 100 668,000 1,234 3,000円クオカ 2,850 0.242%
9021 西日本旅客鉄道 7314 1,000 7,314,000 7,006 運賃・料金割引券 24,500 0.239%
7236 ティラド 3,940 400 1,576,000 2,245 ※1年以上継続保有 12,000ポイント 6,000 0.238%
8871 ゴールドクレスト 2137 100 213,700 445 1,000円クオカ 950 0.236%
7483 ドウシシャ 2,295 100 229,500 458 2,000円そうめん 1,000 0.236%
7277 TBK 509 1,000 509,000 1,005 ※1年以上継続保有 米5kg 2,200 0.235%
9902 日伝 2155 100 215,500 447 1,000円クオカ 950 0.233%
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 2,156 100 215,600 447 1,000円クオカ 950 0.233%
5970 ジーテクト 2,160 100 216,000 447 1,000円クオカ 950 0.233%
3763 プロシップ 2,173 100 217,300 448 1,000円クオカ 950 0.231%
6420 福島工業 4,520 100 452,000 859 2,000円クオカ 1,900 0.230%
9401 東京放送ホールディングス 2221 100 222,100 452 1,000円クオカ 950 0.224%
4921 ファンケル 3,665 100 366,500 681 3,000円製品 など 1,500 0.223%
2613 J-オイルミルズ 3,675 100 367,500 681 3,000円商品 1,500 0.223%
9831 ヤマダ電機 687 500 343,500 661 2,000円優待割引券 1,400 0.215%
4550 日水製薬 1,363 1,000 1,363,000 2,079 10,000円製品 5,000 0.214%
9039 サカイ引越センター 5470 100 547,000 1,037 米5kg 2,200 0.213%
5463 丸一鋼管 3,195 100 319,500 641 おこめ券3枚 1,320 0.213%
7990 グローブライド 2,331 100 233,100 462 1,000円クオカ 950 0.209%
8382 中国銀行 1267 500 633,500 1,205 ※1年以上継続保有 5,000円特産品 2,500 0.204%
9436 沖縄セルラー電話 3970 100 397,000 705 3,000円カタログギフト 1,500 0.200%
7463 アドヴァン 1,014 100 101,400 277 500円クオカ 475 0.195%
4681 リゾートトラスト 2,346 2,000 4,692,000 4,851 5割引券2枚 14,000 0.195%
3088 マツモトキヨシホールディングス 4,485 100 448,500 857 2,000円商品券 1,720 0.192%
6419 マースエンジニアリング 2,484 100 248,400 473 1,000円クオカ 950 0.192%
6282 オイレス工業 2,218 300 665,400 1,232 5,000円ポイント 2,500 0.191%
4661 オリエンタルランド 10,320 100 1,032,000 1,820 1デーパスポート 3,600 0.172%
3289 東急不動産ホールディングス 766 100 76,600 168 宿泊優待券ほか 300 0.172%
4681 リゾートトラスト 2,346 1,000 2,346,000 3,019 5割引券 7,000 0.170%
8386 百十四銀行 350 1,000 350,000 667 2,500円特産品 1,250 0.167%
8424 芙蓉総合リース 6910 100 691,000 1,253 3,000円図書カ 2,400 0.166%
3167 TOKAIホールディングス 1,105 300 331,500 651 水24本 など 1,200 0.166%
2327 新日鉄住金ソリューションズ 2,757 100 275,700 497 1,000円クオカ 950 0.164%
3563 スシローグローバルホールディングス 4,810 500 2,405,000 3,065 10,000円優待券 7,000 0.164%
7313 テイ・エス テック 4,165 100 416,500 830 3,000円グルメカタログ 1,500 0.161%
2531 宝ホールディングス 1,262 100 126,200 297 1,000円商品 500 0.161%
9832 オートバックスセブン 2020 1,000 2,020,000 2,765 ※6カ月以上継続保有 10,000円ギフトカード 6,000 0.160%
7550 ゼンショーホールディングス 2,278 300 683,400 1,247 3,000円優待券 2,340 0.160%
2109 三井製糖 4,190 100 419,000 832 3,000円製品 1,500 0.159%
9997 ベルーナ 1278 100 127,800 298 1,000円優待券 500 0.158%
9831 ヤマダ電機 687 10,000 6,870,000 6,660 25,000円優待割引券 17,500 0.158%
7277 TBK 509 500 254,500 479 ※1年以上継続保有 米2kg 880 0.158%
8086 ニプロ 1,590 1,000 1,590,000 2,256 ※1年以上継続保有 5,000円JCB 4,750 0.157%
3738 ティーガイア 2,883 100 288,300 508 1,000円クオカ 950 0.153%
1379 ホクト 2,042 100 204,200 437 製品詰合せセット 750 0.153%
6005 三浦工業 2,889 100 288,900 508 1,000円クオカ 950 0.153%
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 2,156 200 431,200 842 3,000円カタログ など 1,500 0.153%
8153 モスフードサービス 3,145 1,000 3,145,000 3,643 10,000円優待券 8,400 0.151%
9987 スズケン 4365 100 436,500 846 3,000円商品 1,500 0.150%
1937 西部電気工業 2,849 200 569,800 1,055 2,000円クオカ 1,900 0.148%
8860 フジ住宅 887 1,000 887,000 1,558 3,000円JCB 2,850 0.146%
7893 プロネクサス 1,248 100 124,800 296 500円クオカ 475 0.143%
7550 ゼンショーホールディングス 2,278 100 227,800 456 1,000円優待券 780 0.142%
9535 広島ガス 390 2,000 780,000 1,425 5,000円商品 2,500 0.138%
5909 コロナ 1,287 100 128,700 299 500円クオカ 475 0.137%
3395 サンマルクホールディングス 3,180 100 318,000 640 株主優待カード 1,050 0.129%
2003 日東富士製粉 4,800 100 480,000 882 3,000円乾麺 1,500 0.129%
9896 JKホールディングス 899 500 449,500 857 1,500円クオカ 1,425 0.126%
7239 タチエス 1,828 1,000 1,828,000 2,442 5,000円クオカ 4,750 0.126%
8153 モスフードサービス 3,145 500 1,572,500 2,242 5,000円優待券 4,200 0.125%
4550 日水製薬 1,363 100 136,300 306 500円クオカ 475 0.124%
8385 伊予銀行 815 1,000 815,000 1,498 5,000円特産品 2,500 0.123%
7458 第一興商 5,670 100 567,000 1,053 5,000円優待券 1,750 0.123%
3563 スシローグローバルホールディングス 4,810 200 962,000 1,621 4,000円優待券 2,800 0.123%
8368 百五銀行 495 1,000 495,000 895 3,000円特産品 1,500 0.122%
8365 富山銀行 3730 500 1,865,000 2,471 ※1年以上継続保有 5,000円セブンプリカ 4,750 0.122%
4665 ダスキン 2,618 100 261,800 485 1,000円優待券 800 0.120%
5929 三和ホールディングス 1,402 100 140,200 309 500円クオカ 475 0.118%
2729 JALUX 3,100 100 310,000 634 2,000円商品券 1,000 0.118%
9869 加藤産業 3630 100 363,000 677 2,200円ジャム 1,100 0.117%
7550 ゼンショーホールディングス 2,278 5,000 11,390,000 ##### 12,000円優待券 23,400 0.116%
7231 トピー工業 3,160 100 316,000 638 交通傷害保険 1,000 0.115%
8439 東京センチュリー 6260 100 626,000 1,199 2,000円クオカ 1,900 0.112%
7421 カッパ・クリエイト 1,276 2,000 2,552,000 3,180 12,000ポイント 6,000 0.111%
8692 だいこう証券ビジネス 650 500 325,000 645 2,000円カタログギフト 1,000 0.109%
2127 日本M&Aセンター 7,430 100 743,000 1,394 米5kg 2,200 0.108%
2730 エディオン 1,287 10,000 12,870,000 ##### 50,000円優待券 25,000 0.106%
5975 東プレ 3,050 100 305,000 629 1,000円クオカ 950 0.105%
7167 めぶきフィナンシャルグループ 414 1,000 414,000 828 2,500円地元特産品等 1,250 0.102%
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 909 1,000 909,000 1,576 5,000円商品 2,500 0.102%
8005 スクロール 419 1,000 419,000 832 2,500円株主優待券 1,250 0.100%
2818 ピエトロ 1,685 100 168,500 332 1,000円商品 500 0.100%
6157 日進工具 3,145 100 314,500 637 1,000円クオカ 950 0.100%
8291 日産東京販売ホールディングス 402 5,000 2,010,000 2,757 5,000円クオカ 4,750 0.099%
7832 バンダイナムコホールディングス 3,440 100 344,000 661 2,000ポイント 1,000 0.099%
2730 エディオン 1,287 5,000 6,435,000 6,320 25,000円優待券 12,500 0.096%
1301 極洋 3,875 300 1,162,500 1,922 6,000円商品 3,000 0.093%
8527 愛知銀行 5230 100 523,000 1,017 ※1年以上継続保有 3,000円商品 1,500 0.092%
6333 帝国電機製作所 1,649 200 329,800 650 1,000円クオカ 950 0.091%
8052 椿本興業 3,310 100 331,000 651 1,000円クオカ 950 0.090%
7230 日信工業 1,781 300 534,300 1,026 3,000円商品 1,500 0.089%
6262 ペガサスミシン製造 731 500 365,500 680 2,000円カタログギフト 1,000 0.088%
8012 長瀬産業 1,824 100 182,400 344 入浴剤 500 0.086%
9882 イエローハット 3175 100 317,500 639 3,000円割引券 910 0.085%
6586 マキタ 5,070 1,000 5,070,000 5,254 ※3年以上継続保有 10,000円クオカ 9,500 0.084%
5902 ホッカンホールディングス 375 1,000 375,000 687 2,000円缶詰 1,000 0.083%
8324 第四銀行 4620 100 462,000 868 ※1年以上継続保有 2,500円特産品 1,250 0.083%
4062 イビデン 1,714 100 171,400 334 500円クオカ 475 0.082%
8219 青山商事 4345 100 434,500 845 買物優待券(15%割引) 1,200 0.082%
9832 オートバックスセブン 2020 100 202,000 435 ※6カ月以上継続保有 1,000円ギフトカード 600 0.082%
7480 スズデン 1,719 100 171,900 335 500円クオカ 475 0.081%
9783 ベネッセホールディングス 3795 100 379,500 691 商品 1,000 0.081%
7313 テイ・エス テック 4,165 300 1,249,500 1,990 6,000円グルメカタログ 3,000 0.081%
2004 昭和産業 2,813 200 562,600 1,050 3,000円商品 1,500 0.080%
7421 カッパ・クリエイト 1,276 1,000 1,276,000 2,011 6,000ポイント 3,000 0.078%
2602 日清オイリオグループ 2,881 200 576,200 1,060 3,000円製品 1,500 0.076%
8182 いなげや 1,762 3,000 5,286,000 5,423 30,000円買物割引券 9,450 0.076%
8818 京阪神ビルディング 866 1,000 866,000 1,541 おこめ券5枚 2,200 0.076%
2802 味の素 1,939 100 193,900 354 1,000円商品 500 0.075%
3221 ヨシックス 3,785 300 1,135,500 1,901 5,000円優待券 2,750 0.075%
7419 ノジマ 2,607 100 260,700 484 10%割引券 他 675 0.073%
6370 栗田工業 3,400 100 340,000 658 1,800円水 900 0.071%
2692 伊藤忠食品 5,960 100 596,000 1,078 3,000円セレクトギフト 1,500 0.071%
7917 藤森工業 3,765 100 376,500 688 1,000円クオカ 950 0.070%
9605 東映 11470 100 1,147,000 1,910 優待券 2,700 0.069%
4318 クイック 1,872 100 187,200 348 500円クオカ 475 0.068%
8182 いなげや 1,762 2,000 3,524,000 3,939 20,000円買物割引券 6,300 0.067%
5909 コロナ 1,287 1,000 1,287,000 2,019 3,000円クオカ 2,850 0.065%
8153 モスフードサービス 3,145 100 314,500 637 1,000円優待券 840 0.065%
7419 ノジマ 2,607 200 521,400 1,016 10%割引券 他 1,350 0.064%
8346 東邦銀行 391 1,000 391,000 701 1,000円ギフトカード 950 0.064%
7438 コンドーテック 946 1,000 946,000 1,607 おこめ券5枚 2,200 0.063%
6586 マキタ 5,070 500 2,535,000 3,167 ※3年以上継続保有 5,000円クオカ 4,750 0.062%
7419 ノジマ 2,607 1,000 2,607,000 3,223 10%割引券 他 4,750 0.059%
9324 安田倉庫 987 1,000 987,000 1,641 おこめ券5枚 2,200 0.057%
9142 九州旅客鉄道 3280 1,000 3,280,000 3,749 運賃・料金割引券 5,600 0.056%
3258 ユニゾホールディングス 2,688 1,000 2,688,000 3,286 5,000円UC ほか 4,750 0.054%
4527 ロート製薬 2,893 1,000 2,893,000 3,446 10,000円製品 5,000 0.054%
7987 ナカバヤシ 598 5,000 2,990,000 3,522 10,000円製品 他 5,000 0.049%
9997 ベルーナ 1278 500 639,000 1,210 3,000円優待券 1,500 0.045%
2594 キーコーヒー 2,134 300 640,200 1,211 3,000円製品 1,500 0.045%
8692 だいこう証券ビジネス 650 1,000 650,000 1,219 3,000円カタログギフト 1,500 0.043%
1925 大和ハウス工業 3,909 5,000 19,545,000 ##### 50,000円優待券 25,000 0.043%
8182 いなげや 1,762 1,000 1,762,000 2,390 10,000円買物割引券 3,150 0.043%
8418 山口フィナンシャルグループ 1266 1,000 1,266,000 2,003 5,000円特産品 2,500 0.039%
9997 ベルーナ 1278 1,000 1,278,000 2,012 5,000円優待券 2,500 0.038%
4611 大日本塗料 1,586 1,000 1,586,000 2,253 3,000円クオカ 2,850 0.038%
4550 日水製薬 1,363 500 681,500 1,246 3,000円製品 1,500 0.037%
9896 JKホールディングス 899 1,000 899,000 1,567 2,000円クオカ 1,900 0.037%
8530 中京銀行 2300 300 690,000 1,252 ※1年以上継続保有 3,000円優待品 1,500 0.036%
7296 エフ・シー・シー 2,825 200 565,000 1,052 2,500円新茶 1,250 0.035%
6463 TPR 2,878 500 1,439,000 2,138 おこめ券6枚 2,640 0.035%
3708 特種東海製紙 4,115 300 1,234,500 1,978 製品 2,400 0.034%
6463 TPR 2,878 1,000 2,878,000 3,435 おこめ券10枚 4,400 0.034%
2607 不二製油グループ本社 3,260 100 326,000 646 1,500円製品 750 0.032%
9936 王将フードサービス 5130 1,000 5,130,000 5,301 12,000円食事券 6,888 0.031%
7552 ハピネット 1,590 1,000 1,590,000 2,256 5,000円こども商品券 2,730 0.030%
8173 上新電機 3,830 500 1,915,000 2,510 11,000円優待券 3,080 0.030%
9919 関西スーパーマーケット 1107 1,000 1,107,000 1,879 米5kg 2,200 0.029%
6645 オムロン 6,230 300 1,869,000 2,474 6,000円商品 3,000 0.028%
9936 王将フードサービス 5130 100 513,000 1,008 2,000円食事券 1,148 0.027%
2204 中村屋 4,675 100 467,500 873 2,000円商品 1,000 0.027%
7419 ノジマ 2,607 500 1,303,500 2,032 10%割引券 他 2,375 0.026%
2117 日新製糖 2,173 100 217,300 448 1,000円製品 500 0.024%
9020 東日本旅客鉄道 9749 1,000 9,749,000 8,908 運賃・料金割引券 11,200 0.024%
1952 新日本空調 1,617 300 485,100 887 2,000円カタログギフト 1,000 0.023%
2475 WDBホールディングス 4,380 100 438,000 848 1,000円クオカ 950 0.023%
8860 フジ住宅 887 500 443,500 853 1,000円クオカ 950 0.022%
4665 ダスキン 2,618 300 785,400 1,429 2,000円優待券 1,600 0.022%
7987 ナカバヤシ 598 2,500 1,495,000 2,182 5,000円製品 他 2,500 0.021%
9533 東邦瓦斯 2992 500 1,496,000 2,183 ※1年以上継続保有 5,000ポイント 2,500 0.021%
8087 フルサト工業 1,793 500 896,500 1,566 3,500円グルメギフト 1,750 0.021%
4951 エステー 2,263 100 226,300 455 1,000円商品 500 0.020%
9375 近鉄エクスプレス 2012 100 201,200 435 500円クオカ 475 0.020%
1925 大和ハウス工業 3,909 1,000 3,909,000 4,240 10,000円優待券 5,000 0.019%
8388 阿波銀行 709 1,000 709,000 1,365 3,000円特産品 1,500 0.019%
8218 コメリ 2949 1,000 2,949,000 3,490 8,000円自社ギフトカード 4,000 0.017%
8385 伊予銀行 815 5,000 4,075,000 4,369 10,000円特産品 5,000 0.015%
2908 フジッコ 2,368 100 236,800 464 1,000円製品 500 0.015%
5949 ユニプレス 2,408 100 240,800 468 1,000ポイント 500 0.013%
9729 トーカイ 2411 100 241,100 468 ビーフカレー3箱 500 0.013%
4732 ユー・エス・エス 2,164 100 216,400 447 500円クオカ 475 0.013%
8544 京葉銀行 487 1,000 487,000 889 ※1年以上継続保有 1,000円クオカ 950 0.013%
4559 ゼリア新薬工業 2,025 1,000 2,025,000 2,769 製品 3,000 0.011%
8129 東邦ホールディングス 2,493 100 249,300 474 1,000円商品 500 0.010%
9936 王将フードサービス 5130 500 2,565,000 3,190 6,000円食事券 3,444 0.010%
8334 群馬銀行 629 1,000 629,000 1,202 2,500円特産品 1,250 0.008%
8386 百十四銀行 350 5,000 1,750,000 2,381 5,000円特産品 2,500 0.007%
7230 日信工業 1,781 1,000 1,781,000 2,405 5,000円商品 2,500 0.005%
7561 ハークスレイ 1,064 1,000 1,064,000 1,845 2,000円クオカ 1,900 0.005%
9533 東邦瓦斯 2992 400 1,196,800 1,949 ※1年以上継続保有 4,000ポイント 2,000 0.004%
6407 CKD 2,380 100 238,000 465 500円クオカ 475 0.004%
